余庆县2020年农村义务教育阶段学校教师 特设岗位计划招聘工作通告(三)

关注 收藏 订阅
时间:2020-08-13 21:36:13 6450 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)



各位考生:

凡公示进入余庆县2020年特岗教师招聘面试环节的考生(见附件),请按时参加面试:

一、面试时间:2020年8月15日(星期六)上午8:00

二、面试地点:余庆县城关一小

三、面试形式:结构化面试

四、注意事项:

1.考生须于2020年8月14日17:30前到余庆县教育局(余庆县子营街道香港路32号)407室领取面试准考证。

2.考生必须在2020年8月15日早上7:30持有效身份证明和准考证,经扫描“贵州健康码”为绿码、体温检测低于37.3℃方能进入考点;2020年8月15日早上8:00之前到达指定面试候考室抽签候考;迟到考生作自动放弃处理。

3.请各位考生随时保持通讯畅通(从进入候考室候考到面试候分期间除外),以便联系。

4.候考与候分期间需佩戴口罩(口罩自备),未戴口罩者不得进入考场参加面试;扫描“贵州健康码”不是绿码、体温检测超过37.3℃(含37.3℃)需出具核酸检查合格证明,否则视为自动放弃,不得参与面试。

余庆县2020年农村义务教育阶段学校特设岗位计划招聘工作领导小组

2020年8月13日    

附件:余庆县2020年特岗教师招聘进入面试人员名单

准考证号 考场号 座位号 报考学段 报考学科 笔试成绩 面试考场 是否进入面试
52210020033 第八考场 9 小学 数学 82 2
52210030003 第五考场 3 初中 英语 78.5 3
52210030001 第五考场 1 初中 英语 78.5 3
52210030017 第五考场 17 小学 英语 78 3
52210030030 第五考场 30 小学 英语 77.5 3
52210030043 第六考场 13 小学 英语 76.5 3
52210020041 第八考场 17 初中 信息技术 76 2
52210030038 第六考场 8 小学 英语 76 3
52210030041 第六考场 11 小学 英语 75 3
52210050023 第四考场 23 初中 地理 74 1
52210110011 第七考场 4 小学 综合 74 1
52210030012 第五考场 12 小学 英语 73 3
52210030044 第六考场 14 小学 英语 73 3
52210030047 第六考场 17 小学 英语 73 3
52210050007 第四考场 7 初中 地理 72 1
52210030005 第五考场 5 初中 英语 72 3
52210030033 第六考场 3 小学 英语 72 3
52210030002 第五考场 2 初中 英语 71.5 3
52210030053 第六考场 23 小学 英语 71 3
52210030040 第六考场 10 小学 英语 69.5 3
52210030034 第六考场 4 小学 英语 69.5 3
52210020003 第七考场 9 初中 数学 69 2
52210090009 第三考场 16 初中 政治 68 1
52210050005 第四考场 5 初中 地理 67 1
52210020002 第七考场 8 初中 数学 67 2
52210030018 第五考场 18 小学 英语 67 3
52210030036 第六考场 6 小学 英语 67 3
52210010041 第二考场 11 小学 语文 66.5 1
52210010043 第二考场 13 小学 语文 66.5 1
52210050012 第四考场 12 初中 地理 66 1
52210030052 第六考场 22 小学 英语 66 3
52210010037 第二考场 7 小学 语文 66 1
52210030013 第五考场 13 小学 英语 65.5 3
52210010031 第二考场 1 小学 语文 65 1
52210020038 第八考场 14 初中 信息技术 64 2
52210010055 第二考场 25 小学 语文 64 1
52210090006 第三考场 13 初中 政治 64 1
52210020001 第七考场 7 初中 数学 63 2
52210010006 第一考场 6 小学 语文 63 1
52210010008 第一考场 8 小学 语文 63 1
52210010051 第二考场 21 小学 语文 63 1
52210110004 第六考场 27 小学 综合 63 1
52210010048 第二考场 18 小学 语文 62.5 1
52210010063 第三考场 3 小学 语文 62.5 1
52210010021 第一考场 21 小学 语文 62 1
52210010067 第三考场 7 小学 语文 62 1
52210090002 第三考场 9 初中 政治 62 1
52210010057 第二考场 27 小学 语文 61.5 1
52210010066 第三考场 6 小学 语文 61.5 1
52210010064 第三考场 4 小学 语文 61 1
52210090001 第三考场 8 初中 政治 61 1
52210110010 第七考场 3 小学 综合 61 1
52210010012 第一考场 12 小学 语文 60.5 1
52210010053 第二考场 23 小学 语文 60.5 1
52210010059 第二考场 29 小学 语文 60 1
52210010009 第一考场 9 小学 语文 60 1
52210010032 第二考场 2 小学 语文 60 1
52210010056 第二考场 26 小学 语文 59.5 1
52210010015 第一考场 15 小学 语文 59 1
52210010030 第一考场 30 小学 语文 59 1
52210010035 第二考场 5 小学 语文 59 1
52210120047 第十考场 12 幼儿园 幼儿园 58.6 3
52210020023 第七考场 29 小学 数学 58 2
52210120097 第十二考场 2 幼儿园 幼儿园 58 3
52210110012 第七考场 5 小学 综合 58 1
52210120140 第十三考场 15 幼儿园 幼儿园 57.8 3
52210120002 第八考场 27 幼儿园 幼儿园 57.5 3
52210020006 第七考场 12 初中 数学 56 2
52210020014 第七考场 20 小学 数学 56 2
52210120150 第十三考场 25 幼儿园 幼儿园 55.2 3
52210020012 第七考场 18 小学 数学 54 2
52210020021 第七考场 27 小学 数学 54 2
52210120159 第十四考场 4 幼儿园 幼儿园 54 3
52210020035 第八考场 11 小学 数学 53 2
52210120023 第九考场 18 幼儿园 幼儿园 53 3
52210120176 第十四考场 21 幼儿园 幼儿园(综合) 51.9 3
52210120166 第十四考场 11 幼儿园 幼儿园 51.6 3
52210120110 第十二考场 15 幼儿园 幼儿园 50.3 3
52210100005 第三考场 24 小学 科学 50 2
52210120130 第十三考场 5 幼儿园 幼儿园 49.9 3
52210120105 第十二考场 10 幼儿园 幼儿园 49.5 3
52210120111 第十二考场 16 幼儿园 幼儿园 49.3 3
52210120154 第十三考场 29 幼儿园 幼儿园 49.2 3
52210100009 第三考场 28 小学 科学 49 2
52210100001 第三考场 20 小学 科学 49 2
52210120067 第十一考场 2 幼儿园 幼儿园 49 3
52210120033 第九考场 28 幼儿园 幼儿园 48.5 3
52210120146 第十三考场 21 幼儿园 幼儿园 48.1 3
52210120169 第十四考场 14 幼儿园 幼儿园 47.7 3
52210120182 第十四考场 27 幼儿园 幼儿园(综合) 47.2 3
52210120038 第十考场 3 幼儿园 幼儿园 46.5 3
52210120071 第十一考场 6 幼儿园 幼儿园 46.3 3
52210120100 第十二考场 5 幼儿园 幼儿园 46.1 3
52210020009 第七考场 15 小学 数学 46 2
52210020010 第七考场 16 小学 数学 46 2
52210120184 第十四考场 29 幼儿园 幼儿园(综合) 45.7 3
52210120183 第十四考场 28 幼儿园 幼儿园(综合) 45.3 3
52210100006 第三考场 25 小学 科学 43 2
52210100010 第三考场 29 小学 科学 43 2
52210020007 第七考场 13 初中 数学 41 2
52210020040 第八考场 16 初中 信息技术 41 2
52210020030 第八考场 6 小学 数学 40 2
52210020029 第八考场 5 小学 数学 40 2
52210020036 第八考场 12 小学 数学 40 2
52210020045 第八考场 21 初中 信息技术 40 2
52210020004 第七考场 10 初中 数学 39 2
52210020026 第八考场 2 小学 数学 39 2
52210020008 第七考场 14 初中 数学 38 2
52210020018 第七考场 24 小学 数学 35 2
52210020022 第七考场 28 小学 数学 32 2
52210020013 第七考场 19 小学 数学 30 2
52210020024 第七考场 30 小学 数学 30 2
52210020005 第七考场 11 初中 数学 29 2
52210020020 第七考场 26 小学 数学 29 2
52210020034 第八考场 10 小学 数学 27 2
52210020019 第七考场 25 小学 数学 26 2
52210020025 第八考场 1 小学 数学 25 2
52210020027 第八考场 3 小学 数学 25 2
52210020031 第八考场 7 小学 数学 24 2
52210020032 第八考场 8 小学 数学 24 2
52210020028 第八考场 4 小学 数学 24 2


【来源】余庆县政府网 【编辑】小新 【地区】余庆县


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网