根据《贵阳市卫生健康局2020年公开遴选公务员工作方案》有关要求,现将贵阳市卫生健康局、贵阳市计划生育协会2020年公开遴选公务员面试成绩予以公布。
贵阳市卫生健康局、贵阳市计划生育协会2020年公开遴选公务员笔试、面试成绩情况表 | |||||||||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 职位代码 | 职位遴选计划数 | 笔试成绩 (含加分) |
笔试成绩比例得分(40%) | 面试 成绩 | 面试比例得分(60%) | 综合 得分 | 综合 排名 | 备 注 |
1 | 522526199008302229 | 张亚秋 | 10101030411 | 1111023贵阳市卫生健康局 | 111102301 | 2 | 73.75 | 29.50 | 87.80 | 52.68 | 82.18 | 1 | |
2 | 522101198701295641 | 赵以敏 | 10101031424 | 1111023贵阳市卫生健康局 | 111102301 | 2 | 70.75 | 28.30 | 85.00 | 51.00 | 79.30 | 2 | |
3 | 522526198803180465 | 谭苏倬 | 10101031821 | 1111023贵阳市卫生健康局 | 111102301 | 2 | 70.75 | 28.30 | 82.80 | 49.68 | 77.98 | 3 | |
4 | 522226199109076025 | 吴烨梓 | 10101031825 | 1111023贵阳市卫生健康局 | 111102301 | 2 | 71.25 | 28.50 | 80.40 | 48.24 | 76.74 | 4 | |
5 | 520123198606091225 | 陈红 | 10101030723 | 1111023贵阳市卫生健康局 | 111102301 | 2 | 71.50 | 28.60 | 80.00 | 48.00 | 76.60 | 5 | |
6 | 520121199503180024 | 陈帝君 | 10101031120 | 1111023贵阳市卫生健康局 | 111102301 | 2 | 71.50 | 28.60 | 78.80 | 47.28 | 75.88 | 6 | |
7 | 522127198607131644 | 张清霞 | 10101031102 | 1111023贵阳市卫生健康局 | 111102301 | 2 | 70.00 | 28.00 | 79.20 | 47.52 | 75.52 | 7 | |
8 | 520112199006052527 | 余倩倩 | 10101030303 | 1111023贵阳市卫生健康局 | 111102301 | 2 | 72.25 | 28.90 | 73.20 | 43.92 | 72.82 | 8 | |
9 | 52212119860827303X | 刘庆生 | 10101030919 | 1111023贵阳市卫生健康局 | 111102301 | 2 | 70.25 | 28.10 | 弃考 | 0.00 | 28.10 | ||
10 | 520113198710170414 | 周大炜 | 10101031826 | 1111023贵阳市卫生健康局 | 111102301 | 2 | 71.00 | 28.40 | 弃考 | 0.00 | 28.40 | ||
1 | 422801199101261420 | 张彩 | 10101030923 | 1111024贵阳市计划生育协会 | 111102401 | 2 | 79.75 | 31.90 | 81.80 | 49.08 | 80.98 | 1 | |
2 | 52210119920828402X | 汪子祺 | 10101031601 | 1111024贵阳市计划生育协会 | 111102401 | 2 | 75.50 | 30.20 | 84.40 | 50.64 | 80.84 | 2 | |
3 | 522130198908282815 | 赵东山 | 10101031716 | 1111024贵阳市计划生育协会 | 111102401 | 2 | 68.50 | 27.40 | 85.00 | 51.00 | 78.40 | 3 | |
4 | 520102198910233425 | 何婷婷 | 10101031620 | 1111024贵阳市计划生育协会 | 111102401 | 2 | 71.00 | 28.40 | 81.20 | 48.72 | 77.12 | 4 | |
5 | 522221198810073221 | 黄凤梅 | 10101030118 | 1111024贵阳市计划生育协会 | 111102401 | 2 | 71.50 | 28.60 | 80.60 | 48.36 | 76.96 | 5 | |
6 | 522121199101082220 | 闵宗柯 | 10101031117 | 1111024贵阳市计划生育协会 | 111102401 | 2 | 71.00 | 28.40 | 80.80 | 48.48 | 76.88 | 6 | |
7 | 520181199203130814 | 张雄 | 10101031903 | 1111024贵阳市计划生育协会 | 111102401 | 2 | 72.25 | 28.90 | 78.80 | 47.28 | 76.18 | 7 | |
8 | 522127199004283563 | 陈林荫 | 10101030616 | 1111024贵阳市计划生育协会 | 111102401 | 2 | 68.25 | 27.30 | 79.20 | 47.52 | 74.82 | 8 | |
9 | 522724198911170027 | 王安奇 | 10101030809 | 1111024贵阳市计划生育协会 | 111102401 | 2 | 63.00 | 25.20 | 弃考 | 0.00 | 25.20 |
贵阳市卫生健康局
2020年11月2日