根据《贵州科学院所属事业单位2020年公开招聘工作人员方案》的安排,现将考生面试成绩、总成绩予以公示,并就体检相关事宜通知如下:
一、笔试、面试、总成绩及进入体检环节人员名单:见附件。
二、体检注意事项
1、体检集合时间:2020年1月6日(星期三) 上午:8:00。
2、体检集合地点:另行通知(请保持电话畅通)。
3、请体检人员携带本人身份证原件。
4、体检标准参照贵州省公务员录用标准执行。体检前一天晚上10点后至体检期间禁食、禁水,注意休息。
5、未按时到达体检集合地点、未参加体检的人员,视为自动弃权。因考生电话无法联系的,后果由考生本人自负。
6、体检费由考生自理。
咨询电话: 0851-88642076。
贵州科学院所属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试、面试成绩和总成绩及进入体检环节人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 职业能力倾 向测验成绩 |
综合应用 能力成绩 |
笔试原始 总成绩 |
笔试折合百分制后总成绩 | 笔试折算 成绩40% |
面试成绩 | 面试折算 成绩60% |
总成绩 | 总成绩 排名 |
是否进入 体检环节 |
备 注 |
1 | 李嘉昱 | 1152281908119 | 1401贵州省植物园 | 01植物资源保育与研究 | 90 | 114 | 204 | 68 | 27.20 | 68.2 | 40.92 | 68.12 | 1 | 是 | |
2 | 刘邵宇 | 1152281700305 | 1401贵州省植物园 | 01植物资源保育与研究 | 104.5 | 97.5 | 202 | 67.33 | 26.93 | 面试缺考 | |||||
3 | 瞿爽 | 1152280101022 | 1401贵州省植物园 | 01植物资源保育与研究 | 59 | 59.5 | 118.5 | 39.5 | 15.80 | 81.2 | 48.72 | 64.52 | 2 | ||
4 | 刘翰飞 | 1152281904613 | 1402贵州省分析测试研究院 | 01微生物检测 | 83 | 94.5 | 177.5 | 59.17 | 23.67 | 面试缺考 | |||||
5 | 史倩 | 1152283701623 | 1402贵州省分析测试研究院 | 01微生物检测 | 62.5 | 101.5 | 164 | 54.67 | 21.87 | 86.5 | 51.9 | 73.77 | 1 | 是 | |
6 | 何怡 | 1152283101415 | 1402贵州省分析测试研究院 | 01微生物检测 | 67.5 | 80 | 147.5 | 49.17 | 19.67 | 面试缺考 | |||||
7 | 申程 | 1152281904022 | 1402贵州省分析测试研究院 | 02理化分析 | 79.5 | 90 | 169.5 | 56.5 | 22.60 | 74 | 44.4 | 67.00 | 2 | ||
8 | 邓颖 | 1152282005429 | 1402贵州省分析测试研究院 | 02理化分析 | 55 | 95.5 | 150.5 | 50.17 | 20.07 | 85 | 51 | 71.07 | 1 | 是 | |
9 | 王雪 | 1152281703927 | 1402贵州省分析测试研究院 | 02理化分析 | 69 | 80 | 149 | 49.67 | 19.87 | 75 | 45 | 64.87 | 3 | ||
10 | 陈纪名 | 1152283105208 | 1403贵州省生物研究所 | 01梵净山森林生态观测 | 98 | 100 | 198 | 66 | 26.40 | 77.2 | 46.32 | 72.72 | 2 | ||
11 | 袁均梅 | 1152282005303 | 1403贵州省生物研究所 | 01梵净山森林生态观测 | 89.5 | 106 | 195.5 | 65.17 | 26.07 | 83 | 49.8 | 75.87 | 1 | 是 | |
12 | 李忻芸 | 1152282002308 | 1403贵州省生物研究所 | 01梵净山森林生态观测 | 77 | 98.5 | 175.5 | 58.5 | 23.40 | 面试缺考 | |||||
13 | 赵理源 | 1152281703125 | 1403贵州省生物研究所 | 02草海湖泊生态观测 | 104 | 87.5 | 191.5 | 63.83 | 25.53 | 85.2 | 51.12 | 76.65 | 1 | 是 | |
14 | 贺丹 | 1152281902910 | 1403贵州省生物研究所 | 02草海湖泊生态观测 | 87.5 | 103.5 | 191 | 63.67 | 25.47 | 79.4 | 47.64 | 73.11 | 2 | ||
15 | 吴玉杰 | 1152282006712 | 1403贵州省生物研究所 | 02草海湖泊生态观测 | 87 | 104 | 191 | 63.67 | 25.47 | 78.2 | 46.92 | 72.39 | 3 | ||
16 | 金勇 | 1152281807526 | 1403贵州省生物研究所 | 03生物多样性及森林生态研究 | 84 | 108 | 192 | 64 | 25.60 | 75.4 | 45.24 | 70.84 | 3 | ||
17 | 高欣 | 1152281903617 | 1403贵州省生物研究所 | 03生物多样性及森林生态研究 | 74 | 113 | 187 | 62.33 | 24.93 | 80.6 | 48.36 | 73.29 | 2 | ||
18 | 余伟 | 1152283101827 | 1403贵州省生物研究所 | 03生物多样性及森林生态研究 | 76 | 89.5 | 165.5 | 55.17 | 22.07 | 88.2 | 52.92 | 74.99 | 1 | 是 | |
19 | 罗可 | 1152280604028 | 1403贵州省生物研究所 | 04植物或大型真菌病害防治 | 75 | 89 | 164 | 54.67 | 21.87 | 面试缺考 | |||||
20 | 郭玉琳 | 1152281807214 | 1403贵州省生物研究所 | 05植物生理生化及植物组培 | 86.5 | 104 | 190.5 | 63.5 | 25.40 | 89.2 | 53.52 | 78.92 | 1 | 是 | |
21 | 卢锡锋 | 1152283702405 | 1403贵州省生物研究所 | 05植物生理生化及植物组培 | 73 | 62 | 135 | 45 | 18.00 | 75.2 | 45.12 | 63.12 | 2 | ||
22 | 杨米花 | 1152280603426 | 1403贵州省生物研究所 | 05植物生理生化及植物组培 | 50 | 80.5 | 130.5 | 43.5 | 17.40 | 面试缺考 | |||||
23 | 罗军华 | 1152280100920 | 1404贵州省山地资源研究所 | 02地理学研究 | 94.5 | 94.5 | 189 | 63 | 25.20 | 88.6 | 53.16 | 78.36 | 1 | 是 | |
24 | 王合领 | 1152283702729 | 1404贵州省山地资源研究所 | 02地理学研究 | 94.5 | 91.5 | 186 | 62 | 24.80 | 73.6 | 44.16 | 68.96 | 2 | ||
25 | 陈会 | 1152280101927 | 1404贵州省山地资源研究所 | 02地理学研究 | 72 | 106.5 | 178.5 | 59.5 | 23.80 | 面试缺考 | |||||
26 | 唐艺欣 | 1152281903720 | 1404贵州省山地资源研究所 | 03环境工程研究 | 91 | 108 | 199 | 66.33 | 26.53 | 83.4 | 50.04 | 76.57 | 2 | ||
27 | 李子涵 | 1152281806617 | 1404贵州省山地资源研究所 | 03环境工程研究 | 90.5 | 103 | 193.5 | 64.5 | 25.80 | 面试缺考 | |||||
28 | 邓朝仁 | 1152281902429 | 1404贵州省山地资源研究所 | 03环境工程研究 | 87.5 | 100 | 187.5 | 62.5 | 25.00 | 86.4 | 51.84 | 76.84 | 1 | 是 | |
29 | 叶仕安 | 1152280602005 | 1404贵州省山地资源研究所 | 04人文地理学研究 | 90.5 | 96 | 186.5 | 62.17 | 24.87 | 88.4 | 53.04 | 77.91 | 1 | 是 | |
30 | 范园园 | 1152281902914 | 1404贵州省山地资源研究所 | 04人文地理学研究 | 75.5 | 104.5 | 180 | 60 | 24.00 | 77.2 | 46.32 | 70.32 | 2 | ||
31 | 余河琼 | 1152283702320 | 1404贵州省山地资源研究所 | 04人文地理学研究 | 77 | 79.5 | 156.5 | 52.17 | 20.87 | 面试缺考 | |||||
32 | 王姣 | 1152281905907 | 1404贵州省山地资源研究所 | 06地图学与地理信息系统研究 | 91 | 111 | 202 | 67.33 | 26.93 | 85.2 | 51.12 | 78.05 | 1 | 是 | |
33 | 陈⒂/td> | 1152282004926 | 1404贵州省山地资源研究所 | 06地图学与地理信息系统研究 | 75 | 85.5 | 160.5 | 53.5 | 21.40 | 78.6 | 47.16 | 68.56 | 3 | ||
34 | 成其换 | 1152281903228 | 1404贵州省山地资源研究所 | 06地图学与地理信息系统研究 | 65.5 | 82 | 147.5 | 49.17 | 19.67 | 83.4 | 50.04 | 69.71 | 2 | ||
35 | 王婷 | 1152281902623 | 1404贵州省山地资源研究所 | 07从事会计(记账)工作 | 96 | 117 | 213 | 71 | 28.40 | 83.2 | 49.92 | 78.32 | 1 | 是 | |
36 | 文琪 | 1152281900128 | 1404贵州省山地资源研究所 | 07从事会计(记账)工作 | 96.5 | 108.5 | 205 | 68.33 | 27.33 | 79.2 | 47.52 | 74.85 | 2 | ||
37 | 唐清悦 | 1152280603925 | 1404贵州省山地资源研究所 | 07从事会计(记账)工作 | 90 | 114 | 204 | 68 | 27.20 | 面试缺考 | |||||
38 | 龙杰 | 1152281904710 | 1404贵州省山地资源研究所 | 08党务、行政管理工作 | 89 | 127.5 | 216.5 | 72.17 | 28.87 | 面试缺考 | |||||
39 | 杨海航 | 1152281801310 | 1404贵州省山地资源研究所 | 08党务、行政管理工作 | 107 | 108 | 215 | 71.67 | 28.67 | 面试缺考 | |||||
40 | 李文巧 | 1152281800914 | 1404贵州省山地资源研究所 | 08党务、行政管理工作 | 86.5 | 123 | 209.5 | 69.83 | 27.93 | 57.8 | 34.68 | 62.61 | 面试低于60分 |
2020年12月28日