务川县人民医院2020年12月公开招聘(非编制)专业技术人员总成绩及进入体检人员名单公告 (第四号)

关注 收藏 订阅
时间:2020-12-30 17:18:49 11034 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)




务川自治县人民医院2020年12月公开招聘(非编制)专业技术人员面试工作已结束,现就总成绩及进入体检人员名单(见附件)予以公布。

体检时间:2021年1月8日上午07:30。

如有异议,请于公示期内向纪检监察机关或务川自治县人民医院招考领导小组书面反映。

公示时间:2020年12月30—2021年01月05日

咨询电话:0851-25621169(务川自治县人民医院人事科)

监督电话:0851-25625203(县纪委信访室)

务川自治县人民医院2020年12月公开招聘(非编制)专业技术人员总成绩及进入体检名单公示
序号 姓名 面试序号 准考证号 职位代码 笔试成绩 折算后成绩(60%) 面试成绩 折算后成绩(40%) 总合计 是否进入体检 备注
1 覃晓飞 52 2020041 01 72.50  43.5 86 34.40  77.90   
2 冯有月 25 2020050 01 69.3 41.58 80.2 32.08  73.66   
3 陈桂铃 48 2020048 01 68.5 41.1 79 31.60  72.70   
4 邹柳燕 12 2020059 01 66.60  39.96 80.6 32.24  72.20   
5 覃淼淼 4 2020009 01 62.1 37.26 84.6 33.84  71.10   
6 陈敬 55 2020020 01 65.1 39.06 79.4 31.76  70.82  违反面试纪律
7 申双会 31 2020010 01 68.5 41.1 73.2 29.28  70.38   
8 吴永霞 8 2020019 01 63.3 37.98 79.8 31.92  69.90   
9 周玲玲 23 2020003 01 63.2 37.92 79.2 31.68  69.60   
10 陈彩 18 2020055 01 65.30  39.18 75 30.00  69.18   
11 肖开维 41 2020036 01 65.00  39 75.2 30.08  69.08   
12 邹慧琴 29 2020002 01 58.7 35.22 83.6 33.44  68.66   
13 邹敏 13 2020052 01 63 37.8 76.7 30.68  68.48   
14 邹群凤 36 2020029 01 60.50  36.3 80.2 32.08  68.38   
15 冯双 20 2020004 01 61.5 36.9 78.4 31.36  68.26   
16 阳梅 22 2020005 01 63.1 37.86 75 30.00  67.86   
17 王洪卫 14 2020027 01 63.3 37.98 74.6 29.84  67.82   
18 刘秀秀 10 2020032 01 62.10  37.26 76.2 30.48  67.74   
19 李欢欢 46 2020057 01 61.5 36.9 75.6 30.24  67.14   
20 金凤 50 2020030 01 62.3 37.38 74.2 29.68  67.06   
21 王林琳 44 2020046 01 62.10  37.26 74.1 29.64  66.90   
22 杨旭琴 6 2020008 01 61.7 37.02 74 29.60  66.62   
23 王从 27 2020007 01 62.3 37.38 72.7 29.08  66.46   
24 张永红 39 2020022 01 62 37.2 72.5 29.00  66.20   
25 李小兰 5 2020033 01 59.3 35.58 74.6 29.84  65.42   
26 冉丽娟 3 2020015 01 61 36.6 72 28.80  65.40   
27 黎媛媛 54 2020035 01 60.40  36.24 72.4 28.96  65.20   
28 罗凤 15 2020051 01 58.50  35.1 75.1 30.04  65.14   
29 冷雪玲 59 2020047 01 59.6 35.76 73.4 29.36  65.12   
30 申小寒 21 2020045 01 58.10  34.86 75.4 30.16  65.02   
31 王银东 17 2020064 01 57.3 34.38 76.1 30.44  64.82   
32 向毅 43 2020043 01 52.80  31.68 82.6 33.04  64.72   
33 叶婷婷 30 2020060 01 57.1 34.26 76 30.40  64.66   
34 杨莎莎 35 2020021 01 58.4 35.04 73.8 29.52  64.56   
35 张小丽 1 2020016 01 57.2 34.32 74.6 29.84  64.16   
36 田爱红 56 2020049 01 55.90  33.54 74.6 29.84  63.38   
37 李春艳 2 2020039 01 54.1 32.46 77 30.80  63.26   
38 熊宇雪 49 2020054 01 56.70  34.02 72.8 29.12  63.14   
39 徐旺飞 47 2020044 01 52.8 31.68 78.2 31.28  62.96   
40 苏小娟 40 2020061 01 53.90  32.34 75.6 30.24  62.58   
41 冉雪琴 19 2020040 01 53.00  31.8 76.8 30.72  62.52   
42 赵艳丽 11 2020056 01 53.60  32.16 74.2 29.68  61.84   
43 刘丹丹 45 2020038 01 53.7 32.22 74 29.60  61.82   
44 付桦彦 38 2020066 01 52.30  31.38 74.8 29.92  61.30   
45 张德珍 53 2020013 01 52.8 31.68 72.7 29.08  60.76   
46 邹松 7 2020042 01 52.1 31.26 73.5 29.40  60.66   
47 刘文艳 28 2020063 01 53.7 32.22 70.4 28.16  60.38   
48 刘丹 57 2020065 01 51.60  30.96 73.1 29.24  60.20   
49 王艳霞 26 2020058 01 48.10  28.86 75.6 30.24  59.10   
50 潘进珍 37 2020068 01 49.10  29.46 73.6 29.44  58.90   
51 田华松 58 2020006 01 62.5 37.5 0 0.00  37.50  弃权
52 罗江霞 缺考 2020070 01 59.50  35.7 0 0.00  35.70  缺考
53 田林 缺考 2020028 01 57.1 34.26 0 0.00  34.26  缺考
54 代江琴 缺考 2020026 01 57.1 34.26 0 0.00  34.26  缺考
55 熊巧巧 缺考 2020018 01 55.2 33.12 0 0.00  33.12  缺考
56 罗细琴 缺考 2020067 01 52.50  31.5 0 0.00  31.50  缺考
57 张广琴 缺考 2020014 01 52.4 31.44 0 0.00  31.44  缺考
58 陈攀 9 2020053 01 51.70  31.02 0 0.00  31.02  弃权
59 彭智芬 缺考 2020069 01 49.7 29.82 0 0.00  29.82  缺考
60 吴艳 缺考 2020031 01 49 29.4 0 0.00  29.40  缺考
61 曾艳 3 2020076 02 69.5 41.7 80.6 32.24  73.94   
62 陈义 7 2020073 02 64 38.4 73.6 29.44  67.84   
63 邹蓉 1 2020075 02 60 36 75.4 30.16  66.16   
64 程慧芳 6 2020078 02 58.5 35.1 76.8 30.72  65.82   
65 潘东 8 2020083 03 55 33 73.9 29.56  62.56   
66 郑涛 5 2020085 03 51 30.6 81 32.40  63.00   
67 卢正洪 4 2020084 03 48 28.8 74.8 29.92  58.72   
68 邹来梦 2 2020081 03 46 27.6 82.6 33.04  60.64   
69 饶胜 1 2020091 04 39.5 23.7 78 31.20  54.90   
70 彭石 2 2020092 04 28 16.8 78.4 31.36  48.16   
71 邹丹丹 3 2020089 04 40 24 76.2 30.48  54.48   
72 罗福云 4 2020090 04 51 30.6 71.4 28.56  59.16   
73 徐艺桢 5 2020088 04 55 33 72.9 29.16  62.16   
                       
                       
                       
                务川仡佬族苗族自治县人民医院      
                  2020年12月30日  



【来源】务川县政府网 【编辑】小新 【地区】务川县


发表评论

评论列表(0条)


关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网