修文县2022年公开选调事业单位工作人员笔试成绩公布
序号 | 选调单位及代码 | 选调岗位及代码 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 修文县保密技术检查中心202202 | 管理岗位01 | 魏少校 | 男 | 第一考场 | 01 | 68.5 | |
2 | 修文县保密技术检查中心202202 | 管理岗位01 | 白远飞 | 女 | 第一考场 | 02 | 缺考 | |
3 | 修文县保密技术检查中心202202 | 管理岗位01 | 蔡麒麟 | 男 | 第一考场 | 03 | 68 | |
4 | 修文县保密技术检查中心202202 | 管理岗位01 | 冉丽 | 女 | 第一考场 | 04 | 63.5 | |
5 | 修文县机关事务管理服务中心202203 | 管理岗位01 | 张志维 | 男 | 第一考场 | 05 | 70 | |
6 | 修文县机关事务管理服务中心202203 | 管理岗位01 | 薛庆 | 男 | 第一考场 | 06 | 68.5 | |
7 | 修文县机关事务管理服务中心202203 | 管理岗位01 | 徐子艳 | 女 | 第一考场 | 07 | 69 | |
8 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 毛世璘 | 男 | 第一考场 | 08 | 67 | |
9 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 严 科 | 男 | 第一考场 | 09 | 70.5 | |
10 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位02 | 刘 倩 | 女 | 第一考场 | 10 | 65.5 | |
11 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 刘 君 | 男 | 第一考场 | 11 | 75 | |
12 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 郑弦芳 | 女 | 第一考场 | 12 | 64 | |
13 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 孟 坤 | 男 | 第一考场 | 13 | 74 | |
14 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 黄 艳 | 女 | 第一考场 | 14 | 77 | |
15 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 余小六 | 男 | 第一考场 | 15 | 83.5 | |
16 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 杨 琴 | 女 | 第一考场 | 16 | 80 | |
17 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 李安国 | 男 | 第一考场 | 17 | 72 | |
18 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 吴 旭 | 男 | 第一考场 | 18 | 63 | |
19 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 胡娅仙 | 女 | 第一考场 | 19 | 62.5 | |
20 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位02 | 叶 青 | 男 | 第一考场 | 20 | 66.5 | |
21 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 周 雪 | 女 | 第一考场 | 21 | 73.5 | |
22 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位01 | 张光燕 | 女 | 第一考场 | 22 | 56.5 | |
23 | 修文县人大代表联络服务中心202204 | 管理岗位02 | 余 莎 | 女 | 第一考场 | 23 | 77 | |
24 | 修文县智力支边联系小组办公室202205 | 管理岗位01 | 曾瑞 | 男 | 第一考场 | 24 | 72 | |
25 | 修文县智力支边联系小组办公室202205 | 管理岗位01 | 左凯 | 男 | 第一考场 | 25 | 69.5 | |
26 | 修文县智力支边联系小组办公室202205 | 管理岗位01 | 张富雪 | 男 | 第一考场 | 26 | 65 | |
27 | 修文县智力支边联系小组办公室202205 | 管理岗位01 | 徐燕 | 女 | 第一考场 | 27 | 62.5 | |
28 | 修文县智力支边联系小组办公室202205 | 管理岗位01 | 朱尘忠 | 男 | 第一考场 | 28 | 68.5 | |
29 | 修文县智力支边联系小组办公室202205 | 管理岗位01 | 董玲 | 女 | 第一考场 | 29 | 缺考 | |
30 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 夏桃 | 女 | 第一考场 | 30 | 75.5 | |
31 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 陈子界 | 男 | 第一考场 | 31 | 77.5 | |
32 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 陈仕明 | 男 | 第一考场 | 32 | 80 | |
33 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 代清洋 | 男 | 第一考场 | 33 | 68.5 | |
34 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 姜亮 | 男 | 第一考场 | 34 | 73 | |
35 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 李樾 | 男 | 第一考场 | 35 | 77 | |
36 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 廉杰 | 男 | 第一考场 | 36 | 64.5 | |
37 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 马桃元 | 男 | 第一考场 | 37 | 64 | |
38 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 唐书燎 | 男 | 第一考场 | 38 | 67 | |
39 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 周扬 | 男 | 第一考场 | 39 | 缺考 | |
40 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 李瑜 | 男 | 第一考场 | 40 | 缺考 | |
41 | 修文县老干部服务中心202206 | 管理岗位01 | 徐芬 | 女 | 第一考场 | 41 | 79.5 | |
42 | 修文县精神文明建设指导服务中心202207 | 管理岗位01 | 魏良彧 | 女 | 第一考场 | 42 | 65.5 | |
43 | 修文县精神文明建设指导服务中心202207 | 管理岗位01 | 陈 萍 | 女 | 第一考场 | 43 | 70.5 | |
44 | 修文县精神文明建设指导服务中心202207 | 管理岗位01 | 林国荣 | 男 | 第一考场 | 44 | 75.5 | |
45 | 修文县精神文明建设指导服务中心202207 | 管理岗位01 | 陈 凯 | 女 | 第二考场 | 01 | 75.5 | |
46 | 修文县精神文明建设指导服务中心202207 | 管理岗位01 | 罗斌权 | 男 | 第二考场 | 02 | 66 | |
47 | 修文县社会治理综合服务中心202208 | 管理岗位01 | 张德安 | 男 | 第二考场 | 03 | 81.5 | |
48 | 修文县社会治理综合服务中心202208 | 管理岗位01 | 邓发阳 | 男 | 第二考场 | 04 | 70.5 | |
49 | 修文县社会治理综合服务中心202208 | 管理岗位01 | 王丽 | 女 | 第二考场 | 05 | 74 | |
50 | 修文县社会治理综合服务中心202208 | 管理岗位01 | 赵海艳 | 女 | 第二考场 | 06 | 64 | |
51 | 修文县社会治理综合服务中心202208 | 管理岗位01 | 董云英 | 女 | 第二考场 | 07 | 71.5 | |
52 | 修文县法学会202209 | 管理岗位01 | 郭 洁 | 男 | 第二考场 | 08 | 66 | |
53 | 修文县法学会202209 | 管理岗位01 | 杨 林 | 男 | 第二考场 | 09 | 70.5 | |
54 | 修文县法学会202209 | 管理岗位01 | 游早利 | 男 | 第二考场 | 10 | 76.5 | |
55 | 修文县法学会202209 | 管理岗位01 | 袁成钱 | 男 | 第二考场 | 11 | 75 | |
56 | 修文县法学会202209 | 管理岗位01 | 杨 刚 | 男 | 第二考场 | 12 | 69 | |
57 | 修文县法学会202209 | 管理岗位01 | 朱霞忠 | 女 | 第二考场 | 13 | 65 | |
58 | 修文县园区建设服务中心202210 | 专业技术岗01 | 刘亦玄 | 男 | 第二考场 | 14 | 72 | |
59 | 修文县园区建设服务中心202210 | 专业技术岗01 | 许思筑 | 男 | 第二考场 | 15 | 74.5 | |
60 | 修文县园区建设服务中心202210 | 专业技术岗01 | 田仁权 | 男 | 第二考场 | 16 | 63 | |
61 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 左崟 | 男 | 第二考场 | 17 | 74.5 | |
62 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 陆帅楠 | 男 | 第二考场 | 18 | 69 | |
63 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 魏祥庆 | 男 | 第二考场 | 19 | 72.5 | |
64 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 严莉 | 女 | 第二考场 | 20 | 79.5 | |
65 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 朱道霞 | 女 | 第二考场 | 21 | 78 | |
66 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 黄国兵 | 男 | 第二考场 | 22 | 59.5 | |
67 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 刘元松 | 男 | 第二考场 | 23 | 70 | |
68 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 周泽江 | 男 | 第二考场 | 24 | 67.5 | |
69 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 侯开宇 | 男 | 第二考场 | 25 | 68 | |
70 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 赵涵 | 男 | 第二考场 | 26 | 69.5 | |
71 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 叶竹莲 | 女 | 第二考场 | 27 | 74.5 | |
72 | 修文县事业单位登记管理局202211 | 管理岗位01 | 杨仁喜 | 男 | 第二考场 | 28 | 63 | |
73 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 彭 涛 | 女 | 第二考场 | 29 | 59.5 | |
74 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 税进军 | 男 | 第二考场 | 30 | 60 | |
75 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 魏明华 | 男 | 第二考场 | 31 | 64.5 | |
76 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 王大林 | 男 | 第二考场 | 32 | 76 | |
77 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 张 祥 | 男 | 第二考场 | 33 | 70.5 | |
78 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 李俊普 | 男 | 第二考场 | 34 | 71 | |
79 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 冯 静 | 女 | 第二考场 | 35 | 69 | |
80 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 朱鑫金 | 男 | 第二考场 | 36 | 75 | |
81 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 王国清 | 男 | 第三考场 | 01 | 70 | |
82 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 穆佑志 | 男 | 第三考场 | 02 | 67.5 | |
83 | 修文县统战代表人士联络服务中心202212 | 管理岗位01 | 肖重远 | 男 | 第三考场 | 03 | 62 | |
84 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员01 | 付志翠 | 女 | 第三考场 | 04 | 62 | |
85 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员01 | 林燕 | 女 | 第三考场 | 05 | 62.5 | |
86 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员01 | 田孟琴 | 女 | 第三考场 | 06 | 64.5 | |
87 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员01 | 田青 | 女 | 第三考场 | 07 | 60 | |
88 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员01 | 王艳 | 女 | 第三考场 | 08 | 65 | |
89 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员01 | 周莉 | 女 | 第三考场 | 09 | 74 | |
90 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员01 | 罗晓霞 | 女 | 第三考场 | 10 | 65.5 | |
91 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员02 | 蒙昌莲 | 女 | 第三考场 | 11 | 60 | |
92 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员02 | 燕永红 | 女 | 第三考场 | 12 | 61.5 | |
93 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员02 | 张凤 | 女 | 第三考场 | 13 | 59.5 | |
94 | 修文县妇幼保健院202214 | 医务人员02 | 徐雪 | 女 | 第三考场 | 14 | 65 | |
95 | 修文县林业工作站202215 | 专业技术岗位01 | 蒙雪薇 | 女 | 第三考场 | 15 | 71 | |
96 | 修文县林业工作站202215 | 专业技术岗位01 | 吴维军 | 男 | 第三考场 | 16 | 70 | |
97 | 修文县林业工作站202215 | 专业技术岗位01 | 帅丹丹 | 女 | 第三考场 | 17 | 67 | |
98 | 修文县林业工作站202215 | 专业技术岗位01 | 于良凤 | 男 | 第三考场 | 18 | 69.5 | |
99 | 修文县林业工作站202215 | 专业技术岗位01 | 席小滟 | 女 | 第三考场 | 19 | 65.5 | |
100 | 修文县林业资源综合服务中心202216 | 专业技术岗位01 | 杜江南 | 男 | 第三考场 | 20 | 65 | |
101 | 修文县林业资源综合服务中心202216 | 专业技术岗位01 | 袁吉明 | 男 | 第三考场 | 21 | 71 | |
102 | 修文县林业资源综合服务中心202216 | 专业技术岗位01 | 熊伟 | 男 | 第三考场 | 22 | 缺考 | |
103 | 修文县林业资源综合服务中心202216 | 专业技术岗位01 | 吴培杰 | 男 | 第三考场 | 23 | 76.5 | |
104 | 修文县林业资源综合服务中心202216 | 专业技术岗位01 | 詹丽 | 女 | 第三考场 | 24 | 61.5 | |
105 | 修文县林业资源综合服务中心202216 | 专业技术岗位01 | 张杰 | 男 | 第三考场 | 25 | 60 | |
106 | 修文县林业资源综合服务中心202216 | 专业技术岗位01 | 邓涛 | 男 | 第三考场 | 26 | 62.5 | |
107 | 修文县城乡规划管理服务中心202217 | 专业技术岗位01 | 周小媛 | 女 | 第三考场 | 27 | 72.5 | |
108 | 修文县城乡规划管理服务中心202217 | 专业技术岗位01 | 李利峰 | 男 | 第三考场 | 28 | 57 | |
109 | 修文县城乡规划管理服务中心202217 | 专业技术岗位01 | 雷跃 | 男 | 第三考场 | 29 | 65.5 | |
110 | 修文县劳动人事争议仲裁院202218 | 管理岗位01 | 肖杰 | 女 | 第三考场 | 30 | 64.5 | |
111 | 修文县劳动人事争议仲裁院202218 | 管理岗位01 | 李昌艾 | 男 | 第三考场 | 31 | 63 | |
112 | 修文县劳动人事争议仲裁院202218 | 管理岗位01 | 张丽 | 女 | 第三考场 | 32 | 62 | |
113 | 修文县劳动人事争议仲裁院202218 | 管理岗位01 | 齐维明 | 男 | 第三考场 | 33 | 60.5 | |
114 | 修文县劳动人事争议仲裁院202218 | 管理岗位01 | 李蕾 | 女 | 第三考场 | 34 | 71 | |
115 | 修文县劳动人事争议仲裁院202218 | 管理岗位01 | 吴正飞 | 男 | 第三考场 | 35 | 72 | |
116 | 修文县小额贷款担保中心202219 | 管理岗位01 | 张家耀 | 男 | 第三考场 | 36 | 59.5 | |
117 | 修文县小额贷款担保中心202219 | 管理岗位01 | 李兴刚 | 男 | 第三考场 | 37 | 57 | |
118 | 修文县小额贷款担保中心202219 | 管理岗位01 | 余翠 | 女 | 第三考场 | 38 | 77.5 | |
119 | 修文县小额贷款担保中心202219 | 管理岗位01 | 龙超 | 男 | 第三考场 | 39 | 66.5 | |
120 | 修文县小额贷款担保中心202219 | 管理岗位01 | 成运 | 男 | 第三考场 | 40 | 68.5 | |
121 | 修文县小额贷款担保中心202219 | 管理岗位01 | 罗锡富 | 男 | 第三考场 | 41 | 72.5 |
咨询电话:0851-82329814(修文县人力资源和社会保障局人事管理科)
修文县2022年公开选调事业单位工作人员工作领导小组办公室
2022年5月30日