报考单位 | 报考岗位及代码 | 计划招聘人数 | 缴费人数 |
兴义市纪委市监委 | 22321110101兴义市纪委市监委机关服务中心 | 1 | 60 |
兴义市委党的建设服务中心 | 22321110201兴义市委党的建设服务中心 | 1 | 280 |
兴义市人民政府政务服务中心 | 22321110301兴义市人民政府政务服务中心工作人员 | 1 | 509 |
兴义市交通运输局 | 22321110401兴义市交通运输局三江口交通运输管理所 | 1 | 85 |
兴义市公安局 | 22321110501兴义市应急警务保障服务中心 | 2 | 119 |
兴义市公安局 | 22321110502兴义市监管场所医疗卫生所 | 1 | 36 |
兴义市公安局 | 22321110503兴义市监管场所医疗卫生所 | 1 | 609 |
中共兴义市委宣传部 | 22321110601兴义市委宣传部网络安全和信息化中心 | 1 | 190 |
兴义市自然资源局 | 22321110701兴义市城乡规划服务中心 | 1 | 220 |
兴义市融媒体中心 | 22321110801兴义市融媒体中心电视中心主持人 | 1 | 34 |
兴义市融媒体中心 | 22321110802兴义市融媒体中心电视中心新媒体中心编辑 | 1 | 149 |
兴义市文体广电旅游局 | 22321110901兴义市文化馆 | 1 | 111 |
兴义市水务局 | 22321111001兴义市水务局仓更片区水务站 | 1 | 122 |
兴义市统计局 | 22321111101兴义市乡镇统计服务中心 | 1 | 149 |
兴义市医疗保障局 | 22321111201兴义市医疗保险信息中心 | 1 | 230 |
兴义市医疗保障局 | 22321111202兴义市医疗保险档案中心 | 1 | 26 |
兴义市能源局 | 22321111301兴义市煤矿安全生产技术服务中心驻矿安监员 | 2 | 12 |
兴义市财政局 | 22321111401威舍分局 | 1 | 468 |
兴义市财政局 | 22321111402南盘江分局 | 1 | 395 |
兴义市财政局 | 22321111403三江口分局 | 1 | 161 |
兴义市财政局 | 22321111404雄武分局 | 1 | 200 |
兴义市财政局 | 22321111405洛万分局 | 1 | 115 |
兴义市住房和城乡建设局 | 22321111501兴义市建筑工程消防服务中心 | 1 | 74 |
兴义市住房和城乡建设局 | 22321111502兴义市物业服务中心 | 1 | 312 |
贵州威舍经济开发区 | 22321111601综合保障服务中心 | 1 | 242 |
贵州清水河经济开发区 | 22321111602营商服务中心 | 1 | 47 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111701兴义市清水河镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 102 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111702兴义市清水河镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 101 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111703兴义市清水河镇党务政务服务中心 | 1 | 121 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111704兴义市清水河镇党务政务服务中心 | 1 | 83 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111705兴义市清水河镇社会事务服务中心 | 1 | 127 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111706兴义市清水河镇社会事务服务中心 | 2 | 372 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111707兴义市清水河镇文化科技创新服务中心 | 1 | 156 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111708兴义市清水河镇文化科技创新服务中心 | 1 | 159 |
兴义市清水河镇人民政府 | 22321111709清水河镇社会治安综合治理中心 | 1 | 86 |
兴义市沧江乡人民政府 | 22321111801兴义市沧江乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 73 |
兴义市沧江乡人民政府 | 22321111802兴义市沧江乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 280 |
兴义市沧江乡人民政府 | 22321111803兴义市沧江乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 39 |
兴义市沧江乡人民政府 | 22321111804兴义市沧江乡社会事务服务中心 | 1 | 16 |
兴义市沧江乡人民政府 | 22321111805兴义市沧江乡退役军人服务中心 | 1 | 46 |
兴义市洛万乡人民政府 | 22321111901兴义市洛万乡党务政务服务中心 | 1 | 215 |
兴义市洛万乡人民政府 | 22321111902兴义市洛万乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 272 |
兴义市洛万乡人民政府 | 22321111903兴义市洛万乡社会事务服务中心 | 1 | 314 |
兴义市洛万乡人民政府 | 22321111904兴义市洛万乡文化科技创新服务中心 | 1 | 49 |
兴义市洛万乡人民政府 | 22321111905兴义市洛万乡退役军人服务中心 | 1 | 63 |
兴义市三江口镇人民政府 | 22321112001兴义市三江口镇党务政务服务中心 | 1 | 126 |
兴义市三江口镇人民政府 | 22321112002兴义市三江口镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 93 |
兴义市三江口镇人民政府 | 22321112003兴义市三江口镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 1 | 135 |
兴义市三江口镇人民政府 | 22321112004兴义市三江口镇社会事务服务中心 | 1 | 25 |
兴义市三江口镇人民政府 | 22321112005兴义市三江口镇社会治安综合治理中心 | 1 | 85 |
兴义市雄武乡人民政府 | 22321112101兴义市雄武乡党务政务服务中心 | 1 | 248 |
兴义市雄武乡人民政府 | 22321112102兴义市雄武乡党务政务服务中心 | 1 | 18 |
兴义市雄武乡人民政府 | 22321112103兴义市雄武乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 2 | 91 |
兴义市雄武乡人民政府 | 22321112104兴义市雄武乡社会事务服务中心 | 2 | 2164 |
兴义市雄武乡人民政府 | 22321112105兴义市雄武乡社会治安综合治理中心(网格化管理服务中心) | 1 | 286 |
兴义市雄武乡人民政府 | 22321112106兴义市雄武乡文化科技创新服务中心(新时代文明实践所) | 1 | 270 |
兴义市教育局 | 22321210101中等职业学校教师 | 1 | 130 |
兴义市教育局 | 22321210201特殊教育学校教师 | 1 | 10 |
兴义市教育局 | 22321210202特殊教育学校教师 | 1 | 27 |
兴义市教育局 | 22321210301高中数学教师 | 1 | 21 |
兴义市教育局 | 22321210302高中物理教师 | 1 | 26 |
兴义市教育局 | 22321210401初中语文教师 | 6 | 230 |
兴义市教育局 | 22321210402初中数学教师 | 13 | 317 |
兴义市教育局 | 22321210403初中英语教师 | 8 | 322 |
兴义市教育局 | 22321210404初中物理教师 | 4 | 128 |
兴义市教育局 | 22321210405初中化学教师 | 1 | 158 |
兴义市教育局 | 22321210406初中历史教师 | 3 | 138 |
兴义市教育局 | 22321210407初中政治教师 | 3 | 233 |
兴义市教育局 | 22321210501小学语文教师 | 10 | 195 |
兴义市教育局 | 22321210502小学语文教师 | 10 | 307 |
兴义市教育局 | 22321210503小学语文教师 | 10 | 437 |
兴义市教育局 | 22321210504小学数学教师 | 9 | 327 |
兴义市教育局 | 22321210505小学数学教师 | 9 | 415 |
兴义市教育局 | 22321210506小学英语教师 | 9 | 322 |
兴义市教育局 | 22321210507小学音乐教师 | 8 | 231 |
兴义市教育局 | 22321210508小学体育教师 | 6 | 297 |
兴义市教育局 | 22321210509小学美术教师 | 2 | 394 |
兴义市教育局 | 22321210510小学信息技术教师 | 1 | 108 |
兴义市教育局 | 22321210511小学科学教师 | 2 | 27 |
兴义市教育局 | 22321210601幼儿园教师 | 11 | 732 |
兴义市教育局 | 22321210602幼儿园教师 | 10 | 697 |
兴义市教育局 | 22321210603幼儿园教师 | 10 | 694 |
义龙新区教育局 | 22321210701顶效开发区中学高中语文教师 | 2 | 138 |
义龙新区教育局 | 22321210702顶效开发区中学高中数学教师 | 2 | 42 |
义龙新区教育局 | 22321210703顶效开发区中学高中物理教师 | 1 | 23 |
义龙新区教育局 | 22321210704顶效开发区中学高中生物教师 | 1 | 177 |
义龙新区教育局 | 22321210705顶效开发区中学高中历史教师 | 1 | 30 |
义龙新区教育局 | 22321210801龙广镇第一中学高中语文教师 | 1 | 20 |
义龙新区教育局 | 22321210802龙广镇第一中学高中数学教师 | 2 | 35 |
兴义市卫生健康局 | 22321310101兴义市妇幼保健院临床医师 | 2 | 5 |
兴义市卫生健康局 | 22321310102兴义市妇幼保健院护士 | 1 | 105 |
兴义市卫生健康局 | 22321310103兴义市妇幼保健院助产士 | 1 | 2 |
兴义市卫生健康局 | 22321310104兴义市妇幼保健院麻醉医师 | 1 | 2 |
兴义市卫生健康局 | 22321310106兴义市妇幼保健院检验师 | 1 | 45 |
兴义市卫生健康局 | 22321310107兴义市妇幼保健院妇科医师 | 1 | 8 |
兴义市卫生健康局 | 22321310201兴义市疾病预防控制中心医师 | 6 | 38 |
兴义市卫生健康局 | 22321310202兴义市疾病预防控制中心检验师 | 1 | 39 |
兴义市卫生健康局 | 22321310203兴义市疾病预防控制中心办公室 | 1 | 185 |
兴义市卫生健康局 | 22321310301兴义市中医院临床医学 | 5 | 40 |
兴义市卫生健康局 | 22321310302兴义市中医院中医学 | 5 | 29 |
兴义市卫生健康局 | 22321310303兴义市中医院影像学 | 2 | 26 |
兴义市卫生健康局 | 22321310304兴义市中医院医学检验 | 2 | 25 |
兴义市卫生健康局 | 22321310305兴义市中医院会计 | 2 | 184 |
兴义市卫生健康局 | 22321310306兴义市中医院管理岗位 | 1 | 114 |
兴义市卫生健康局 | 22321310401兴义市普酮医院(兴义市皮肤病防治站)药学 | 1 | 27 |
兴义市卫生健康局 | 22321310402兴义市普酮医院(兴义市皮肤病防治站)临床医学 | 2 | 5 |
兴义市人民医院 | 22321310501临床医师 | 12 | 25 |
兴义市人民医院 | 22321310502临床医师 | 12 | 25 |
兴义市人民医院 | 22321310503超声医学科医师 | 1 | 4 |
兴义市人民医院 | 22321310505麻醉医师 | 1 | 3 |
兴义市人民医院 | 22321310508儿科医师 | 3 | 8 |
兴义市人民医院 | 22321310509临床护士 | 10 | 69 |
兴义市·义龙新区2022年事业单位新增人员公开招聘岗位报名人数 (以缴费人数为准)公示表.xls.xls