考 号 | 得分 |
2022001 | 缺考 |
2022002 | 77.00 |
2022003 | 80.00 |
2022004 | 86.00 |
2022005 | 80.67 |
2022006 | 80.00 |
2022007 | 77.00 |
2022008 | 85.00 |
2022009 | 81.67 |
2022010 | 81.00 |
考 号 | 得分 |
2022001 | 缺考 |
2022002 | 77.00 |
2022003 | 80.00 |
2022004 | 86.00 |
2022005 | 80.67 |
2022006 | 80.00 |
2022007 | 77.00 |
2022008 | 85.00 |
2022009 | 81.67 |
2022010 | 81.00 |
编内正式 人才引进 招10人 报名中
编内正式 事业单位 招6人 报名中
国企合同 国企 招11人 报名中
编内正式 人才引进 招21人 报名中
编内正式 人才引进 招11人 报名中