都匀市粮食和物资储备服务中心高层次和急需紧缺专业人才引进 | ||||
面试成绩公示 | ||||
考生 面试抽签序号 | 面试准考证号 | 报考职位 | 面试得分 | 排名 |
1 | 2301010409031 | 都匀市粮食和物资储备服务中心 工作人员 | 82.83 | 3 |
2 | 2301010409028 | 都匀市粮食和物资储备服务中心 工作人员 | 86.81 | 2 |
3 | 2301010409018 | 都匀市粮食和物资储备服务中心 工作人员 | 87.61 | 1 |
都匀市粮食和物资储备服务中心高层次和急需紧缺专业人才引进 | ||||
面试成绩公示 | ||||
考生 面试抽签序号 | 面试准考证号 | 报考职位 | 面试得分 | 排名 |
1 | 2301010409031 | 都匀市粮食和物资储备服务中心 工作人员 | 82.83 | 3 |
2 | 2301010409028 | 都匀市粮食和物资储备服务中心 工作人员 | 86.81 | 2 |
3 | 2301010409018 | 都匀市粮食和物资储备服务中心 工作人员 | 87.61 | 1 |
编内正式 人才引进 招10人 报名中
编内正式 事业单位 招6人 报名中
国企合同 国企 招11人 报名中
编内正式 人才引进 招21人 报名中
编内正式 人才引进 招11人 报名中