修文县2023年公开招聘事业单位工作人员报名情况及报名后调整或取消招聘计划公告
按照《修文县2023年公开招聘事业单位工作人员简章》有关规定,现对修文县2023年公开招聘事业单位工作人员报名情况及报名后调整或取消招聘计划情况公告如下:
一、报名情况
修文县2023年公开招聘事业单位工作人员报名情况统计表(见附件)。
二、岗位招聘计划调整及取消情况
1.修文县疾病预防控制中心,单位代码201090023,岗位名称专业技术岗位,岗位代码20109002301,原计划招聘2人,报名成功人数3人,调整招聘计划为1人。
2.修文县教育教学研究管理中心,单位代码201090022,岗位名称专业技术岗位,岗位代码20109002202,原计划招聘1人,报名成功人数0人,取消招聘计划。
3.修文县教育教学研究管理中心,单位代码201090022,岗位名称专业技术岗位,岗位代码20109002204,原计划招聘1人,报名成功人数0人,取消招聘计划。
4.修文县教育教学研究管理中心,单位代码201090022,岗位名称专业技术岗位,岗位代码20109002205,原计划招聘1人,报名成功人数0人,取消招聘计划。
5.修文县扎佐卫生服务中心,单位代码201090027,岗位名称专业技术岗位,岗位代码20109002702,原计划招聘1人,报名成功人数2人,取消招聘计划。
附件:修文县2023年公开招聘事业单位工作人员报名情况统计表
修文县2023年公开招聘事业单位工作人员报名情况统计表 | |||||
序号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 岗位招聘人数 | 交费人数 | 备注 |
1 | 201090001修文县党政专用通信保障中心 | 20109000101管理岗位 | 1 | 206 | |
2 | 201090002修文县六屯镇社会治理综合服务中心 | 20109000201管理岗位 | 1 | 27 | |
3 | 201090003修文县消防工作服务中心 | 20109000301管理岗位 | 2 | 316 | |
4 | 201090003修文县消防工作服务中心 | 20109000302管理岗位 | 1 | 93 | |
5 | 201090004修文县公证处 | 20109000401专业技术岗位 | 1 | 24 | |
6 | 201090005修文县重大项目服务中心 | 20109000501专业技术岗位 | 1 | 60 | |
7 | 201090006修文县中小企业服务中心 | 20109000601专业技术岗位 | 1 | 100 | |
8 | 201090006修文县中小企业服务中心 | 20109000602管理岗位 | 1 | 83 | |
9 | 201090007修文县农业技术综合服务中心 | 20109000701专业技术岗位 | 1 | 36 | |
10 | 201090008修文县农村经济经营管理站 | 20109000801专业技术岗位 | 1 | 51 | |
11 | 201090009修文县商贸发展中心 | 20109000901管理岗位 | 1 | 269 | |
12 | 201090010修文县市场监督管理信息中心 | 20109001001管理岗位 | 1 | 197 | |
13 | 201090011修文县水利计划规划质量监督站 | 20109001101专业技术岗位 | 1 | 25 | |
14 | 201090012修文县烂沟水库管理所 | 20109001201专业技术岗位 | 1 | 12 | |
15 | 201090013修文县浪潮水库管理所 | 20109001301专业技术岗位 | 1 | 16 | |
16 | 201090014修文县阳明洞管理所 | 20109001401专业技术岗位 | 1 | 50 | |
17 | 201090015修文县旅游管理中心 | 20109001501管理岗位 | 1 | 122 | |
18 | 201090016修文县普查中心 | 20109001601管理岗位 | 1 | 271 | |
19 | 201090017修文县城市更新事务中心 | 20109001701管理岗位 | 1 | 175 | |
20 | 201090018修文县房地产交易管理服务中心 | 20109001801专业技术岗位 | 1 | 41 | |
21 | 201090019修文县大石布依族乡财务服务中心 | 20109001901专业技术岗位 | 1 | 34 | |
22 | 201090019修文县大石布依族乡财务服务中心 | 20109001902专业技术岗位 | 1 | 46 | |
23 | 201090020修文县六桶镇财务服务中心 | 20109002001专业技术岗位 | 1 | 35 | |
24 | 201090020修文县六桶镇财务服务中心 | 20109002002专业技术岗位 | 1 | 77 | |
25 | 201090021修文洒坪镇财务服务中心 | 20109002101专业技术岗位 | 1 | 42 | |
26 | 201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002201专业技术岗位 | 1 | 3 | |
27 | 201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002202专业技术岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
28 | 201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002203专业技术岗位 | 1 | 3 | |
29 | 201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002204专业技术岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
30 | 201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002205专业技术岗位 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
31 | 201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002301专业技术岗位 | 2 | 3 | 调整招聘计划为1人 |
32 | 201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002302专业技术岗位 | 1 | 78 | |
33 | 201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002303专业技术岗位 | 1 | 22 | |
34 | 201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002304专业技术岗位 | 4 | 46 | |
35 | 201090024修文县人民医院 | 20109002401专业技术岗位 | 1 | 8 | |
36 | 201090025修文县妇幼保健院 | 20109002501专业技术岗位 | 1 | 8 | |
37 | 201090025修文县妇幼保健院 | 20109002502专业技术岗位 | 1 | 18 | |
38 | 201090025修文县妇幼保健院 | 20109002503专业技术岗位 | 1 | 34 | |
39 | 201090026修文县龙场卫生服务中心 | 20109002601专业技术岗位 | 1 | 27 | |
40 | 201090026修文县龙场卫生服务中心 | 20109002602专业技术岗位 | 1 | 24 | |
41 | 201090027修文县扎佐卫生服务中心 | 20109002701专业技术岗位 | 1 | 19 | |
42 | 201090027修文县扎佐卫生服务中心 | 20109002702专业技术岗位 | 1 | 2 | 取消招聘计划 |
43 | 201090028修文县龙场街道农业综合服务中心 | 20109002801专业技术岗位 | 1 | 40 | |
44 | 201090029修文县龙场街道应急工作服务中心 | 20109002901管理岗位 | 2 | 108 | |
45 | 201090029修文县龙场街道应急工作服务中心 | 20109002902管理岗位 | 1 | 115 | |
46 | 201090030修文县景阳街道应急工作服务中心 | 20109003001管理岗位 | 2 | 197 | |
47 | 201090031修文县景阳街道综治服务中心 | 20109003101管理岗位 | 1 | 146 | |
48 | 201090032修文县景阳街道退役军人服务站 | 20109003201管理岗位 | 1 | 146 | |
49 | 201090033修文县久长街道城乡建设服务中心 | 20109003301专业技术岗位 | 2 | 72 | |
50 | 201090034修文县久长街道综治服务中心 | 20109003401管理岗位 | 1 | 59 | |
51 | 201090035修文县六屯镇应急工作服务中心 | 20109003501管理岗位 | 2 | 148 | |
52 | 201090036修文县六屯镇农业综合服务中心 | 20109003601管理岗位 | 1 | 46 | |
53 | 201090037修文县洒坪镇村镇建设服务中心 | 20109003701专业技术岗位 | 3 | 82 | |
54 | 201090038修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 20109003801专业技术岗位 | 1 | 11 | |
55 | 201090039修文县洒坪镇党务政务综合服务中心 | 20109003901管理岗位 | 1 | 30 | |
56 | 201090040修文县小箐镇党务政务综合服务中心 | 20109004001管理岗位 | 1 | 41 | |
57 | 201090041修文县小箐镇应急工作服务中心 | 20109004101管理岗位 | 1 | 15 | |
58 | 201090042修文县小箐镇村镇建设服务中心 | 20109004201管理岗位 | 1 | 18 | |
59 | 201090042修文县小箐镇村镇建设服务中心 | 20109004202管理岗位 | 1 | 158 | |
60 | 201090043修文县小箐镇农业综合服务中心 | 20109004301专业技术岗位 | 1 | 31 |
修文县招聘领导小组办公室
2023年4月11日