正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员笔试工作已结束,根据《正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员简章》规定,现将笔试成绩予以公示。
公示时间:2023年10月29日—2023年11月3日。
监督电话:0851-26033515(正安县人社局事管股)
0851-26401622(正安县卫健局纪检监察室)
0851-26426088(正安县妇幼保健院办公室)
附件1:正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员01岗位(临床医师)笔试成绩
准考证号 | 考试科目 | 成绩 | 备注 |
20231029117 | 临床相关知识 | 79 | 面试 |
20231029118 | 临床相关知识 | 77 | 面试 |
20231029116 | 临床相关知识 | 73 | 面试 |
20231029119 | 临床相关知识 | 71 | 面试 |
20231029112 | 临床相关知识 | 70 | 面试 |
20231029114 | 临床相关知识 | 70 | 面试 |
20231029113 | 临床相关知识 | 68 | 面试 |
20231029115 | 临床相关知识 | 68 | 面试 |
附件2:正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员02岗位(麻醉医师)笔试成绩
准考证号 | 考试科目 | 成绩 | 备注 |
20231029120 | 麻醉相关知识 | 70 | 面试 |
附件3:正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员04岗位(助产士)笔试成绩
准考证号 | 考试科目 | 成绩 | 备注 |
20231029153 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029150 | 护理相关知识 | 66 | 面试 |
20231029151 | 护理相关知识 | 66 | 面试 |
20231029152 | 护理相关知识 | 65 | 面试 |
20231029157 | 护理相关知识 | 62 | 面试 |
20231029154 | 护理相关知识 | 61 | 面试 |
20231029156 | 护理相关知识 | 61 | 面试 |
20231029158 | 护理相关知识 | 61 | 面试 |
20231029155 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029159 | 护理相关知识 | 缺考 |
附件4:正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员05岗位(护士)笔试成绩
准考证号 | 考试科目 | 成绩 | 备注 |
20231029071 | 护理相关知识 | 80 | 面试 |
20231029011 | 护理相关知识 | 76 | 面试 |
20231029076 | 护理相关知识 | 74 | 面试 |
20231029081 | 护理相关知识 | 74 | 面试 |
20231029046 | 护理相关知识 | 73 | 面试 |
20231029048 | 护理相关知识 | 73 | 面试 |
20231029107 | 护理相关知识 | 73 | 面试 |
20231029050 | 护理相关知识 | 72 | 面试 |
20231029012 | 护理相关知识 | 71 | 面试 |
20231029077 | 护理相关知识 | 71 | 面试 |
20231029018 | 护理相关知识 | 70 | 面试 |
20231029026 | 护理相关知识 | 70 | 面试 |
20231029027 | 护理相关知识 | 70 | 面试 |
20231029042 | 护理相关知识 | 70 | 面试 |
20231029070 | 护理相关知识 | 70 | 面试 |
20231029004 | 护理相关知识 | 69 | 面试 |
20231029009 | 护理相关知识 | 69 | 面试 |
20231029010 | 护理相关知识 | 69 | 面试 |
20231029088 | 护理相关知识 | 69 | 面试 |
20231029099 | 护理相关知识 | 69 | 面试 |
20231029002 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029021 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029030 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029038 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029039 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029044 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029052 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029060 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029064 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029074 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029108 | 护理相关知识 | 68 | 面试 |
20231029008 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029015 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029062 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029065 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029069 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029072 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029073 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029087 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029092 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029097 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029101 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029102 | 护理相关知识 | 67 | |
20231029013 | 护理相关知识 | 66 | |
20231029025 | 护理相关知识 | 66 | |
20231029051 | 护理相关知识 | 66 | |
20231029068 | 护理相关知识 | 66 | |
20231029078 | 护理相关知识 | 66 | |
20231029079 | 护理相关知识 | 66 | |
20231029082 | 护理相关知识 | 66 | |
20231029093 | 护理相关知识 | 66 | |
20231029019 | 护理相关知识 | 65 | |
20231029020 | 护理相关知识 | 65 | |
20231029036 | 护理相关知识 | 65 | |
20231029105 | 护理相关知识 | 65 | |
20231029017 | 护理相关知识 | 64 | |
20231029084 | 护理相关知识 | 64 | |
20231029104 | 护理相关知识 | 64 | |
20231029014 | 护理相关知识 | 63 | |
20231029023 | 护理相关知识 | 63 | |
20231029034 | 护理相关知识 | 63 | |
20231029063 | 护理相关知识 | 63 | |
20231029086 | 护理相关知识 | 63 | |
20231029056 | 护理相关知识 | 61 | |
20231029095 | 护理相关知识 | 61 | |
20231029111 | 护理相关知识 | 61 | |
20231029001 | 护理相关知识 | 60 | |
20231029016 | 护理相关知识 | 60 | |
20231029022 | 护理相关知识 | 60 | |
20231029096 | 护理相关知识 | 60 | |
20231029028 | 护理相关知识 | 59 | |
20231029040 | 护理相关知识 | 59 | |
20231029094 | 护理相关知识 | 58 | |
20231029103 | 护理相关知识 | 58 | |
20231029055 | 护理相关知识 | 57 | |
20231029029 | 护理相关知识 | 56 | |
20231029032 | 护理相关知识 | 55 | |
20231029061 | 护理相关知识 | 54 | |
20231029033 | 护理相关知识 | 51 | |
20231029003 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029005 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029006 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029007 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029024 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029031 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029035 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029037 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029041 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029043 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029045 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029047 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029049 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029053 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029054 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029057 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029058 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029059 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029066 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029067 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029075 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029080 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029083 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029085 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029089 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029090 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029091 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029098 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029100 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029106 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029109 | 护理相关知识 | 缺考 | |
20231029110 | 护理相关知识 | 缺考 |
附件5:正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员06岗位(康复治疗师)笔试成绩
准考证号 | 考试科目 | 成绩 | 备注 |
20231029169 | 康复治疗相关知识 | 68 | 面试 |
20231029163 | 康复治疗相关知识 | 63 | 面试 |
20231029162 | 康复治疗相关知识 | 62 | 面试 |
20231029166 | 康复治疗相关知识 | 61 | 面试 |
20231029167 | 康复治疗相关知识 | 60 | 面试 |
20231029161 | 康复治疗相关知识 | 59 | 面试 |
20231029160 | 康复治疗相关知识 | 56 | 面试 |
20231029164 | 康复治疗相关知识 | 56 | 面试 |
20231029165 | 康复治疗相关知识 | 缺考 | |
20231029168 | 康复治疗相关知识 | 缺考 |
附件6:正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员07岗位(工作员)笔试成绩
准考证号 | 考试科目 | 成绩 | 备注 |
20231029132 | 公共基础知识 | 84 | 面试 |
20231029148 | 公共基础知识 | 83 | 面试 |
20231029143 | 公共基础知识 | 77 | 面试 |
20231029122 | 公共基础知识 | 76 | 面试 |
20231029141 | 公共基础知识 | 73 | 面试 |
20231029135 | 公共基础知识 | 72 | 面试 |
20231029144 | 公共基础知识 | 71 | |
20231029126 | 公共基础知识 | 70 | |
20231029128 | 公共基础知识 | 70 | |
20231029129 | 公共基础知识 | 70 | |
20231029137 | 公共基础知识 | 70 | |
20231029140 | 公共基础知识 | 68 | |
20231029124 | 公共基础知识 | 67 | |
20231029147 | 公共基础知识 | 67 | |
20231029146 | 公共基础知识 | 66 | |
20231029125 | 公共基础知识 | 65 | |
20231029131 | 公共基础知识 | 64 | |
20231029133 | 公共基础知识 | 64 | |
20231029142 | 公共基础知识 | 59 | |
20231029139 | 公共基础知识 | 58 | |
20231029121 | 公共基础知识 | 57 | |
20231029127 | 公共基础知识 | 55 | |
20231029123 | 公共基础知识 | 54 | |
20231029136 | 公共基础知识 | 54 | |
20231029138 | 公共基础知识 | 53 | |
20231029149 | 公共基础知识 | 50 | |
20231029130 | 公共基础知识 | 48 | |
20231029134 | 公共基础知识 | 缺考 | |
20231029145 | 公共基础知识 | 缺考 |