(复审:9月11日)剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司2024年公开招聘笔试成绩排名及入围资格复审等相关事宜公告

关注 收藏 订阅
时间:2024-09-06 09:04:02 511 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)


剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司2024年公开招聘工作人员笔试成绩核查工作现已结束,现就笔试成绩核查情况、排名及资格复审等有关事宜公告如下:

一、笔试成绩核查及排名

所有考生笔试成绩已核准无误,详见附件。

二、现场资格复审时间和地点

资格复审时间:2024年9月11日(上午8:30-12:00,14:00-17:30)。

递补资格复审时间:2024年9月12日(上午8:30-12:00,14:00-17:30)。

现场资格复审(含递补资格复审)地点:贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道江北岸文化创意园C区11栋一楼。

三、现场资格复审对象及需提供的有关材料

现场资格复审对象为取得有效笔试成绩,根据招聘岗位计划数与考生笔试成绩以高分到低分顺序1:3的人员,以及报名人数未达到比例,直接进入面试的人员。同一岗位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审对象,资格复审合格人员进入面试。

进入资格复审的报考人员须提供以下材料,在规定时间内到指定地点进行现场资格复审:

(一)剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司2024公开招聘工作人员报名及资格审查表1份、本人近期免冠标准彩色证件1寸照片3张(背面写个人名字)。    

(二)有效《居民身份证》或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍、身份证明原件及复印件1份。

(三)毕业证书、学位证书原件及复印件1件。应届毕业生须提供毕业生就业推荐表,但在考察环节外,必须按要求提供相应的毕业证书、学位证书原件及复印件1份;国外、香港、澳门学历须提供教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”或“香港、澳门特别行政区学历学位认证书”原件及复印件1份。

(四)具有专业技术资格证书的,需提交资格证书原件及复印件1份。应聘岗位要求是中共党员的,应提供所在党组织出具的中共党员证明;应聘岗位要求是有相关工作经历的,应由原工作单位出具相关工作证明。

(五)西部志愿者、一村(社区)一名大学生、三支一扶人员等需提供服务协议(合同)及签定单位同意报考证明。

(六)委托他人进行资格复审的,需持委托人亲笔书写的委托书(需注明受委托人姓名、身份证号)、资格复审所需材料、委托人及被委托人的身份证原件和复印件。

(七)应聘人员户籍所在地派出所提供的无犯罪记录证明。

(八)应聘岗位所需的其他相关材料按备注要求提供。

以上材料报名表、同意报考证明需提交原件,并签字、盖章或手印;其他材料均同时提供原件及复印件1份(审核原件、提交复印件),并签字、盖章或手印。全部材料用A4纸印制,用档案袋按顺序准备好,以便查验。

请入围资格复审考生保持通讯畅通,便于招聘单位联系。如联系方式变化,请主动与招聘单位联系,告知新的联系方式。现场资格复审结束后,面试人员名单在剑河县人民政府网(https://www.jhx.gov.cn/)通知公告栏和“剑河县国资集团公司”公众号公布。

四、注意事项

(一)考生须关注复审相关公告,如因考生未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更改号码等导致无法联系,而未参加复审的,其后果由考生本人承担。

(二)经资格复审符合招聘岗位所规定资格条件的报考人员,由负责资格复审的部门及复审工作人员签署意见,并加盖公章。经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入下一环节的资格,并根据《招聘方案》规定程序及条件,按该岗位笔试综合成绩由高分到低分依次递补。资格复审递补在资格复审递补期内开展,资格复审递补期结束后不再递补。

(三)考生因特殊情况无法参加现场资格复审的,可委托参加现场资格复审。除了资格复审需提供的有关材料外,还需提供考生身份证(复印件)、被委托人员身份证(原件、复印件)、委托书(签字盖手印)。

(四)面试拟定于2024年9月中旬进行,面试方式为结构化面试,请资格复审合格的考生提前做好相关准备。

(五)资格审查贯穿招聘工作全过程,在招聘过程中任何环节发现报考人员有违纪违规、材料不齐、弄虚作假或不符合招聘岗位条件等情况的,取消进入下一环节资格或聘用资格。

附件:1.剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司2024年公开招聘笔试成绩排名及入围资格复审人员名单

    附件2:中共党员身份证明.docx

咨询电话:13985291084(林女士)

                  13658556660(吴女士)

监督电话:0855-5221776

剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司人力资源部

   2024年9月6日



附件1 

剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司2024年公开招聘笔试成绩排名及入围资格复审人员名单
序号 报考单位 报考岗位 报考岗位编号 姓名 准考证号 身份证号 笔试成绩 排名 是否进入资格复审
1 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 杨义慧 2024004007 522629********2420 76.70  1
2 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 张少婷 2024004003 522229********4024 76.40  2
3 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 唐雄 2024004001 520202********7255 75.00  3
4 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 周光艳 2024004012 522635********2440 74.60  4
5 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 王强 2024004004 220503********0019 74.50  5
6 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 唐承勇 2024004010 522624********2014 72.90  6
7 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 龙永其 2024004008 522629********0054 71.80  7
8 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 唐笑天 2024004011 522229********1268 70.50  8
9 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 周章毅 2024004006 522629********3816 70.30  9
10 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 王树配 2024004002 522624********1014 68.10  10
11 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 伍明倩 2024004009 522629********4243 64.00  11
12 剑河县国有资本投资运营(集团)有限公司 综合管理部工作人员 20240001 赵黔兰 2024004005 522601********3724 49.20  12
13 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室 20240002 吴雯佳 2024003010 522630********0549 62.20  1
14 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室 20240002 姜星星 2024003007 522629********4820 57.80  2
15 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室 20240002 王梁钰 2024003003 140581********1112 55.50  3
16 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室 20240002 潘晨 2024003001 522601********0024 51.70  4
17 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室 20240002 方睿 2024003009 520202********5529 51.20  5
18 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室 20240002 张庆勇 2024003004 522630********0153 51.10  6
19 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室 20240002 文小花 2024003005 522601********2804 44.40  7
20 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室 20240002 江草富 2024003002 522632********0052 36.30  8
21 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室 20240002 杨通梅 2024003006 522629********0040 0.00 

22 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室 20240002 王名锦 2024003008 522628********1611 0.00 

23 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 张金祥 2024002018 522630********0476 68.30  1
24 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 赵英进 2024002019 522427********7550 60.30  2
25 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 吴家灵 2024001013 522628********441X 56.90  3
26 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 王开华 2024001021 522622********6037 56.60  4
27 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 万金发 2024002005 522629********1636 54.80  5
28 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 翟莹 2024002024 522401********7072 54.00  6
29 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 莫大武 2024001030 522635********1832 53.30  7
30 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 文真友 2024002002 522635********401X 51.70  8
31 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 吴家彬 2024001004 522628********4411 50.80  9
32 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 郑昊 2024001002 522229********4857 48.90  10
33 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 马喜钱 2024002028 522224********2431 48.70  11
34 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 吴保林 2024002009 522124********7210 48.40  12
35 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 赵庆磊 2024001018 522427********3417 48.00  13
36 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 李淑富 2024001029 522601********5434 47.50  14
37 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 杨强 2024002013 522631********8510 47.30  15
38 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 杨晓璐 2024001025 522601********0820 47.00  16
39 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 李明烨 2024001023 522629********4838 46.50  17
40 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 夏文棋 2024001028 522631********8515 46.10  18
41 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 耿雷 2024002007 522628********2636 46.10  18
42 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 金浪 2024002006 522401********3535 45.30  20
43 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 王科茗 2024002008 522624********0095 45.20  21
44 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 游安靖 2024001027 522222********161X 44.50  22
45 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 万水发 2024001012 522629********1617 43.90  23
46 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 杨政瑞 2024001006 522222********0059 43.70  24
47 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 李政成 2024001016 522629********061X 43.60  25
48 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 盘应台 2024002012 522632********381X 43.40  26
49 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 张春英 2024001010 522630********0281 42.70  27
50 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 蒋琳琳 2024002022 522629********1444 42.70  27
51 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 罗康明 2024001017 522629********2416 42.40  29
52 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 田镇宁 2024001022 522625********4314 42.20  30
53 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 龙章铭 2024002029 522629********0019 41.70  31
54 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 杨秀金 2024001001 522629********2430 41.00  32
55 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 杨聿明 2024001014 522629********0015 40.90  33
56 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 任晓航 2024001011 522226********0830 39.90  34
57 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 潘达武 2024002021 522622********6512 39.90  34
58 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 鲍志康 2024002025 522629********3438 39.70  36
59 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 肖王睿 2024002011 522126********0022 39.60  37
60 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 蒲德钰 2024002027 522629********0018 39.20  38
61 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 杨文鉴 2024002004 522632********2579 39.10  39
62 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 龙飞 2024001019 522630********0419 38.80  40
63 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 余浩 2024002017 522526********2217 38.70  41
64 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 龙恒 2024001008 522629********3457 37.90  42
65 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 杨华 2024002016 522601********0039 37.80  43
66 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 刘桂林 2024001003 522629********2238 37.00  44
67 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 龙立志 2024001005 522629********4610 36.80  45
68 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 张建明 2024002003 522630********0013 36.30  46
69 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 吴再成 2024001020 522631********3115 36.20  47
70 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 杨春玉 2024001007 522627********5219 35.30  48
71 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 邰俊宇 2024002026 522629********0613 35.20  49
72 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 徐连鑫 2024001024 522126********8017 34.40  50
73 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 李艺明 2024002020 522629********0650 32.40  51
74 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 杨胜超 2024002010 522629********0011 31.20  52
75 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 姜辉 2024002023 522630********041X 28.00  53
76 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 杨宓钱 2024001009 522629********2219 0.00 

77 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 李文杰 2024001015 522634********1519 0.00 

78 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 李奇勋 2024001026 522629********0616 0.00 

79 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 黎飞 2024002001 522127********6013 0.00 

80 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 武元昊 2024002014 522426********2014 0.00 

81 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 晁斌 2024002015 520103********3213 0.00 

82 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部工作人员 20240003 徐波 2024002030 522323********0557 0.00 

83 贵州信慧商贸有限公司 副总经理 20240006 王勋 2024004015 522428********0238 75.00  1
84 贵州信慧商贸有限公司 副总经理 20240006 刘洪强 2024004013 522131********5614 63.70  2
85 贵州信慧商贸有限公司 副总经理 20240006 龙耀金 2024004014 522627********4432 57.10  3
86 贵州信慧商贸有限公司 副总经理 20240006 廖伟豪 2024004016 520103********6710 56.40  4
87 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 万辉 2024003030 226241********413 62.20  1
88 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 杨凯 2024003026 522629********3416 60.90  2
89 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 罗玉玲 2024003024 520330********0085 58.60  3
90 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 刘新芝 2024003031 522629********0028 58.00  4
91 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 张义花 2024003022 522630********0544 57.70  5
92 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 杨京华 2024003020 522601********2132 57.00  6
93 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 张曲友 2024003013 522601********482X 55.60  7
94 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 陈未来 2024003023 522423********6317 55.50  8
95 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 鲍婧雯 2024003028 522601********0523 54.40  9
96 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 杨秋岚 2024003015 522631********2563 52.80  10
97 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 陈代鑫 2024003016 522635********325X 52.10  11
98 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 吴青丽 2024003011 522629********3829 51.40  12
99 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 欧晨 2024003032 522629********2226 50.80  13
100 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 王继祥 2024003029 522629********381X 50.20  14
101 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 邰诗斌 2024003014 522629********0016 50.00  15
102 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 莫昌权 2024003019 522629********4838 48.50  16
103 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 吴金花 2024003012 522622********1022 47.20  17
104 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 包靖 2024003025 522629********0023 47.20  17
105 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 邰米英 2024003021 522630********0542 43.20  19
106 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 龙美仕 2024003018 522627********1242 41.30  20
107 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 蒋明通 2024003017 522629********2220 0.00  0
108 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 财务部 20240008 罗进梅 2024003027 522630********0047 0.00  0
109 贵州剑发项目管理有限公司 项目评审人员 20240004 万大成
522129********3013

110 贵州剑发项目管理有限公司 项目评审人员 20240004 杨娟
522725********6622

111 贵州剑发项目管理有限公司 项目评审人员 20240005 吴隆波
522631********0433

112 贵州剑发项目管理有限公司 项目评审人员 20240005 莫世西
522722********2113

113 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 业务部 20240007 杨硕
522422********6450

114 贵州锦绣苗乡建设投资开发有限责任公司 业务部 20240007 廖庆忠
522622********0014

115 剑河县新盛林业投资开发有限责任公司 副总经理 20240009 李华明
522630********0132

116 剑河县新盛林业投资开发有限责任公司 副总经理 20240009 张鹏程
140623********3010


【来源】剑河县政府网 【编辑】小新 【地区】剑河县


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网