贵阳息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师面试成绩、总成绩、进入体检人员名单及相关事宜公告

关注 收藏 订阅
时间:2025-07-28 14:38:59 87 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)

根据《息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师简章》精神,参加体检人员数与设岗数的比例为1:1,按照总成绩(考试总成绩按100分计算,笔试成绩(百分制)占40%、面试成绩(百分制)占60%计算,即“总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%”)从高分到低分确定参加体检人员,同一岗位应聘人员总成绩末位并列的,按面试成绩实际分数高的报考人员进入下一环节;若仍并列的,需重新组织面试,以新一轮面试成绩高者进入体检。现将面试成绩、总成绩、进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下:

一、息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师面试成绩、总成绩、进入体检人员名单(详见附件)。

二、体检相关事宜

体检时间及地点:各进入体检人员自公告发布之日至下周一前自行到息烽县人民医院参照贵州省公务员体检标准进行,并将体检报告交至组织人事科,体检费用由报考人员承担。

对体检不合格的,取消考调资格。空缺的名额,按总成绩高分到低分排名顺序依次递补,总成绩相同的,按面试成绩实际分数高的报考人员进入体检;若仍并列的,需重新组织试教或面试,以新一轮面试成绩高者确定为体检对象,试教或面试方式由县教师公开考调工作机制小组确定。

三、下一环节的招聘信息请考生关注息烽县人民政府网,并保持通讯畅通。

咨询电话:0851—87728975


附件:息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师面试成绩、总成绩、进入体检人员名单


息烽县教师公开考调工作机制小组办公室

2025年7月28日


附件:

息烽县2025年面向乡镇公开考调在编教师面试成绩、总成绩、进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 考场号 座位号 学段 学科 笔试成绩 笔试折算40% 试教成绩 试教折算60% 总分 考调单位 是否进入体检
1 王青 2025010109 01 09 小学 语文 84.25  33.70  84.37  50.62  84.32  息烽县第一小学
2 黄发颖 2025010105 01 05 小学 语文 84.00  33.60  83.27  49.96  83.56  息烽县第一小学
3 刘艳 2025010108 01 08 小学 语文 80.25  32.10  84.90  50.94  83.04  息烽县第一小学
4 申宇燕 2025010107 01 07 小学 语文 85.50  34.20  76.17  45.70  79.90  息烽县第一小学
5 邱琴 2025010204 02 04 小学 语文 83.50  33.40  75.33  45.20  78.60  息烽县第一小学
6 王群 2025010106 01 06 小学 语文 77.00  30.80  78.83  47.30  78.10  息烽县第一小学
7 唐倩 2025010102 01 02 小学 语文 71.75  28.70  78.13  46.88  75.58  息烽县第一小学
8 安正芳 2025010104 01 04 小学 语文 69.75  27.90  70.63  42.38  70.28  息烽县第一小学
9 邓宇 2025010103 01 03 小学 语文 67.00  26.80  缺考

息烽县第一小学
10 钟晓璐 2025010122 01 22 小学 语文 84.00  33.60  79.73  47.84  81.44  息烽县第二小学
11 刘超级 2025010127 01 27 小学 语文 77.75  31.10  80.83  48.50  79.60  息烽县第二小学
12 陈思亦 2025010117 01 17 小学 语文 71.50  28.60  84.17  50.50  79.10  息烽县第二小学
13 王佳丽 2025010130 01 30 小学 语文 73.75  29.50  82.10  49.26  78.76  息烽县第二小学
14 曾露 2025010110 01 10 小学 语文 78.00  31.20  78.93  47.36  78.56  息烽县第二小学
15 蒋小艳 2025010129 01 29 小学 语文 71.75  28.70  82.77  49.66  78.36  息烽县第二小学
16 顾怀雪 2025010121 01 21 小学 语文 73.50  29.40  80.10  48.06  77.46  息烽县第二小学
17 陈先娥 2025010116 01 16 小学 语文 71.25  28.50  81.50  48.90  77.40  息烽县第二小学
18 李莎莎 2025010126 01 26 小学 语文 73.00  29.20  80.17  48.10  77.30  息烽县第二小学
19 刘梦 2025010120 01 20 小学 语文 72.75  29.10  80.00  48.00  77.10  息烽县第二小学
20 陈珊 2025010119 01 19 小学 语文 73.25  29.30  78.67  47.20  76.50  息烽县第二小学
21 朱庆 2025010125 01 25 小学 语文 65.75  26.30  78.70  47.22  73.52  息烽县第二小学
22 杨静 2025010118 01 18 小学 语文 69.00  27.60  73.07  43.84  71.44  息烽县第二小学
23 张燕 2025010115 01 15 小学 语文 64.25  25.70  75.00  45.00  70.70  息烽县第二小学
24 姜敏 2025010124 01 24 小学 语文 60.25  24.10  74.83  44.90  69.00  息烽县第二小学
25 吕世纪 2025010113 01 13 小学 语文 64.25  25.70  69.20  41.52  67.22  息烽县第二小学
26 吴永菊 2025010112 01 12 小学 语文 57.00  22.80  68.90  41.34  64.14  息烽县第二小学
27 刘兴祝 2025010123 01 23 小学 语文 68.25  27.30  缺考

息烽县第二小学
28 姜文 2025010201 02 01 小学 语文 65.25  26.10  80.83  48.50  74.60  息烽县永靖小学
29 袁明媚 2025010203 02 03 小学 语文 67.75  27.10  74.17  44.50  71.60  息烽县永靖小学
30 杨婷 2025010202 02 02 小学 语文 58.75  23.50  74.50  44.70  68.20  息烽县永靖小学
31 何荣桔 2025010306 03 06 小学 数学 89.00  35.60  76.37  45.82  81.42  息烽县第二小学
32 刘美权 2025010302 03 02 小学 数学 74.00  29.60  86.07  51.64  81.24  息烽县第二小学
33 潘家婷 2025010304 03 04 小学 数学 82.00  32.80  79.53  47.72  80.52  息烽县第二小学
34 胡嘉珮 2025010305 03 05 小学 数学 78.00  31.20  78.77  47.26  78.46  息烽县第二小学
35 蒲莉 2025010308 03 08 小学 数学 80.00  32.00  75.73  45.44  77.44  息烽县第二小学
36 吴潇 2025010301 03 01 小学 数学 82.00  32.80  72.87  43.72  76.52  息烽县第二小学
37 李天娥 2025010310 03 10 小学 数学 76.00  30.40  74.67  44.80  75.20  息烽县第二小学
38 唐真荣 2025010311 03 11 小学 数学 68.00  27.20  缺考

息烽县第二小学
39 丁娟 2025010309 03 09 小学 数学 64.50  25.80  缺考

息烽县第二小学
40 唐廷玉 2025010314 03 14 小学 数学 91.00  36.40  83.90  50.34  86.74  息烽县永靖小学
41 汪琴 2025010313 03 13 小学 数学 77.00  30.80  75.83  45.50  76.30  息烽县永靖小学
42 朱成艳 2025010312 03 12 小学 数学 72.00  28.80  75.10  45.06  73.86  息烽县永靖小学
43 张领 2025010317 03 17 小学 数学 82.00  32.80  79.70  47.82  80.62  息烽县振中小学
44 刘天琴 2025010315 03 15 小学 数学 84.00  33.60  71.77  43.06  76.66  息烽县振中小学
45 周静 2025010316 03 16 小学 数学 77.00  30.80  72.00  43.20  74.00  息烽县振中小学
46 罗欣怡 2025010403 04 03 小学 英语 95.00  38.00  88.07  52.84  90.84  息烽县第二小学
47 邹英萍 2025010406 04 06 小学 英语 88.00  35.20  83.43  50.06  85.26  息烽县第二小学
48 梁艳佳 2025010408 04 08 小学 英语 85.00  34.00  75.33  45.20  79.20  息烽县第二小学
49 李学海 2025010503 05 03 小学 音乐 75.00  30.00  77.57  46.54  76.54  息烽县第二小学
50 陈丹 2025010506 05 06 小学 音乐 67.00  26.80  76.70  46.02  72.82  息烽县第二小学
51 石宇轩 2025010508 05 08 小学 音乐 70.00  28.00  70.13  42.08  70.08  息烽县第二小学
52 柳毅 2025010510 05 10 小学 音乐 75.00  30.00  81.23  48.74  78.74  息烽县振中小学
53 龙兰 2025010511 05 11 小学 音乐 70.00  28.00  74.67  44.80  72.80  息烽县振中小学
54 杨江 2025010509 05 09 小学 音乐 65.00  26.00  69.67  41.80  67.80  息烽县振中小学
55 彭尧 2025010603 06 03 初中 数学 79.00  31.60  78.63  47.18  78.78  息烽县第二中学
56 王启飞 2025010601 06 01 初中 数学 59.00  23.60  缺考

息烽县第二中学
57 雷霸 2025010602 06 02 初中 数学 51.50  20.60  缺考

息烽县第二中学
58 舒茜 2025010605 06 05 初中 数学 73.00  29.20  82.20  49.32  78.52  息烽县永靖中学
59 谭文国 2025010607 06 07 初中 数学 72.00  28.80  80.37  48.22  77.02  息烽县永靖中学
60 郑松 2025010606 06 06 初中 数学 65.50  26.20  69.27  41.56  67.76  息烽县永靖中学
61 高彩莲 2025010704 07 04 初中 英语 83.00  33.20  83.10  49.86  83.06  息烽县第二中学
62 穆青青 2025010701 07 01 初中 英语 92.00  36.80  75.20  45.12  81.92  息烽县第二中学
63 李雪丽 2025010703 07 03 初中 英语 76.50  30.60  62.77  37.66  68.26  息烽县第二中学
64 郭政 2025010702 07 02 初中 英语 68.00  27.20  缺考

息烽县第二中学
65 喻华 2025010706 07 06 初中 英语 68.00  27.20  缺考

息烽县第二中学
66 范莉梅 2025010705 07 05 初中 英语 60.00  24.00  缺考

息烽县第二中学
67 张习达 2025010707 07 07 初中 英语 85.50  34.20  74.53  44.72  78.92  息烽县永靖中学
68 罗华丽 2025010708 07 08 初中 英语 64.00  25.60  69.13  41.48  67.08  息烽县永靖中学
69 邓佳华 2025010709 07 09 初中 英语 54.50  21.80  缺考

息烽县永靖中学
70 邱永丽 2025010803 08 03 初中 物理 61.50  24.60  73.63  44.18  68.78  息烽县第二中学
71 胡英 2025010801 08 01 初中 物理 60.00  24.00  缺考

息烽县第二中学
72 文来 2025010802 08 02 初中 物理 57.00  22.80  缺考

息烽县第二中学
73 穆德霞 2025010901 09 01 初中 化学 86.50  34.60  74.37  44.62  79.22  息烽县第二中学
74 张静 2025010902 09 02 初中 化学 77.00  30.80  缺考

息烽县第二中学
75 赵芝崧 2025010903 09 03 初中 化学 60.00  24.00  缺考

息烽县第二中学
76 肖银银 2025011007 10 07 小学 体育 66.00  26.40  77.40  46.44  72.84  息烽县第二小学
77 吕良训 2025011006 10 06 小学 体育 56.75  22.70  78.13  46.88  69.58  息烽县第二小学
78 刘凡秸 2025011005 10 05 小学 体育 47.50  19.00  82.60  49.56  68.56  息烽县第二小学
79 李楼 2025011004 10 04 小学 体育 50.00  20.00  73.90  44.34  64.34  息烽县第二小学
80 刘洋 2025011001 10 01 小学 体育 44.00  17.60  缺考

息烽县第二小学
81 谢华 2025011002 10 02 小学 体育 42.00  16.80  弃考

息烽县第二小学
82 罗林 2025011010 10 10 小学 体育 49.75  19.90  83.33  50.00  69.90  息烽县振中小学
83 李正莲 2025011008 10 08 小学 体育 49.00  19.60  74.73  44.84  64.44  息烽县振中小学
84 陈杰 2025011009 10 09 小学 体育 48.00  19.20  71.13  42.68  61.88  息烽县振中小学
85 孙远佑 2025011016 10 16 初中 体育 52.00  20.80  80.03  48.02  68.82  息烽县第二中学
86 吴滨 2025011015 10 15 初中 体育 40.50  16.20  69.83  41.90  58.10  息烽县第二中学
87 程启秋 2025011012 10 12 初中 体育 35.00  14.00  缺考

息烽县第二中学
88 白庆敏 2025011019 10 19 初中 体育 57.50  23.00  82.90  49.74  72.74  息烽县永靖中学
89 杨婷 2025011020 10 20 初中 体育 60.00  24.00  76.87  46.12  70.12  息烽县永靖中学
90 程林波 2025011021 10 21 初中 体育 50.00  20.00  70.60  42.36  62.36  息烽县永靖中学
91 叶红 2025011101 11 01 学前 幼儿 64.00  25.60  80.43  48.26  73.86  息烽县第四幼儿园01岗
92 雷倩 2025011109 11 09 学前 幼儿 65.50  26.20  72.50  43.50  69.70  息烽县第四幼儿园01岗
93 刘忠美 2025011102 11 02 学前 幼儿 52.50  21.00  77.00  46.20  67.20  息烽县第四幼儿园01岗
94 吴琳 2025011103 11 03 学前 幼儿 58.50  23.40  70.96  42.58  65.98  息烽县第四幼儿园01岗
95 吕良朵 2025011107 11 07 学前 幼儿 55.50  22.20  71.76  43.06  65.26  息烽县第四幼儿园01岗
96 陈晓珊 2025011106 11 06 学前 幼儿 58.50  23.40  62.33  37.40  60.80  息烽县第四幼儿园01岗
97 胡慧 2025011126 11 26 学前 幼儿 75.00  30.00  81.33  48.80  78.80  息烽县第四幼儿园02岗
98 邬爽 2025011210 12 10 学前 幼儿 73.00  29.20  79.90  47.94  77.14  息烽县第四幼儿园02岗
99 禄雪梅 2025011123 11 23 学前 幼儿 69.50  27.80  79.23  47.54  75.34  息烽县第四幼儿园02岗
100 杨秀秀 2025011211 12 11 学前 幼儿 71.00  28.40  78.20  46.92  75.32  息烽县第四幼儿园02岗
101 熊爽 2025011114 11 14 学前 幼儿 61.50  24.60  83.50  50.10  74.70  息烽县第四幼儿园02岗
102 肖伟 2025011208 12 08 学前 幼儿 71.00  28.40  75.70  45.42  73.82  息烽县第四幼儿园02岗
103 李永玲 2025011116 11 16 学前 幼儿 66.50  26.60  75.00  45.00  71.60  息烽县第四幼儿园02岗
104 王思思 2025011212 12 12 学前 幼儿 72.00  28.80  70.83  42.50  71.30  息烽县第四幼儿园02岗
105 何丽 2025011125 11 25 学前 幼儿 63.00  25.20  75.60  45.36  70.56  息烽县第四幼儿园02岗
106 黎正丽 2025011124 11 24 学前 幼儿 62.00  24.80  74.50  44.70  69.50  息烽县第四幼儿园02岗
107 曾钢琴 2025011201 12 01 学前 幼儿 58.50  23.40  75.46  45.28  68.68  息烽县第四幼儿园02岗
108 许霞 2025011118 11 18 学前 幼儿 59.50  23.80  69.73  41.84  65.64  息烽县第四幼儿园02岗
109 陈筑 2025011203 12 03 学前 幼儿 59.00  23.60  68.06  40.84  64.44  息烽县第四幼儿园02岗
110 成信桃 2025011128 11 28 学前 幼儿 58.00  23.20  66.16  39.70  62.90  息烽县第四幼儿园02岗
111 任静 2025011204 12 04 学前 幼儿 60.00  24.00  64.06  38.44  62.44  息烽县第四幼儿园02岗
112 曹署佳 2025011209 12 09 学前 幼儿 60.00  24.00  62.80  37.68  61.68  息烽县第四幼儿园02岗
113 熊敏芳 2025011206 12 06 学前 幼儿 58.00  23.20  63.80  38.28  61.48  息烽县第四幼儿园02岗
114 幸丹 2025011129 11 29 学前 幼儿 58.00  23.20  63.53  38.12  61.32  息烽县第四幼儿园02岗


【来源】息烽县政府网 【编辑】小新 【地区】息烽县


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

  •  持续更新中...

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网