毕节市2018年特岗教师招聘考试第二阶段预录取人员公示

关注 收藏 订阅
时间:2018-07-19 15:38:04 15541 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)



各位考生:

根据本年度我市“特岗”教师招聘实施细则及《2018年毕节市“特岗”招聘第二阶段面试、体检、录取、签约方案》的规定,经笔试、面试、体检等程序,孔莲等266人确定为预录取人员,现予以公示。如有疑议请在2018年7月19日下午5:30前向毕节市“特岗”办反映或举报。

联系电话:0857-8224396、8229479(毕节市“特岗”办)

 

附件:1.毕节市2018年“特岗”教师招聘考试第二阶段预录取划线情况表

2.毕节市2018年“特岗”教师招聘考试第二阶段预录取人员名单


毕节市“特岗”办

  2018年7月19日


附件1
毕节市2018年特岗教师招聘第二阶段预录取划线情况表
县名 类别 学段 学科 计划数 面试数 最高分 最低分
金沙县 县级 幼儿 幼儿 35 35 68.8056 59.5768
纳雍县 县级 幼儿 幼儿 63 63 70.0008 58.8908
威宁县 县级 幼儿 幼儿 129 129 74.4988 58.5676
赫章县 县级 幼儿 幼儿 22 22 71.382 61.2184
百里杜鹃 县级 幼儿 幼儿 17 17 68.9204 62.5332


 附件2

毕节市2018年第二阶段特岗预录名单
准考证号 姓名 预录县 预录学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
08570383 孔莲 百里杜鹃区 幼儿园 68 72.602 68.9204
08570186 夏杨 百里杜鹃区 幼儿园 65.5 79.988 68.3976
08570328 石红 百里杜鹃区 幼儿园 65 75.172 67.0344
08570512 顾秋荣 百里杜鹃区 幼儿园 63 77.84 65.968
08570523 文雯 百里杜鹃区 幼儿园 62.5 79.714 65.9428
08570083 吴学露 百里杜鹃区 幼儿园 65 68.974 65.7948
08570224 顾意 百里杜鹃区 幼儿园 63 74.228 65.2456
08570336 杨蕾 百里杜鹃区 幼儿园 62 75.936 64.7872
08570393 李尧 百里杜鹃区 幼儿园 62 73.774 64.3548
08570237 石玉 百里杜鹃区 幼儿园 60 78.036 63.6072
08570317 王美 百里杜鹃区 幼儿园 61 73.748 63.5496
08570252 朱玉梅 百里杜鹃区 幼儿园 60 77.68 63.536
08570241 王琳琴 百里杜鹃区 幼儿园 60 76.69 63.338
08570005 陈蝶 百里杜鹃区 幼儿园 61 71.796 63.1592
08570262 莫铃 百里杜鹃区 幼儿园 58 81.65 62.73
08570387 李琴 百里杜鹃区 幼儿园 60 72.908 62.5816
08570326 赵莎莎 百里杜鹃区 幼儿园 60 72.666 62.5332
08572275 李章会 赫章县 幼儿园 71.5 70.91 71.382
08572262 汪丹 赫章县 幼儿园 69 74.996 70.1992
08572365 姚星 赫章县 幼儿园 68 74.46 69.292
08572880 刘仙 赫章县 幼儿园 67 78.006 69.2012
08572401 何志红 赫章县 幼儿园 65 75.166 67.0332
08572402 邹嫒 赫章县 幼儿园 64 78.644 66.9288
08572338 申群 赫章县 幼儿园 65 67.512 65.5024
08572618 许敏 赫章县 幼儿园 63 69.988 64.3976
08572587 甘萌萌 赫章县 幼儿园 61 76.636 64.1272
08572826 徐运 赫章县 幼儿园 62 72.408 64.0816
08572441 张静  赫章县 幼儿园 62 70.11 63.622
08572555 陇雨 赫章县 幼儿园 60.5 73.5 63.1
08572174 熊兰 赫章县 幼儿园 60 75.122 63.0244
08572758 王青 赫章县 幼儿园 61 69.332 62.6664
08572706 罗玲 赫章县 幼儿园 59.5 74.74 62.548
08572867 陈琴 赫章县 幼儿园 60.5 70.242 62.4484
08572451 周春玲 赫章县 幼儿园 60 71.298 62.2596
08572659 余芳 赫章县 幼儿园 59.5 72.732 62.1464
08572187 王雪艳 赫章县 幼儿园 59 73.78 61.956
08572634 毛丽华 赫章县 幼儿园 57 80.464 61.6928
08572857 文满秀 赫章县 幼儿园 57.5 77.366 61.4732
08572162 郭琴 赫章县 幼儿园 57.5 76.092 61.2184
08571820 陈明兰 金沙县 幼儿园 67 76.028 68.8056
08571721 敖蔚蓝 金沙县 幼儿园 64.5 80.558 67.7116
08571685 杜金 金沙县 幼儿园 65.5 74.762 67.3524
08571809 毛雪原 金沙县 幼儿园 65 75.232 67.0464
08571788 黎宇鑫 金沙县 幼儿园 62.5 77.776 65.5552
08571979 杨晴 金沙县 幼儿园 61.5 78.24 64.848
08571638 孙娅琴 金沙县 幼儿园 62.5 73.338 64.6676
08572025 陈梅 金沙县 幼儿园 61 74.756 63.7512
08571766 李朝敏 金沙县 幼儿园 62 70.346 63.6692
08571950 李文琼 金沙县 幼儿园 59 80.462 63.2924
08571781 胡婷 金沙县 幼儿园 60 75.066 63.0132
08571644 邱友会 金沙县 幼儿园 58.5 78.262 62.4524
08571848 陈微 金沙县 幼儿园 59.5 73.906 62.3812
08572126 杨兰 金沙县 幼儿园 59 75.836 62.3672
08571684 杨群 金沙县 幼儿园 59 75.438 62.2876
08572015 潘志婷 金沙县 幼儿园 57.5 75.52 61.104
08572066 刘丹 金沙县 幼儿园 57 77.408 61.0816
08572088 刘欢 金沙县 幼儿园 56.5 79.074 61.0148
08571720 汤远梅 金沙县 幼儿园 57 76.334 60.8668
08572068 彭梅 金沙县 幼儿园 57 73.882 60.3764
08571794 张双双 金沙县 幼儿园 57 73.814 60.3628
08571650 郑艳群 金沙县 幼儿园 56.5 75.504 60.3008
08571682 王青 金沙县 幼儿园 57 73.248 60.2496
08572092 李维珺 金沙县 幼儿园 56 77.104 60.2208
08571865 吴庆彤 金沙县 幼儿园 56.5 75.018 60.2036
08571708 向引 金沙县 幼儿园 56.5 75 60.2
08571849 胡秋娅 金沙县 幼儿园 54.5 82.638 60.1276
08571728 王文芳 金沙县 幼儿园 57 71.446 59.8892
08571994 饶菊  金沙县 幼儿园 56.5 73.224 59.8448
08571790 赖兰 金沙县 幼儿园 55 79.06 59.812
08572123 吴攀会 金沙县 幼儿园 56 74.734 59.7468
08571981 潘素 金沙县 幼儿园 56 74.642 59.7284
08571654 敖茂林 金沙县 幼儿园 55.5 76.272 59.6544
08572078 李芳芳 金沙县 幼儿园 54.5 80.222 59.6444
08571675 李玉玲 金沙县 幼儿园 54 81.884 59.5768
08570922 尚艳 纳雍县 幼儿园 69 74.004 70.0008
08571563 方琳 纳雍县 幼儿园 67 80.77 69.754
08570677 肖雪 纳雍县 幼儿园 68 76.06 69.612
08570782 郭贞红 纳雍县 幼儿园 68 72.046 68.8092
08571397 赵茜 纳雍县 幼儿园 66 75.488 67.8976
08571293 汪芳 纳雍县 幼儿园 65 74.078 66.8156
08570586 叶丽萍 纳雍县 幼儿园 65 72.1 66.42
08570675 张钰涵 纳雍县 幼儿园 64 74.386 66.0772
08571530 晏梅 纳雍县 幼儿园 64 73.894 65.9788
08570874 刘涛 纳雍县 幼儿园 64 73.48 65.896
08570698 陈佳乐 纳雍县 幼儿园 63 76.484 65.6968
08570999 王力丹 纳雍县 幼儿园 63 74.278 65.2556
08570910 李雨雨 纳雍县 幼儿园 61 80.646 64.9292
08570705 王瑜 纳雍县 幼儿园 62 75.204 64.6408
08570940 陈菊 纳雍县 幼儿园 62 75.046 64.6092
08570548 王丹 纳雍县 幼儿园 60.5 78.944 64.1888
08570984 熊炜 纳雍县 幼儿园 62.5 70.58 64.116
08570774 李婧 纳雍县 幼儿园 61 76.408 64.0816
08570974 李玉梅 纳雍县 幼儿园 62.5 69.628 63.9256
08570597 余会 纳雍县 幼儿园 60.5 75.256 63.4512
08570691 伍艳 纳雍县 幼儿园 59 81.002 63.4004
08570744 王婷婷 纳雍县 幼儿园 60 75.842 63.1684
08571357 陈娇 纳雍县 幼儿园 61 71.814 63.1628
08570589 周小朵 纳雍县 幼儿园 61 69.038 62.6076
08570897 赵颖 纳雍县 幼儿园 60 71.864 62.3728
08570769 何宣润 纳雍县 幼儿园 59 75.524 62.3048
08570634 饶翃 纳雍县 幼儿园 58 79.128 62.2256
08570816 李威 纳雍县 幼儿园 59 74.628 62.1256
08571172 张红 纳雍县 幼儿园 58 75.692 61.5384
08570630 李发梅 纳雍县 幼儿园 58 75.31 61.462
08571222 蔡亚 纳雍县 幼儿园 59 70.61 61.322
08570786 李琪 纳雍县 幼儿园 56.5 80.478 61.2956
08571158 龙雪 纳雍县 幼儿园 58 73.878 61.1756
08570812 祖艳 纳雍县 幼儿园 58 73.766 61.1532
08570551 汪美 纳雍县 幼儿园 57 77.652 61.1304
08570721 周韵 纳雍县 幼儿园 58 73.646 61.1292
08570825 刘萍 纳雍县 幼儿园 57.5 75.35 61.07
08570690 胡晓凤 纳雍县 幼儿园 58 73.336 61.0672
08570717 詹鸿雁 纳雍县 幼儿园 59 68.33 60.866
08571548 李娅 纳雍县 幼儿园 58 72.278 60.8556
08571019 龙小雪 纳雍县 幼儿园 57.5 73.804 60.7608
08571417 刘玉娇 纳雍县 幼儿园 57 75.488 60.6976
08571237 王丹 纳雍县 幼儿园 56.5 76.962 60.5924
08571557 李利佳 纳雍县 幼儿园 55.5 80.518 60.5036
08571062 谢茂松 纳雍县 幼儿园 57.5 71.202 60.2404
08570853 彭玉婷 纳雍县 幼儿园 56.5 75.004 60.2008
08570972 王念 纳雍县 幼儿园 56 76.942 60.1884
08570948 陈梅 纳雍县 幼儿园 57 72.708 60.1416
08570694 王玉琴 纳雍县 幼儿园 54 84.654 60.1308
08571379 张珊 纳雍县 幼儿园 57 72.334 60.0668
08571373 宋攀 纳雍县 幼儿园 57 72.266 60.0532
08570701 李苇 纳雍县 幼儿园 55 80.192 60.0384
08570781 阮玉洁 纳雍县 幼儿园 56 75.038 59.8076
08570722 王丽 纳雍县 幼儿园 57 70.526 59.7052
08571246 杨菊 纳雍县 幼儿园 55 78.452 59.6904
08571347 王琴 纳雍县 幼儿园 57 70.442 59.6884
08570700 胡丹 纳雍县 幼儿园 56 73.546 59.5092
08571280 邓兰 纳雍县 幼儿园 55 75.616 59.1232
08571490 翟梅艳 纳雍县 幼儿园 56 71.382 59.0764
08571300 宋倩 纳雍县 幼儿园 56 71.3 59.06
08571622 罗柳 纳雍县 幼儿园 54 78.826 58.9652
08570715 卜红梅 纳雍县 幼儿园 55 74.55 58.91
08571568 冯其飞 纳雍县 幼儿园 54.5 76.454 58.8908
08573993 李飞 威宁县 幼儿园 72.5 82.494 74.4988
08574336 姬流琼 威宁县 幼儿园 68.5 77.908 70.3816
08574282 吴向东 威宁县 幼儿园 69.5 73.182 70.2364
08574475 马召蝶 威宁县 幼儿园 67 76.508 68.9016
08573038 管庆迪 威宁县 幼儿园 67 72.496 68.0992
08574090 冯吉先 威宁县 幼儿园 66 75.514 67.9028
08573914 马霞 威宁县 幼儿园 67 70.736 67.7472
08574004 马影 威宁县 幼儿园 65 76.544 67.3088
08573981 李文琴 威宁县 幼儿园 65.5 73.29 67.058
08574230 祖明江 威宁县 幼儿园 64 78.826 66.9652
08574146 马瑞丹 威宁县 幼儿园 63 80.998 66.5996
08573458 管艳 威宁县 幼儿园 64 76.2 66.44
08573215 余东夜 威宁县 幼儿园 65.5 69.77 66.354
08573267 宰清芝 威宁县 幼儿园 64 75.406 66.2812
08573782 赵曼 威宁县 幼儿园 63.5 77.242 66.2484
08574779 魏婷 威宁县 幼儿园 63.5 75.62 65.924
08573339 黄艳鸿 威宁县 幼儿园 62 80.76 65.752
08574151 虎良串 威宁县 幼儿园 64 72.698 65.7396
08573463 杨仙美 威宁县 幼儿园 64 71.238 65.4476
08573483 赵花果 威宁县 幼儿园 64 70.958 65.3916
08574266 马雪 威宁县 幼儿园 64 70.894 65.3788
08573370 文惠 威宁县 幼儿园 63.5 72.852 65.3704
08573032 赵倩 威宁县 幼儿园 63 74.042 65.2084
08573039 杨艳 威宁县 幼儿园 63 73.82 65.164
08574156 卢媛 威宁县 幼儿园 61 80.128 64.8256
08573736 李俊美 威宁县 幼儿园 61.5 77.564 64.7128
08573004 马召蝶 威宁县 幼儿园 61.5 76.068 64.4136
08573273 李伟 威宁县 幼儿园 61 76.894 64.1788
08574701 锁倩 威宁县 幼儿园 62 72.602 64.1204
08573212 周平仙 威宁县 幼儿园 62 72.556 64.1112
08574269 张串串 威宁县 幼儿园 62.5 69.802 63.9604
08574337 徐敏 威宁县 幼儿园 63 67.542 63.9084
08574552 耿美鲜 威宁县 幼儿园 62 70.748 63.7496
08574007 李欣 威宁县 幼儿园 60 78.094 63.6188
08573759 夏锦艳 威宁县 幼儿园 60.5 75.24 63.448
08574364 蔡子维 威宁县 幼儿园 61 71.76 63.152
08573042 马勋再 威宁县 幼儿园 60.5 73.396 63.0792
08574141 祖艳芬 威宁县 幼儿园 60 75.382 63.0764
08574496 赵金梅 威宁县 幼儿园 61.5 69.34 63.068
08573391 李云仙 威宁县 幼儿园 59.5 76.348 62.8696
08574294 郭继敏 威宁县 幼儿园 58.5 79.648 62.7296
08574367 马江鹅 威宁县 幼儿园 60 73.64 62.728
08574530 毛艳梅 威宁县 幼儿园 60 73.552 62.7104
08573374 罗冬艳 威宁县 幼儿园 59.5 75.264 62.6528
08574495 高春梅 威宁县 幼儿园 60.5 70.936 62.5872
08574621 唐林林 威宁县 幼儿园 60.5 70.718 62.5436
08573048 朱贵分 威宁县 幼儿园 60.5 69.736 62.3472
08574297 郑太兰 威宁县 幼儿园 59 75.606 62.3212
08573203 倪玲 威宁县 幼儿园 58.5 77.024 62.2048
08574594 撒召娥 威宁县 幼儿园 59.5 72.608 62.1216
08572996 李雪艳 威宁县 幼儿园 57.5 80.47 62.094
08573190 陈美田 威宁县 幼儿园 58.5 75.626 61.9252
08573675 吴春艳 威宁县 幼儿园 58 77.624 61.9248
08574546 孔倩倩 威宁县 幼儿园 57 80.848 61.7696
08573046 马亚双 威宁县 幼儿园 57.5 78.734 61.7468
08574355 李飞秀 威宁县 幼儿园 58.5 74.36 61.672
08572934 李巧先 威宁县 幼儿园 58 76.198 61.6396
08574515 顾怀梅 威宁县 幼儿园 59 71.628 61.5256
08573181 耿飞燕 威宁县 幼儿园 58.5 73.456 61.4912
08574678 赵三美 威宁县 幼儿园 60 67.35 61.47
08573021 杨丽莎 威宁县 幼儿园 59 70.818 61.3636
08573912  张丽雪 威宁县 幼儿园 59 70.554 61.3108
08573073 艾丽 威宁县 幼儿园 58.5 72.288 61.2576
08573023 陶念 威宁县 幼儿园 59 69.902 61.1804
08573503 罗永湘 威宁县 幼儿园 57.5 75.886 61.1772
08574295 马敏 威宁县 幼儿园 59 69.662 61.1324
08573860 孔琳 威宁县 幼儿园 58 73.592 61.1184
08574548 马永先 威宁县 幼儿园 59 69.188 61.0376
08573158 所彭亚 威宁县 幼儿园 57.5 75.096 61.0192
08574755 管毓娇 威宁县 幼儿园 59.5 67.09 61.018
08574677 卯升凡 威宁县 幼儿园 57.5 74.832 60.9664
08573928 宋邦领 威宁县 幼儿园 59.5 66.64 60.928
08573053 浦同影 威宁县 幼儿园 57 76.57 60.914
08574590 宋姣 威宁县 幼儿园 58 72.506 60.9012
08573492 马贵梅 威宁县 幼儿园 57 76.08 60.816
08573601 锁玉仙 威宁县 幼儿园 57.5 73.776 60.7552
08574217 耿合琴 威宁县 幼儿园 57.5 73.752 60.7504
08573211 周姣 威宁县 幼儿园 57.5 73.674 60.7348
08574539 李茶 威宁县 幼儿园 56 79.432 60.6864
08574661 耿娥 威宁县 幼儿园 58 71.31 60.662
08573645 王太丽 威宁县 幼儿园 57 74.818 60.5636
08574021 马淑鹃 威宁县 幼儿园 57 74.816 60.5632
08573255 马亚 威宁县 幼儿园 57 74.4 60.48
08574604 宋红梅 威宁县 幼儿园 58 70.114 60.4228
08574162 李蝶 威宁县 幼儿园 57 73.85 60.37
08573760 马早分 威宁县 幼儿园 56.5 75.758 60.3516
08574274 付萌 威宁县 幼儿园 56.5 75.652 60.3304
08573996 文富燕 威宁县 幼儿园 56.5 75.28 60.256
08574510 马芳芳 威宁县 幼儿园 59 65.094 60.2188
08573771 周婷 威宁县 幼儿园 56.5 74.906 60.1812
08573791 周增琴 威宁县 幼儿园 56 76.882 60.1764
08573392 李章会 威宁县 幼儿园 55.5 78.844 60.1688
08573198 李安会 威宁县 幼儿园 57 72.442 60.0884
08574618 安荣花 威宁县 幼儿园 57 72.262 60.0524
08574524 马梦婷 威宁县 幼儿园 58 68.212 60.0424
08574022 李丽 威宁县 幼儿园 58 68.072 60.0144
08573180 撒以 威宁县 幼儿园 56.5 73.732 59.9464
08574050 张琴 威宁县 幼儿园 57.5 69.562 59.9124
08574672 孔德付 威宁县 幼儿园 55.5 77.072 59.8144
08574663 孟兴敏 威宁县 幼儿园 56 74.966 59.7932
08573182 马梦婷 威宁县 幼儿园 56.5 72.774 59.7548
08573268 陆绕 威宁县 幼儿园 57 70.724 59.7448
08574771 陈娇 威宁县 幼儿园 57 70.686 59.7372
08573293 虎恩情 威宁县 幼儿园 55.5 76.436 59.6872
08574051 孙加会 威宁县 幼儿园 55.5 76.422 59.6844
08574516 毛宁会 威宁县 幼儿园 54.5 79.812 59.5624
08574597 邹春 威宁县 幼儿园 56 73.682 59.5364
08574068 崔馨 威宁县 幼儿园 55.5 75.674 59.5348
08573384 孔姣 威宁县 幼儿园 56 73.652 59.5304
08574102 邹丽江 威宁县 幼儿园 56.5 71.506 59.5012
08573619 周琴梅 威宁县 幼儿园 55 77.38 59.476
08574402 曹倩 威宁县 幼儿园 53.5 82.608 59.3216
08574001 赵慧 威宁县 幼儿园 55 76.606 59.3212
08572964 王应粉 威宁县 幼儿园 57.5 65.98 59.196
08574104 杨世琴 威宁县 幼儿园 55.5 73.49 59.098
08573485 马叶飞 威宁县 幼儿园 56 71.314 59.0628
08574327 宫琦 威宁县 幼儿园 55 75.278 59.0556
08573628 马永春 威宁县 幼儿园 56 71.186 59.0372
08574160 蔡艳会 威宁县 幼儿园 55 75 59
08574190 陈粉 威宁县 幼儿园 55 74.868 58.9736
08574520 祖文艳 威宁县 幼儿园 55.5 72.73 58.946
08573482 邓昭红 威宁县 幼儿园 57 66.574 58.9148
08574161 文新会 威宁县 幼儿园 54 78.534 58.9068
08573201 郭凯 威宁县 幼儿园 54.5 76.314 58.8628
08573245 江运爱 威宁县 幼儿园 54 78.138 58.8276
08573933 邵莉 威宁县 幼儿园 56 69.964 58.7928
08573969 禄昌敏 威宁县 幼儿园 55.5 71.95 58.79
08573206 朱达敏 威宁县 幼儿园 54 77.172 58.6344
08574423 刘燕 威宁县 幼儿园 55 72.838 58.5676


【来源】毕节政府网 【编辑】小新 【地区】毕节


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

  •  持续更新中...

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网