福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试、资格复审、面试工作已经结束。现根据招聘《简章》规定,将体检、政审工作有关事宜通知如下:
一、时间安排
定于2019年8月16日上午7:00组织集中体检(体检具体人员名单见附件1)。
二、体检要求
请参加体检人员于2019年8月15日前持本人身份证、毕业证、学位证原件和复印件、并提供1张一寸彩色免冠照片到福泉市人力资源和社会保障局干部科(4楼1405室)报到。
请各位进入体检人员在2019年8月16日上午7:00前,按照《体检注意事项》(见附件3)要求并携带有效《中华人民共和国居民身份证》(第二代证)原件到福泉市人力资源和社会保障局大门口集中、分组、统一出发,体检费用由考生自理(400元左右)。无特殊情况逾期未按时参加体检的人员,视为自动放弃进入下一环节资格。
对主检医生认为需要做进一步检查的,经福泉市公开招聘领导小组研究后可组织进行再次检查,并对特殊情况进行研究处理。体检结束后,考生对体检结果有疑义的,考生应在接到体检结果通知3日内书面提出复检申请,经福泉市招聘领导小组同意后统一组织复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
请体检人员认真阅读《体检注意事项》(附件3)要求。
三、体检项目和标准
参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)有关规定执行。
四、其他事项
在体检之日后3个工作日内没有收到复检或体检不合格通知的即列为政审考察对象。
请各政审考察对象于2019年8月30日前,将以下材料统一交福泉市人力资源和社会保障局干部科(4楼1405室),逾期不能提供资料的,必须书面申请并报招聘工作领导小组同意,否则视为考生自动放弃政审考察资格。
1、毕业证书、学位证书复印件各1份;
2、身份证复印件1份;
3、3张一寸同底彩色照片;
4、学信网《电子注册备案表》1份;
5、个人学生档案;
6、原有工作单位的,同时需提供所在单位出具的工作表现材料;
7、户籍所在地派出所出具的政审材料(内容为是否有违法乱纪、是否有吸毒史、是否参加邪教组织等);
8、户籍所在地卫计部门出具的未违反计划生育的证明(未婚人员也需出具)。
上述7、8项请户籍所在地派出所、户籍所在地卫计部门在《福泉市事业单位工作人员政审表》(附件2)相应栏目填写审核意见,请政审考察对象自行下载。
需要提档函及政审函的人员,请与福泉市人力资源和社会保障局干部科联系。
因考生未及时认真阅读本公告而引起的后果,由考生自负。
监督电话:福泉市纪委市监委 0854--2215317
联系电话:福泉市人力资源和社会保障局干部科 0854--2220185
附件1: 福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检人员名单;
附件2:福泉市事业单位工作人员政审表
附件3:体检注意事项。
福泉市公开招聘事业单位工作人员
领导小组办公室
2019年8月12日
福泉市2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试环节 成绩 |
笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 古飘 | 201福泉市第一人民医院 | 01临床医师 | 162.00 | 27.00 | 83.00 | 41.50 | 68.50 | 是 |
2 | 罗林林 | 201福泉市第一人民医院 | 01临床医师 | 148.50 | 24.75 | 87.20 | 43.60 | 68.35 | 是 |
3 | 唐陈 | 202福泉市中医医院 | 01放射科医师 | 148.70 | 24.78 | 77.80 | 38.90 | 63.68 | 是 |
4 | 朱志宏 | 203福泉市妇幼保健院 | 01临床医师 | 149.10 | 24.85 | 73.00 | 36.50 | 61.35 | 是 |
5 | 陈艳 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 | 156.10 | 26.02 | 79.80 | 39.90 | 65.92 | 是 |
6 | 唐路路 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 | 165.60 | 27.60 | 74.60 | 37.30 | 64.90 | 是 |
7 | 张爱婷 | 203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 | 142.50 | 23.75 | 77.80 | 38.90 | 62.65 | 是 |
8 | 周行念 | 203福泉市妇幼保健院 | 04中医科医师 | 129.40 | 21.57 | 83.20 | 41.60 | 63.17 | 是 |
9 | 郑时艳 | 203福泉市妇幼保健院 | 05药剂科医师 | 179.00 | 29.83 | 71.20 | 35.60 | 65.43 | 是 |
10 | 罗竣瀚 | 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 01医师 | 150.40 | 25.07 | 76.60 | 38.30 | 63.37 | 是 |
11 | 陈青堂 | 204福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 02医师 | 164.90 | 27.48 | 80.40 | 40.20 | 67.68 | 是 |
12 | 罗菊 | 205福泉市金山社区卫生服务中心 | 01医师 | 129.80 | 21.63 | 81.60 | 40.80 | 62.43 | 是 |
13 | 潘玉票 | 206福泉市陆坪中心卫生院 | 01医师 | 161.50 | 26.92 | 81.80 | 40.90 | 67.82 | 是 |
14 | 杨慧 | 207福泉市黄丝卫生院 | 01医师 | 113.00 | 18.83 | 79.20 | 39.60 | 58.43 | 是 |
15 | 宋赣浈 | 208福泉市道坪中心卫生院 | 01医师 | 122.30 | 20.38 | 82.20 | 41.10 | 61.48 | 是 |
16 | 唐涛 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 | 123.30 | 20.55 | 86.20 | 43.10 | 63.65 | 是 |
17 | 管炳垚 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 | 122.30 | 20.38 | 86.20 | 43.10 | 63.48 | 是 |
18 | 梁健 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 | 138.00 | 23.00 | 79.20 | 39.60 | 62.60 | 是 |
19 | 周凯 | 210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 | 142.00 | 23.67 | 77.40 | 38.70 | 62.37 | 是 |
20 | 陈琴 | 210福泉市乡镇卫生院 | 02医师 | 148.90 | 24.82 | 86.20 | 43.10 | 67.92 | 是 |
21 | 邓朝香 | 210福泉市乡镇卫生院 | 02医师 | 146.70 | 24.45 | 86.40 | 43.20 | 67.65 | 是 |
22 | 解倩倩 | 211福泉市第二中学 | 01体育教师 | 186.00 | 31.00 | 87.61 | 43.81 | 74.81 | 是 |
23 | 兰罗维 | 211福泉市第二中学 | 01体育教师 | 183.50 | 30.58 | 86.63 | 43.32 | 73.90 | 是 |
24 | 肖艺丰 | 212福泉市第四中学 | 01语文教师 | 191.50 | 31.92 | 88.75 | 44.38 | 76.29 | 是 |
25 | 邓乾芬 | 212福泉市第四中学 | 02数学教师 | 184.00 | 30.67 | 91.50 | 45.75 | 76.42 | 是 |
26 | 刘璐 | 212福泉市第四中学 | 03物理教师 | 204.00 | 34.00 | 89.17 | 44.59 | 78.59 | 是 |
27 | 黄悦 | 212福泉市第四中学 | 04政治教师 | 168.00 | 28.00 | 87.94 | 43.97 | 71.97 | 是 |
28 | 陈蒙蒙 | 213福泉市龙昌初级中学 | 01英语教师 | 168.50 | 28.08 | 94.01 | 47.01 | 75.09 | 是 |
29 | 郑杰 | 213福泉市龙昌初级中学 | 02音乐教师 | 150.00 | 25.00 | 93.03 | 46.52 | 71.52 | 是 |
30 | 杨秀琴 | 213福泉市龙昌初级中学 | 03数学教师 | 168.50 | 28.08 | 90.32 | 45.16 | 73.24 | 是 |
31 | 韩子木 | 214福泉市第二小学 | 01音乐教师 | 160.00 | 26.67 | 91.86 | 45.93 | 72.60 | 是 |
32 | 张莎丽 | 214福泉市第二小学 | 02美术教师 | 172.00 | 28.67 | 92.74 | 46.37 | 75.04 | 是 |
33 | 汪培 | 215福泉市第四小学 | 01语文教师 | 180.50 | 30.08 | 91.03 | 45.52 | 75.60 | 是 |
34 | 孙倩 | 215福泉市第四小学 | 02英语教师 | 208.00 | 34.67 | 91.17 | 45.59 | 80.25 | 是 |
35 | 范晓娟 | 215福泉市第四小学 | 03数学教师 | 172.00 | 28.67 | 91.70 | 45.85 | 74.52 | 是 |
36 | 吴文菁 | 216福泉市第五小学 | 01英语教师 | 169.50 | 28.25 | 91.46 | 45.73 | 73.98 | 是 |
37 | 周劲芬 | 217福泉市第六小学 | 01美术教师 | 180.00 | 30.00 | 92.63 | 46.32 | 76.32 | 是 |
38 | 吴海珍 | 217福泉市第六小学 | 02音乐教师 | 149.00 | 24.83 | 90.95 | 45.48 | 70.31 | 是 |
39 | 熊珠宏 | 217福泉市第六小学 | 03语文教师 | 189.00 | 31.50 | 86.57 | 43.29 | 74.79 | 是 |
40 | 潘吉超 | 217福泉市第六小学 | 04体育教师 | 176.50 | 29.42 | 82.64 | 41.32 | 70.74 | 是 |
41 | 莫含英 | 217福泉市第六小学 | 05数学教师 | 181.00 | 30.17 | 90.91 | 45.46 | 75.62 | 是 |
42 | 宋艾优 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 | 202.00 | 33.67 | 92.08 | 46.04 | 79.71 | 是 |
43 | 谭文佳 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 | 198.00 | 33.00 | 90.04 | 45.02 | 78.02 | 是 |
44 | 王攀惠 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 | 197.00 | 32.83 | 87.80 | 43.90 | 76.73 | 是 |
45 | 彭潇 | 218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 | 186.50 | 31.08 | 88.14 | 44.07 | 75.15 | 是 |
46 | 付纪红 | 218福泉市乡镇小学 | 02数学教师 | 175.00 | 29.17 | 90.39 | 45.20 | 74.36 | 是 |
47 | 宋江瑶 | 218福泉市乡镇小学 | 02数学教师 | 166.00 | 27.67 | 91.59 | 45.80 | 73.46 | 是 |
48 | 宋文豪 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 | 170.50 | 28.42 | 83.48 | 41.74 | 70.16 | 是 |
49 | 罗林凤 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 | 165.50 | 27.58 | 82.52 | 41.26 | 68.84 | 是 |
50 | 李方佳 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 | 155.50 | 25.92 | 85.01 | 42.51 | 68.42 | 是 |
51 | 杨东霞 | 218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 | 166.50 | 27.75 | 81.14 | 40.57 | 68.32 | 是 |
52 | 冉露露 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 | 180.00 | 30.00 | 93.17 | 46.59 | 76.59 | 是 |
53 | 曹文秘 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 | 174.00 | 29.00 | 94.72 | 47.36 | 76.36 | 是 |
54 | 张艳梅 | 218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 | 183.00 | 30.50 | 91.20 | 45.60 | 76.10 | 是 |
55 | 杨杨 | 218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 | 196.50 | 32.75 | 93.63 | 46.82 | 79.57 | 是 |
56 | 李婧雯 | 218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 | 197.00 | 32.83 | 93.26 | 46.63 | 79.46 | 是 |
57 | 李泳洁 | 218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 | 187.50 | 31.25 | 92.45 | 46.23 | 77.48 | 是 |
58 | 唐力 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 | 188.50 | 31.42 | 93.74 | 46.87 | 78.29 | 是 |
59 | 夏萍苹 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 | 155.50 | 25.92 | 93.82 | 46.91 | 72.83 | 是 |
60 | 杨双双 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 | 164.50 | 27.42 | 88.43 | 44.22 | 71.63 | 是 |
61 | 冉敏君 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 | 149.50 | 24.92 | 91.22 | 45.61 | 70.53 | 是 |
62 | 吴传兴 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 | 144.00 | 24.00 | 92.59 | 46.30 | 70.30 | 是 |
63 | 王彩 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 | 139.00 | 23.17 | 93.77 | 46.89 | 70.05 | 是 |
64 | 蒲启梅 | 218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 | 139.50 | 23.25 | 93.44 | 46.72 | 69.97 | 是 |
65 | 吴秋艳 | 219福泉市第三幼儿园 | 01校医 | 138.60 | 23.10 | 84.40 | 42.20 | 65.30 | 是 |
66 | 李富梅 | 220福泉市牛场第二幼儿园 | 01校医 | 125.30 | 20.88 | 79.40 | 39.70 | 60.58 | 是 |
附件2 | |||||||||||
福泉市事业单位工作人员政审表 | |||||||||||
编号 | 姓 名 | 性别 | 照片 | ||||||||
身份证号码 | 政治面貌 | 民族 | |||||||||
学 历 | 毕业院校 | ||||||||||
家庭住址 | |||||||||||
报考职位 | 报考单位有无回避关系 | ||||||||||
个人简历 | 起止年月 | 院校(工作单位)及职务 | 证明人 | ||||||||
家庭成员 及主要社 会关系 |
关系 | 姓名 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | ||||||
户籍所在 地卫计部 门审核 意见 |
(盖 章) 年 月 日 |
户籍所在地公安部门审核意见 |
(盖 章) 年 月 日 |
||||||||
填表说明:1、 当地计生部门是指考生户籍所在地(或现居住地)计划生育部门,意见指有无违反计划生育行为; 2、 当地公安部门是指考生户籍所在地(或现居住地)派出所,意见指有无违法行为记录; 3、 个人简历请从高中写到现在(时间不能间断)。 |
附件3
体检注意事项
一、体检由福泉市人力资源社会保障局负责全面组织。请在带队老师带领下进行,体检者个人不允许个人执体检表进行体检。体检时请带有效身份证。
二、请参检人员完整填写《体检表》上的个人基本信息,如性别、年龄、既往史及家族史等。若因个人信息填写错误导致的一切后果由参检人员自负。
三、体检前三天请保证正常的作息,体检前三天不宜吃油腻饮食及饮酒,体检当天不进食(从体检前一日晚22:00后至当日体检时),空腹化验及B超检查,需憋尿,做完抽血及肝胆胰脾及泌尿系B超后可以进食后继续其他检查。
四、体检前一晚请清洗外阴部,体检当日留取小便时请留取中段尿液并保证标本量在取尿杯半杯左右。
五、女性体检者体检当日若正值月经期或其月经前后三天请在抽血领取标本盒时向医师说明。
六、女性孕期不宜做X线检查,包括胸片等,请孕期妇女提前告知医师,以免不必要的伤害。
七、因事业单位体检的体检项目按公务员体检项目进行,其中有传染病四项的检查(含:梅毒抗体,艾滋病抗体,甲肝抗体及丙肝抗体的检测),体检者如无特殊说明,认定为同意人社部门所作各项检查且人社部门及体检机构未侵犯体检者的隐私权。
八、体检项目全部结束后由带队老师将体检表交医院体检中心。体检报告及结果按规定时间由医院直接发回福泉市人力资源社会保障局,由福泉市人力资源社会保障局通知体检者体检结论情况。体检期间不接待体检者个人对体检情况的问询及查询。需复检的,由医院与福泉市人力资源社会保障局对接后人社局通知体检者在规定的时间内进行。