附件1:2018年遵义市国有企事业单位赴高校公开招聘情况统计表(10月25日).xlsx
表一:2018年遵义市国有企事业单位赴高校公开招聘情况统计表 (事业单位职位表 10月25日) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 职位名称 | 职位类别 | 学历要求 | 数量 | 专业 | 备注 |
1 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 图书馆工作人员 | 专业技术类 | 博士研究生 | 1 | 不限 | 已招聘完 |
2 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 人文与传媒学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 3 | 05文学 | |
3 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 管理学院(商学院)教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 7 | 03法学、08工学、02经济学、12管理学 | |
4 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 历史文化与旅游学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 2 | 12管理学、07理学、06历史学 | |
5 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 教师教育学院(心理健康与咨询中心)教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 4 | 04教育学 | |
6 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 数学学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 4 | 07理学、02经济学、08工学 | |
7 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 化学化工学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 2 | 07理学、08工学 | |
8 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 资源与环境学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 2 | 08工学、09农学 | |
9 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 生物与农业科技学院(食品科技学院)教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 2 | 07理学、09农学 | |
10 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 物理与电子科学学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 4 | 07理学 | |
11 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 工学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 3 | 08工学 | |
12 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 信息工程学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 2 | 07理学、08工学 | |
13 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 体育学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 3 | 04教育学 | |
14 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 美术学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 2 | 13艺术学、04教育学 | |
15 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 音乐与舞蹈学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 2 | 13艺术学、04教育学 | |
16 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 马克思主义学院教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 4 | 03法学 | |
17 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 外国语学院(公共外语教学部)教师 | 专业技术类 | 博士研究生 | 2 | 04教育学、05文学 | |
18 | 遵义师范学院 | 事业单位 | 全校各部门工作人员 | 专业技术类 | 博士研究生 | 15 | 不限 | |
19 | 遵义医药高等专科学校 | 全额事业 | 基础教学部 专任教师 |
专业技术人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | 0452体育、0403体育学 | |
20 | 遵义医药高等专科学校 | 全额事业 | 基础教学部 专任教师 |
专业技术人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | 050201英语语言文学、055101英语笔译、055102英语口译(通过英语专业八级考试) | |
21 | 遵义医药高等专科学校 | 全额事业 | 社科部 专任教师 |
专业技术人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 3 | 010101马克思主义哲学、0305马克思主义理论、030203科学社会主义与国际共产主义运动、030204中共党史 | |
22 | 遵义医药高等专科学校 | 全额事业 | 社科部 专任教师 |
专业技术人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | 040203应用心理学、040202发展与教育心理学、045116心理健康教育 | |
23 | 遵义医药高等专科学校 | 全额事业 | 社科部 专任教师 |
专业技术人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | 010105伦理学(医学伦理方向) | |
24 | 遵义医药高等专科学校 | 全额事业 | 科研平台 专业技术人员 |
专业技术人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | 0710生物学、0836生物工程、0703化学 | |
25 | 遵义医药高等专科学校 | 全额事业 | 网络中心 专任教师 |
专业技术人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | 0775\0812计算机科学与技术 | |
26 | 遵义医药高等专科学校 | 全额事业 | 辅导员 | 专业技术人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 6 | 010101马克思主义哲学、0305马克思主义理论、030203科学社会主义与国际共产主义运动、030204中共党史 | |
27 | 遵义市卫生计生信息中心 | 全额事业单位 | 专业技术人员 | 专业技术人员 | 硕士研究生及以上 | 2 | 0775\0812计算机科学与技术;博士研究生不限专业 | |
28 | 遵义市互联网舆情研究中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 全日制硕士研究生及以上,具有硕士及以上学位 | 1 | 0810信息与通信工程 | 已招聘完 |
29 | 遵义市财政预算评审项目服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生及以上专业 | 1 | 0257审计、1253会计、120201会计学 | 已招聘完 |
30 | 遵义市PPP项目服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生及以上专业 | 1 | 0202应用经济学、05文学 | 已招聘完 |
31 | 遵义市公安局信息中心 | 行政单位 | 专业技术人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0775\0812计算机科学与技术 | 已招聘完 |
32 | 遵义市公安局信息中心 | 行政单位 | 管理人员 | 管理岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 120401行政管理 | 已招聘完 |
33 | 遵义市林业科学研究所 | 全额事业 | 会计 | 专业技术 | 硕士以上学历 | 1 | 1253会计、120201会计学、1251工商管理 | |
34 | 遵义市林业科学研究所 | 全额事业 | 竹产业 | 专业技术 | 硕士以上学历 | 2 | 0829林业工程、0907林学、0954林业 | 已招聘1人 |
35 | 遵义市林业科学研究所 | 全额事业 | 昆虫分类 | 专业技术 | 硕士以上学历 | 1 | 071002动物学、0907林学、0954林业 | |
36 | 遵义市林业科学研究所 | 全额事业 | 林下经济 | 专业技术 | 硕士以上学历 | 1 | 0710生物学、0907林学、0954林业 | 已招聘完 |
37 | 遵义市林业科学研究所 | 全额事业 | 地理信息 | 专业技术 | 硕士以上学历 | 1 | 0705地理学、0816测绘科学与技术 | 已招聘完 |
38 | 遵义市林业科学研究所 | 全额事业 | 害虫防治 | 专业技术 | 硕士以上学历 | 2 | 071002动物学、0904植物保护 | 已招聘1人 |
39 | 遵义市林业科学研究所 | 全额事业 | 林业 | 专业技术 | 硕士以上学历 | 1 | 0907林学、0954林业 | 已招聘完 |
40 | 遵义市美术馆 | 公益一类 | 策展部 | 综合部 | 硕士研究生 | 1 | 1301艺术学理论、1304美术学 | |
41 | 遵义杂志社 | 差额事业 | 编辑、记者 | 专业技术人员 | 研究生 | 3 | 05文学、03法学、01哲学 | 已招聘1人 |
42 | 遵义日报社 | 差额事业 | 新闻采编人员 | 专业技术人员 | 硕士研究生及以上 | 5 | 01哲学、05文学、03法学 | 已招聘1人 |
43 | 遵义日报社 | 差额事业 | 网络管理或视觉设计 | 专业技术人员 | 硕士研究生及以上 | 2 | 0775\0812计算机科学与技术类、13艺术学 | |
44 | 遵义日报社 | 差额事业 | 媒体市场策划、营销人员 | 专业技术人员 | 硕士研究生及以上 | 3 | 02经济学、12管理学 | 已招聘2人 |
45 | 遵义市软件园区管理委员会 | 事业单位 | 工作人员 | 管理岗 | 硕士研究生 | 1 | 02经济学、1253会计、120201会计学 | 已招聘完 |
46 | 遵义市室内装修装潢工程定额和质量服务所 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 专业技术人员 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | 0813建筑学、0851建筑学、0814土木工程 | |
47 | 遵义市规划信息中心 | 事业单位 | 专业技术 | 综合类 | 硕士研究生及以上学历 | 2 | 0775\0812计算机科学与技术类、0853城市规划、0833城乡规划学 | |
48 | 遵义市规划编研中心 | 事业单位 | 专业技术 | 综合类 | 硕士研究生及以上学历 | 3 | 0853城市规划、0833城乡规划学、0813建筑学、0851建筑学 | 已招聘1人 |
49 | 遵义市汇川城乡规划站 | 事业单位 | 技术管理 | 综合类 | 硕士研究生及以上学历 | 3 | 0853城市规划、0833城乡规划学、0813建筑学、0851建筑学、0834风景园林学、0953风景园林、0973风景园林学 | 已招聘2人 |
50 | 遵义市新蒲城乡规划站 | 事业单位 | 技术管理 | 综合类 | 硕士研究生及以上学历 | 1 | 0853城市规划、0833城乡规划学、0813建筑学、0851建筑学 | |
51 | 遵义市播州城乡规划站 | 事业单位 | 技术管理 | 综合类 | 硕士研究生及以上学历 | 4 | 0853城市规划、0833城乡规划学、0813建筑学、0851建筑学 | |
52 | 遵义市红花岗城乡规划站 | 事业单位 | 技术管理 | 综合类 | 硕士研究生及以上学历 | 4 | 0853城市规划、0833城乡规划学、0813建筑学、0851建筑学 | |
53 | 红花岗区北京路街道办事处人社中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 不限专业 | 已招聘完 |
54 | 红花岗区金鼎山镇农业服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 2 | 09农学 | 已招聘1人 |
55 | 红花岗区金鼎山镇林业站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0907林学 | |
56 | 红花岗区金鼎山镇科技宣教服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1254旅游管理、120203旅游管理 | |
57 | 红花岗区老城街道办事处科教中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 03法学 | |
58 | 红花岗区万里路街道办事处财政所 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 不限 | 已招聘完 |
59 | 红花岗区万里路街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 2 | 不限 | 已招聘完 |
60 | 红花岗区万里路街道办事处科技宣教文化体育信息服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 不限 | |
61 | 红花岗区延安路街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专技管理 | 硕士研究生及以上 | 2 | 120201会计学、1253会计、050103汉语言文字学 | |
62 | 红花岗区延安路街道办事处科技宣教文化体育信息服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0503新闻传播类 | |
63 | 红花岗区迎红街道办事处城市管理站 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 120201会计学、1253会计 | |
64 | 红花岗区迎红街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 050301新闻学 | |
65 | 红花岗区长征街道办事处财政所 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 2 | 020204金融学、02金融、120201会计学、1253会计 | |
66 | 红花岗区长征街道办事处农服中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0813建筑学、085213建筑与土木工程 | |
67 | 红花岗区长征街道办事处人社中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 不限 | 已招聘完 |
68 | 红花岗区中山办事处人社中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 不限 | 已招聘完 |
69 | 红花岗区农业技术推广站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0901作物学 | |
70 | 红花岗区畜禽品种改良站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0905畜牧学 | |
71 | 红花岗区水产站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0908水产 | 已招聘完 |
72 | 红花岗区外宣中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 2 | 0503新闻传播学、135105广播电视、050103汉语言文字学 | 已招聘1人 |
73 | 红花岗区建筑安全监督管理站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0814土木工程 | |
74 | 红花岗区房屋征收补偿管理中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 050103汉语言文字学 | |
75 | 红花岗区建筑工程质量监督站 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 2 | 03法学、0814土木工程 | 已招聘1人 |
76 | 红花岗区海龙镇农服中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 09农学、1254旅游管理 | 已招聘完 |
77 | 红花岗区海龙镇林业站 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 不限专业 | 已招聘完 |
78 | 红花岗区商务流通服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 03法学、120201会计学、1253会计 | |
79 | 红花岗区生产力促进中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 120201会计学、1253会计、050103汉语言文字学、020204金融学、02金融 | |
80 | 红花岗区图书馆 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0775\0812计算机科学与技术、1205图书馆、情报与档案管理、050103汉语言文字学及相关专业 | |
81 | 红花岗区中华路办事处城管站 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0813建筑学、085213建筑与土木工程 | |
82 | 红花岗区老干部活动中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0775\0812计算机科学与技术 | 已招聘完 |
83 | 红花岗区动物疫病预防控制中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0906兽医学 | 已招聘完 |
84 | 红花岗区农村经营管理站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 1203农林经济管理 | |
85 | 红花岗区土肥站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0903农业资源利用 | 已招聘完 |
86 | 红花岗区植保植检站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0904植物保护 | 已招聘完 |
87 | 红花岗区巷口镇林业站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 09农学 | 已招聘完 |
88 | 红花岗区巷口镇财政所 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 120201会计学、1253会计 | |
89 | 红花岗区巷口镇农服中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 09农学 | 已招聘完 |
90 | 红花岗区巷口镇村镇建设中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0813建筑学、08工学 | 已招聘完 |
91 | 红花岗区民族宗教事务服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 010107宗教学、050103汉语言文字学、01哲学 | 已招聘完 |
92 | 红花岗区财政投资管理服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0871管理科学与工程 | |
93 | 红花岗区市政环卫处 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 2 | 085213建筑与土木工程、0814土木工程 | 已招聘完 |
94 | 红花岗区重点水源工程管理局 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0815水利工程 | |
95 | 红花岗区水利水电工程技术服务站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0815水利工程 | |
96 | 红花岗区海龙镇人社中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 03法学 | |
97 | 红花岗区万里路街道办事处安监站 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 不限 | 已招聘完 |
98 | 红花岗区万里路街道办事处城管站 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 不限 | |
99 | 红花岗区延安路街道办事处安监站 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0813建筑学、085213建筑与土木工程 | |
100 | 红花岗区慈善协会办公室 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 050103汉语言文字学 | |
101 | 红花岗区婚姻登记中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 03法学 | 已招聘完 |
102 | 红花岗区投资促进局 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 050103汉语言文字学 | |
103 | 红花岗区域名和信息中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0775\0812计算机科学与技术、050103汉语言文字学 | |
104 | 红花岗区金融办 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 2 | 020204金融学 | 已招聘完 |
105 | 汇川区委电子政务管理办公室 | 事业单位 | 管理人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0501中国语言文学 | |
106 | 汇川区招商引资项目代办服务中心 | 事业单位 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 02经济学、12管理学、03法学 | 已招聘完 |
107 | 汇川区人大代表联络服务中心 | 事业单位 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0503新闻传播学、0552新闻与传播、02经济学 | |
108 | 汇川区域名和信息管理中心 | 事业单位 | 工作人员 | 管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 05文学、03法学、06历史学 | 已招聘完 |
109 | 播州区现代高效农业园区管理委员会 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生及以上 | 1 | 09农学 | 已招聘完 |
110 | 播州区人民投诉受理及信访信息中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 管理 | 研究生及以上 | 2 | 不限专业 | 已招聘完 |
111 | 播州区机关事务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 管理 | 研究生 | 1 | 不限专业 | 已招聘完 |
112 | 播州区大数据发展中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 管理 | 研究生及以上 | 1 | 0810信息与通信工程 | 已招聘完 |
113 | 播州区大数据发展中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 管理 | 研究生及以上 | 1 | 0775\0812计算机科学与技术类 | |
114 | 播州区大数据发展中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 管理 | 研究生及以上 | 1 | 不限专业 | 已招聘完 |
115 | 播州区苟坝会议陈列馆 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生及以上 | 1 | 1254旅游管理、120203旅游管理 | |
116 | 播州区对外宣传中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生及以上 | 1 | 0503新闻传播学、0552新闻与传播 | |
117 | 播州区社会救助局 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生及以上 | 1 | 1204公共管理、1252公共管理 | 已招聘完 |
118 | 播州区乌江国有林场 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生及以上 | 2 | 0829林业工程、0907林学、0954林业 | |
119 | 播州区枫香镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生及以上 | 1 | 090202蔬菜学 | |
120 | 播州区马蹄镇人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 管理 | 研究生及以上 | 1 | 不限专业 | |
121 | 播州区马蹄镇农业服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生及以上 | 2 | 不限专业 | 已招聘1人 |
122 | 播州区西坪镇村镇建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生及以上 | 1 | 0814土木工程 | |
123 | 播州区洪关苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 管理 | 研究生及以上 | 1 | 不限专业 | |
124 | 播州区洪关苗族乡财政所 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生及以上 | 1 | 不限专业 | |
125 | 播州区平正仡佬族乡人力资源和社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生及以上 | 1 | 0901作物学、0902园艺学、1254旅游管理、120203旅游管理 | |
126 | 播州区泮水镇农业服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 专业技术 | 研究生 | 1 | 不限专业 | |
127 | 播州区枫香镇旅游产业发展服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作员 | 管理 | 研究生 | 1 | 不限专业 | |
128 | 仁怀市农牧局 | 全额事业 | 农业综合服务站 工作人员 |
专业技术 | 全日制 硕士研究生及以上 |
2 | 0902园艺学、0904植物保护、095102园艺 | 已招聘完 |
129 | 仁怀市对外宣传中心 | 全额事业 | 编辑部编辑 | 专业技术 | 全日制 硕士研究生及以上 |
2 | 0503新闻传播学、0552新闻与传播、0501中国语言文学 | |
130 | 赤水市城市园林绿化管理所 | 事业单位 | 技术员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上学历学位 | 1 | 0834风景园林学、0953风景园林、090706园林植物与观赏园艺、 095102园艺 | |
131 | 习水县大数据发展中心 | 全额事业 | 工作人员(软件开发) | 专业技术岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 077502计算机软件与理论 | |
132 | 习水县妇女创业和维权服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 1204公共管理、1252公共管理 | |
133 | 习水县土地储备中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生学历学位 | 2 | 035101法律硕士(法学)、081803地质工程、0853城市规划 | 已招聘1人 |
134 | 习水县环境卫生管理站 | 全额事业 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生学历学位及以上 | 1 | 0776环境科学与工程、0830环境科学与工程 | |
135 | 习水县煤矿安全生产服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生学历学位及以上 | 1 | 0819矿业工程 | |
136 | 习水县煤矿安全生产服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 0817化学工程与技术、085216化学工程 | |
137 | 习水县煤矿安全生产服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 1253会计、120201会计学 | |
138 | 习水县煤矿安全生产服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 03法学 | |
139 | 习水县草地生态畜牧发展中心 |
全额事业 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 0832食品科学与工程、0972食品科学与工程 | |
140 | 习水县市场监督管理局检测中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 0832食品科学与工程、0972食品科学与工程 | 已招聘完 |
141 | 习水县市场监督管理局信息中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 0832食品科学与工程、0972食品科学与工程、095113食品加工与安全、085231食品工程 | |
142 | 习水县文化馆 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生学历学位及以上 | 1 | 1302音乐与舞蹈、135101音乐、045111学科教学(音乐) | 已招聘完 |
143 | 习水县永安镇农业服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 09农学 | |
144 | 习水县同民镇农业服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 090402农业昆虫与害虫防治 | |
145 | 习水县同民镇农业服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 095109农业机械化 | |
146 | 习水县土城镇林业站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 090703森林保护学、090707水土保持与荒漠化防治 | |
147 | 习水县土城镇农业综合服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生学历学位 | 2 | 作090101物栽培学与耕作学、090402农业昆虫与害虫防治 | |
148 | 习水县土城镇人力资源和社会保障中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 120404社会保障 | |
149 | 习水县温水镇农业服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生学历学位 | 1 | 0828农业工程、085227农业工程 | |
150 | 桐梓县人民医院 | 差额事业 | 综合岗位 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0775\0812计算机科学与技术类 | |
151 | 桐梓县人民医院 | 差额事业 | 综合岗位 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0835软件工程、085212软件工程 | |
152 | 桐梓县农牧局(事业编制) | 机关(全额事业) | 县农牧局农经站、农场工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 2 | 0710生物学、0836生物工程 | 已招聘1人 |
153 | 桐梓县农牧局(事业编制) | 机关(全额事业) | 县农牧局种子站工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 2 | 0904植物保护、0901作物学、0951农业推广 | 已招聘完 |
154 | 桐梓县委党校 | 参公事业 | 专业技术人员 | 教育类 | 硕士研究生 | 1 | 010101马克思主义哲学、010102中国哲学、010104逻辑学、010105伦理学 | 已招聘完 |
155 | 湄潭县中等职业学校 | 全额事业 | 汽修教师 | 专业技术 | 硕士及以上研究生 | 2 | 0802机械工程、085234车辆工程 | |
156 | 湄潭县中等职业学校 | 全额事业 | 茶叶专业教师 | 专业技术 | 硕士及以上研究生 | 2 | 090203茶学 | |
157 | 湄潭县中等职业学校 | 全额事业 | 应用电子技术教师 | 专业技术 | 硕士及以上研究生 | 1 | 0809电子科学与技术、0804仪器科学与技术 | |
158 | 湄潭县中等职业学校 | 全额事业 | 电子商务教师 | 专业技术 | 硕士及以上研究生 | 1 | 1202工商管理、1201管理科学与工程 | |
159 | 湄潭县交通工程质量监督站 | 全额事业 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士及以上研究生 | 2 | 082301道路与铁道工程、085215测绘工程、0823交通运输工程、085222交通运输工程 | 已招聘1人 |
160 | 湄潭县发展和改革局项目管理服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士及以上研究生 | 2 | 085213建筑与土木工程、1201管理科学与工程、1202工商管理、085239项目管理、0202应用经济学、1253会计、120201会计学、020204金融学 | 有1年以上工作经历的优先 |
161 | 湄潭县不动产登记事务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士及以上研究生 | 1 | 120405土地资源管理 | |
162 | 湄潭县城乡规划管理站 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士及以上研究生 | 1 | 0833城乡规划学 | |
163 | 湄潭环境监测中心站 | 全额事业 | 工作人员 | 管理 | 硕士及以上研究生 | 1 | 077601环境科学、083001环境科学、097101环境科学、077602环境工程、083002环境工程、0703化学、0817化学工程与技术 | 已招聘完 |
164 | 凤冈县社会救助局 | 事业单位 | 工作人员 | 专业技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0501中国语言文学、03法学、1253会计、120201会计学 | 已招聘完 |
165 | 绥阳县不动产登记事务中心 | 全额事业 | 不动产登记事务中心权籍调查与测绘科工作人员 | 专业技术岗位 | 全日制硕士研究生 | 1 | 0705地理学 | 已招聘完 |
166 | 绥阳县水利水电工程质量监督站 | 事业单位 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0815水利工程、085214水利工程 | |
167 | 绥阳县郑场镇林业站 | 事业单位 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0907林学、0954林业 | |
168 | 绥阳县金融办公室 | 事业单位 | 工作人员 | 管理岗位 | 研究生学历 | 1 | 120202企业管理、020204金融学、020203财政学 | 已招聘完 |
169 | 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 事业单位 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0776环境科学与工程、0830环境科学与工程 | |
170 | 绥阳县青杠塘镇文化服务中心 | 事业单位 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 不限专业 | 已招聘完 |
171 | 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 事业单位 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 09农学 | |
172 | 绥阳县城乡规划管理站 | 事业单位 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0814土木工程 | |
173 | 绥阳县党代表联络服务办公室 | 事业单位 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 不限专业 | 已招聘完 |
174 | 绥阳县大路槽乡村建服务中心 | 事业单位 | 工作人员 | 管理岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0813建筑学、0851建筑学、0814土木工程 | |
175 | 绥阳县农机技术推广站 | 事业单位 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 0828农业工程、085227农业工程 | |
