根据《2018年红花岗区公开考试选调在职教师公告》及《2018年红花岗区公开考试选调副校级领导公告》规定,现将红花岗区2018年公开考试选调在职教师及副园长面试成绩予以公示,并就相关事宜通知如下:
一、体检
(一) 体检人员名单:见《红花岗区2018年公开考试选调在职教师及副园长面试成绩》(见附件)。
(二)体检时间:2018年8月3日(星期五上午9:00)。
(三)体检地点:遵义市第一人民医院体检中心(凤凰路与雨水路交汇处)。
(四)体检注意事项:带有效身份证 ,空腹,在体检中心门口集中。
(五)体检补充说明:
1、根据职位计划数按面试成绩由高到低等额确定体检人员。体检由区教育局统一组织,体检费310元考生自理。本人放弃体检或因本人原因不能在面试结束2个月内完成体检或体检不合格的,按该职位成绩由高到低递补1轮,成绩并列的,再次组织面试,以再次面试成绩高者列入体检对象。
2、体检标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)及《公务员录用体检操作手册(试行)》及《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册执行〉(试行)的通知》(人社部发[2010]19号)及《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发[2010]82号)的有关规定执行。
3、选调人员对当场知晓体检结果的体检项目要求复查的,采取当场提出申请、当场复查的方式进行,体检结束后提出的复查申请不予受理;其它项目待知晓体检结果后,可由选调人员书面申请复查一次。
二、考核考察
1.体检合格人员列为考核考察对象。
2.考核考察内容主要包括被考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等原始档案信息。考察时还须进一步核实是否符合规定的报考资格条件,确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。
3.考核考察中发现有不符合选调资格条件者,取消选调资格。对考察不合格人员的空缺岗位,按面试成绩从高到低经体检合格后依次递补,最多递补1轮。
三、公示
经面试、体检、考核考察合格,确定拟调人选后,在红花岗区人民政府网、“红花岗区教育”微信公众平台公示5个工作日。
附件:红花岗区2018年公开考试选调在职教师及副园长面试成绩.
咨询电话:28228189 监督电话:28226896
遵义市红花岗区公开考试选调在职教师领导小组办公室
2018年7月31日
附件:红花岗区2018年公开考试选调在职教师及副园长面试成绩
第一组 10人
序号 | 报考学校 | 准考证号 | 姓名 | 抽签号 | 加分 | 面试成绩 | 合计 | 备注 |
1 | 第一幼儿园 | 第一幼儿园180101 | 皮光钰 | 2 | 83.00 | 83.00 | 进入体检 | |
2 | 区机关幼儿园 | 区机关幼儿园180101 | 李小青 | 1 | 70.50 | 70.50 | ||
3 | 二幼 | 二幼180401 | 牟坤坤 | 3 | 4 | 77.11 | 81.11 | 进入体检 |
4 | 二幼180402 | 李小燕 | 4 | 2 | 78.19 | 80.19 | ||
5 | 四幼 | 四幼180402 | 谢敏 | 9 | 11 | 82.67 | 93.67 | 进入体检 |
6 | 四幼180406 | 李洪波 | 5 | 7 | 80.22 | 87.22 | 进入体检 | |
7 | 四幼180401 | 徐玉姣 | 6 | 79.86 | 79.86 | |||
8 | 四幼180403 | 董丽 | 7 | 76.17 | 76.17 | |||
9 | 四幼180404 | 张彩虹 | 8 | 2 | 73.50 | 75.50 | ||
10 | 四幼180405 | 马远霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
第二组 28人
序号 | 报考学校 | 准考证号 | 姓名 | 职位 | 抽签号 | 加分 | 面试成绩 | 合计 | 备注 |
1 | 二初中 | 二初中180201 | 杨红 | 音乐 | 18 | 60.32 | 60.32 | 进入体检 | |
2 | 二初中180202 | 令狐晓银 | 语文 | 3 | 3 | 82.20 | 85.20 | 进入体检 | |
3 | 十二中 | 十二中180201 | 肖芳菲 | 历史 | 23 | 3 | 82.06 | 85.06 | |
4 | 十二中180202 | 杨烈 | 信息技术 | 14 | 2 | 84.34 | 86.34 | 进入体检 | |
5 | 十二中180203 | 梁万里 | 历史 | 21 | 6 | 85.28 | 91.28 | 进入体检 | |
6 | 十二中180204 | 梁丽 | 历史 | 缺考 | 7 | 缺考 | 缺考 | ||
7 | 十一中 | 十一中180201 | 李小霞 | 政治 | 19 | 81.68 | 81.68 | ||
8 | 十一中180202 | 郑子依 | 政治 | 4 | 1 | 80.10 | 81.10 | ||
9 | 十一中180203 | 徐大军 | 政治 | 17 | 9 | 89.90 | 98.90 | 进入体检 | |
10 | 十一中180204 | 秦雪 | 政治 | 11 | 1 | 80.04 | 81.04 | ||
11 | 四初中 | 四初中180201 | 覃红 | 语文 | 8 | 9 | 85.04 | 94.04 | 进入体检 |
12 | 四初中180202 | 韩霖 | 语文 | 缺考 | 2 | 缺考 | 缺考 | ||
13 | 四初中180203 | 田小斌 | 语文 | 7 | 4 | 84.76 | 88.76 | ||
14 | 五十七中 | 五十七中180201 | 陈思旭 | 英语 | 22 | 81.92 | 81.92 | ||
15 | 五十七中180202 | 曹红 | 英语 | 20 | 3 | 77.78 | 80.78 | ||
16 | 五十七中180203 | 王丽 | 英语 | 24 | 3 | 82.00 | 85.00 | ||
17 | 五十七中180204 | 付成义 | 英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
18 | 五十七中180205 | 康荣书 | 英语 | 15 | 86.24 | 86.24 | 进入体检 | ||
19 | 五十七中180206 | 翟丽芬 | 英语 | 25 | 2 | 84.46 | 86.46 | 进入体检 | |
20 | 一初中 | 一初中180201 | 杨代荣 | 英语 | 12 | 2 | 79.50 | 81.50 | |
21 | 一初中180202 | 韩霜 | 语文 | 6 | 2 | 87.62 | 89.62 | 进入体检 | |
22 | 一初中180203 | 冉丽娟 | 英语 | 5 | 50.04 | 50.04 | |||
23 | 一初中180204 | 丁露 | 英语 | 10 | 2 | 79.82 | 81.82 | ||
24 | 一初中180205 | 郭亚涛 | 语文 | 1 | 2 | 83.38 | 85.38 | 进入体检 | |
25 | 一初中180206 | 申卫东 | 英语 | 16 | 1 | 85.90 | 86.90 | 进入体检 | |
26 | 一初中180207 | 邱宣兰 | 英语 | 9 | 6 | 85.16 | 91.16 | 进入体检 | |
27 | 一初中180208 | 董小飞 | 英语 | 2 | 7 | 77.74 | 84.74 | ||
28 | 一初中180209 | 黄继涛 | 语文 | 13 | 1 | 77.28 | 78.28 |
第三组 20人
序号 | 报考学校 | 准考证号 | 姓名 | 职位 | 抽签号 | 加分 | 面试成绩 | 合计 | 备注 |
1 | 东风 | 东风180301 | 马永学 | 政治 | 7 | 85.41 | 85.41 | 进入体检 | |
2 | 东风180302 | 任佳佳 | 政治 | 4 | 3 | 82.20 | 85.20 | ||
3 | 东风180303 | 周成丹 | 语文 | 17 | 83.02 | 83.02 | |||
4 | 东风180304 | 李霞 | 语文 | 3 | 3 | 81.39 | 84.39 | 进入体检 | |
5 | 八小 | 八小180301 | 何德艳 | 语文 | 13 | 67.63 | 67.63 | ||
6 | 八小180302 | 冉义 | 语文 | 19 | 3 | 87.79 | 90.79 | 进入体检 | |
7 | 八小180303 | 周利容 | 语文 | 14 | 70.37 | 70.37 | |||
8 | 八小180304 | 耿进 | 语文 | 18 | 1 | 84.77 | 85.77 | 进入体检 | |
9 | 五小 | 五小180301 | 黎小丽 | 英语 | 9 | 7 | 81.46 | 88.46 | |
10 | 五小180302 | 马琴 | 英语 | 5 | 8 | 82.00 | 90.00 | 进入体检 | |
11 | 五小180303 | 郑聃 | 英语 | 1 | 2 | 84.71 | 86.71 | ||
12 | 二小 | 二小180301 | 杨亚屏 | 英语 | 2 | 1 | 80.06 | 81.06 | |
13 | 二小180302 | 王定群 | 英语 | 11 | 7 | 71.66 | 78.66 | ||
14 | 二小180303 | 段姣 | 英语 | 16 | 5 | 76.36 | 81.36 | 进入体检 | |
15 | 十三小 | 十三小180301 | 唐颖玉 | 语文 | 6 | 86.81 | 86.81 | 进入体检 | |
16 | 十三小180305 | 杨高敏 | 语文 | 缺考 | 2 | 缺考 | 缺考 | ||
17 | 十三小180306 | 李芳 | 语文 | 8 | 2 | 83.38 | 85.38 | ||
18 | 文化 | 文化180301 | 王敏 | 语文 | 15 | 1 | 77.55 | 78.55 | |
19 | 文化180304 | 韩敏 | 语文 | 10 | 5 | 81.52 | 86.52 | 进入体检 | |
20 | 文化180312 | 严红 | 语文 | 12 | 5 | 84.73 | 89.73 | 进入体检 |
第四组 22人
序号 | 报考学校 | 准考证号 | 姓名 | 职位 | 抽签号 | 加分 | 面试成绩 | 合计 | 备注 |
1 | 十四小 | 十四小180302 | 娄方雁 | 数学 | 12 | 1 | 77.24 | 78.24 | |
2 | 十四小180303 | 杜家梅 | 数学 | 5 | 85.64 | 85.64 | 进入体检 | ||
3 | 十四小180304 | 温加贵 | 数学 | 21 | 3 | 78.08 | 81.08 | ||
4 | 十四小180305 | 张雄波 | 数学 | 17 | 1 | 82.72 | 83.72 | ||
5 | 十四小180306 | 翁应松 | 数学 | 7 | 2 | 75.81 | 77.81 | ||
6 | 十四小180307 | 肖红才 | 数学 | 19 | 1 | 81.96 | 82.96 | ||
7 | 十四小180308 | 梁波 | 数学 | 9 | 85.22 | 85.22 | |||
8 | 十四小180309 | 张宁 | 数学 | 3 | 71.70 | 71.70 | |||
9 | 十四小180310 | 张小锋 | 数学 | 1 | 72.08 | 72.08 | |||
10 | 十三小 | 十三小180302 | 成慧容 | 数学 | 11 | 83.96 | 83.96 | ||
11 | 十三小180303 | 杨用 | 数学 | 6 | 76.06 | 76.06 | |||
12 | 十三小180304 | 陈自勇 | 数学 | 18 | 4 | 87.84 | 91.84 | 进入体检 | |
13 | 文化 | 文化180302 | 罗训 | 数学 | 15 | 15 | 89.62 | 104.62 | 进入体检 |
14 | 文化180303 | 袁伟 | 数学 | 10 | 2 | 78.92 | 80.92 | ||
15 | 文化180305 | 周奇 | 数学 | 8 | 3 | 72.40 | 75.40 | ||
16 | 文化180306 | 赵青 | 数学 | 22 | 13 | 85.76 | 98.76 | 进入体检 | |
17 | 文化180307 | 罗鲜梅 | 数学 | 2 | 8 | 83.00 | 91.00 | ||
18 | 文化180308 | 牟光美 | 数学 | 16 | 4 | 79.18 | 83.18 | ||
19 | 文化180309 | 殷坤顺 | 数学 | 14 | 3 | 79.52 | 82.52 | ||
20 | 文化180310 | 兰丽敏 | 数学 | 4 | 81.36 | 81.36 | |||
21 | 文化180311 | 林朝琼 | 数学 | 20 | 2 | 81.39 | 83.39 | ||
22 | 文化180313 | 韩权 | 数学 | 13 | 85.38 | 85.38 |