根据《赫章县2020年面向全县公办学校(事业单位)公开考调赫章县第三中学等学校教师(工作人员)实施方案》规定,现将考生加分情况予以公示。公示时间:2020年4月16日至4月18日,如有反映,请2020年4月18日下午5点前实名向赫章县人力资源和社会保障局(电话:0857-3232881)、赫章县教育科技局(电话:0857-3222369)或赫章县纪委监察委(电话:0857-3222778)反映。
附件:赫章县2020年面向全县公办学校(事业单位)公开考调赫章县第三中学等学校教师(工作人员)加分公示花名册.xlsx
赫章县2020年面向全县公办学校(事业单位)公开考调赫章县第三中学等学校教师(工作人员)加分公示花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 现编制所在单位 | 加分类别 | 加分 | 备 注 |
1 | 曾桂琴 | 赫章县威奢乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
2 | 韩韬 | 赫章县双坪彝族苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
3 | 李怡雄 | 赫章县双坪彝族苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
4 | 廖海 | 赫章县双坪彝族苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
5 | 徐义竹 | 赫章县双坪彝族苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
6 | 余大仙 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水小学 | 工作地点 | 3 | |
7 | 惠光竹 | 赫章县松林坡乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
8 | 李丹 | 赫章县朱明镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
9 | 陆文东 | 赫章县辅处彝族苗族乡幸福小学 | 工作地点 | 2 | |
10 | 彭勇 | 赫章县古基镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
11 | 殷雪艳 | 赫章县第四中学 | 表彰 | 0.5 | |
12 | 李承文 | 赫章县铁匠苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
13 | 李春 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 工作地点 | 2 | |
14 | 林登碧 | 赫章县罗州镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
15 | 陶梅磊 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 工作地点 | 2 | |
16 | 王奇彬 | 赫章县罗州镇溪坪小学 | 工作地点 | 2 | |
17 | 宋能春 | 赫章县双坪彝族苗族乡丰沟小学 | 工作地点 | 3 | |
18 | 徐超 | 赫章县古基镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
19 | 杨艳 | 赫章县朱明镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
20 | 姚琳 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水小学 | 工作地点 | 3 | |
21 | 刘莹 | 赫章县财神中学 | 表彰 | 0.5 | |
22 | 史跃 | 赫章县铁匠苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
23 | 陈熙鹏 | 赫章县可乐中学 | 工作地点 | 2 | |
24 | 丁涛 | 赫章县雉街乡雉街小学 | 工作地点 | 2 | |
25 | 林梦丹 | 赫章县财神中学 | 表彰 | 1 | |
26 | 龙洋 | 赫章县哲庄镇阿穴小学 | 班主任 | 3 | |
27 | 闵源 | 赫章县辅处彝族苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
28 | 陶晗 | 赫章县威奢乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
29 | 阳旭 | 赫章县朱明镇初级中学 | 班主任 | 3 | |
30 | 张杰 | 赫章县双坪彝族苗族乡丰沟小学 | 工作地点 | 3 | |
31 | 周虹霓 | 赫章县可乐中学 | 班主任 | 3 | |
32 | 朱荣 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 工作地点 | 2 | |
33 | 曾永龙 | 赫章县双坪彝族苗族乡教育管理中心 | 工作地点 | 3 | |
34 | 曾永庆 | 赫章县妈姑镇桃园小学 | 行政职务 | 4 | |
35 | 陈静 | 赫章县古基镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
36 | 陈艳 | 赫章县松林坡乡中心小学 | 表彰 | 1.5 | |
37 | 陈永芬 | 赫章县辅处彝族苗族乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
38 | 陈自君 | 赫章县辅处彝族苗族乡中心小学 | 班主任 | 3 | |
39 | 成虹 | 赫章县威奢乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
40 | 成旭 | 赫章县妈姑镇平桥小学 | 工作地点 | 3 | |
41 | 邓流云 | 赫章县古基镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
42 | 邓然 | 赫章县妈姑镇定然小学 | 工作地点 | 3 | |
43 | 邓云 | 赫章县古基镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
44 | 邓招文 | 赫章县双坪乡教育管理中心 | 工作地点 | 3 | |
45 | 董文新 | 赫章县铁匠苗族乡中心小学 | 班主任 | 3 | |
46 | 付春 | 赫章县朱明镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
47 | 胡华侨 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡胜利小学 | 工作地点 | 3 | |
48 | 胡江 | 赫章县结构彝族苗族乡毛姑小学 | 班主任 | 4 | |
49 | 胡思彦 | 赫章县财神镇大路边小学 | 工作地点 | 2 | |
50 | 黄华 | 赫章县雉街彝族苗族乡中心小学 | 工作地点 | 3 | |
51 | 黄琳 | 赫章县双坪彝族苗族乡法都小学 | 工作地点 | 3 | |
52 | 黄琴 | 赫章县朱明镇汇龙小学 | 工作地点 | 2 | |
53 | 吉军 | 赫章县双坪彝族苗族乡石庄小学 | 班主任 | 4 | |
54 | 蒋胜 | 赫章县罗州镇尖山小学 | 工作地点 | 3 | |
55 | 李海 | 赫章县铁匠苗族乡石岗小学 | 工作地点 | 3 | |
56 | 李琨 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 班主任 | 3 | |
57 | 李微 | 赫章县辅处乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
58 | 李勰 | 赫章县妈姑镇桃园小学 | 工作地点 | 2 | |
59 | 李星兴 | 赫章县妈姑镇平桥小学 | 行政职务 | 4 | |
60 | 李自江 | 赫章县古基镇妥古小学 | 工作地点 | 3 | |
61 | 刘斌 | 赫章县威奢乡中心小学 | 行政职务 | 3 | |
62 | 刘奇 | 赫章县罗州镇初级中学 | 行政职务 | 3 | |
63 | 龙军 | 赫章县珠市彝族乡矿山小学 | 班主任 | 4 | |
64 | 禄君凤 | 赫章县双坪彝族苗族乡兴盛教学点 | 工作地点 | 3 | |
65 | 路贤 | 赫章县朱明镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
66 | 罗丽 | 赫章县古基镇妥古小学 | 工作地点 | 3 | |
67 | 罗梅 | 赫章县朱明镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
68 | 饶俊 | 赫章县松林坡乡刘家坪小学 | 工作地点 | 2 | |
69 | 盛欣 | 赫章县平山镇后山小学 | 工作地点 | 2 | |
70 | 施绍贵 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水小学 | 工作地点 | 3 | |
71 | 施野 | 赫章县安乐溪乡青山小学 | 班主任 | 4 | |
72 | 石艳 | 赫章县平山镇中心小学 | 表彰 | 0.5 | |
73 | 孙梅 | 赫章县双坪彝族苗族乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
74 | 孙雯 | 赫章县古基镇初级中学 | 班主任 | 3 | |
75 | 汪习云 | 赫章县朱明镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
76 | 王达 | 赫章县罗州镇初级中学 | 行政职务 | 3 | |
77 | 王大伦 | 赫章县朱明镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
78 | 王华 | 赫章县古基镇中心小学 | 班主任 | 3 | |
79 | 王梅 | 赫章县妈姑镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
80 | 王玉琴 | 赫章县铁匠苗族乡响水小学 | 工作地点 | 2 | |
81 | 吴常钧 | 赫章县罗州镇水营小学 | 班主任 | 4 | |
82 | 肖礼光 | 赫章县珠市彝族乡铁矿小学 | 班主任 | 4 | |
83 | 肖蕊 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水小学 | 工作地点 | 3 | |
84 | 徐含素 | 赫章县双坪彝族苗族乡法都小学 | 工作地点 | 2 | |
85 | 徐亚 | 赫章县铁匠苗族乡响水小学 | 工作地点 | 3 | |
86 | 杨静 | 赫章县妈姑镇龙井小学 | 工作地点 | 3 | |
87 | 叶承松 | 赫章县朱明镇教育管理中心 | 表彰 | 0.5 | |
88 | 袁亮 | 赫章县古基镇中寨小学 | 工作地点 | 2 | |
89 | 张林 | 赫章县朱明镇双河小学 | 工作地点 | 2 | |
90 | 张敏 | 赫章县妈姑镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
91 | 张雍 | 赫章县财神镇大路边小学 | 班主任 | 3 | |
92 | 赵仙 | 赫章县妈姑镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
93 | 赵玉雯 | 赫章县罗州镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
94 | 周遵杰 | 赫章县古基镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
95 | 朱啟寿 | 赫章县双坪彝族苗族乡兴发教学点 | 班主任 | 4 | |
96 | 陈明丽 | 赫章县铁匠苗族乡石岗小学 | 班主任 | 4 | |
97 | 杜伶俐 | 赫章县达依乡沟头小学 | 班主任 | 3 | |
98 | 丰平 | 赫章县古基镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
99 | 何诗阳 | 赫章县妈姑镇桃园小学 | 工作地点 | 3 | |
100 | 黄佑强 | 赫章县松林坡乡中心小学 | 班主任 | 3 | |
101 | 蒋龙 | 赫章县双坪乡丰沟小学 | 班主任 | 4 | |
102 | 郎延 | 赫章县古基镇着多小学 | 班主任 | 3 | |
103 | 李远 | 赫章县朱明镇汇龙小学 | 工作地点 | 3 | |
104 | 邵国兴 | 赫章县古基镇苏庄小学 | 工作地点 | 3 | |
105 | 施旭 | 赫章县双坪乡丰沟小学 | 工作地点 | 3 | |
106 | 石海梅 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡刘家坪小学 | 工作地点 | 2 | |
107 | 余妍 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡刘家坪小学 | 班主任 | 3 | |
108 | 张岚 | 赫章县古基镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
109 | 张顺 | 赫章县铁匠苗族乡高原小学 | 工作地点 | 3 | |
110 | 赵雄 | 赫章县朱明镇双河小学 | 工作地点 | 2 | |
111 | 陈光华 | 赫章县可乐中学 | 工作地点 | 2 | |
112 | 陈群 | 赫章县朱明镇初级中学 | 表彰 | 0.5 | |
113 | 杜婷会 | 赫章县罗州镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
114 | 李学伟 | 赫章县古基镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
115 | 刘龙 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 工作地点 | 2 | |
116 | 罗蕾 | 赫章县辅处彝族苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
117 | 杨春强 | 赫章县可乐中学 | 工作地点 | 2 | |
118 | 刘韵 | 赫章县结构彝族苗族乡毛姑小学 | 工作地点 | 3 | |
119 | 容瑶 | 赫章县平山镇后山小学 | 工作地点 | 2 | |
120 | 许忠兴 | 赫章县哲庄镇中心小学 | 班主任 | 4 | |
121 | 周芳 | 赫章县威奢乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
122 | 陈春燕 | 赫章县朱明镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
123 | 陈梦 | 赫章县可乐中学 | 工作地点 | 2 | |
124 | 邓建超 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 班主任 | 3 | |
125 | 顾尚杰 | 赫章县可乐中学 | 工作地点 | 2 | |
126 | 贾丽玫 | 赫章县罗州镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
127 | 金艳 | 赫章县朱明镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
128 | 雷雪 | 赫章县双坪彝族苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
129 | 刘静 | 赫章县罗州镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
130 | 刘菊 | 赫章县朱明镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
131 | 龙昭群 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水小学 | 工作地点 | 3 | |
132 | 罗黎 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 工作地点 | 2 | |
133 | 马玲 | 赫章县妈姑镇天桥小学 | 工作地点 | 3 | |
134 | 毛世芬 | 赫章县铁匠苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
135 | 潘庆仙 | 赫章县双坪彝族苗族乡丰沟小学 | 工作地点 | 3 | |
136 | 王贵宝 | 赫章县朱明镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
137 | 吴现平 | 赫章县水塘堡彝族苗族乡田坝初级中学 | 表彰 | 0.5 | |
138 | 席青 | 赫章县可乐中学 | 工作地点 | 2 | |
139 | 徐菊 | 赫章县朱明镇汇龙小学 | 工作地点 | 3 | |
140 | 张梅 | 赫章县可乐中学 | 工作地点 | 2 | |
141 | 张琦灵 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水小学 | 工作地点 | 3 | |
142 | 郑家胜 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水小学 | 工作地点 | 3 | |
143 | 周美 | 赫章县财神中学 | 表彰 | 0.5 | |
144 | 曹艳 | 赫章县罗州镇中心小学 | 工作地点 | 3 | |
145 | 陈郁 | 赫章县妈姑镇中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
146 | 成信慧 | 赫章县妈姑镇幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
147 | 关婷 | 赫章县罗州镇溪坪小学 | 工作地点 | 3 | |
148 | 何书义 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水小学 | 工作地点 | 3 | |
149 | 黄艳 | 赫章县双坪乡丰沟小学 | 工作地点 | 3 | |
150 | 吉学成 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡刘家坪小学 | 工作地点 | 2 | |
151 | 李昌红 | 赫章县可乐中学 | 工作地点 | 2 | |
152 | 李中萍 | 赫章县朱明镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
153 | 龙玉美 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 工作地点 | 2 | |
154 | 田仁钊 | 赫章县铁匠苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
155 | 周曾银 | 赫章县双坪乡丰沟小学 | 行政职务 | 4 | |
156 | 陈琼 | 赫章县哲庄镇中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
157 | 邓晶 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
158 | 韩娟 | 赫章县哲庄镇中心幼儿园 | 班主任 | 3 | |
159 | 金丹 | 赫章县双坪中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
160 | 李艳 | 赫章县雉街彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
161 | 鲁晓倩 | 赫章县雉街彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
162 | 任朝葱 | 赫章县双坪彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
163 | 沈念 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
164 | 王丹 | 赫章县朱明镇中心幼儿园 | 班主任 | 3 | |
165 | 王淑 | 赫章县辅处彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
166 | 肖艳 | 赫章县辅处彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
167 | 徐晓雨 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
168 | 左丽 | 赫章县辅处彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
169 | 曾依梅 | 赫章县哲庄镇中心幼儿园 | 班主任 | 4 | |
170 | 季天雪 | 赫章县朱明镇中心幼儿园 | 班主任 | 3 | |
171 | 况雪 | 赫章县雉街彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
172 | 罗国聪 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
173 | 饶秋 | 赫章县兴发苗族彝族回族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
174 | 王艳 | 赫章县罗州镇铜厂小学 | 工作地点 | 3 | |
175 | 熊静 | 赫章县朱明镇中心幼儿园 | 班主任 | 3 | |
176 | 酉丽 | 赫章县双坪彝族苗族乡中心幼儿园 | 工作地点 | 2 | |
177 | 赵琴 | 赫章县哲庄镇中心幼儿园 | 班主任 | 4 | |
178 | 陈昌娥 | 赫章县双坪彝族苗族乡丰沟小学 | 工作地点 | 3 | |
179 | 高仙 | 赫章县朱明镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
180 | 林玲 | 赫章县结构乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
181 | 罗滨 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 行政职务 | 3 | |
182 | 薛艳 | 赫章县辅处彝族苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
183 | 岳猛 | 赫章县可乐中学 | 工作地点 | 2 | |
184 | 张贵芳 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 工作地点 | 2 | |
185 | 蔡健 | 赫章县平山镇后山小学 | 行政职务 | 3 | |
186 | 曾艳 | 赫章县古基镇苏庄小学 | 工作地点 | 2 | |
187 | 常开艳 | 赫章县古基镇发倮小学 | 工作地点 | 2 | |
188 | 陈健 | 赫章县辅处乡木兰计划幸福小学 | 工作地点 | 2 | |
189 | 陈梦江 | 赫章县妈姑镇平桥小学 | 班主任 | 4 | |
190 | 陈维会 | 赫章县古基镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
191 | 陈永会 | 赫章县水塘堡乡彝族苗族乡田坝初级中学 | 表彰 | 0.5 | |
192 | 成萍 | 赫章县古基镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
193 | 高颖 | 赫章县珠市彝族乡中心小学 | 行政职务 | 3 | |
194 | 苟小艳 | 赫章县双坪乡丰沟小学 | 工作地点 | 3 | |
195 | 管敏 | 赫章县罗州镇中心小学 | 工作地点 | 3 | |
196 | 郭兴 | 赫章县双坪彝族苗族乡河泉小学 | 班主任 | 3 | |
197 | 何小艳 | 赫章县松林坡乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
198 | 黄一会 | 赫章县妈姑镇水塘小学 | 工作地点 | 3 | |
199 | 黄英 | 赫章县达依乡元庄小学 | 班主任 | 3 | |
200 | 靳瑜 | 赫章县朱明镇磨角小学 | 工作地点 | 3 | |
201 | 郎晓 | 赫章县古基镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
202 | 雷欢 | 赫章县松林坡乡中心小学 | 班主任 | 3 | |
203 | 李安琴 | 赫章县可乐中学 | 工作地点 | 2 | |
204 | 李代荣 | 赫章县雉街彝族苗族乡木戛小学 | 工作地点 | 3 | |
205 | 李谷琴 | 赫章县古基镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
206 | 李娇 | 赫章县珠市彝族乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
207 | 李松 | 赫章县辅处乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
208 | 李婷 | 赫章县双坪彝族苗族乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
209 | 李艳 | 赫章县古基镇中寨小学 | 工作地点 | 3 | |
210 | 梁平 | 赫章县朱明镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
211 | 刘代成 | 赫章县古基镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
212 | 刘旸 | 赫章县古基镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
213 | 刘英 | 赫章县六曲河镇中心小学 | 表彰 | 0.5 | |
214 | 龙莎 | 赫章县辅处乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
215 | 龙松英 | 赫章县双坪乡法都小学 | 工作地点 | 3 | |
216 | 陆艳 | 赫章县双坪彝族苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
217 | 罗莉 | 赫章县辅处乡中心小学 | 班主任 | 3 | |
218 | 麻木云 | 赫章县辅处乡兴旺小学 | 班主任 | 4 | |
219 | 马凤兰 | 赫章县朱明镇发开小学 | 班主任 | 4 | |
220 | 潘虹 | 赫章县辅处彝族苗族乡中心小学 | 工作地点 | 3 | |
221 | 宋举 | 赫章县珠市彝族乡铁矿小学 | 工作地点 | 2 | |
222 | 孙芳 | 赫章县罗州镇红岩小学 | 工作地点 | 3 | |
223 | 汤天义 | 赫章县辅处彝族苗族乡木兰计划幸福小学 | 班主任 | 4 | |
224 | 唐鹏 | 赫章县双坪乡丰沟小学 | 班主任 | 4 | |
225 | 陶富 | 赫章县双坪乡河泉小学 | 班主任 | 4 | |
226 | 陶祝 | 赫章县平山镇中心小学 | 表彰 | 0.5 | |
227 | 王会 | 赫章县妈姑镇天桥小学 | 班主任 | 4 | |
228 | 王璐 | 赫章县松林坡乡倮柱小学 | 工作地点 | 2 | |
229 | 王孟 | 赫章县妈姑镇桃园小学 | 班主任 | 3 | |
230 | 王义 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
231 | 魏忠阳 | 赫章县古基镇初级中学 | 工作地点 | 2 | |
232 | 文朝 | 赫章县双坪彝族苗族乡河泉小学 | 工作地点 | 3 | |
233 | 文修雪 | 赫章县平山镇后山小学 | 班主任 | 3 | |
234 | 吴常贤 | 赫章县双坪乡回水小学 | 工作地点 | 3 | |
235 | 夏珊 | 赫章县雉街乡木戛小学 | 工作地点 | 2 | |
236 | 谢海 | 赫章县雉街彝族苗族乡雉街小学 | 工作地点 | 2 | |
237 | 熊磊 | 赫章县朱明镇汇龙小学 | 工作地点 | 3 | |
238 | 熊孝晶 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水小学 | 工作地点 | 3 | |
239 | 许定术 | 赫章县朱明镇中心小学 | 班主任 | 3 | |
240 | 燕春梅 | 赫章县铁匠苗族乡初级中学 | 工作地点 | 2 | |
241 | 杨富兴 | 赫章县辅处彝族苗族乡兴旺小学 | 班主任 | 4 | |
242 | 杨化怡 | 赫章县威奢乡中心小学 | 班主任 | 3 | |
243 | 杨梅 | 赫章县珠市彝族乡民族初级中学 | 工作地点 | 2 | |
244 | 姚胜 | 赫章县辅处彝族苗族乡中心小学 | 班主任 | 3 | |
245 | 尹集 | 赫章县雉街彝族苗族乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
246 | 余大琴 | 赫章县朱明镇磨角小学 | 工作地点 | 3 | |
247 | 余大芸 | 赫章县财神中学 | 表彰 | 0.5 | |
248 | 张本书 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡刘家坪小学 | 班主任 | 4 | |
249 | 张玲 | 赫章县古基镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
250 | 张永国 | 赫章县双坪乡新田教学点 | 班主任 | 4 | |
251 | 郑家飞 | 赫章县双坪彝族苗族乡回水学 | 工作地点 | 3 | |
252 | 郑凯 | 赫章县妈姑镇桃园小学 | 工作地点 | 3 | |
253 | 周鹏 | 赫章县朱明镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
254 | 朱家宇 | 赫章县妈姑中学 | 工作地点 | 2 | |
255 | 朱玲 | 赫章县雉街彝族苗族乡发达小学 | 工作地点 | 2 | |
256 | 邹颖 | 赫章县双坪乡新田教学点 | 班主任 | 4 | |
257 | 陈文定 | 赫章县松林坡乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
258 | 韩磊 | 赫章县雉街乡汞山小学 | 工作地点 | 2 | |
259 | 黄辅洋 | 赫章县松林坡乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
260 | 沙毅 | 赫章县松林坡乡中心小学 | 表彰 | 0.5 | |
261 | 曾艳 | 赫章县六曲河镇中心小学 | 表彰 | 1 | |
262 | 付敏 | 赫章县辅处彝族苗族乡木兰计划幸福小学 | 工作地点 | 3 | |
263 | 郭科 | 赫章县辅处乡营塘小学 | 工作地点 | 2 | |
264 | 刘贵菊 | 赫章县罗州镇溪坪小学 | 工作地点 | 3 | |
265 | 刘磊 | 赫章县辅处乡兴旺小学 | 工作地点 | 3 | |
266 | 施旺 | 赫章县罗州镇尖山小学 | 工作地点 | 3 | |
267 | 汤忠凯 | 赫章县双坪乡丰沟小学 | 班主任 | 4 | |
268 | 陶飞 | 赫章县朱明镇中心小学 | 工作地点 | 2 | |
269 | 陶敏 | 赫章县威奢乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
270 | 王廷艳 | 赫章县古基镇发倮小学 | 工作地点 | 2 | |
271 | 文盛 | 赫章县松林坡白族彝族苗族乡中心小学 | 工作地点 | 2 | |
272 | 谢光兰 | 赫章县珠市彝族乡矿山小学 | 班主任 | 4 | |
273 | 熊胜 | 赫章县朱明镇汇龙小学 | 工作地点 | 3 | |
274 | 殷开志 | 赫章县古达乡初级中学 | 工作地点 | 2 |
赫章县招考领导小组办公室
2020年4月16日