义龙新区2019年下半年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、体检、政审等阶段已全部结束,现将拟聘用人员名单面向社会公示,如对公示名单有疑议的请在公示期内向相关单位反映,现将拟聘用人员名单公示如下:
一、公示时间:2020年4月20日至4月27日
二、公示名单见附件
三、举报电话:0859-3388035(义龙新区工委政治部)
0859-3388771(义龙新区纪检监察工委)
附件:义龙新区2019年下半年公开招聘事业单位工作人员拟聘用名单(第一批)
义龙新区2019年下半年公开招聘事业单位工作人员拟聘用名单 (第一批) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 备注 |
1 | 马春杰 | 女 | 20190213114 | 190101 | |
2 | 刘艳鑫 | 女 | 20190213003 | 190102 | |
3 | 肖位坤 | 男 | 20190212707 | 190103 | |
4 | 张宇 | 男 | 20190212607 | 190104 | |
5 | 王糠霖 | 男 | 20190211227 | 190201 | |
6 | 徐媛 | 女 | 20190209610 | 190301 | |
7 | 温玲 | 女 | 20190210512 | 190301 | |
8 | 罗婷婷 | 女 | 20190210117 | 190301 | |
9 | 姚运蓉 | 女 | 20190210506 | 190301 | |
10 | 保乾晨 | 女 | 20190208712 | 190302 | |
11 | 潘金海 | 男 | 20190208616 | 190401 | |
12 | 张倩 | 女 | 20190208430 | 190402 | |
13 | 王天芹 | 女 | 20190104624 | 190403 | |
14 | 吕鑫 | 男 | 20190106711 | 190403 | |
15 | 田焜元 | 男 | 20190102910 | 190501 | |
16 | 刘景黔 | 男 | 20190101925 | 190601 | |
17 | 李红茜 | 女 | 20190101822 | 190701 | |
18 | 屈灵敏 | 女 | 20190101304 | 190703 | |
19 | 杨贞让 | 男 | 20190101122 | 190801 | |
20 | 凌旭 | 女 | 20190101121 | 190801 | |
21 | 张超 | 男 | 20190101028 | 190801 | |
22 | 梁正堂 | 男 | 20190100716 | 190901 | |
23 | 郭涵 | 男 | 20190100610 | 190901 | |
24 | 朱虎 | 男 | 20190100607 | 190901 | |
25 | 路帅 | 男 | 20190100504 | 190902 | |
26 | 罗希 | 男 | 20190100510 | 190902 | |
27 | 杨凯界 | 男 | 20190213330 | 191001 | |
28 | 龚丹丹 | 女 | 20190313801 | 191003 | |
29 | 卢俊逸 | 男 | 20190313921 | 191004 | |
30 | 余鸿禹 | 男 | 20190314019 | 191101 | |
31 | 韦丹 | 女 | 20190314015 | 191101 | |
32 | 黄兰 | 女 | 20190314103 | 191102 | |
33 | 胡兴兴 | 男 | 20190314025 | 191102 | |
34 | 秦银利 | 女 | 20190314028 | 191102 | |
35 | 王岸佳 | 女 | 20190314109 | 191102 | |
36 | 宋顺鑫 | 女 | 20190314110 | 191102 | |
37 | 陈欢 | 女 | 20190314124 | 191103 | |
38 | 蔡祖飞 | 男 | 20190314209 | 191103 | |
39 | 白忠红 | 男 | 20190314129 | 191103 | |
40 | 石金林 | 男 | 20190314125 | 191103 | |
41 | 杨力 | 男 | 20190314203 | 191103 | |
42 | 张雨 | 女 | 20190314128 | 191103 | |
43 | 安爱江 | 男 | 20190314213 | 191104 | |
44 | 何小梦 | 女 | 20190314217 | 191104 | |
45 | 谢德胜 | 男 | 20190314225 | 191104 | |
46 | 罗亚 | 女 | 20190314214 | 191104 | |
47 | 刘洋英 | 女 | 20190314315 | 191104 | |
48 | 罗姚瑶 | 女 | 20190314303 | 191104 | |
49 | 严定德 | 男 | 20190314508 | 191105 | |
50 | 尹明家 | 男 | 20190314819 | 191106 | |
51 | 李兴妮 | 女 | 20190314624 | 191106 | |
52 | 韦兵元 | 女 | 20190314606 | 191106 | |
53 | 凌翌馨 | 女 | 20190315016 | 191107 | |
54 | 龙海媛 | 女 | 20190315004 | 191107 | |
55 | 方朝敏 | 女 | 20190315023 | 191107 | |
56 | 朱姗 | 女 | 20190315121 | 191108 | |
57 | 谭仕琦 | 女 | 20190315611 | 191110 | |
58 | 徐芝灿 | 女 | 20190315620 | 191110 | |
59 | 丁伟关 | 男 | 20190315530 | 191110 | |
60 | 陈韦薇 | 女 | 20190315704 | 191111 | |
61 | 郝飞龙 | 男 | 20190315630 | 191111 | |
62 | 彭婧 | 女 | 20190316020 | 191112 | |
63 | 刘琼 | 女 | 20190416701 | 191113 | |
64 | 郭永钦 | 女 | 20190416706 | 191113 | |
65 | 唐方艳 | 女 | 20190416608 | 191113 | |
66 | 古国丽 | 女 | 20190316419 | 191113 | |
67 | 施定 | 女 | 20190416625 | 191113 | |
68 | 曹倩 | 女 | 20190416718 | 191114 | |
69 | 王朝金 | 男 | 20190416811 | 191115 | |
70 | 顾娟 | 女 | 20190417119 | 191201 | |
71 | 刘伊卿 | 男 | 20190417112 | 191201 | |
72 | 马敏锐 | 女 | 20190417215 | 191202 | |
73 | 张凤艺 | 男 | 20190417816 | 191203 | |
74 | 李查 | 女 | 20190417227 | 191203 | |
75 | 钱勇 | 男 | 20190418030 | 191204 | |
76 | 亢红周 | 男 | 20190418321 | 191301 | |
77 | 张会琳 | 男 | 20190418130 | 191301 | |
78 | 石胜会 | 女 | 20190418810 | 191301 | |
79 | 杜雄飞 | 男 | 20190418421 | 191301 | |
80 | 周静雨 | 女 | 20190419308 | 191302 | |
81 | 田亚敏 | 女 | 20190419327 | 191303 | |
82 | 赵媛琳 | 女 | 20190419527 | 191304 | |
83 | 陈相锴 | 男 | 20190419623 | 191305 | |
84 | 常珊 | 女 | 20190420306 | 191305 | |
85 | 夏康琴 | 女 | 20190420505 | 191401 | |
86 | 周拉拉 | 女 | 20190420522 | 191501 | |
87 | 罗娜 | 女 | 20190420822 | 191502 | |
88 | 袁嘉 | 男 | 20190421002 | 191503 | |
89 | 王芳 | 女 | 20190421114 | 191601 | |
90 | 邓鹄 | 男 | 20190521718 | 191602 | |
91 | 吴升文 | 男 | 20190522317 | 191603 | |
92 | 张瑶 | 女 | 20190523018 | 191604 | |
93 | 张兴现 | 男 | 20190523422 | 191605 | |
94 | 洪贤龙 | 男 | 20190523612 | 191701 | |
95 | 李自珍 | 女 | 20190524109 | 191801 | |
96 | 刘大将 | 男 | 20190525624 | 191802 | |
97 | 李芮 | 女 | 20190524328 | 191802 | |
98 | 何俊 | 男 | 20190625920 | 191803 | |
99 | 吴明鹏 | 男 | 20190626223 | 191804 | |
100 | 程道吟 | 女 | 20190626713 | 191805 | |
101 | 蒙仕嘉 | 男 | 20190627003 | 191901 | |
102 | 杨春花 | 女 | 20190627115 | 192001 | |
103 | 代飞 | 男 | 20190627206 | 192002 | |
104 | 李相武 | 男 | 20190627210 | 192002 | |
105 | 王金桃 | 女 | 20190627601 | 192003 | |
106 | 文彦凯 | 男 | 20190627705 | 192004 | |
107 | 苏念 | 女 | 20190628221 | 192005 | |
108 | 何稳 | 男 | 20190628230 | 192006 | |
109 | 韦天涯 | 女 | 20190628410 | 192008 | |
110 | 贾廷宝 | 男 | 20190628416 | 192009 | |
111 | 张向前 | 男 | 20190628420 | 192101 | |
112 | 李梦艳 | 女 | 20190628619 | 192102 | |
113 | 李雪莲 | 女 | 20190729102 | 192103 | |
114 | 吴其隆 | 男 | 20190729328 | 192104 | |
115 | 王家艳 | 女 | 20190729610 | 192201 | |
116 | 曹兴源 | 男 | 20190729706 | 192202 | |
117 | 黄娟 | 女 | 20190730401 | 192204 | |
118 | 罗松 | 男 | 20190730701 | 192301 | |
119 | 王磊 | 男 | 20190832512 | 192302 | |
120 | 王豪虎 | 男 | 20190832307 | 192302 | |
121 | 蔡仕康 | 男 | 20190833302 | 192303 | |
122 | 刘蓉 | 女 | 20190833314 | 192304 | |
123 | 杨凤 | 女 | 20190833805 | 192305 | |
124 | 冯爽 | 男 | 20190834017 | 192306 |
义龙新区2019年下半年公开招聘
事业单位工作人员
领导小组办公室
2020年4月20日