毕节市人民政府政务服务中心公开招聘编外工作人员报名及资格审查公示工作已经结束。根据《毕节市人民政府政务服务中心面向社会公开招聘6名工作人员的公告》规定,现将面试相关事宜公告如下:
一、面试人员名单:见附件
二、面试时间:2020年6月28日上午9:00
三、面试地点:毕节市人民政府政务服务中心二楼(考场1、2、3),毕节市政务服务中心2020招聘面试人员名单中序号1-43在考场1;序号44-86在考场2;序号87-128在考场3,每个考场前2名考生进入下一环节。
四、面试方式:结构化面试
五、注意事项
(一)面试人员务必于2020年6月28日上午8:30前准时到达市政务服务中心面试候考室候考。8:30仍未到达候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。
(二)面试人员必须持第二代有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)参加面试,未持有或持有无效、与本人不符的一律取消面试资格。
(三)所有参加面试人员必须戴口罩进入政务大厅。
在招聘过程中,发布的各项招聘信息都将在毕节市人民政府网公布,请考生密切注意公布的招考信息,因考生未阅读而引起的后果由考生自负。
附件:面试人员名单.xlsx
毕节市政务服务中心2020年招聘面试人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 考场编号 |
1 | 陈丽 | 女 | 考场1 |
2 | 邹赟 | 女 | 考场1 |
3 | 林雪 | 女 | 考场1 |
4 | 陈丹 | 女 | 考场1 |
5 | 王银 | 女 | 考场1 |
6 | 张金群 | 女 | 考场1 |
7 | 杨志雄 | 男 | 考场1 |
8 | 张雨梅 | 女 | 考场1 |
9 | 赵莉芝 | 女 | 考场1 |
10 | 唐闲 | 女 | 考场1 |
11 | 李雕 | 女 | 考场1 |
12 | 丁华 | 男 | 考场1 |
13 | 张艳飞 | 女 | 考场1 |
14 | 朱曼 | 女 | 考场1 |
15 | 赵振华 | 男 | 考场1 |
16 | 邱昕婕 | 女 | 考场1 |
17 | 曾颖 | 女 | 考场1 |
18 | 李丹 | 女 | 考场1 |
19 | 苏丽娅 | 女 | 考场1 |
20 | 丁竹秀 | 女 | 考场1 |
21 | 王景 | 女 | 考场1 |
22 | 徐锦 | 女 | 考场1 |
23 | 张文听 | 女 | 考场1 |
24 | 李姗 | 女 | 考场1 |
25 | 李艳林 | 女 | 考场1 |
26 | 吴纯 | 男 | 考场1 |
27 | 徐艳萍 | 女 | 考场1 |
28 | 顾容 | 女 | 考场1 |
29 | 余静飞 | 女 | 考场1 |
30 | 曹阳 | 男 | 考场1 |
31 | 吴丹 | 女 | 考场1 |
32 | 王清力 | 女 | 考场1 |
33 | 王竹银 | 女 | 考场1 |
34 | 赵祥凤 | 女 | 考场1 |
35 | 李加林 | 男 | 考场1 |
36 | 罗欣 | 男 | 考场1 |
37 | 胡立 | 男 | 考场1 |
38 | 李娟 | 女 | 考场1 |
39 | 吉琪 | 女 | 考场1 |
40 | 张丽 | 女 | 考场1 |
41 | 马晓燕 | 女 | 考场1 |
42 | 周义群 | 女 | 考场1 |
43 | 姜华 | 女 | 考场1 |
44 | 易扬迪 | 男 | 考场2 |
45 | 周玲兰 | 女 | 考场2 |
46 | 张莉沙 | 女 | 考场2 |
47 | 武春 | 女 | 考场2 |
48 | 陈红梅 | 女 | 考场2 |
49 | 周培 | 女 | 考场2 |
50 | 李从仁 | 男 | 考场2 |
51 | 吴鑫 | 男 | 考场2 |
52 | 胡敏 | 女 | 考场2 |
53 | 连正昆 | 男 | 考场2 |
54 | 马领 | 男 | 考场2 |
55 | 李连鑫 | 男 | 考场2 |
56 | 钱婷婷 | 女 | 考场2 |
57 | 付娟华 | 女 | 考场2 |
58 | 袁明江 | 男 | 考场2 |
59 | 李江舟 | 男 | 考场2 |
60 | 章宇薇 | 女 | 考场2 |
61 | 叶菁菁 | 女 | 考场2 |
62 | 陈祖云 | 女 | 考场2 |
63 | 杨璇 | 女 | 考场2 |
64 | 罗成 | 男 | 考场2 |
65 | 主元丹 | 女 | 考场2 |
66 | 刘博 | 女 | 考场2 |
67 | 刘祥志 | 男 | 考场2 |
68 | 孙茂妮 | 女 | 考场2 |
69 | 欧阳福洪 | 男 | 考场2 |
70 | 李海玲 | 女 | 考场2 |
71 | 谌洪富 | 男 | 考场2 |
72 | 陈虞琼 | 女 | 考场2 |
73 | 曹丽 | 女 | 考场2 |
74 | 王娟 | 女 | 考场2 |
75 | 金森 | 男 | 考场2 |
76 | 吴彩霞 | 女 | 考场2 |
77 | 米丽琼 | 女 | 考场2 |
78 | 周帅 | 男 | 考场2 |
79 | 王若梅 | 女 | 考场2 |
80 | 张洁 | 女 | 考场2 |
81 | 张晓宝 | 男 | 考场2 |
82 | 吴鑫 | 女 | 考场2 |
83 | 谢方林 | 女 | 考场2 |
84 | 杨洵 | 男 | 考场2 |
85 | 吴群 | 女 | 考场2 |
86 | 尚国显 | 男 | 考场2 |
87 | 郭永健 | 女 | 考场3 |
88 | 邓颖 | 女 | 考场3 |
89 | 徐朝巧 | 女 | 考场3 |
90 | 苗顺丰 | 男 | 考场3 |
91 | 李吉丽 | 女 | 考场3 |
92 | 张艳 | 女 | 考场3 |
93 | 李娟 | 女 | 考场3 |
94 | 韩建 | 男 | 考场3 |
95 | 林丽 | 女 | 考场3 |
96 | 冯静 | 女 | 考场3 |
97 | 贾成比 | 男 | 考场3 |
98 | 余悦 | 女 | 考场3 |
99 | 韩德菊 | 女 | 考场3 |
100 | 张贵琴 | 女 | 考场3 |
101 | 薛青青 | 女 | 考场3 |
102 | 徐铭慧 | 女 | 考场3 |
103 | 范俊岑 | 女 | 考场3 |
104 | 徐小银 | 女 | 考场3 |
105 | 李银 | 女 | 考场3 |
106 | 陈群 | 女 | 考场3 |
107 | 罗娟 | 女 | 考场3 |
108 | 陈媛媛 | 女 | 考场3 |
109 | 王佳 | 女 | 考场3 |
110 | 杨维 | 男 | 考场3 |
111 | 江雪 | 女 | 考场3 |
112 | 胡方永 | 女 | 考场3 |
113 | 赵力力 | 女 | 考场3 |
114 | 陈莉雯 | 女 | 考场3 |
115 | 何雍 | 女 | 考场3 |
116 | 叶世禄 | 男 | 考场3 |
117 | 胡丹 | 女 | 考场3 |
118 | 田青青 | 女 | 考场3 |
119 | 吴张龙 | 男 | 考场3 |
120 | 陈玉梅 | 女 | 考场3 |
121 | 顾光焱 | 男 | 考场3 |
122 | 王家银 | 男 | 考场3 |
123 | 文婷 | 女 | 考场3 |
124 | 卢萍 | 女 | 考场3 |
125 | 李乔 | 女 | 考场3 |
126 | 谢秀梅 | 女 | 考场3 |
127 | 陶虹江 | 男 | 考场3 |
128 | 柴珏 | 女 | 考场3 |
毕节市人民政府政务服务中心
2020年6月24日