根据《仁怀市教育局关于2020年上半年教师资格认定工作的通知》(仁教师字〔2020〕8号),经过申请人网上申请、现场确认、体检、专家评审等环节,今年上半年面向社会认定教师资格347人,现将认定结果予以公布。
请已通过认定的人员于2020年8月3日-7日持有效身份证到市教育局教师工作股(葡萄井原市政府大院三楼)领取《教师资格证》和《教师资格认定申请表》(《教师资格认定申请表》须由申请人递交给本人人事档案所在的管理部门,归入本人人事档案,遗失责任自负),不得由他人代领。
联系电话:0851-22227104(市教育局教师工作股)
附件:20200727教师资格认定公告签发稿(附件).xls
仁怀市2020年上半年面向社会认定教师资格人员名单 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 27089820 | 陈利 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 |
2 | 27089445 | 陈倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
3 | 27020902 | 章川川 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
4 | 26689852 | 张玉川 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 |
5 | 26687406 | 冯杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 |
6 | 26667756 | 罗梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
7 | 26627883 | 陈贤静 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
8 | 26952437 | 陈芊芊 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
9 | 26942966 | 蔡在会 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
10 | 26822469 | 罗叶 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
11 | 26715885 | 庹晓莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
12 | 26657646 | 刘越 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
13 | 27012304 | 肖梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
14 | 26989439 | 卢黔娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
15 | 26695756 | 刘登琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
16 | 26622247 | 赵坤沅 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
17 | 27055917 | 许洪英 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
18 | 27009890 | 钟丽娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
19 | 26958748 | 肖月 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
20 | 26780003 | 沈博雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
21 | 26721223 | 赵儒文 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
22 | 26644041 | 王利 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
23 | 26954595 | 潘小江 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
24 | 27024095 | 熊丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
25 | 26752242 | 王霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
26 | 26689146 | 张湛 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
27 | 26915519 | 张迪非 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
28 | 26884542 | 张仙虎 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
29 | 26839449 | 安和敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
30 | 26723451 | 赵良会 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
31 | 26684230 | 母佳烨 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
32 | 26665474 | 罗显要 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
33 | 26656675 | 陈会飞 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
34 | 26631253 | 王兰兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
35 | 26640530 | 陈敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
36 | 27056420 | 冯琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
37 | 26777386 | 仇国莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38 | 26717835 | 杨敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
39 | 26690776 | 吴韵 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
40 | 26643156 | 罗熙淋 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
41 | 26623297 | 徐靖琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
42 | 26616904 | 刘馨玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
43 | 26853997 | 许小倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
44 | 26818435 | 王倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
45 | 26757111 | 马小叶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
46 | 26719283 | 向婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
47 | 26693897 | 罗文燚 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
48 | 26675813 | 刘红玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
49 | 26669586 | 杨婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
50 | 26664731 | 赵琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
51 | 27092493 | 王瑁玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
52 | 27064032 | 祁小松 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
53 | 27086055 | 肖灿 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
54 | 26959738 | 罗静 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
55 | 26816769 | 王梦廷 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
56 | 26816000 | 何端霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
57 | 26741699 | 刘玉娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
58 | 26683105 | 高文玻 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
59 | 26626872 | 袁银 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
60 | 26998258 | 李青敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
61 | 26914430 | 程进 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
62 | 26880722 | 罗松 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
63 | 26667864 | 胡阿飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
64 | 27087492 | 贺雨欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
65 | 26987143 | 吴莉莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
66 | 26874478 | 郭红燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
67 | 26811890 | 蔡沙沙 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
68 | 26738474 | 彭小会 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
69 | 26654778 | 王莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
70 | 26650607 | 蒲青素 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
71 | 26645276 | 卢苇 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
72 | 26644244 | 彭兴英 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
73 | 26643515 | 刁昌婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
74 | 26640445 | 赵璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
75 | 27063984 | 陈琳 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
76 | 26626794 | 李小敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
77 | 26902702 | 陈茂 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
78 | 26799108 | 王洪美 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
79 | 26733160 | 陈文君 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
80 | 26666377 | 张泽星 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
81 | 26638892 | 李春叶 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
82 | 26637127 | 秦旖 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
83 | 26627499 | 杨明维 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
84 | 26916068 | 陈娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
85 | 26890067 | 陈星 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
86 | 26846959 | 王英 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
87 | 26704220 | 仇德胜 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
88 | 26677006 | 王青 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
89 | 26960973 | 张利拉 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
90 | 26652152 | 杨吉平 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
91 | 26635310 | 胡旺 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
92 | 27080737 | 张雪佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
93 | 27047190 | 刘奕奕 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
94 | 26915891 | 彭余芹 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
95 | 26848721 | 冯沛敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
96 | 26831020 | 李会容 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
97 | 26829879 | 冯薪 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
98 | 26754116 | 冯文秀 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
99 | 27086953 | 李绍飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
100 | 27014382 | 田政 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
101 | 26889414 | 朱军伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
102 | 26689228 | 黎迁 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
103 | 26687216 | 熊登高 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
104 | 26693472 | 高德钊 | 男 | 高级中学教师资格 | 通用技术 |
105 | 26691762 | 舒倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 |
106 | 27007956 | 梁瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
107 | 26793030 | 葛桥 | 男 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
108 | 26639638 | 罗光彩 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
109 | 26651640 | 王付杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
110 | 27085240 | 李锐 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
111 | 27061150 | 徐刚波 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
112 | 26967003 | 何江旭 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
113 | 26937266 | 刘琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
114 | 26831282 | 肖晨晨 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
115 | 26797215 | 肖晓 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
116 | 26740713 | 熊璐璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
117 | 26654212 | 穆永飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
118 | 27068245 | 陈友连 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
119 | 27041078 | 马玉娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
120 | 27017670 | 赵小芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
121 | 27007046 | 邹映曼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
122 | 26930259 | 张仙燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
123 | 26920127 | 赵宗禹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
124 | 26902981 | 周钰 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
125 | 26828224 | 罗发丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
126 | 26827663 | 钟雨佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
127 | 26784016 | 李沙沙 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
128 | 26739626 | 王洪美 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
129 | 26668395 | 李婉玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
130 | 26461463 | 杨洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
131 | 27044985 | 张元霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
132 | 26997698 | 蔡美玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
133 | 26982796 | 王明容 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
134 | 26917061 | 杨娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
135 | 26910084 | 袁旭 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
136 | 26908075 | 王素 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
137 | 26903359 | 蔡梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
138 | 26862743 | 陈义敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
139 | 26841992 | 罗睿 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
140 | 26734231 | 陈雪芹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
141 | 26705340 | 仇德美 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
142 | 26682316 | 母林玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
143 | 26795196 | 王资容 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
144 | 26635434 | 简家英 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
145 | 26855381 | 刘敏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
146 | 26819999 | 喻凤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
147 | 26751247 | 刘陈锐 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
148 | 26719185 | 郑德秀 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
149 | 26695477 | 蔡丹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
150 | 26669548 | 郑秀英 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
151 | 27078760 | 赵玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
152 | 27056526 | 胡容 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
153 | 27041437 | 喻倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
154 | 26996273 | 袁琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
155 | 26996188 | 李国柳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
156 | 26981158 | 梅利 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
157 | 26974853 | 唐嘉林 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
158 | 26973924 | 王敬 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
159 | 26948905 | 陈敬艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
160 | 26948677 | 仇春霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
161 | 26945440 | 赵浪林 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
162 | 26943977 | 方娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
163 | 26938787 | 刘禹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
164 | 26938773 | 陈云云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
165 | 26936186 | 赵蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
166 | 26934281 | 王小敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
167 | 26925455 | 钟正巧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
168 | 26903147 | 罗运素 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
169 | 26878516 | 赵梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
170 | 26821684 | 汪鑫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
171 | 26810260 | 赵乃琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
172 | 26786727 | 姜富爽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
173 | 26783031 | 曾春艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
174 | 26756269 | 袁瑞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
175 | 26714738 | 蒋丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
176 | 26701187 | 吴媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
177 | 26698797 | 赵波燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
178 | 26658632 | 王莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
179 | 26650696 | 简光丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
180 | 26640449 | 陈琼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
181 | 26638395 | 郭敏红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
182 | 26637625 | 张贵红 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
183 | 26633590 | 李宣成 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
184 | 26632608 | 陈路分 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
185 | 26629735 | 张小玉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
186 | 26627668 | 卞宗燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
187 | 26626663 | 舒阿琳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
188 | 26615951 | 赵念 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
189 | 26090798 | 赵群 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
190 | 26902914 | 张家家 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
191 | 26705135 | 杨云妍 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
192 | 26684012 | 黄远凤 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
193 | 26618147 | 林珊 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
194 | 26938580 | 邹露露 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
195 | 26663817 | 李佳丽 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
196 | 26881858 | 徐青瑶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
197 | 26857100 | 陈洪 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
198 | 26849426 | 熊敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
199 | 26675684 | 魏怀英 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
200 | 26621032 | 宋泓荻 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
201 | 27079077 | 肖瑶瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
202 | 27078952 | 曹欢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
203 | 27075891 | 严睿 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
204 | 27072396 | 周燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
205 | 27060127 | 梁孝梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
206 | 27056501 | 赵春叶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
207 | 27050580 | 高蔓结 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
208 | 27045495 | 邓雪飞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
209 | 27045006 | 吴东梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
210 | 27035439 | 李慧丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
211 | 27026667 | 陈婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
212 | 27025849 | 仇国婵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
213 | 27015403 | 舒俊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
214 | 27015199 | 杨华梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
215 | 27008574 | 梁凤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
216 | 26997507 | 史悦红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
217 | 26990100 | 李敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
218 | 26978759 | 吴会芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
219 | 26972592 | 董卓琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
220 | 26961431 | 叶宇丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
221 | 26953237 | 王娅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
222 | 26952531 | 任孟君 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
223 | 26948278 | 游红线 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
224 | 26909691 | 徐会 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
225 | 26902571 | 龚远国 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
226 | 26901189 | 王小敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
227 | 26852989 | 罗发婵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
228 | 26818857 | 罗梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
229 | 26805925 | 陈芹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
230 | 26802769 | 张璐璐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
231 | 26787341 | 何明菊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
232 | 26776145 | 张华敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
233 | 26773509 | 令狐梅梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
234 | 26764009 | 吕良萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
235 | 26761257 | 李娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
236 | 26717784 | 牟红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
237 | 26700796 | 曾小敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
238 | 26694337 | 刘燕华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
239 | 26691747 | 田敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
240 | 26679179 | 钟馨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
241 | 26677323 | 涂晓谢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
242 | 26672272 | 刘密 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
243 | 26668081 | 陈小芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
244 | 26665868 | 程慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
245 | 26656909 | 张远芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
246 | 26651322 | 黄晓琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
247 | 26650321 | 赵玲玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
248 | 26650265 | 陈玉婵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
249 | 26641224 | 王海艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
250 | 26638221 | 陈梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
251 | 26637951 | 郭双双 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
252 | 26635826 | 袁毅莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
253 | 26635094 | 张雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
254 | 26629471 | 张丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
255 | 26625728 | 郑霜霜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
256 | 26620284 | 李钦 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
257 | 27091258 | 李丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
258 | 27088676 | 陈会 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
259 | 27079640 | 蔡素 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
260 | 27062079 | 蔡丽群 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
261 | 27059473 | 李政燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
262 | 27045307 | 陈珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
263 | 27038166 | 李叶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
264 | 27037565 | 张蔺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
265 | 27023087 | 尤群 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
266 | 27016082 | 王李竟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
267 | 27009732 | 刘媛媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
268 | 27009288 | 李世兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
269 | 27001229 | 黄乾美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
270 | 27000120 | 蔡薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
271 | 26998337 | 杨君仪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
272 | 26981084 | 张秋双 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
273 | 26972689 | 郭西宇 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
274 | 26944664 | 蔡思芹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
275 | 26938952 | 穆晓宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
276 | 26926213 | 刘芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
277 | 26923765 | 胡英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
278 | 26916087 | 赵春林 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
279 | 26915656 | 李亚楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
280 | 26906402 | 赵双双 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
281 | 26904609 | 曾琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
282 | 26900370 | 张华叶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
283 | 26878819 | 陈浪梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
284 | 26873216 | 陆安静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
285 | 26854775 | 王文文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
286 | 26851588 | 吕小丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
287 | 26834455 | 高禄花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
288 | 26830596 | 母先绪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
289 | 26827788 | 高春梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
290 | 26826447 | 王婵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
291 | 26825830 | 赵倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
292 | 26824121 | 吴宗梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
293 | 26821923 | 母燚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
294 | 26815305 | 李漫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
295 | 26812801 | 安敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
296 | 26811949 | 雷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
297 | 26810804 | 陈露甜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
298 | 26806852 | 陈俐银 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
299 | 26805561 | 黄敏敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
300 | 26783882 | 张德婵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
301 | 26781440 | 田晓荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
302 | 26781377 | 陈丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
303 | 26779343 | 张秋梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
304 | 26777839 | 李太芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
305 | 26777573 | 周小梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
306 | 26773178 | 曾先 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
307 | 26763496 | 王美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
308 | 26736220 | 李源霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
309 | 26735834 | 姚星 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
310 | 26732915 | 章洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
311 | 26730478 | 黎小叶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
312 | 26727438 | 石照彩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
313 | 26714230 | 王桃会 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
314 | 26704885 | 王梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
315 | 26701756 | 陈雪娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
316 | 26701390 | 卢晓艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
317 | 26698249 | 张宪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
318 | 26698179 | 王青青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
319 | 26688559 | 杨兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
320 | 26681510 | 王玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
321 | 26680094 | 王小芹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
322 | 26675199 | 陈迪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
323 | 26673041 | 刘佟佟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
324 | 26668687 | 邹群 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
325 | 26666039 | 谢德菊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
326 | 26664472 | 冯心乐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
327 | 26658403 | 蔡依玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
328 | 26655868 | 陈小会 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
329 | 26651243 | 陈枥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
330 | 26648065 | 陈晨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
331 | 26643496 | 涂芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
332 | 26641982 | 徐元照 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
333 | 26640720 | 段小丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
334 | 26638996 | 龚文芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
335 | 26633085 | 陈贵荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
336 | 26633077 | 李元素 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
337 | 26628755 | 潘玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
338 | 26623428 | 何楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
339 | 26618793 | 李琴会 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
340 | 26643253 | 陈佳 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
341 | 26755632 | 李小娟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
342 | 27044843 | 周萍 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
343 | 26616351 | 朱祖贵 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
344 | 26632742 | 符丽芳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
345 | 26951959 | 余娜娜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
346 | 26794730 | 刘琴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
347 | 26793852 | 王宇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 |
2020年7月27日