截止2020年8月5日16:00,报名缴费人数与岗位招聘计划数达不到3:1比例的岗位:
报考单位 | 报考职位 |
202004-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 |
202039-贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心 | 02-管理 |
202052-贵阳市白云区都拉营街道优化营商环境服务中心 | 02-管理 |
202060-贵阳市白云区牛场布依族乡卫生计生院 | 02-专业技术 |
截止2020年8月5日16:00,报名缴费人数与岗位招聘计划数达不到3:1比例的岗位:
报考单位 | 报考职位 |
202004-贵阳市白云区政府投资项目服务中心 | 01-管理 |
202039-贵阳市白云区大山洞街道优化营商环境服务中心 | 02-管理 |
202052-贵阳市白云区都拉营街道优化营商环境服务中心 | 02-管理 |
202060-贵阳市白云区牛场布依族乡卫生计生院 | 02-专业技术 |
编内正式 人才引进 招10人 报名中
编内正式 事业单位 招6人 报名中
国企合同 国企 招11人 报名中
编内正式 人才引进 招21人 报名中
编内正式 人才引进 招11人 报名中