遵义市红花岗区2020年“特岗计划”教师招聘笔试成绩公示

关注 收藏 订阅
时间:2020-08-07 11:23:33 9455 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)


遵义市红花岗区2020年“特岗计划”教师招聘笔试成绩公示
   为保证2020年特岗教师招聘工作的公平公正,切实保障考生权益,考试成绩公布后,考生如对笔试成绩有疑问,考生本人可于2020年8月7日9:00-17:00,8月8日9:00—13:00,持身份证、准考证到遵义市航天中学初中部(广州路中段)申请复核成绩。复核范围只限于小题计分、总分计分是否有误。
复核联系电话 :13765281355、13675826611。    为保证2020年特岗教师招聘工作的公平公正,切实保障考生权益,考试成绩公布后,考生如对笔试成绩有疑问,考生本人可于2020年8月7日9:00-17:00,8月8日9:00—13:00,持身份证、准考证到遵义市航天中学初中部(广州路中段)申请复核成绩。复核范围只限于小题计分、总分计分是否有误。
复核联系电话 :13765281355、13675826611。    为保证2020年特岗教师招聘工作的公平公正,切实保障考生权益,考试成绩公布后,考生如对笔试成绩有疑问,考生本人可于2020年8月7日9:00-17:00,8月8日9:00—13:00,持身份证、准考证到遵义市航天中学初中部(广州路中段)申请复核成绩。复核范围只限于小题计分、总分计分是否有误。
复核联系电话 :13765281355、13675826611。
序号 准考证号 考场号 座位号 笔试成绩 备注
1 52201010001 01(语文) 01 62.5
2 52201010002 01(语文) 02 56
3 52201010003 01(语文) 03 50.5
4 52201010004 01(语文) 04 51.5
5 52201010005 01(语文) 05 67
6 52201010006 01(语文) 06 57.5
7 52201010007 01(语文) 07 53.5
8 52201010008 01(语文) 08 55.5
9 52201010009 01(语文) 09 64
10 52201010010 01(语文) 10 55
11 52201010011 01(语文) 11 51.5
12 52201010012 01(语文) 12 69.5
13 52201010013 01(语文) 13 缺考
14 52201010014 01(语文) 14 59.5
15 52201010015 01(语文) 15 64.5
16 52201010016 01(语文) 16 56.5
17 52201010017 01(语文) 17 69
18 52201010018 01(语文) 18 60
19 52201010019 01(语文) 19 58.5
20 52201010020 01(语文) 20 58
21 52201010021 01(语文) 21 58.5
22 52201010022 01(语文) 22 57
23 52201010023 01(语文) 23 57.5
24 52201010024 01(语文) 24 缺考
25 52201010025 01(语文) 25 52.5
26 52201010026 01(语文) 26 56.5
27 52201010027 01(语文) 27 64
28 52201010028 01(语文) 28 60
29 52201010029 01(语文) 29 62
30 52201010030 01(语文) 30 缺考
31 52201010031 02(语文) 01 60.5
32 52201010032 02(语文) 02 59
33 52201010033 02(语文) 03 61.5
34 52201010034 02(语文) 04 60
35 52201010035 02(语文) 05 54
36 52201010036 02(语文) 06 55
37 52201010037 02(语文) 07 49.5
38 52201010038 02(语文) 08 58.5
39 52201010039 02(语文) 09 49.5
40 52201010040 02(语文) 10 57.5
41 52201010041 02(语文) 11 56.5
42 52201010042 02(语文) 12 59.5
43 52201010043 02(语文) 13 58
44 52201010044 02(语文) 14 50
45 52201010045 02(语文) 15 48
46 52201010046 02(语文) 16 67
47 52201010047 02(语文) 17 61
48 52201010048 02(语文) 18 65.5
49 52201010049 02(语文) 19 48
50 52201010050 02(语文) 20 53
51 52201010051 02(语文) 21 44.5
52 52201010052 02(语文) 22 54
53 52201010053 02(语文) 23 61
54 52201010054 02(语文) 24 60
55 52201010055 02(语文) 25 56.5
56 52201010056 02(语文) 26 63
57 52201010057 02(语文) 27 62
58 52201010058 02(语文) 28 57
59 52201010059 02(语文) 29 71
60 52201010060 02(语文) 30 62.5
61 52201010061 03(语文) 01 49.5
62 52201010062 03(语文) 02 59
63 52201010063 03(语文) 03 52
64 52201010064 03(语文) 04 52
65 52201010065 03(语文) 05 55
66 52201010066 03(语文) 06 62.5
67 52201010067 03(语文) 07 缺考
68 52201010068 03(语文) 08 54.5
69 52201010069 03(语文) 09 57.5
70 52201010070 03(语文) 10 48.5
71 52201010071 03(语文) 11 63
72 52201010072 03(语文) 12 52
73 52201010073 03(语文) 13 57
74 52201010074 03(语文) 14 40.5
75 52201010075 03(语文) 15 58
76 52201010076 03(语文) 16 58.5
77 52201010077 03(语文) 17 49.5
78 52201010078 03(语文) 18 56
79 52201010079 03(语文) 19 50
80 52201010080 03(语文) 20 57.5
81 52201010081 03(语文) 21 65.5
82 52201010082 03(语文) 22 53
83 52201010083 03(语文) 23 65
84 52201010084 03(语文) 24 56
85 52201010085 03(语文) 25 50
86 52201010086 03(语文) 26 63
87 52201010087 03(语文) 27 60
88 52201010088 03(语文) 28 45.5
89 52201010089 03(语文) 29 60.5
90 52201010090 03(语文) 30 52
91 52201010091 04(语文) 01 53.5
92 52201010092 04(语文) 02 63.5
93 52201010093 04(语文) 03 56.5
94 52201010094 04(语文) 04 57
95 52201010095 04(语文) 05 56
96 52201010096 04(语文) 06 45
97 52201010097 04(语文) 07 55
98 52201010098 04(语文) 08 缺考
99 52201010099 04(语文) 09 63
100 52201010100 04(语文) 10 65.5
101 52201010101 04(语文) 11 59.5
102 52201010102 04(语文) 12 54.5
103 52201010103 04(语文) 13 51.5
104 52201010104 04(语文) 14 58.5
105 52201010105 04(语文) 15 61.5
106 52201010106 04(语文) 16 57
107 52201010107 04(语文) 17 69.5
108 52201010108 04(语文) 18 55
109 52201010109 04(语文) 19 66
110 52201010110 04(语文) 20 缺考
111 52201010111 04(语文) 21 45.5
112 52201010112 04(语文) 22 51
113 52201010113 04(语文) 23 57
114 52201010114 04(语文) 24 63.5
115 52201010115 04(语文) 25 53
116 52201010116 04(语文) 26 64.5
117 52201010117 04(语文) 27 60
118 52201010118 04(语文) 28 55.5
119 52201010119 04(语文) 29 缺考
120 52201010120 04(语文) 30 61
121 52201010121 05(语文) 01 69.5
122 52201010122 05(语文) 02 55.5
123 52201010123 05(语文) 03 50
124 52201010124 05(语文) 04 59
125 52201010125 05(语文) 05 60
126 52201010126 05(语文) 06 67
127 52201010127 05(语文) 07 58
128 52201010128 05(语文) 08 65
129 52201010129 05(语文) 09 61
130 52201010130 05(语文) 10 56
131 52201010131 05(语文) 11 61
132 52201010132 05(语文) 12 55
133 52201010133 05(语文) 13 51.5
134 52201010134 05(语文) 14 53
135 52201010135 05(语文) 15 61
136 52201010136 05(语文) 16 缺考
137 52201010137 05(语文) 17 59
138 52201010138 05(语文) 18 58
139 52201010139 05(语文) 19 60
140 52201010140 05(语文) 20 61.5
141 52201010141 05(语文) 21 52.5
142 52201010142 05(语文) 22 66
143 52201010143 05(语文) 23 54.5
144 52201010144 05(语文) 24 58
145 52201010145 05(语文) 25 63
146 52201010146 05(语文) 26 55.5
147 52201010147 05(语文) 27 缺考
148 52201010148 05(语文) 28 57
149 52201010149 05(语文) 29 63
150 52201010150 05(语文) 30 51.5
151 52201010151 06(语文) 01 缺考
152 52201010152 06(语文) 02 65.5
153 52201010153 06(语文) 03 63
154 52201010154 06(语文) 04 54.5
155 52201010155 06(语文) 05 50.5
156 52201010156 06(语文) 06 61.5
157 52201010157 06(语文) 07 60
158 52201010158 06(语文) 08 61
159 52201010159 06(语文) 09 57
160 52201010160 06(语文) 10 缺考
161 52201010161 06(语文) 11 58
162 52201010162 06(语文) 12 69.5
163 52201010163 06(语文) 13 60.5
164 52201010164 06(语文) 14 55
165 52201010165 06(语文) 15 缺考
166 52201010166 06(语文) 16 59
167 52201010167 06(语文) 17 65.5
168 52201010168 06(语文) 18 53
169 52201010169 06(语文) 19 65.5
170 52201010170 06(语文) 20 61
171 52201020001 07(数学) 1 30
172 52201020002 07(数学) 2 22
173 52201020003 07(数学) 3 21
174 52201020004 07(数学) 4 23
175 52201020005 07(数学) 5 47
176 52201020006 07(数学) 6 34
177 52201020007 07(数学) 7 22
178 52201020008 07(数学) 8 17
179 52201020009 07(数学) 9 44
180 52201020010 07(数学) 10 51
181 52201020011 08(数学) 01 37
182 52201020012 08(数学) 02 72
183 52201020013 08(数学) 03 27
184 52201020014 08(数学) 04 35
185 52201020015 08(数学) 05 45
186 52201020016 08(数学) 06 缺考
187 52201020017 08(数学) 07 34
188 52201020018 08(数学) 08 32
189 52201020019 08(数学) 09 46
190 52201020020 08(数学) 10 33
191 52201020021 08(数学) 11 28
192 52201020022 08(数学) 12 35
193 52201020023 08(数学) 13 57
194 52201020024 08(数学) 14 13
195 52201020025 08(数学) 15 35
196 52201020026 08(数学) 16 61
197 52201020027 08(数学) 17 26
198 52201020028 08(数学) 18 58
199 52201020029 08(数学) 19 37
200 52201020030 08(数学) 20 34
201 52201020031 08(数学) 21 41
202 52201020032 08(数学) 22 43
203 52201020033 08(数学) 23 26
204 52201020034 08(数学) 24 28
205 52201020035 08(数学) 25 25
206 52201020036 08(数学) 26 20
207 52201020037 08(数学) 27 45
208 52201020038 08(数学) 28 69
209 52201020039 08(数学) 29 缺考
210 52201020040 08(数学) 30 20
211 52201020041 09(数学) 01 25
212 52201020042 09(数学) 02 50
213 52201020043 09(数学) 03 36
214 52201020044 09(数学) 04 36
215 52201020045 09(数学) 05 43
216 52201020046 09(数学) 06 44
217 52201020047 09(数学) 07 23
218 52201020048 09(数学) 08 45
219 52201020049 09(数学) 09 22
220 52201020050 09(数学) 10 35
221 52201020051 09(数学) 11 54
222 52201020052 09(数学) 12 47
223 52201020053 09(数学) 13 缺考
224 52201020054 09(数学) 14 41
225 52201020055 09(数学) 15 48
226 52201020056 09(数学) 16 46
227 52201020057 09(数学) 17 61
228 52201020058 09(数学) 18 27
229 52201020059 09(数学) 19 52
230 52201020060 09(数学) 20 44
231 52201020061 09(数学) 21 52
232 52201020062 09(信息技术) 22 32
233 52201020063 09(信息技术) 23 缺考
234 52201020064 09(信息技术) 24 21
235 52201020065 09(信息技术) 25 19
236 52201020066 09(信息技术) 26 44
237 52201020067 09(信息技术) 27 19
238 52201020068 09(信息技术) 28 20
239 52201020069 09(信息技术) 29 24
240 52201020070 09(信息技术) 30 43
241 52201020071 10(信息技术) 01 19
242 52201020072 10(信息技术) 02 18
243 52201020073 10(信息技术) 03 25
244 52201020074 10(信息技术) 04 37
245 52201020075 10(信息技术) 05 25
246 52201020076 10(信息技术) 06 缺考
247 52201020077 10(信息技术) 07 27
248 52201020078 10(信息技术) 08 37
249 52201020079 10(信息技术) 09 23
250 52201020080 10(信息技术) 10 缺考
251 52201020081 10(信息技术) 11 36
252 52201020082 10(信息技术) 12 28
253 52201020083 10(信息技术) 13 31
254 52201020084 10(信息技术) 14 30
255 52201020085 10(信息技术) 15 24
256 52201020086 10(信息技术) 16 37
257 52201020087 10(信息技术) 17 29
258 52201020088 10(信息技术) 18 31
259 52201020089 10(信息技术) 19 31
260 52201020090 10(信息技术) 20 缺考
261 52201020091 10(信息技术) 21 45
262 52201020092 10(信息技术) 22 40
263 52201020093 10(信息技术) 23 21
264 52201020094 10(信息技术) 24 21
265 52201020095 10(信息技术) 25 25
266 52201020096 10(信息技术) 26 45
267 52201020097 10(信息技术) 27 19
268 52201020098 10(信息技术) 28 52
269 52201030001 11(英语) 01 74
270 52201030002 11(英语) 02 73
271 52201030003 11(英语) 03 65.5
272 52201030004 11(英语) 04 83
273 52201030005 11(英语) 05 50
274 52201030006 11(英语) 06 72
275 52201030007 11(英语) 07 77.5
276 52201030008 11(英语) 08 67.5
277 52201030009 11(英语) 09 80
278 52201030010 11(英语) 10 58
279 52201030011 11(英语) 11 缺考
280 52201030012 11(英语) 12 缺考
281 52201030013 11(英语) 13 73.5
282 52201030014 11(英语) 14 59.5
283 52201030015 11(英语) 15 76
284 52201030016 11(英语) 16 69
285 52201030017 11(英语) 17 79
286 52201030018 11(英语) 18 52
287 52201030019 11(英语) 19 77.5
288 52201030020 11(英语) 20 61
289 52201030021 11(英语) 21 56
290 52201030022 11(英语) 22 78
291 52201030023 11(英语) 23 61.5
292 52201030024 11(英语) 24 67
293 52201030025 11(英语) 25 缺考
294 52201030026 11(英语) 26 62
295 52201030027 11(英语) 27 79
296 52201030028 11(英语) 28 60.5
297 52201030029 11(英语) 29 73.5
298 52201030030 11(英语) 30 67
299 52201030031 12(英语) 01 缺考
300 52201030032 12(英语) 02 60.5
301 52201030033 12(英语) 03 65
302 52201030034 12(英语) 04 36.5
303 52201030035 12(英语) 05 56
304 52201030036 12(英语) 06 67.5
305 52201030037 12(英语) 07 缺考
306 52201030038 12(英语) 08 75.5
307 52201030039 12(英语) 09 74.5
308 52201030040 12(英语) 10 86
309 52201030041 12(英语) 11 73
310 52201030042 12(英语) 12 76
311 52201030043 12(英语) 13 64
312 52201030044 12(英语) 14 53
313 52201030045 12(英语) 15 64.5
314 52201030046 12(英语) 16 69
315 52201030047 12(英语) 17 28
316 52201030048 12(英语) 18 72
317 52201030049 12(英语) 19 61.5
318 52201030050 12(英语) 20 72
319 52201030051 12(英语) 21 57
320 52201030052 12(英语) 22 75
321 52201030053 12(英语) 23 68.5
322 52201030054 12(英语) 24 82
323 52201030055 12(英语) 25 80
324 52201030056 12(英语) 26 64.5
325 52201030057 12(英语) 27 74.5
326 52201030058 12(英语) 28 70.5
327 52201030059 12(英语) 29 57
328 52201030060 12(英语) 30 27.5
329 52201030061 13(英语) 01 63.5
330 52201030062 13(英语) 02 64.5
331 52201030063 13(英语) 03 45.5
332 52201030064 13(英语) 04 66.5
333 52201030065 13(英语) 05 52
334 52201030066 13(英语) 06 缺考
335 52201030067 13(英语) 07 67.5
336 52201030068 13(英语) 08 68.5
337 52201030069 13(英语) 09 71.5
338 52201030070 13(英语) 10 74
339 52201030071 13(英语) 11 64
340 52201030072 13(英语) 12 55.5
341 52201030073 13(英语) 13 83.5
342 52201030074 13(英语) 14 73.5
343 52201030075 13(英语) 15 86.5
344 52201030076 13(英语) 16 77.5
345 52201030077 13(英语) 17 71
346 52201030078 13(英语) 18 63.5
347 52201030079 13(英语) 19 79.5
348 52201030080 13(英语) 20 74.5
349 52201030081 13(英语) 21 77.5
350 52201030082 13(英语) 22 72
351 52201030083 13(英语) 23 78.5
352 52201030084 13(英语) 24 74.5
353 52201030085 13(英语) 25 73.5
354 52201030086 13(英语) 26 66.5
355 52201030087 13(英语) 27 73
356 52201030088 13(英语) 28 71
357 52201030089 13(英语) 29 78.5
358 52201030090 13(英语) 30 65.5
359 52201030091 14(英语) 01 61
360 52201030092 14(英语) 02 70
361 52201030093 14(英语) 03 46.5
362 52201030094 14(英语) 04 77
363 52201030095 14(英语) 05 81.5
364 52201030096 14(英语) 06 71
365 52201030097 14(英语) 07 63
366 52201030098 14(英语) 08 55.5
367 52201030099 14(英语) 09 73.5
368 52201030100 14(英语) 10 62
369 52201030101 14(英语) 11 69.5
370 52201030102 14(英语) 12 70.5
371 52201030103 14(英语) 13 76.5
372 52201030104 14(英语) 14 73.5
373 52201030105 14(英语) 15 缺考
374 52201030106 14(英语) 16 82.5
375 52201030107 14(英语) 17 74
376 52201030108 14(英语) 18 78
377 52201030109 14(英语) 19 82.5
378 52201030110 14(英语) 20 64.5
379 52201030111 14(英语) 21 77
380 52201030112 14(英语) 22 72.5
381 52201030113 14(英语) 23 79
382 52201030114 14(英语) 24 79
383 52201030115 14(英语) 25 74
384 52201030116 14(英语) 26 缺考
385 52201030117 14(英语) 27 82.5
386 52201030118 14(英语) 28 76
387 52201030119 14(英语) 29 76.5
388 52201030120 14(英语) 30 缺考
389 52201030121 15(英语) 01 71
390 52201030122 15(英语) 02 缺考
391 52201030123 15(英语) 03 84
392 52201030124 15(英语) 04 84.5
393 52201030125 15(英语) 05 83.5
394 52201030126 15(英语) 06 72
395 52201030127 15(英语) 07 78.5
396 52201030128 15(英语) 08 65
397 52201030129 15(英语) 09 81.5
398 52201030130 15(英语) 10 63.5
399 52201030131 15(英语) 11 缺考
400 52201030132 15(英语) 12 63
401 52201030133 15(英语) 13 76.5
402 52201030134 15(英语) 14 79
403 52201030135 15(英语) 15 79.5
404 52201030136 15(英语) 16 81
405 52201030137 15(英语) 17 63
406 52201030138 15(英语) 18 86.5
407 52201030139 15(英语) 19 71.5
408 52201030140 15(英语) 20 83
409 52201030141 15(英语) 21 69
410 52201030142 15(英语) 22 缺考
411 52201030143 15(英语) 23 81.5
412 52201030144 15(英语) 24 81.5
413 52201030145 15(英语) 25 78
414 52201030146 15(英语) 26 77.5
415 52201030147 15(英语) 27 77.5
416 52201030148 15(英语) 28 69.5
417 52201030149 15(英语) 29 缺考
418 52201030150 15(英语) 30 缺考
419 52201030151 16(英语) 01 缺考
420 52201030152 16(英语) 02 75
421 52201030153 16(英语) 03 59
422 52201030154 16(英语) 04 缺考
423 52201030155 16(英语) 05 缺考
424 52201030156 16(英语) 06 76.5
425 52201030157 16(英语) 07 71.5
426 52201030158 16(英语) 08 72.5
427 52201030159 16(英语) 09 78
428 52201030160 16(英语) 10 83.5
429 52201030161 16(英语) 11 72
430 52201030162 16(英语) 12 72
431 52201030163 16(英语) 13 78
432 52201030164 16(英语) 14 71
433 52201030165 16(英语) 15 78
434 52201030166 16(英语) 16 65
435 52201030167 16(英语) 17 68
436 52201030168 16(英语) 18 77
437 52201030169 16(英语) 19 68.5
438 52201030170 16(英语) 20 缺考
439 52201030171 16(英语) 21 65.5
440 52201030172 16(英语) 22 70
441 52201030173 16(英语) 23 75.5
442 52201040001 17(物理) 01 缺考
443 52201040002 17(物理) 02 32
444 52201040003 17(物理) 03 37
445 52201040004 17(物理) 04 41
446 52201040005 17(物理) 05 33
447 52201040006 17(物理) 06 54
448 52201040007 17(物理) 07 47
449 52201040008 17(物理) 08 56
450 52201040009 17(物理) 09 39
451 52201040010 17(物理) 10 51
452 52201040011 17(物理) 11 46
453 52201040012 17(物理) 12 54
454 52201040013 17(物理) 13 75
455 52201040014 17(物理) 14 54
456 52201040015 17(物理) 15 74
457 52201040016 17(物理) 16 45
458 52201040017 17(物理) 17 57
459 52201040018 17(物理) 18 53
460 52201040019 17(物理) 19 33
461 52201040020 17(物理) 20 56
462 52201060001 18(音乐) 01 25
463 52201060002 18(音乐) 02 23.5
464 52201060003 18(音乐) 03 21.5
465 52201060004 18(音乐) 04 45.5
466 52201060005 18(音乐) 05 70
467 52201060006 18(音乐) 06 56
468 52201060007 18(音乐) 07 40
469 52201060008 18(音乐) 08 30
470 52201060009 18(音乐) 09 49.5
471 52201060010 18(音乐) 10 39
472 52201060011 19(音乐) 01 33
473 52201060012 19(音乐) 02 42
474 52201060013 19(音乐) 03 40.5
475 52201060014 19(音乐) 04 19.5
476 52201060015 19(音乐) 05 18.5
477 52201060016 19(音乐) 06 24
478 52201060017 19(音乐) 07 39
479 52201060018 19(音乐) 08 30.5
480 52201060019 19(音乐) 09 39
481 52201060020 19(音乐) 10 45
482 52201060021 19(音乐) 11 41
483 52201060022 19(音乐) 12 13.5
484 52201060023 19(音乐) 13 20
485 52201060024 19(音乐) 14 45
486 52201060025 19(音乐) 15 39.5
487 52201060026 19(音乐) 16 20.5
488 52201060027 19(音乐) 17 38.5
489 52201060028 19(音乐) 18 47.5
490 52201060029 19(音乐) 19 49.5
491 52201060030 19(音乐) 20 17
492 52201060031 19(音乐) 21 37
493 52201060032 19(音乐) 22 缺考
494 52201070001 20(美术) 01 54
495 52201070002 20(美术) 02 52
496 52201070003 20(美术) 03 50.5
497 52201070004 20(美术) 04 50
498 52201070005 20(美术) 05 36
499 52201070006 20(美术) 06 33
500 52201070007 20(美术) 07 43
501 52201070008 20(美术) 08 53
502 52201070009 20(美术) 09 39
503 52201070010 20(美术) 10 41
504 52201070011 20(美术) 11 33
505 52201070012 20(美术) 12 56
506 52201070013 20(美术) 13 53
507 52201070014 20(美术) 14 36
508 52201070015 20(美术) 15 41
509 52201070016 20(美术) 16 50
510 52201070017 20(美术) 17 25
511 52201070018 20(美术) 18 50
512 52201070019 20(美术) 19 40
513 52201070020 20(美术) 20 59
514 52201070021 20(美术) 21 32
515 52201070022 20(美术) 22 49
516 52201070023 20(美术) 23 39.5
517 52201070024 20(美术) 24 38
518 52201070025 20(美术) 25 27
519 52201070026 20(美术) 26 39
520 52201070027 20(美术) 27 45
521 52201070028 20(美术) 28 24
522 52201070029 20(美术) 29 27
523 52201070030 20(美术) 30 25
524 52201070031 21(美术) 01 31
525 52201070032 21(美术) 02 62
526 52201070033 21(美术) 03 52
527 52201070034 21(美术) 04 32
528 52201070035 21(美术) 05 60
529 52201070036 21(美术) 06 65
530 52201070037 21(美术) 07 30
531 52201070038 21(美术) 08 33
532 52201070039 21(美术) 09 56
533 52201070040 21(美术) 10 42
534 52201070041 21(美术) 11 41
535 52201070042 21(美术) 12 41
536 52201070043 21(美术) 13 55.5
537 52201070044 21(美术) 14 28
538 52201070045 21(美术) 15 45.5
539 52201070046 21(美术) 16 57
540 52201070047 21(美术) 17 35
541 52201070048 21(美术) 18 65.5
542 52201070049 21(美术) 19 45
543 52201070050 21(美术) 20 63.5
544 52201070051 21(美术) 21 64
545 52201070052 21(美术) 22 30
546 52201070053 21(美术) 23 44
547 52201070054 21(美术) 24 45
548 52201070055 21(美术) 25 49
549 52201070056 21(美术) 26 45
550 52201070057 21(美术) 27 40
551 52201070058 21(美术) 28 44
552 52201070059 21(美术) 29 48
553 52201070060 21(美术) 30 43
554 52201070061 22(美术) 01 50
555 52201070062 22(美术) 02 17
556 52201070063 22(美术) 03 缺考
557 52201070064 22(美术) 04 45
558 52201070065 22(美术) 05 45
559 52201070066 22(美术) 06 37
560 52201070067 22(美术) 07 44
561 52201070068 22(美术) 08 45
562 52201070069 22(美术) 09 缺考
563 52201070070 22(美术) 10 49
564 52201070071 22(美术) 11 47
565 52201070072 22(美术) 12 29
566 52201070073 22(美术) 13 30
567 52201070074 22(美术) 14 49
568 52201070075 22(美术) 15 49
569 52201070076 22(美术) 16 59
570 52201070077 22(美术) 17 23
571 52201070078 22(美术) 18 51
572 52201070079 22(美术) 19 39
573 52201070080 22(美术) 20 40
574 52201070081 22(美术) 21 61
575 52201070082 22(美术) 22 0 违纪
576 52201070083 22(美术) 23 51
577 52201080001 23(体育) 01 缺考
578 52201080002 23(体育) 02 44
579 52201080003 23(体育) 03 57
580 52201080004 23(体育) 04 30
581 52201080005 23(体育) 05 41
582 52201080006 23(体育) 06 57.5
583 52201080007 23(体育) 07 45.5
584 52201080008 23(体育) 08 38
585 52201080009 23(体育) 09 66.5
586 52201080010 23(体育) 10 54
587 52201080011 23(体育) 11 33
588 52201080012 23(体育) 12 48
589 52201080013 23(体育) 13 36
590 52201080014 23(体育) 14 50
591 52201080015 23(体育) 15 33
592 52201080016 23(体育) 16 33
593 52201080017 23(体育) 17 68
594 52201080018 23(体育) 18 60.5
595 52201080019 23(体育) 19 36.5
596 52201080020 23(体育) 20 42
597 52201080021 23(体育) 21 53
598 52201080022 23(体育) 22 28
599 52201080023 23(体育) 23 35
600 52201080024 23(体育) 24 53
601 52201080025 23(体育) 25 42.5
602 52201080026 23(体育) 26 56.5
603 52201080027 23(体育) 27 41
604 52201080028 23(体育) 28 缺考
605 52201090001 24(心理健康) 01 55
606 52201090002 24(心理健康) 02 48
607 52201090003 24(心理健康) 03 65
608 52201090004 24(心理健康) 04 69
609 52201090005 24(心理健康) 05 缺考
610 52201090006 24(心理健康) 06 55
611 52201090007 24(心理健康) 07 48
612 52201090008 24(心理健康) 08 49
613 52201090009 24(心理健康) 09 48
614 52201090010 24(心理健康) 10 65
615 52201090011 24(心理健康) 11 37
616 52201090012 24(心理健康) 12 缺考
617 52201090013 24(心理健康) 13 42
618 52201090014 24(心理健康) 14 59
619 52201090015 24(心理健康) 15 53
620 52201090016 24(心理健康) 16 61
621 52201090017 24(心理健康) 17 41
622 52201090018 24(心理健康) 18 47
623 52201090019 24(心理健康) 19 55
624 52201090020 24(心理健康) 20 57
625 52201090021 24(心理健康) 21 54
626 52201090022 24(心理健康) 22 61
627 52201090023 24(心理健康) 23 54
628 52201090024 24(心理健康) 24 52
629 52201090025 24(心理健康) 25 42
630 52201090026 24(心理健康) 26 42
631 52201090027 24(心理健康) 27 45
632 52201090028 24(心理健康) 28 47
633 52201090029 24(心理健康) 29 55
634 52201090030 24(心理健康) 30 46
635 52201090031 25(心理健康) 01 41
636 52201090032 25(心理健康) 02 69
637 52201090033 25(心理健康) 03 46
638 52201090034 25(心理健康) 04 53
639 52201090035 25(心理健康) 05 53
640 52201090036 25(心理健康) 06 44
641 52201090037 25(心理健康) 07 36
642 52201090038 25(心理健康) 08 缺考
643 52201090039 25(心理健康) 09 35
644 52201090040 25(心理健康) 10 57
645 52201090041 25(心理健康) 11 缺考
646 52201090042 25(心理健康) 12 68
647 52201090043 25(心理健康) 13 50
648 52201090044 25(心理健康) 14 51
649 52201090045 25(心理健康) 15 53
650 52201090046 25(心理健康) 16 42
651 52201090047 25(心理健康) 17 52
652 52201090048 25(心理健康) 18 53
653 52201090049 25(心理健康) 19 46
654 52201090050 25(心理健康) 20 43
655 52201090051 25(心理健康) 21 44
656 52201090052 25(心理健康) 22 缺考
657 52201090053 25(心理健康) 23 59
658 52201090054 25(心理健康) 24 42
659 52201090055 25(心理健康) 25 57
660 52201090056 25(心理健康) 26 43
661 52201090057 25(心理健康) 27 48
662 52201090058 25(心理健康) 28 45
663 52201090059 25(心理健康) 29 缺考
664 52201090060 25(心理健康) 30 52
665 52201090061 26(心理健康) 01 49
666 52201090062 26(心理健康) 02 47
667 52201090063 26(心理健康) 03 47
668 52201100001 27(小学科学) 01 42
669 52201100002 27(小学科学) 02 47
670 52201100003 27(小学科学) 03 42
671 52201100004 27(小学科学) 04 缺考
672 52201100005 27(小学科学) 05 45
673 52201100006 27(小学科学) 06 32
674 52201100007 27(小学科学) 07 31
675 52201100008 27(小学科学) 08 40
676 52201100009 27(小学科学) 09 32
677 52201100010 27(小学科学) 10 38
678 52201100011 27(小学科学) 11 32
679 52201100012 27(小学科学) 12 41
680 52201100013 27(小学科学) 13 25
681 52201100014 27(小学科学) 14 39
682 52201100015 27(小学科学) 15 42
683 52201100016 27(小学科学) 16 29
684 52201100017 27(小学科学) 17 34
685 52201100018 27(小学科学) 18 38
686 52201100019 27(小学科学) 19 44
687 52201100020 27(小学科学) 20 24
688 52201100021 27(小学科学) 21 41
689 52201100022 27(小学科学) 22 35
690 52201100023 27(小学科学) 23 缺考
691 52201100024 27(小学科学) 24 缺考
692 52201100025 27(小学科学) 25 34
693 52201100026 27(小学科学) 26 0 姓名和准考证号写在密封线外
694 52201100027 27(小学科学) 27 29
695 52201100028 28(小学科学) 01 41
696 52201100029 28(小学科学) 02 29
697 52201100030 28(小学科学) 03 45
698 52201100031 28(小学科学) 04 48
699 52201100032 28(小学科学) 05 43
700 52201100033 28(小学科学) 06 39
701 52201100034 28(小学科学) 07 25
702 52201100035 28(小学科学) 08 44
703 52201100036 28(小学科学) 09 32
704 52201100037 28(小学科学) 10 37
705 52201100038 28(小学科学) 11 49
706 52201100039 28(小学科学) 12 42
707 52201100040 28(小学科学) 13 46
708 52201100041 28(小学科学) 14 44
709 52201100042 28(小学科学) 15 49
710 52201110001 29(综合) 01 60
711 52201110002 29(综合) 02 46
712 52201110003 29(综合) 03 61
713 52201110004 29(综合) 04 70
714 52201110005 29(综合) 05 39
715 52201110006 29(综合) 06 49
716 52201110007 29(综合) 07 55
717 52201110008 29(综合) 08 54
718 52201120001 30(幼儿园) 01 49.6
719 52201120002 30(幼儿园) 02 38.4
720 52201120003 30(幼儿园) 03 37.2
721 52201120004 30(幼儿园) 04 51.1
722 52201120005 30(幼儿园) 05 36.9
