根据《贵阳市花溪区2020年公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将截止2020年08月12日16时00分的各职位报考人数予以公布。
贵阳市花溪区2020年公开招聘事业单位工作人员各职位报考人数公布(截止2020年08月12日16时00分) | ||||
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 |
人数合计 | 109 | 5568 | ||
花溪区社会治理综合服务中心 | 001 | 管理人员岗位 | 1 | 65 |
002 | 专业技术人员岗位 | 1 | 130 | |
003 | 专业技术人员岗位 | 1 | 32 | |
004 | 管理人员岗位 | 1 | 81 | |
中共花溪区委党的建设办公室 | 005 | 管理人员岗位 | 1 | 24 |
花溪区精神文明创建服务中心 | 006 | 管理人员岗位 | 1 | 107 |
花溪区融媒体中心 | 007 | 专业技术人员岗位 | 1 | 26 |
花溪区委党校 | 008 | 专业技术人员岗位 | 1 | 10 |
花溪区信访综合服务中心 | 009 | 管理人员岗位 | 1 | 43 |
花溪国家城市湿地公园管理处 | 010 | 管理人员岗位 | 1 | 100 |
花溪区建设项目管理中心 | 011 | 管理人员岗位 | 1 | 50 |
花溪区价格认证中心 | 012 | 管理人员岗位 | 1 | 40 |
花溪区劳动人事争议仲裁院 | 013 | 管理人员岗位 | 1 | 81 |
贵州花溪机械厂社区服务中心 | 014 | 管理人员岗位 | 1 | 67 |
花溪区财政投资评审中心 | 015 | 管理人员岗位 | 1 | 164 |
花溪区财政局社区中心分局 | 016 | 管理人员岗位 | 1 | 86 |
花溪区财政局黔陶乡分局 | 017 | 管理人员岗位 | 1 | 33 |
花溪区财政局燕楼镇分局 | 018 | 管理人员岗位 | 1 | 48 |
花溪区老年人体育协会 | 019 | 管理人员岗位 | 1 | 67 |
花溪区投资促进服务中心 | 020 | 管理人员岗位 | 3 | 234 |
021 | 管理人员岗位 | 2 | 368 | |
022 | 管理人员岗位 | 1 | 133 | |
023 | 管理人员岗位 | 1 | 34 | |
花溪区应急综合服务中心 | 024 | 专业技术人员岗位 | 1 | 66 |
025 | 管理人员岗位 | 1 | 169 | |
花溪区森林病虫害检疫防治站 | 026 | 管理人员岗位 | 1 | 20 |
花溪区水务工程和水库管理所 | 027 | 专业技术人员岗位 | 1 | 52 |
花溪区渣土管理所 | 028 | 管理人员岗位 | 1 | 31 |
花溪区医疗保障服务中心 | 029 | 专业技术人员岗位 | 1 | 131 |
030 | 专业技术人员岗位 | 1 | 239 | |
花溪区溪北社区卫生服务中心 | 031 | 专业技术人员岗位 | 1 | 25 |
花溪区青岩卫生院 | 032 | 专业技术人员岗位 | 1 | 6 |
033 | 专业技术人员岗位 | 1 | 43 | |
花溪区高坡卫生院 | 034 | 专业技术人员岗位 | 1 | 2 |
花溪区妇幼保健院 | 035 | 专业技术人员岗位 | 1 | 36 |
花溪区金筑街道办事处党建服务中心 | 036 | 党建服务中心工作人员 | 1 | 52 |
花溪区金筑街道办事处社会事务服务中心 | 037 | 社会事务服务中心工作人员 | 1 | 52 |
花溪区金筑街道办事处综治服务中心 | 038 | 综治服务中心工作人员 | 1 | 17 |
花溪区金筑街道办事处街道优化营商环境服务中心 | 039 | 优化营商环境服务中心工作人员 | 1 | 37 |
花溪区金筑街道退役军人服务站 | 040 | 退役军人服务站工作人员 | 1 | 15 |
花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) | 041 | 专业技术人员岗位 | 3 | 28 |
花溪区清溪街道办事处优化营商环境服务中心(清溪街道统计站) | 042 | 管理人员岗位 | 1 | 66 |
043 | 专业技术人员岗位 | 1 | 38 | |
花溪区清溪街道办事处退役军人服务站 | 044 | 管理人员岗位 | 1 | 69 |
花溪区贵筑街道办事处党建服务中心 | 045 | 管理人员岗位 | 1 | 16 |
046 | 管理人员岗位 | 1 | 58 | |
花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 | 047 | 管理人员岗位 | 1 | 52 |
048 | 管理人员岗位 | 1 | 37 | |
花溪区贵筑街道办事处社会事务服务中心 | 049 | 管理人员岗位 | 1 | 24 |
050 | 管理人员岗位 | 1 | 22 | |
花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 | 051 | 管理人员岗位 | 1 | 39 |
052 | 管理人员岗位 | 1 | 40 | |
053 | 管理人员岗位 | 1 | 19 | |
花溪区贵筑街道办事处退役军人服务站 | 054 | 管理人员岗位 | 1 | 7 |
花溪区溪北街道党建服务中心 | 055 | 管理人员岗位 | 1 | 109 |
花溪区溪北街道社会事务服务中心 | 056 | 管理人员岗位 | 1 | 42 |
057 | 管理人员岗位 | 1 | 45 | |
058 | 管理人员岗位 | 1 | 29 | |
059 | 管理人员岗位 | 1 | 72 | |
花溪区溪北街道综治服务中心 | 060 | 专业技术人员岗位 | 1 | 111 |
花溪区溪北街道优化营商环境服务中心 | 061 | 管理人员岗位 | 1 | 51 |
062 | 管理人员岗位 | 1 | 59 | |
花溪区阳光街道办事处党建服务中心 | 063 | 管理人员岗位 | 1 | 19 |
064 | 管理人员岗位 | 1 | 17 | |
065 | 管理人员岗位 | 1 | 29 | |
花溪区阳光街道办事处优化营商环境服务中心 | 066 | 管理人员岗位 | 1 | 39 |
067 | 专业技术人员岗位 | 1 | 25 | |
068 | 专业技术人员岗位 | 1 | 95 | |
花溪区阳光街道办事处综治服务中心 | 069 | 管理人员岗位 | 1 | 52 |
花溪区阳光街道办事处综治服务中心 | 070 | 管理人员岗位 | 1 | 28 |
花溪区阳光街道综治服务中心 | 071 | 专业技术人员岗位 | 1 | 90 |
花溪区阳光街道社会事务服务中心 | 072 | 专业技术人员岗位 | 1 | 35 |
073 | 管理人员岗位 | 1 | 62 | |
074 | 专业技术人员岗位 | 1 | 25 | |
花溪区黄河路街道办事处综治服务中心 | 075 | 管理人员岗位 | 1 | 13 |
花溪区平桥街道办事处党建服务中心 | 076 | 管理人员岗位 | 1 | 15 |
花溪区平桥街道办事处社会事务中心 | 077 | 管理人员岗位 | 2 | 54 |
078 | 管理人员岗位 | 2 | 32 | |
花溪区平桥街道办事处综治服务中心 | 079 | 管理人员岗位 | 1 | 24 |
080 | 管理人员岗位 | 1 | 16 | |
081 | 管理人员岗位 | 1 | 43 | |
082 | 管理人员岗位 | 1 | 73 | |
花溪区平桥街道办事处优化营商环境服务中心 | 083 | 专业技术人员岗位 | 1 | 28 |
084 | 管理人员岗位 | 1 | 80 | |
花溪区平桥街道办事处退役军人服务站 | 085 | 管理人员岗位 | 1 | 24 |
花溪区小孟街道社会事务服务中心 | 086 | 管理人员岗位 | 2 | 134 |
花溪区石板镇人力资源和社会保障服务中心 | 087 | 管理人员岗位 | 1 | 57 |
花溪区石板镇村镇建设服务中心 | 088 | 专业技术人员岗位 | 1 | 127 |
花溪区石板镇宣教文化信息服务中心 | 089 | 管理人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区黔陶乡退役军人服务站 | 090 | 管理人员岗位 | 1 | 16 |
花溪区安全生产监督管理站 | 091 | 安全监督管理站工作人员 | 1 | 8 |
花溪区麦坪镇农业服务中心 | 092 | 农业服务中心工作人员 | 1 | 15 |
花溪区孟关苗族布依族乡工业园区服务中心 | 093 | 管理人员岗位 | 1 | 29 |
花溪区燕楼镇宣教文化信息服务中心 | 094 | 管理人员岗位 | 1 | 2 |
095 | 管理人员岗位 | 1 | 36 | |
花溪区燕楼镇生态保护站 | 096 | 管理人员岗位 | 1 | 9 |
花溪区高坡苗族乡村镇建设服务中心 | 097 | 专业技术人员岗位 | 1 | 32 |
花溪区高坡苗族乡旅游发展中心 | 098 | 管理人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区青岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 099 | 管理人员岗位 | 1 | 85 |
花溪区青岩镇安全生产监督管理站 | 100 | 管理人员岗位 | 1 | 47 |
花溪区久安乡农业服务中心 | 101 | 管理人员岗位 | 1 | 2 |
花溪区公开招聘工作领导小组办公室
2020年8月12日