黔东南州2020年特岗教师招聘总成绩及入围体检人员名单

关注 收藏 订阅
时间:2020-08-26 10:01:57 36829 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)



2020年黔东南州“特岗计划”教师招聘工作已结束,现将相关事宜公告如下:

一、总成绩

总成绩查询结果中,分数为“0”的表示该科目缺考。

二、体检及相关要求

1.各县教育和科技局组织拟聘人员体检工作,体检标准参照贵州省公务员体检标准执行,体检费用由报考人员承担。

2.体检具体时间由各县自行安排,请入围体检的考生手机保持畅通,如未在规定的时间内到指定的地点进行体检,视为自动放弃,不能参与下一环节。

联系电话:8503442


黔东南州2020年特岗教师招聘总成绩及入围体检人员名单
姓名 准考证号 学段 学科 报考县 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入围体检
成绩 所占百分比 成绩 所占百分比
黎明 202002060624 初中 地理 从江县 70 40% 75.47 60% 73.28 
潘秀菊 202002060623 初中 地理 从江县 67 40% 76.87 60% 72.92 
韦小细 202002060625 初中 地理 从江县 64 40% 71.83 60% 68.70 
彭桃红 202002060622 初中 地理 从江县 68 40% 0 60% 27.20 
张家瑜 202002060635 初中 历史 从江县 71 40% 84.37 60% 79.02 
王正江 202002060637 初中 历史 从江县 67 40% 86.7 60% 78.82 
陆显秀 202002060638 初中 历史 从江县 64 40% 75.5 60% 70.90 
吴再延 202002060636 初中 历史 从江县 68 40% 71.53 60% 70.12 
石剑 202003111435 初中 美术 从江县 67 40% 78 60% 73.60 
吴银桃 202003111433 初中 美术 从江县 68 40% 73.33 60% 71.20 
杨小梅 202003111434 初中 美术 从江县 66 40% 72 60% 69.60 
李青云 202003111436 初中 美术 从江县 63 40% 72.67 60% 68.80 
胡宏丽 202002070730 初中 生物 从江县 59 40% 81.97 60% 72.78 
田玲玲 202002070733 初中 生物 从江县 62 40% 78.47 60% 71.88 
粟泽裕 202002070739 初中 生物 从江县 61 40% 79.1 60% 71.86 
吴德芳 202002070737 初中 生物 从江县 53 40% 81.47 60% 70.08 
杨海娥 202002070734 初中 生物 从江县 54 40% 80.37 60% 69.82 
潘仁燕 202002070741 初中 生物 从江县 53 40% 80.37 60% 69.42 
朱昌建 202002070742 初中 生物 从江县 56 40% 77.73 60% 69.04 
杨桃 202002070731 初中 生物 从江县 54 40% 77.11 60% 67.87 
吴康凡 202002070740 初中 生物 从江县 55 40% 75.63 60% 67.38 
朱艳红 202002070735 初中 生物 从江县 53 40% 76.03 60% 66.82 
彭春钰 202002070732 初中 生物 从江县 56 40% 73.33 60% 66.40 
龙英 202002070736 初中 生物 从江县 54 40% 74.27 60% 66.16 
杨利玉 202002070738 初中 生物 从江县 58 40% 0 60% 23.20 
欧阳章敏 202001101029 初中 数学 从江县 75 40% 84.57 60% 80.74 
陆朝芬 202001101032 初中 数学 从江县 58 40% 81.77 60% 72.26 
姚敏芳 202001101028 初中 数学 从江县 58 40% 79.4 60% 70.84 
左凌 202001101031 初中 数学 从江县 59 40% 76.83 60% 69.70 
欧明望 202001101033 初中 数学 从江县 66 40% 66.83 60% 66.50 
王忠江 202001101034 初中 数学 从江县 47 40% 72.97 60% 62.58 
陆云兰 202001101027 初中 数学 从江县 46 40% 50.33 60% 48.60 
吴明书 202001101030 初中 数学 从江县 42 40% 50.73 60% 47.24 
杨再平 202003121534 初中 体育 从江县 80 40% 76.73 60% 78.04 
吴宇华 202003121538 初中 体育 从江县 66.5 40% 80.93 60% 75.16 
王阳 202003121531 初中 体育 从江县 71 40% 72.6 60% 71.96 
梁贵新 202003121537 初中 体育 从江县 69.5 40% 72.47 60% 71.28 
吴国先 202003121532 初中 体育 从江县 63 40% 74 60% 69.60 
李善 202003121530 初中 体育 从江县 69 40% 69.03 60% 69.02 
严文光 202003121533 初中 体育 从江县 66 40% 66.17 60% 66.10 
吴前锋 202003121536 初中 体育 从江县 63 40% 68.07 60% 66.04 
梁新成 202003121535 初中 体育 从江县 74 40% 0 60% 29.60 
龙达东 202002070728 初中 物理 从江县 64 40% 79.87 60% 73.52 
陈老高 202002070729 初中 物理 从江县 66 40% 73.77 60% 70.66 
石正平 202002070727 初中 物理 从江县 64 40% 73.97 60% 69.98 
杨胜香 202002070726 初中 物理 从江县 61 40% 68.33 60% 65.40 
彭招莲 202002030327 初中 英语 从江县 72 40% 85.83 60% 80.30 
潘竞男 202002030330 初中 英语 从江县 71 40% 84.7 60% 79.22 
余爽 202002030334 初中 英语 从江县 74 40% 82.5 60% 79.10 
刘莹 202002030336 初中 英语 从江县 72 40% 79.33 60% 76.40 
石颖 202002030329 初中 英语 从江县 79.5 40% 74.17 60% 76.30 
徐赵基 202002030328 初中 英语 从江县 72.5 40% 76.2 60% 74.72 
潘水莲 202002030332 初中 英语 从江县 71 40% 76.13 60% 74.08 
吴国霞 202002030326 初中 英语 从江县 75 40% 71.83 60% 73.10 
林源 202002030335 初中 英语 从江县 70 40% 74.13 60% 72.48 
石昌显 202002030333 初中 英语 从江县 63 40% 75.83 60% 70.70 
文丽琴 202002030331 初中 英语 从江县 63.5 40% 70 60% 67.40 
夏丹 202003010120 初中 语文 从江县 63 40% 85.17 60% 76.30 
石秒利 202003010131 初中 语文 从江县 67 40% 81.93 60% 75.96 
余锦艳 202003010124 初中 语文 从江县 69 40% 80.33 60% 75.80 
温福媛 202003010123 初中 语文 从江县 62 40% 84.67 60% 75.60 
文梅 202003010121 初中 语文 从江县 61 40% 84.67 60% 75.20 
韦红莲 202003010135 初中 语文 从江县 70 40% 78.33 60% 75.00 
石庭开 202003010133 初中 语文 从江县 66 40% 79.43 60% 74.06 
梁小新 202003010128 初中 语文 从江县 61 40% 82.5 60% 73.90 
黄孝坤 202003010117 初中 语文 从江县 61 40% 82.33 60% 73.80 
赵家佳 202003010118 初中 语文 从江县 61 40% 82 60% 73.60 
王倩倩 202003010122 初中 语文 从江县 63 40% 79.67 60% 73.00 
梁吉 202003010126 初中 语文 从江县 64 40% 77.33 60% 72.00 
邓媛媛 202003010137 初中 语文 从江县 64 40% 75.67 60% 71.00 
石文成 202003010125 初中 语文 从江县 59 40% 78.33 60% 70.60 
林茜 202003010127 初中 语文 从江县 61 40% 76.83 60% 70.50 
石含林 202003010132 初中 语文 从江县 64 40% 74.67 60% 70.40 
吴家茂 202003010134 初中 语文 从江县 65 40% 72.67 60% 69.60 
谭仙娥 202003010119 初中 语文 从江县 57 40% 76 60% 68.40 
梁新姣 202003010136 初中 语文 从江县 60 40% 72.97 60% 67.78 
刘钰 202003010129 初中 语文 从江县 61 40% 72.17 60% 67.70 
马甜湉 202003010130 初中 语文 从江县 52 40% 66.33 60% 60.60 
王媛 202002060626 初中 政治 从江县 61 40% 85.03 60% 75.42 
吴玉燕 202002060630 初中 政治 从江县 60 40% 82.17 60% 73.30 
陈文娟 202002060634 初中 政治 从江县 60 40% 78.67 60% 71.20 
李旭梅 202002060632 初中 政治 从江县 59 40% 78.73 60% 70.84 
杨慧方 202002060633 初中 政治 从江县 60 40% 77.63 60% 70.58 
郑阳 202002060631 初中 政治 从江县 58 40% 77.43 60% 69.66 
陈俊英 202002060628 初中 政治 从江县 59 40% 76.13 60% 69.28 
李华东 202002060627 初中 政治 从江县 59 40% 75.93 60% 69.16 
潘春林 202002060629 初中 政治 从江县 58 40% 74.27 60% 67.76 
潘桃花 202003161933 初中 综合 从江县 79.5 40% 88.47 60% 84.88 
杨德珍 202003161934 初中 综合 从江县 76 40% 84.23 60% 80.94 
石羽 202003161930 初中 综合 从江县 73.5 40% 85.13 60% 80.48 
石大珍 202003161929 初中 综合 从江县 69 40% 87.93 60% 80.36 
杨级生 202003161928 初中 综合 从江县 69 40% 85.6 60% 78.96 
石远美 202003161936 初中 综合 从江县 69.5 40% 83.5 60% 77.90 
石正柳 202003161927 初中 综合 从江县 67 40% 84.47 60% 77.48 
王婧 202003161926 初中 综合 从江县 67 40% 82.67 60% 76.40 
王胜彩 202003161925 初中 综合 从江县 68.5 40% 79.57 60% 75.14 
陆正连 202003161935 初中 综合 从江县 64 40% 81.07 60% 74.24 
吴才元 202003161931 初中 综合 从江县 64 40% 77.77 60% 72.26 
伍小兵 202003161932 初中 综合 从江县 66 40% 0 60% 26.40 
龙祥 202003101328 小学 科学 从江县 49 40% 80.03 60% 67.62 
龙冬柳 202003101326 小学 科学 从江县 48 40% 78.67 60% 66.40 
吴宇霞 202003101327 小学 科学 从江县 48 40% 78.67 60% 66.40 
周海江 202003101329 小学 科学 从江县 34 40% 0 60% 13.60 
毛锡欢 202003111430 小学 美术 从江县 65 40% 79 60% 73.40 
潘知 202003111431 小学 美术 从江县 69 40% 71 60% 70.20 
蒙雪桃 202003111429 小学 美术 从江县 63 40% 73.67 60% 69.40 
陆超缘 202003111432 小学 美术 从江县 55 40% 67.67 60% 62.60 
陆永淑 202001101017 小学 数学 从江县 61 40% 77.77 60% 71.06 
吴长英 202001101020 小学 数学 从江县 51 40% 81.17 60% 69.10 
龙后腾 202001101024 小学 数学 从江县 49 40% 80.87 60% 68.12 
陆志秀 202001101025 小学 数学 从江县 42 40% 82.57 60% 66.34 
吴红结 202001101016 小学 数学 从江县 59 40% 69.93 60% 65.56 
潘明书 202001101023 小学 数学 从江县 37 40% 78.4 60% 61.84 
杨许福 202001101019 小学 数学 从江县 46 40% 67.5 60% 58.90 
陈长江 202001101022 小学 数学 从江县 27 40% 71.47 60% 53.68 
文玉 202001101021 小学 数学 从江县 30 40% 68.9 60% 53.34 
吴贵平 202001101018 小学 数学 从江县 21 40% 32.83 60% 28.10 
杨仁贵 202001101026 小学 数学 从江县 20 40% 0 60% 8.00 
潘芸 202003121523 小学 体育 从江县 69 40% 78 60% 74.40 
石登武 202003121520 小学 体育 从江县 79 40% 70.5 60% 73.90 
吴国安 202003121519 小学 体育 从江县 75.5 40% 71 60% 72.80 
陆勤坤 202003121521 小学 体育 从江县 74 40% 71.63 60% 72.58 
吴小龙 202003121526 小学 体育 从江县 65 40% 70.67 60% 68.40 
石唸韦 202003121518 小学 体育 从江县 61.5 40% 72.57 60% 68.14 
赵华元 202003121527 小学 体育 从江县 63.5 40% 70.5 60% 67.70 
张元云 202003121525 小学 体育 从江县 59.5 40% 72.03 60% 67.02 
潘雨欣 202003121529 小学 体育 从江县 60 40% 71.37 60% 66.82 
梁贵祥 202003121528 小学 体育 从江县 57 40% 71.23 60% 65.54 
杨礼 202003121517 小学 体育 从江县 59 40% 66.6 60% 63.56 
梁海波 202003121524 小学 体育 从江县 60 40% 64.83 60% 62.90 
徐昌谊 202003121522 小学 体育 从江县 57 40% 63.57 60% 60.94 
吴国霞 202003091247 小学 音乐 从江县 63.5 40% 80.17 60% 73.50 
吴佳阳 202003091244 小学 音乐 从江县 65.5 40% 78.83 60% 73.50 
杨再馨 202003091242 小学 音乐 从江县 52.4 40% 79.2 60% 68.48 
吴娟娟 202003091241 小学 音乐 从江县 54.4 40% 76.33 60% 67.56 
王兰芬 202003091245 小学 音乐 从江县 49.8 40% 77.17 60% 66.22 
石美环 202003091243 小学 音乐 从江县 52 40% 71.5 60% 63.70 
石艳兰 202003091248 小学 音乐 从江县 48.4 40% 73.2 60% 63.28 
潘遵字 202003091246 小学 音乐 从江县 48 40% 0 60% 19.20 
顾宜珍 202002030312 小学 英语 从江县 79.5 40% 85.83 60% 83.30 
张兰兰 202002030305 小学 英语 从江县 78 40% 83.3 60% 81.18 
吴柳奎 202002030310 小学 英语 从江县 78.5 40% 79 60% 78.80 
田雨星 202002030317 小学 英语 从江县 74 40% 81.67 60% 78.60 
王碧香 202002030322 小学 英语 从江县 72.5 40% 82.27 60% 78.36 
梁云从 202002030301 小学 英语 从江县 72 40% 81.17 60% 77.50 
潘有慧 202002030303 小学 英语 从江县 76.5 40% 77.17 60% 76.90 
吴开云 202002030306 小学 英语 从江县 71 40% 78.9 60% 75.74 
潘甜甜 202002030308 小学 英语 从江县 70.5 40% 77.17 60% 74.50 
杨通勋 202002030323 小学 英语 从江县 70.5 40% 74.63 60% 72.98 
石考梅 202002030316 小学 英语 从江县 71 40% 73.17 60% 72.30 
梁继朝 202002030307 小学 英语 从江县 76.5 40% 69.33 60% 72.20 
黄针九 202002030304 小学 英语 从江县 66 40% 75.4 60% 71.64 
陆新新 202002030319 小学 英语 从江县 69 40% 72.67 60% 71.20 
杨凤 202002030324 小学 英语 从江县 65.5 40% 73.83 60% 70.50 
赖妮 202002030321 小学 英语 从江县 64 40% 74.17 60% 70.10 
杨香花 202002030318 小学 英语 从江县 64 40% 71 60% 68.20 
赵露丝 202002030302 小学 英语 从江县 55 40% 73.5 60% 66.10 
李成慧 202002030314 小学 英语 从江县 63 40% 0 60% 25.20 
王和交 202002030320 小学 英语 从江县 54 40% 0 60% 21.60 
韦玉花 202002030311 小学 英语 从江县 52 40% 0 60% 20.80 
陆秀云 202002030309 小学 英语 从江县 50 40% 0 60% 20.00 
梁姣勤 202002030315 小学 英语 从江县 49 40% 0 60% 19.60 
韦茜琼 202002030313 小学 英语 从江县 46.5 40% 0 60% 18.60 
吴银秀 202002030325 小学 英语 从江县 30 40% 0 60% 12.00 
吴桃花 202001060608 小学 语文 从江县 68 40% 82.13 60% 76.48 
吴显环 202001060602 小学 语文 从江县 69 40% 80.87 60% 76.12 
梁雄 202001060633 小学 语文 从江县 65 40% 83.3 60% 75.98 
吴盼 202001060613 小学 语文 从江县 66 40% 82.53 60% 75.92 
杨琪安 202001060610 小学 语文 从江县 66 40% 81.67 60% 75.40 
周思樯 202001060601 小学 语文 从江县 60 40% 84.07 60% 74.44 
兰福玉 202001060635 小学 语文 从江县 59 40% 82.77 60% 73.26 
欧锦凤 202001060634 小学 语文 从江县 59 40% 82.2 60% 72.92 
韦美萍 202001060618 小学 语文 从江县 59 40% 81.9 60% 72.74 
马清桃 202001060621 小学 语文 从江县 68 40% 75.8 60% 72.68 
陆刚胜 202001060609 小学 语文 从江县 64 40% 76.93 60% 71.76 
吴位炀 202001060624 小学 语文 从江县 57 40% 80.27 60% 70.96 
唐曦 202001060620 小学 语文 从江县 61 40% 77.1 60% 70.66 
杨昌芳 202001060627 小学 语文 从江县 57 40% 78.7 60% 70.02 
胡建桃 202001060604 小学 语文 从江县 69 40% 70.37 60% 69.82 
吴艳琼 202001060612 小学 语文 从江县 57 40% 77.07 60% 69.04 
刘奕 202001060623 小学 语文 从江县 63 40% 72.67 60% 68.80 
石春露 202001060616 小学 语文 从江县 62 40% 72.4 60% 68.24 
徐欢 202001060606 小学 语文 从江县 59 40% 73.3 60% 67.58 
王世艳 202001060628 小学 语文 从江县 54 40% 76.6 60% 67.56 
李娜 202001060631 小学 语文 从江县 56 40% 74.5 60% 67.10 
杨昌银 202001060607 小学 语文 从江县 58 40% 72.4 60% 66.64 
吴素梅 202001060619 小学 语文 从江县 56 40% 70.77 60% 64.86 
蒙海英 202001060615 小学 语文 从江县 63 40% 65.63 60% 64.58 
吴龙艳 202001060617 小学 语文 从江县 48 40% 74.77 60% 64.06 
杨莹梦 202001060629 小学 语文 从江县 63 40% 61.23 60% 61.94 
吴海丝 202001060611 小学 语文 从江县 54 40% 67.17 60% 61.90 
龙坤兰 202001060622 小学 语文 从江县 55 40% 65.17 60% 61.10 
潘菜 202001060636 小学 语文 从江县 50 40% 67.53 60% 60.52 
韦文辉 202001060625 小学 语文 从江县 58 40% 61.1 60% 59.86 
蒙妹 202001060632 小学 语文 从江县 54 40% 62.5 60% 59.10 
戴芳平 202001060638 小学 语文 从江县 52 40% 0 60% 20.80 
石贵松 202001060630 小学 语文 从江县 51 40% 0 60% 20.40 
李皇乐 202001060614 小学 语文 从江县 47 40% 0 60% 18.80 
梁龙强 202001060605 小学 语文 从江县 47 40% 0 60% 18.80 
张旺先 202001060626 小学 语文 从江县 47 40% 0 60% 18.80 
石益梅 202001060637 小学 语文 从江县 38 40% 0 60% 15.20 
李龙江 202001060603 小学 语文 从江县 23 40% 0 60% 9.20 
潘小芳 202003161913 小学 综合 从江县 73 40% 85.4 60% 80.44 
贾培兰 202003161924 小学 综合 从江县 75.5 40% 79.63 60% 77.98 
陆国莲 202003161922 小学 综合 从江县 69 40% 80.4 60% 75.84 
吴启霞 202003161919 小学 综合 从江县 70 40% 78.4 60% 75.04 
邓菲菲 202003161909 小学 综合 从江县 62 40% 81.93 60% 73.96 
吴竹雨 202003161910 小学 综合 从江县 59 40% 82.6 60% 73.16 
彭支兰 202003161917 小学 综合 从江县 59 40% 80.77 60% 72.06 
宋善金 202003161915 小学 综合 从江县 58 40% 79.83 60% 71.10 
吴妹姣 202003161916 小学 综合 从江县 58 40% 79.37 60% 70.82 
石金玉 202003161923 小学 综合 从江县 58.5 40% 77.63 60% 69.98 
曾维兰 202003161914 小学 综合 从江县 55 40% 78.33 60% 69.00 
吴秋凤 202003161911 小学 综合 从江县 55 40% 75.7 60% 67.42 
潘可韵 202003161920 小学 综合 从江县 57 40% 74.33 60% 67.40 
龙玉秋 202003161918 小学 综合 从江县 54 40% 71.7 60% 64.62 
潘银珍 202003161912 小学 综合 从江县 54 40% 66.73 60% 61.64 
林芳 202003161921 小学 综合 从江县 60 40% 0 60% 24.00 
胡碧玲 202002131318 幼儿园 学前教育 从江县 61 40% 79.83 60% 72.30 
吴昌锦 202002131314 幼儿园 学前教育 从江县 58.5 40% 79.33 60% 71.00 
滕树霜 202002131310 幼儿园 学前教育 从江县 50 40% 84.17 60% 70.50 
王银芝 202002131324 幼儿园 学前教育 从江县 54 40% 76.43 60% 67.46 
姚火兰 202002131309 幼儿园 学前教育 从江县 51 40% 78.37 60% 67.42 
欧阳迷 202002131317 幼儿园 学前教育 从江县 54 40% 74.17 60% 66.10 
梁情 202002131313 幼儿园 学前教育 从江县 49.5 40% 76.83 60% 65.90 
贾元姣 202002131322 幼儿园 学前教育 从江县 48.5 40% 77.33 60% 65.80 
蒙水芳 202002131320 幼儿园 学前教育 从江县 52 40% 74.8 60% 65.68 
邹恒秀 202002131307 幼儿园 学前教育 从江县 47.5 40% 77.1 60% 65.26 
韩芸 202002131312 幼儿园 学前教育 从江县 44.5 40% 78.7 60% 65.02 
吴从娜 202002131315 幼儿园 学前教育 从江县 42.5 40% 79.33 60% 64.60 
吴三姐 202002131316 幼儿园 学前教育 从江县 45 40% 77 60% 64.20 
吴月单 202002131304 幼儿园 学前教育 从江县 51.5 40% 72.2 60% 63.92 
何江 202002131306 幼儿园 学前教育 从江县 46 40% 75.03 60% 63.42 
蒙志兰 202002131311 幼儿园 学前教育 从江县 44 40% 75.77 60% 63.06 
石宜平 202002131319 幼儿园 学前教育 从江县 44.5 40% 75.43 60% 63.06 
孟情香 202002131308 幼儿园 学前教育 从江县 43 40% 75.73 60% 62.64 
石丙爱 202002131326 幼儿园 学前教育 从江县 43.5 40% 73.5 60% 61.50 
石杨慧 202002131301 幼儿园 学前教育 从江县 43.5 40% 72.53 60% 60.92 
黄莉翠 202002131303 幼儿园 学前教育 从江县 43 40% 71.83 60% 60.30 
张园园 202002131321 幼儿园 学前教育 从江县 44.5 40% 70.8 60% 60.28 
陆云杰 202002131325 幼儿园 学前教育 从江县 45 40% 69.43 60% 59.66 
朱大利 202002131302 幼儿园 学前教育 从江县 47.5 40% 66 60% 58.60 
梁粘玉 202002131328 幼儿园 学前教育 从江县 43 40% 65.93 60% 56.76 
石柳云 202002131305 幼儿园 学前教育 从江县 43 40% 63.7 60% 55.42 
刘玉莹 202002131327 幼儿园 学前教育 从江县 56.5 40% 0 60% 22.60 
余国忠 202002131323 幼儿园 学前教育 从江县 43 40% 0 60% 17.20 
杨秀英 202002131331 幼儿园 学前教育(综合) 从江县 49 40% 80.03 60% 67.62 
罗永秀 202002131332 幼儿园 学前教育(综合) 从江县 43 40% 77.07 60% 63.44 
赵孟江 202002131330 幼儿园 学前教育(综合) 从江县 43.5 40% 75.5 60% 62.70 
韦春 202002131329 幼儿园 学前教育(综合) 从江县 44 40% 74.27 60% 62.16 
石庆兰 202001070703 初中 数学 丹寨县 52 40% 81.5 60% 69.70 
梁家辉 202001070701 初中 数学 丹寨县 64 40% 61.17 60% 62.30 
姜智勇 202001070704 初中 数学 丹寨县 44 40% 44.17 60% 44.10 
潘成军 202001070702 初中 数学 丹寨县 46 40% 0 60% 18.40 
杨淋惠 202002010101 初中 英语 丹寨县 80.5 40% 76.57 60% 78.14 
龙丹匀 202002010103 初中 英语 丹寨县 77.5 40% 73.6 60% 75.16 
赵艳梅 202002010102 初中 英语 丹寨县 77 40% 72.57 60% 74.34 
王业良 202002010104 初中 英语 丹寨县 79.5 40% 70.83 60% 74.30 
杨茜麟 202003010106 初中 语文 丹寨县 68 40% 85.83 60% 78.70 
杨琼 202003010109 初中 语文 丹寨县 61 40% 86.6 60% 76.36 
毛开华 202003010102 初中 语文 丹寨县 66 40% 82.27 60% 75.76 
唐海柳 202003010101 初中 语文 丹寨县 65 40% 80.67 60% 74.40 
刘露 202003010104 初中 语文 丹寨县 61 40% 77.17 60% 70.70 
方庭娇 202003010103 初中 语文 丹寨县 68 40% 71 60% 69.80 
王桥英 202003010105 初中 语文 丹寨县 68 40% 70 60% 69.20 
田晨 202003010107 初中 语文 丹寨县 61 40% 73.67 60% 68.60 
杨胜宇 202003010108 初中 语文 丹寨县 61 40% 0 60% 24.40 
吴英 202003151810 初中 综合 丹寨县 69.5 40% 74.1 60% 72.26 
桂庆娟 202003151809 初中 综合 丹寨县 71.5 40% 72.17 60% 71.90 
黎钟齐 202003151811 初中 综合 丹寨县 66 40% 74.8 60% 71.28 
韦恩光 202003151812 初中 综合 丹寨县 63 40% 73.23 60% 69.14 
吴玉芬 202003101307 小学 美术 丹寨县 69 40% 83.43 60% 77.66 
欧萍 202003101305 小学 美术 丹寨县 66 40% 79.33 60% 74.00 
欧阳青红 202003101308 小学 美术 丹寨县 69 40% 77 60% 73.80 
余烨歆 202003101306 小学 美术 丹寨县 59 40% 76.5 60% 69.50 
雷晓英 202001070711 小学 数学 丹寨县 69 40% 87.37 60% 80.02 
王贵芳 202001070714 小学 数学 丹寨县 53 40% 81.77 60% 70.26 
罗嗣华 202001070710 小学 数学 丹寨县 48 40% 80.9 60% 67.74 
周兆云 202001070713 小学 数学 丹寨县 25 40% 78.47 60% 57.08 
周仁钢 202001070707 小学 数学 丹寨县 18 40% 71.87 60% 50.32 
张明 202001070709 小学 数学 丹寨县 37 40% 55.9 60% 48.34 
王家美 202001070715 小学 数学 丹寨县 33 40% 53.5 60% 45.30 
陈加敏 202001070705 小学 数学 丹寨县 19 40% 53.07 60% 39.44 
陈宏桢 202001070708 小学 数学 丹寨县 35 40% 0 60% 14.00 
李成美 202001070712 小学 数学 丹寨县 28 40% 0 60% 11.20 
杨再芬 202001070706 小学 数学 丹寨县 26 40% 0 60% 10.40 
潘广琴 202002010105 小学 英语 丹寨县 67.5 40% 79.5 60% 74.70 
王忠彪 202002010110 小学 英语 丹寨县 62.5 40% 82.07 60% 74.24 
顾光梅 202002010107 小学 英语 丹寨县 70.5 40% 69.77 60% 70.06 
雷春芳 202002010111 小学 英语 丹寨县 60.5 40% 76.17 60% 69.90 
何克清 202002010108 小学 英语 丹寨县 69 40% 69.57 60% 69.34 
梁任燕 202002010106 小学 英语 丹寨县 74 40% 64.03 60% 68.02 
张云淑 202002010112 小学 英语 丹寨县 47.5 40% 56.2 60% 52.72 
王银妹 202002010109 小学 英语 丹寨县 51 40% 0 60% 20.40 
李兰兰 202001040424 小学 语文 丹寨县 75 40% 82.73 60% 79.64 
龙钰 202001040423 小学 语文 丹寨县 61 40% 86.57 60% 76.34 
高承招 202001040408 小学 语文 丹寨县 65 40% 83.83 60% 76.30 
赵华欣 202001040401 小学 语文 丹寨县 67 40% 82.43 60% 76.26 
潘叶花 202001040419 小学 语文 丹寨县 70 40% 80.1 60% 76.06 
段钧誉 202001040418 小学 语文 丹寨县 62 40% 85.3 60% 75.98 
罗林 202001040415 小学 语文 丹寨县 70 40% 79.27 60% 75.56 
李嘉怡 202001040413 小学 语文 丹寨县 68 40% 80.13 60% 75.28 
王秋丽 202001040409 小学 语文 丹寨县 68 40% 79.3 60% 74.78 
李胡红 202001040404 小学 语文 丹寨县 64 40% 79.1 60% 73.06 
蒋和易 202001040402 小学 语文 丹寨县 65 40% 78.37 60% 73.02 
雷小英 202001040403 小学 语文 丹寨县 60 40% 80.4 60% 72.24 
杨夏梓晨 202001040405 小学 语文 丹寨县 64 40% 77.67 60% 72.20 
钟秋平 202001040416 小学 语文 丹寨县 63 40% 78.1 60% 72.06 
王琪琪 202001040411 小学 语文 丹寨县 60 40% 78.7 60% 71.22 
杨娟 202001040414 小学 语文 丹寨县 64 40% 74.83 60% 70.50 
张婵 202001040421 小学 语文 丹寨县 60 40% 73.7 60% 68.22 
文礼楏 202001040422 小学 语文 丹寨县 60 40% 71.13 60% 66.68 
魏艳铃 202001040417 小学 语文 丹寨县 61 40% 69.37 60% 66.02 
吴雪娜 202001040406 小学 语文 丹寨县 60 40% 68.03 60% 64.82 
王兴月 202001040412 小学 语文 丹寨县 62 40% 62.8 60% 62.48 
朱武琼 202001040420 小学 语文 丹寨县 68 40% 0 60% 27.20 
王榕 202001040407 小学 语文 丹寨县 60 40% 0 60% 24.00 
张英 202001040410 小学 语文 丹寨县 60 40% 0 60% 24.00 
王海艳 202003151813 小学 综合 丹寨县 74 40% 72.6 60% 73.16 
邰晓慧 202003151814 小学 综合 丹寨县 58 40% 71.43 60% 66.06 
高海英 202003151815 小学 综合 丹寨县 58.5 40% 71.07 60% 66.04 
杨妹新 202003151816 小学 综合 丹寨县 79 40% 0 60% 31.60 
李微 202002121207 幼儿园 幼儿园 丹寨县 57.5 40% 82.83 60% 72.70 
罗凯丽 202002121208 幼儿园 幼儿园 丹寨县 46.5 40% 85.37 60% 69.82 
刘桃 202002121209 幼儿园 幼儿园 丹寨县 51 40% 75.5 60% 65.70 
吴燕 202002121218 幼儿园 幼儿园 丹寨县 48 40% 77.5 60% 65.70 
陈加娟 202002121217 幼儿园 幼儿园 丹寨县 48.5 40% 75.63 60% 64.78 
潘世英 202002121210 幼儿园 幼儿园 丹寨县 51.5 40% 72.87 60% 64.32 
曾丽华 202002121216 幼儿园 幼儿园 丹寨县 45 40% 74.53 60% 62.72 
刘思竹 202002121214 幼儿园 幼儿园 丹寨县 50 40% 70.47 60% 62.28 
蒙敏 202002121211 幼儿园 幼儿园 丹寨县 48.5 40% 70.87 60% 61.92 
杨秀花 202002121212 幼儿园 幼儿园 丹寨县 50 40% 68.87 60% 61.32 
王玉叶 202002121215 幼儿园 幼儿园 丹寨县 46.5 40% 70.93 60% 61.16 
黄昌梅 202002121201 幼儿园 幼儿园 丹寨县 45 40% 70.33 60% 60.20 
王青 202002121204 幼儿园 幼儿园 丹寨县 45 40% 69.13 60% 59.48 
杨鑫湲 202002121213 幼儿园 幼儿园 丹寨县 51 40% 64.77 60% 59.26 
石庆芳 202002121206 幼儿园 幼儿园 丹寨县 49.5 40% 65.2 60% 58.92 
张洁 202002121202 幼儿园 幼儿园 丹寨县 48 40% 65.43 60% 58.46 
李兴芬 202002121219 幼儿园 幼儿园 丹寨县 50 40% 63.3 60% 57.98 
