各有关考生:
普安县2020年特岗教师招聘工作领导小组办公室于2020年8月21日发布了《普安县2020年特岗教师招聘体检结果及入职审查人员名单公告》,8月25日,入职审查工作全部结束。现对入职审查结果及签约人员名单进行公示,同时对签约工作作如下安排:
一、签约时间及地点
(一)时间:2020年8月27日16:00至结束。
(二)地点:普安县教育局二楼大会议室。
二、签约注意事项
(一)录取签约人员须持本人有效身份证参加签约。
(二)签约时,幼儿园岗位按照面试前选定的学校岗位签订聘用合同书;幼儿园综合、小学综合、“硕师计划”岗位按照招聘时设置的学校岗位签订聘用合同书;初中、小学岗位有多个学校的,按总成绩从高到低依次选定岗位后签订聘用合同。
(三)录取人员必须在2020年8月27日16:00到达指定签约地点开始签订合同,凡无故不在2020年8月27日签约的人员,视为自动放弃本次“特岗计划”录取资格。
(四)体检合格但未入围录取签约的考生请保持通讯畅通,录取签订聘用合同时产生缺额岗位将现场进行调剂递补,递补时按同学段同学科总成绩从高分到低分的顺序依次递补签约。递补时工作人员将采用电话联系的方式通知符合递补条件的人员,凡因考生本人所提供的手机号码错误、欠费停机、无法接通等原因造成无法联系当事人的,均视为该考生自愿放弃本次调剂递补资格。
三、其他要求
(一)疫情防控要求。签约人员须按疫情防控要求扫描贵州健康码、贵州行程码、测温正常后方能进入会议室签约,签约过程请自觉佩戴一次性医用口罩。
(二)签约时须提供本身身份证、毕业证、教师资格证(2018年后毕业的可暂不提供)原件及复印件,凡在岗前培训时不能提交毕业证、对应学段学科教师资格证(2018年后毕业的除外)原件者,其所签订的《聘用合同书》自然解除。
(三)已签订聘用合同书的人员,须在2020年8月31日前将个人学籍档案材料转递到普安县教育局干部人事档案管理中心进行管理。不提交学籍档案材料者,不予聘用。
学籍档案转递单位:普安县教育局干部人事档案管理中心
联系人:李沙沙 电话:0859-7233106
普安县2020年特岗教师招聘入职审查结果及签约人员名单公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考县 | 报考 学段 |
报考 学科 |
是否进 入体检 |
体检结果 | 是否进入 入职审查 |
入职审 查结果 |
任职学校 | 备注(中央/地方) |
1 | 陈兰 | PA20200517 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县白沙乡幼儿园 | 地方 |
2 | 王莎莎 | PA20200728 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县地瓜镇幼儿园 | 地方 |
3 | 肖荣 | PA20200513 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县东城区实验幼儿园 | 地方 |
4 | 黄雪 | PA20200573 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县东城区实验幼儿园 | 地方 |
5 | 王兰 | PA20200504 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县高棉乡幼儿园棉花幼儿教学点 | 地方 |
6 | 吴小霞 | PA20200666 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县江西坡镇幼儿园 | 地方 |
7 | 罗娜利莎 | PA20200793 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县龙吟镇幼儿园 | 地方 |
8 | 卢明玉 | PA20200560 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县龙吟镇幼儿园新华幼儿教学点 | 地方 |
9 | 潘英 | PA20200501 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县楼下镇糯东幼儿园 | 地方 |
10 | 张鑫娥 | PA20200549 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县楼下镇幼儿园 | 地方 |
11 | 李庭鱼 | PA20200528 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县楼下镇幼儿园泥堡幼儿园教学点 | 地方 |
12 | 江兰 | PA20200511 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县罗汉镇幼儿园凉水幼儿教学点 | 地方 |
13 | 郑玉荷 | PA20200717 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县青山镇小屯幼儿园歹苏幼儿教学点 | 地方 |
14 | 陈太红 | PA20200670 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县青山镇雪浦幼儿园龙潭口幼儿教学点 | 地方 |
15 | 沈文晶 | PA20200736 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县青山镇幼儿园 | 地方 |
16 | 徐明艳 | PA20200486 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县新店镇幼儿园 | 地方 |
17 | 陈娟 | PA20200427 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县新店镇幼儿园波汆幼儿教学点 | 地方 |
18 | 张芮 | PA20200787 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县兴中镇第二幼儿园 | 地方 |
19 | 金青艳 | PA20200522 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县兴中镇第一幼儿园 | 地方 |
20 | 谭娜 | PA20200833 | 普安县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县白沙乡幼儿园白水幼儿教学点 | 地方 |
21 | 李长安 | PA20200001 | 普安县 | 初中 | 语文 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
22 | 尹玉 | PA20200098 | 普安县 | 初中 | 英语 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
23 | 王文林 | PA20200189 | 普安县 | 初中 | 体育 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
24 | 王海晶 | PA20200323 | 普安县 | 初中 | 美术 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
25 | 谭玲 | PA20200376 | 普安县 | 小学 | 综合 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县白沙乡五里坪小学 | 中央 |
26 | 封婷婷 | PA20200944 | 普安县 | 小学 | 心理健康 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
27 | 沈芸芸 | PA20200939 | 普安县 | 小学 | 心理健康 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
28 | 蒲丽娟 | PA20200041 | 普安县 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
29 | 李丹丹 | PA20200055 | 普安县 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
30 | 李翠 | PA20200057 | 普安县 | 小学 | 语文 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
31 | 王永仙 | PA20200919 | 普安县 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
32 | 汤丹丹 | PA20200925 | 普安县 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
33 | 周平秀 | PA20200921 | 普安县 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
34 | 谢建敏 | PA20200926 | 普安县 | 小学 | 科学 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
35 | 周芹 | PA20200078 | 普安县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
36 | 谷凤 | PA20200062 | 普安县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
37 | 黄园 | PA20200079 | 普安县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
38 | 丁美林 | PA20200108 | 普安县 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
39 | 刘贤康 | PA20200110 | 普安县 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
40 | 杨礼霞 | PA20200112 | 普安县 | 小学 | 英语 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
41 | 袁路娟 | PA20200260 | 普安县 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
42 | 陈杰 | PA20200232 | 普安县 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
43 | 唐大甫 | PA20200281 | 普安县 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
44 | 肖选 | PA20200253 | 普安县 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
45 | 王好 | PA20200235 | 普安县 | 小学 | 体育 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
46 | 李云春 | PA20200905 | 普安县 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
47 | 汤绍珍 | PA20200912 | 普安县 | 小学 | 美术 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
48 | 罗开建 | PA20200146 | 普安县 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
49 | 胡蝶 | PA20200154 | 普安县 | 小学 | 音乐 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 中央 | |
50 | 蒋钰 | 普安县 | 中学 | 英语 | 是 | 合格 | 是 | 合格 | 普安县龙吟镇民族中学 | 硕师计划 |
普安县2020年招聘特岗教师招聘
工作领导小组办公室
2020年8月26日