根据《松桃苗族自治县2020年事业单位公开招聘(引进)高层次及急需紧缺专业人才实施方案》的相关规定,经过面试(试教)、体检和考察等程序,现将陈娇娇等41位拟聘用人员进行公示(第一批)。
公示期为7个工作日(2020年8月27日至9月4日),公示期间,任何单位或个人对公示对象存在的问题可向县招聘办公室反映或举报。举报或反映采取书面形式,以单位名义举报或反映的,要加盖单位公章;以个人名义的要签署真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。不得借公示之机捏造事实诬陷他人,否则查实后将严肃处理。
联系电话:0856—2832680
松桃苗族自治县2020年事业单位公开招聘(引进)高层次及急需紧缺人才拟聘用人员名单(教育类第一批) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 拟聘用单位 | 拟聘用职位 | 职位代码 | 所获资格 | 招聘方式 | 体检结果 | 考察结果 | 备注 |
1 | 陈娇娇 | 女 | 19981222 | 本科 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 202007 | 松桃民族中学 | 语文教师 | 2401 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
2 | 郭红艳 | 女 | 19961007 | 本科 | 贵州大学 | 历史学 | 201907 | 松桃民族中学 | 历史教师 | 2405 | 高级中学教师资格(历史) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
3 | 冉蕾宇 | 女 | 19980828 | 本科 | 湖南师范大学 | 应用物理学 | 202007 | 松桃民族中学 | 物理教师 | 2406 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
4 | 殷小东 | 男 | 19931118 | 本科 | 中国海洋大学 | 材料化学 | 201707 | 松桃民族中学 | 化学实验教师 | 2407 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
5 | 简燕 | 女 | 19940208 | 硕士研究生 | 贵州师范大学 | 生物化学与分子生物学 | 202007 | 松桃民族中学 | 生物教师 | 2408 | 高级中学教师资格(生物) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
6 | 龙观林 | 男 | 19960206 | 本科 | 贵州大学 | 信息与计算科学 | 202007 | 松桃苗族自治县第三高级中学 | 数学教师 | 2501 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
7 | 陈会 | 女 | 19970303 | 本科 | 重庆师范大学 | 英语(师范) | 202007 | 松桃苗族自治县第三高级中学 | 英语教师 | 2502 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
8 | 文滔 | 男 | 19980918 | 本科 | 重庆师范大学 | 历史学(师范) | 202007 | 松桃苗族自治县第三高级中学 | 历史教师 | 2505 | 高级中学教师资格(历史) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
9 | 尹梅红 | 女 | 19970728 | 本科 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 202007 | 松桃苗族自治县第三高级中学 | 地理教师 | 2506 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
10 | 刘松秦 | 女 | 19970521 | 本科 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 202007 | 松桃苗族自治县第六中学 | 数学教师 | 2602 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
11 | 石元芬 | 女 | 19930307 | 硕士研究生 | 贵州师范大学 | 学科教学(思政) | 202007 | 松桃苗族自治县第六中学 | 政治教师 | 2604 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
12 | 杨倩 | 女 | 19951125 | 硕士研究生 | 吉首大学 | 中国史 | 202007 | 松桃苗族自治县第六中学 | 历史教师 | 2605 | 高级中学教师资格(历史) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
13 | 吴婷婷 | 女 | 19980805 | 本科 | 重庆师范大学 | 历史学(师范) | 202007 | 松桃苗族自治县第六中学 | 历史教师 | 2605 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
14 | 金青青 | 女 | 19950412 | 本科 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 202007 | 松桃苗族自治县第六中学 | 地理教师 | 2606 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
15 | 龙美玲 | 女 | 19960720 | 本科 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 202007 | 松桃苗族自治县第六中学 | 地理教师 | 2606 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
16 | 李金秀 | 女 | 19981010 | 本科 | 贵州师范大学 | 化学 | 202007 | 松桃苗族自治县第六中学 | 化学教师 | 2608 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
17 | 艾浩然 | 男 | 19951030 | 本科 | 东北农业大学 | 生物科学 | 201806 | 松桃苗族自治县第六中学 | 生物教师 | 2609 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
18 | 李睿 | 女 | 19930910 | 硕士研究生 | 贵州大学 | 生态学 | 201907 | 松桃苗族自治县第六中学 | 生物教师 | 2609 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
19 | 黄群 | 女 | 19981005 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 语文教师 | 2701 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
20 | 谢雯娅 | 女 | 19981017 | 本科 | 上海师范大学 | 汉语言文学(师范) | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 语文教师 | 2701 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
21 | 蔡玉洁 | 女 | 19970615 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 语文教师 | 2701 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
22 | 吴群慧 | 女 | 19951011 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 语文教师 | 2701 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
23 | 鄢红英 | 女 | 19970628 | 本科 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 语文老师 | 2701 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
24 | 杨婧 | 女 | 19961207 | 本科 | 宁夏大学 | 汉语言文学(教师教育) | 201907 | 松桃苗族自治县第十中学 | 语文教师 | 2701 | 高级中学教师资格(语文) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
25 | 刘雄 | 男 | 19910206 | 本科 | 同济大学 | 统计学 | 201806 | 松桃苗族自治县第十中学 | 数学教师 | 2702 | 高级中学教师资格(数学) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
26 | 王琴芳 | 女 | 19950913 | 本科 | 贵州大学 | 信息与计算科学 | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 数学教师 | 2702 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
27 | 郜羽晗 | 女 | 19950713 | 本科 | 南京邮电大学 | 英语 | 201707 | 松桃苗族自治县第十中学 | 英语教师 | 2703 | 高级中学教师资格(英语) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
28 | 邹双荣 | 女 | 19980107 | 本科 | 贵州师范大学 | 英语 | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 英语教师 | 2703 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
29 | 龙岳静 | 女 | 19950830 | 本科 | 贵州大学 | 英语 | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 英语教师 | 2703 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
30 | 任永昌 | 男 | 19930916 | 硕士研究生 | 云南民族大学 | 思想政治教育 | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 政治教师 | 2704 | 高级中学教师资格(思想政治) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
31 | 李秀英 | 女 | 19970511 | 本科 | 重庆师范大学 | 历史学 | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 历史教师 | 2705 | 高级中学教师资格(历史) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
32 | 崔燕子 | 女 | 19970412 | 本科 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 202007 | 松桃苗族自治县第十中学 | 地理教师 | 2706 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
33 | 张进涛 | 男 | 19931017 | 本科 | 贵州大学 | 物理学 | 201807 | 松桃苗族自治县第十中学 | 物理教师 | 2707 | 高级中学教师资格(物理) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
34 | 张补元 | 男 | 19940428 | 本科 | 贵州大学 | 应用化学 | 201807 | 松桃苗族自治县第十中学 | 化学教师 | 2708 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
35 | 汪洪艳 | 女 | 19921223 | 硕士研究生 | 湖南师范大学 | 生态学 | 201906 | 松桃苗族自治县第十中学 | 生物教师 | 2709 | 高级中学教师资格(生物) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
36 | 龙文潮 | 男 | 19960529 | 本科 | 湖南工业大学 | 艺术设计学 | 202006 | 松桃苗族自治县第十中学 | 美术教师 | 2710 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
37 | 杨雨农 | 女 | 19950317 | 本科 | 南京农业大学 | 园艺 | 201807 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 职业技术教师 | 2801 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
38 | 张亚霞 | 女 | 19960101 | 本科 | 贵州大学 | 园艺 | 201907 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 职业技术教师 | 2801 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
39 | 严平 | 女 | 19950925 | 本科 | 西南大学 | 电子商务 | 201807 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 职业技术教师 | 2802 | 人才引进 | 合格 | 合格 | ||
40 | 李国泰 | 男 | 19970930 | 本科 | 天津职业技术师范大学 | 汽车维修工程教育 | 20207 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 职业技术教师 | 2803 | 中等职业学校教师资格(汽车运用与维修) | 人才引进 | 合格 | 合格 | |
41 | 唐洪波 | 女 | 19960122 | 本科 | 四川音乐学院 | 公共艺术 | 201807 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 职业技术教师 | 2804 | 人才引进 | 合格 | 合格 |
松桃苗族自治县招聘工作领导小组办公室
2020年8月27日