织金县卫生健康事业单位2020年面向社会招聘工作人员笔试成绩查分工作已结束。按照《织金县卫生健康事业单位2020年面向社会招聘工作人员简章》有关规定,根据笔试成绩从高到低的顺序按面试人数与各职位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定面试人员,同一职位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为面试人员。 为做好我县卫生健康事业单位2020年面向社会招聘工作人员的面试工作,现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
面试工作在织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组的指导下实施。
二、面试人员名单
见附件:织金县卫生健康事业单位2020年面向社会招聘工作人员面试人员名单。
三、面试准考证领取事宜
面试准考证为笔试准考证。
四、面试时间和地点及相关事宜
(一)面试时间
2020年9月20日(星期天,上午:8:00开始)
(二)面试地点:
织金县第六中学(品正楼4、5楼)
(三)面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,面试时间为15分钟,面试总分为100分。未参加面试或面试成绩无效的考生取消进入下一环节资格(请考生仔细阅读面试须知)。
咨询电话:0857-7638338(织金县人社局)
0857-7626193(织金县卫生健康局)
监督电话:0857-7621337(织金县纪委监委信访室)
附件1:织金县卫生健康事业单位2020年面向社会招聘工作人员面试人员名单.xlsx
附件2:面试人员须知.doc
织金县公开招聘事业单位
工作人员领导小组办公室
2020年9月13日
(附件1)织金县卫生健康事业单位2020年面向社会招聘工作人员面试人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 侯考室 | 面试室 |
1 | 王志贵 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200582 | 78.72 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
2 | 周兵发 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200307 | 74.58 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
3 | 陈敏 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200470 | 74.42 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
4 | 谢振华 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200481 | 73.34 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
5 | 高利娟 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200117 | 71.50 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
6 | 颜婷 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200066 | 70.72 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
7 | 邓茹月 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200244 | 70.26 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
8 | 张双权 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200534 | 68.58 | 8 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
9 | 柏富 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200118 | 67.66 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
10 | 李莎 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200392 | 67.10 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
11 | 梁恒倩 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200480 | 66.36 | 11 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
12 | 何交曲 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200214 | 65.46 | 12 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
13 | 谭美琴 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200661 | 65.00 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
14 | 胡杏玫 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200568 | 64.48 | 14 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
15 | 邵波 | 织金县疾病预防控制中心01 | 织金卫健医20200212 | 64.00 | 15 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
16 | 陈倩 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200374 | 79.74 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
17 | 程翔 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200069 | 76.92 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
18 | 杨诗云 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200100 | 75.00 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
19 | 刘开茂 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200660 | 74.10 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
20 | 张娟 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200449 | 62.06 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
21 | 王伟 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200057 | 61.30 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
22 | 杨梅 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200524 | 61.10 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
23 | 谢丽 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200405 | 59.60 | 8 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
24 | 王佳静 | 织金县疾病预防控制中心02 | 织金卫健医20200055 | 57.94 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
25 | 甘晓川 | 织金县疾病预防控制中心03 | 织金卫健公20200020 | 73.32 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
26 | 孙野 | 织金县疾病预防控制中心03 | 织金卫健公20200033 | 69.96 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
27 | 李成 | 织金县疾病预防控制中心03 | 织金卫健公20200056 | 68.06 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
28 | 付宇 | 织金县疾病预防控制中心03 | 织金卫健公20200043 | 67.48 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
29 | 陈明刚 | 织金县疾病预防控制中心03 | 织金卫健公20200072 | 67.28 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
30 | 罗超 | 织金县疾病预防控制中心03 | 织金卫健公20200009 | 66.04 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
31 | 肖安云 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200039 | 86.26 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
32 | 彭丹丹 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200608 | 84.60 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
33 | 余小林 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200609 | 83.42 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
34 | 秦勇 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200536 | 80.10 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
35 | 黄小敏 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200605 | 78.22 | 5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
36 | 温淑喜 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200559 | 77.20 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
37 | 尚芳 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200563 | 77.12 | 7 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
38 | 董泽燕 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200656 | 76.96 | 8 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
39 | 张浪 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200095 | 76.30 | 9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
40 | 向进柏 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200738 | 74.52 | 10 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
41 | 曾娅 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200606 | 73.32 | 11 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
42 | 陈超 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200629 | 72.86 | 12 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
43 | 张兵 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200626 | 72.50 | 13 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
44 | 邱思权 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200537 | 71.42 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
45 | 何丽 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200654 | 71.12 | 15 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
46 | 王小望 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200076 | 70.90 | 16 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
47 | 向昌义 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200749 | 70.86 | 17 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
48 | 温泉 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200748 | 70.56 | 18 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
49 | 陈艳 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200615 | 70.24 | 19 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
50 | 朱西洋 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200717 | 70.14 | 20 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
51 | 王宇 | 织金县人民医院01 | 织金卫健医20200558 | 68.92 | 21 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
52 | 罗成 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200254 | 90.26 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
53 | 包金果 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200653 | 83.84 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
54 | 杨娜 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200732 | 83.66 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
55 | 李龙静 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200575 | 83.40 | 4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
56 | 陈福龙 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200645 | 83.36 | 5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
57 | 田进 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200596 | 80.24 | 6 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
58 | 唐告泽 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200667 | 79.02 | 7 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
59 | 张家齐 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200566 | 78.58 | 8 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
60 | 叶祥贵 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200752 | 77.82 | 9 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
61 | 袁萍 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200659 | 77.58 | 10 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
62 | 苏雯 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200753 | 76.32 | 11 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
63 | 郭靖 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200565 | 76.10 | 12 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
64 | 罗文军 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200775 | 75.84 | 13 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
65 | 张桃红 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200696 | 75.80 | 14 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
66 | 杨成友 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200604 | 75.62 | 15 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
67 | 彭娅 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200734 | 74.06 | 16 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
68 | 严杰 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200740 | 73.54 | 17 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
69 | 周坦 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200731 | 72.60 | 18 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
70 | 吕德贵 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200728 | 71.78 | 19 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
71 | 熊健 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200773 | 71.70 | 20 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
72 | 陈怡江 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200758 | 69.74 | 21 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
73 | 周漩 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200601 | 69.44 | 21 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
74 | 张胜泽 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200041 | 69.20 | 23 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
75 | 李丽 | 织金县人民医院02 | 织金卫健医20200745 | 69.20 | 24 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
76 | 韦 | 织金县人民医院03 | 织金卫健医20200689 | 64.56 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
77 | 李永粲 | 织金县人民医院03 | 织金卫健医20200115 | 64.20 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
78 | 杨姣姣 | 织金县人民医院03 | 织金卫健医20200730 | 58.20 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
79 | 董康 | 织金县人民医院04 | 织金卫健医20200579 | 82.78 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
80 | 朱华 | 织金县人民医院04 | 织金卫健医20200624 | 72.94 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
81 | 柴义 | 织金县人民医院04 | 织金卫健医20200788 | 71.04 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
82 | 杨旭 | 织金县人民医院05 | 织金卫健护20200268 | 79.28 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
83 | 罗永群 | 织金县人民医院05 | 织金卫健护20200232 | 76.26 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
84 | 程敏 | 织金县人民医院05 | 织金卫健护20200103 | 76.24 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
85 | 汪兴琴 | 织金县人民医院05 | 织金卫健护20200106 | 76.20 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
86 | 程娅 | 织金县人民医院05 | 织金卫健护20200044 | 75.82 | 5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
87 | 焦莎 | 织金县人民医院05 | 织金卫健护20200065 | 75.50 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
88 | 吴梅 | 织金县人民医院06 | 织金卫健护20200018 | 79.64 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
89 | 王婷 | 织金县人民医院06 | 织金卫健护20200046 | 72.24 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
90 | 张丹 | 织金县人民医院06 | 织金卫健护20200126 | 71.88 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
91 | 崔会益 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200506 | 77.12 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
92 | 刘亚林 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200033 | 70.40 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
93 | 李江 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200298 | 67.92 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
94 | 张连微 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200351 | 65.42 | 4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
95 | 张智 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200385 | 65.36 | 5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
96 | 漆凯 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200354 | 63.54 | 6 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
97 | 李冬梅 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200448 | 63.50 | 7 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
98 | 周元恒 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200516 | 63.44 | 8 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
99 | 罗维 | 织金县中医院01 | 织金卫健医20200032 | 61.08 | 9 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
100 | 李小凯 | 织金县中医院02 | 织金卫健医20200274 | 68.22 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
101 | 周远琴 | 织金县中医院02 | 织金卫健医20200299 | 66.90 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
102 | 李琴 | 织金县中医院02 | 织金卫健医20200355 | 64.52 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面试室 |
103 | 王义义 | 织金县中医院03 | 织金卫健医20200543 | 69.30 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
104 | 高建 | 织金县中医院03 | 织金卫健医20200779 | 68.12 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
105 | 徐家洪 | 织金县中医院03 | 织金卫健医20200265 | 61.86 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
106 | 梁丹 | 织金县中医院04 | 织金卫健医20200520 | 68.96 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
107 | 舒军军 | 织金县中医院04 | 织金卫健医20200103 | 64.54 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
108 | 杨萍 | 织金县中医院04 | 织金卫健医20200272 | 62.04 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
109 | 陆加敏 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200058 | 79.78 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
110 | 王仕莉 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200154 | 79.22 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
111 | 李娅 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200019 | 78.36 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
112 | 毛艳 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200026 | 77.12 | 4 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
113 | 王琳 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200030 | 76.70 | 5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
114 | 王海霞 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200116 | 76.46 | 6 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
115 | 高玉兰 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200161 | 75.80 | 7 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
116 | 肖琴 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200061 | 75.78 | 8 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
117 | 钟陶 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200125 | 75.70 | 9 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
118 | 李艺妮 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200047 | 74.64 | 10 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
119 | 杨娅娅 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200025 | 74.62 | 11 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
120 | 张艳 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200007 | 74.52 | 12 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
121 | 焦露 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200071 | 74.38 | 13 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
122 | 孟永先 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200270 | 74.10 | 14 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
123 | 石德梅 | 织金县中医院05 | 织金卫健护20200090 | 74.06 | 15 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
124 | 翁小雁 | 织金县妇幼保健院01 | 织金卫健医20200245 | 72.46 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
125 | 卢林敏 | 织金县妇幼保健院01 | 织金卫健医20200644 | 62.86 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
126 | 张喻 | 织金县妇幼保健院01 | 织金卫健医20200584 | 60.06 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
127 | 张蕾 | 织金县妇幼保健院02 | 织金卫健医20200442 | 76.66 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
128 | 王香匀 | 织金县妇幼保健院02 | 织金卫健医20200250 | 71.46 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
129 | 陈欣 | 织金县妇幼保健院02 | 织金卫健医20200648 | 69.86 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
130 | 田娇娇 | 织金县妇幼保健院03 | 织金卫健医20200276 | 80.36 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
131 | 路熙查 | 织金县妇幼保健院03 | 织金卫健医20200170 | 76.12 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
132 | 罗丽 | 织金县妇幼保健院03 | 织金卫健医20200081 | 71.14 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
133 | 黄渐 | 织金县妇幼保健院03 | 织金卫健医20200431 | 70.28 | 4 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
134 | 曾凡香 | 织金县妇幼保健院03 | 织金卫健医20200613 | 66.80 | 5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
135 | 李梅 | 织金县妇幼保健院03 | 织金卫健医20200620 | 66.20 | 6 | 是 | 第四侯考室 | 第四面试室 |
136 | 王璐 | 织金县艾滋病性病皮肤病防治中心01 | 织金卫健医20200178 | 68.62 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
137 | 焦阳国 | 织金县艾滋病性病皮肤病防治中心01 | 织金卫健医20200233 | 67.18 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
138 | 左维 | 织金县流动人口计划生育服务管理局01 | 织金卫健医20200141 | 75.84 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
139 | 伍安云 | 织金县流动人口计划生育服务管理局01 | 织金卫健医20200477 | 74.96 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
140 | 王静 | 织金县流动人口计划生育服务管理局01 | 织金卫健医20200721 | 73.70 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
141 | 陈志男 | 织金县人口计生信息中心01 | 织金卫健公20200040 | 73.30 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
142 | 段忠贵 | 织金县人口计生信息中心01 | 织金卫健公20200047 | 71.58 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
143 | 彭子昆 | 织金县人口计生信息中心01 | 织金卫健公20200036 | 70.34 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
144 | 温淑松 | 织金县三塘镇卫生院01 | 织金卫健医20200020 | 72.86 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
145 | 蒋承宇 | 织金县三塘镇卫生院01 | 织金卫健医20200669 | 71.14 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
146 | 陈浪 | 织金县三塘镇卫生院01 | 织金卫健医20200065 | 68.14 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
147 | 沈寿菊 | 织金县猫场镇卫生院01 | 织金卫健医20200529 | 75.78 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
148 | 何娜娜 | 织金县猫场镇卫生院01 | 织金卫健医20200432 | 70.38 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
149 | 罗维仙 | 织金县猫场镇卫生院01 | 织金卫健医20200016 | 68.70 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
150 | 郭兴华 | 织金县自强乡卫生院01 | 织金卫健医20200248 | 77.00 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
151 | 汪坤 | 织金县自强乡卫生院01 | 织金卫健医20200633 | 67.30 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
152 | 李买先 | 织金县自强乡卫生院01 | 织金卫健医20200598 | 57.94 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
153 | 李莉 | 织金县自强乡卫生院02 | 织金卫健医20200515 | 61.26 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
154 | 卢浩 | 织金县自强乡卫生院02 | 织金卫健医20200023 | 60.26 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
155 | 谢�|泽 | 织金县自强乡卫生院02 | 织金卫健医20200203 | 48.56 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
156 | 张梅红 | 织金县官寨乡卫生院01 | 织金卫健医20200143 | 74.92 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
157 | 吴红霞 | 织金县官寨乡卫生院01 | 织金卫健医20200222 | 70.54 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
158 | 杨恒 | 织金县官寨乡卫生院01 | 织金卫健医20200072 | 67.74 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
159 | 罗用琴 | 织金县茶店乡卫生院01 | 织金卫健医20200706 | 70.34 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
160 | 陈清 | 织金县茶店乡卫生院01 | 织金卫健医20200251 | 67.10 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
161 | 何扬 | 织金县茶店乡卫生院01 | 织金卫健医20200197 | 64.56 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
162 | 卢思文 | 织金县黑土镇卫生院01 | 织金卫健医20200551 | 61.26 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
163 | 李勋 | 织金县黑土镇卫生院01 | 织金卫健医20200253 | 58.98 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
164 | 李璐 | 织金县黑土镇卫生院01 | 织金卫健医20200548 | 53.56 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
165 | 黄庆 | 织金县黑土镇卫生院02 | 织金卫健医20200614 | 71.74 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
166 | 梅潺潺 | 织金县黑土镇卫生院02 | 织金卫健医20200192 | 71.50 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
167 | 米艳 | 织金县黑土镇卫生院02 | 织金卫健医20200013 | 62.74 | 3 | 是 | 第五侯考室 | 第五面试室 |
168 | 王家群 | 织金县白泥镇卫生院02 | 织金卫健医20200105 | 61.84 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
169 | 林敏 | 织金县白泥镇卫生院02 | 织金卫健医20200136 | 58.10 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
170 | 李琴 | 织金县白泥镇卫生院02 | 织金卫健医20200038 | 48.44 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
171 | 李云兰 | 织金县板桥镇卫生院01 | 织金卫健医20200421 | 80.88 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
172 | 帅欢 | 织金县板桥镇卫生院01 | 织金卫健医20200471 | 78.90 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
173 | 张永兰 | 织金县板桥镇卫生院01 | 织金卫健医20200585 | 77.18 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
174 | 胡泽志 | 织金县板桥镇卫生院02 | 织金卫健医20200022 | 73.06 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
175 | 周莉 | 织金县板桥镇卫生院02 | 织金卫健医20200278 | 70.64 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
176 | 黄涛 | 织金县板桥镇卫生院02 | 织金卫健医20200462 | 68.28 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
177 | 龙艳 | 织金县板桥镇卫生院02 | 织金卫健医20200149 | 65.98 | 4 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
178 | 彭益艳 | 织金县板桥镇卫生院02 | 织金卫健医20200268 | 65.90 | 5 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
179 | 文英 | 织金县板桥镇卫生院02 | 织金卫健医20200591 | 65.66 | 6 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
180 | 国浪涛 | 织金县板桥镇卫生院03 | 织金卫健医20200312 | 74.94 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
181 | 段蕾蕾 | 织金县板桥镇卫生院03 | 织金卫健医20200258 | 68.52 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
182 | 刘婷婷 | 织金县板桥镇卫生院03 | 织金卫健医20200538 | 67.66 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
183 | 李长江 | 织金县纳雍乡卫生院01 | 织金卫健医20200184 | 71.96 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
184 | 高晓雪 | 织金县纳雍乡卫生院01 | 织金卫健医20200231 | 61.14 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
185 | 史登铭 | 织金县纳雍乡卫生院01 | 织金卫健医20200234 | 60.24 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
186 | 杨堆堆 | 织金县上坪寨乡卫生院01 | 织金卫健医20200174 | 71.74 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
187 | 何明照 | 织金县上坪寨乡卫生院01 | 织金卫健医20200552 | 60.78 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
188 | 伍子涵 | 织金县上坪寨乡卫生院01 | 织金卫健医20200247 | 56.84 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
189 | 唐芳 | 织金县阿弓镇卫生院01 | 织金卫健医20200131 | 83.00 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
190 | 周雪 | 织金县阿弓镇卫生院01 | 织金卫健医20200381 | 80.32 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
191 | 杜娟 | 织金县阿弓镇卫生院01 | 织金卫健医20200403 | 77.20 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
192 | 陈艳 | 织金县阿弓镇卫生院03 | 织金卫健医20200519 | 62.02 | 1 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
193 | 杨梅 | 织金县阿弓镇卫生院03 | 织金卫健医20200035 | 60.98 | 2 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
194 | 王舰 | 织金县阿弓镇卫生院03 | 织金卫健医20200350 | 58.84 | 3 | 是 | 第六侯考室 | 第六面试室 |
