根据《2020年册亨县公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现对进入面试、说课、技能测试人员进行公示。请进入面试、说课、技能测试的考生,按照疫情防控要求填报《报名考试人员前14天的个人情况反馈表》并持第二代有效《居民身份证》,于2020年11月27日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:30)到册亨县人力资源和社会保障局三楼会议室领取面试、说课、技能测试准考证,在2020年11月28日参加面试、说课、技能测试。
附:2020年册亨县公开招聘事业单位工作人员面试说课技能测试人员名单
2020年册亨县公开招聘事业单位工作人员面试说课技能测试人员名单 | ||||||||||
序号 | 单位代码 | 职位代码 | 姓 名 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 笔试成绩 | 笔试成绩+加分 | 排名 | 备注 |
1 | 2001 | 001 | 李成芸 | 本科 | 凯里学院 | 物理学 | 75 | 75 | 1 | |
2 | 2001 | 002 | 毛伍庄 | 本科 | 贵州师范大学 | 化学 | 107 | 107 | 1 | |
3 | 2001 | 002 | 赵丹 | 本科 | 遵义师范学院 | 化学 | 79 | 79 | 2 | |
4 | 2001 | 002 | 韦朝芳 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 74 | 76 | 3 | |
5 | 2001 | 003 | 韦璐 | 本科 | 六盘水师范学院 | 历史学 | 97.5 | 99.5 | 1 | |
6 | 2001 | 003 | 王永画 | 本科 | 贵州师范大学 | 历史学 | 95.5 | 97.5 | 2 | |
7 | 2001 | 003 | 岑福蓉 | 本科 | 贵州师范学院 | 历史学 | 90.5 | 92.5 | 3 | |
8 | 2002 | 004 | 骆成份 | 本科 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 98.5 | 100.5 | 1 | |
9 | 2002 | 004 | 王思伟 | 大学本科 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 85 | 85 | 2 | |
10 | 2002 | 004 | 杨景松 | 本科 | 凯里学院 | 数学与应用数学(数理金融方向) | 71.5 | 73.5 | 3 | |
11 | 2002 | 005 | 许晶晶 | 大学本科 | 海南大学 | 英语(旅游英语方向) | 112 | 112 | 1 | |
12 | 2002 | 005 | 杜婧嘉 | 本科 | 广西科技师范学院 | 英语 | 104 | 104 | 2 | |
13 | 2002 | 005 | 王源雪 | 本科 | 贵州师范学院 | 英语 | 97.5 | 97.5 | 3 | |
14 | 2002 | 005 | 朱银珍 | 本科 | 贵州师范学院 | 英语 | 87 | 87 | 4 | |
15 | 2002 | 005 | 李远琴 | 本科 | 贵州师范大学 | 英语 | 86.5 | 86.5 | 5 | |
16 | 2002 | 005 | 吴天丽 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 81.5 | 81.5 | 6 | |
17 | 2003 | 006 | 王江美 | 大专 | 毕节职业技术学院 | 学前教育 | 100 | 102 | 1 | |
18 | 2003 | 006 | 郭登艳 | 本科 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 97.5 | 97.5 | 2 | |
19 | 2003 | 006 | 邓祖鉦 | 大专 | 云南外事外语职业学院 | 学前教育 | 85 | 85 | 3 | |
20 | 2004 | 007 | 周蕾 | 大专 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 60 | 60 | 1 | |
21 | 2005 | 008 | 卢学梅 | 大专 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 81.5 | 83.5 | 1 | |
22 | 2005 | 008 | 苏翠 | 大专 | 鹤岗师范高等专科学校 | 学前教育 | 80.5 | 80.5 | 2 | |
23 | 2005 | 008 | 覃春壮 | 本科 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 77 | 79 | 3 | |
24 | 2006 | 009 | 韦永丽 | 大专 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 105 | 107 | 1 | |
25 | 2006 | 009 | 郭登丽 | 本科 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 106 | 106 | 2 | |
26 | 2006 | 009 | 赵凯娇 | 大专 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 106 | 106 | 2 | |
27 | 2006 | 009 | 黄忠变 | 大专 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 98 | 103 | 4 | |
28 | 2006 | 009 | 徐立 | 本科 | 国家开放大学 | 学前教育 | 102.5 | 102.5 | 5 | |
29 | 2006 | 009 | 何光清 | 大专 | 毕节职业技术学院 | 学前教育 | 99 | 101 | 6 | |
30 | 2006 | 009 | 黄宝荣 | 本科 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 98 | 100 | 7 | |
31 | 2006 | 009 | 黄吉班 | 大专 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 98 | 100 | 7 | |
32 | 2006 | 009 | 骆再萍 | 大专 | 国家开放大学 | 学前教育 | 97 | 99 | 9 | |
33 | 2006 | 009 | 黄章艳 | 大专 | 广西工业职业技术学院 | 学前教育 | 97 | 99 | 9 | |
34 | 2006 | 009 | 杨仕益 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 96 | 98 | 11 | |
35 | 2006 | 009 | 王安由 | 大专 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 95 | 97 | 12 | |
36 | 2006 | 009 | 骆梅祥 | 大专 | 毕节职业技术学院 | 学前教育 | 92 | 97 | 12 | |
37 | 2006 | 009 | 李先胜 | 大专 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 93 | 95 | 14 | |
38 | 2006 | 009 | 罗细仲 | 本科 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 93 | 95 | 14 | |
39 | 2006 | 009 | 韦忠丽 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 92.5 | 94.5 | 16 | |
40 | 2006 | 009 | 黄雪 | 大专 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 91.5 | 93.5 | 17 | |
41 | 2006 | 009 | 黄明芳 | 大专 | 中央广播电视大学 | 学前教育 | 89.5 | 91.5 | 18 | |
42 | 2007 | 010 | 罗雪梅 | 大专 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 104 | 104 | 1 | |
43 | 2007 | 010 | 韦昌莲 | 本科 | 国家开放大学 | 学前教育 | 98 | 100 | 2 | |
44 | 2007 | 010 | 岑海霞 | 本科 | 六盘水师范学院 | 学前教育 | 75.5 | 77.5 | 3 | |
45 | 2008 | 011 | 岑祥 | 大专 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 76 | 78 | 1 | |
46 | 2008 | 011 | 杨晶晶 | 专科 | 国家开放大学 | 学前教育 | 67 | 69 | 2 | |
47 | 2008 | 011 | 王霞 | 本科 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 65 | 65 | 3 | |
48 | 2009 | 012 | 彭雪 | 大专 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 99 | 99 | 1 | |
49 | 2009 | 012 | 韦颖 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 94.5 | 96.5 | 2 | |
50 | 2009 | 012 | 陆显婷 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 英语 | 59 | 61 | 3 | |
51 | 2010 | 013 | 韦榜英 | 大专 | 兴义民族师范学院 | 英语教育 | 93 | 95 | 1 | |
52 | 2010 | 013 | 毛安丽 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 73.5 | 75.5 | 2 | |
53 | 2011 | 014 | 贺正米 | 本科 | 贵阳中医学院 | 药物制剂 | 114.5 | 114.5 | 1 | |
54 | 2011 | 014 | 韦永琴 | 大专 | 贵阳职业技术学院 | 药学 | 111 | 113 | 2 | |
55 | 2011 | 014 | 杨飘飘 | 本科 | 遵义医科大学 | 药学 | 109.5 | 109.5 | 3 | |
56 | 2011 | 015 | 阮代虎 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 预防医学 | 71.5 | 71.5 | 1 | |
57 | 2011 | 015 | 邓吉 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 预防医学 | 70.5 | 70.5 | 2 | |
58 | 2012 | 016 | 申有欢 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 69 | 71 | 1 | |
59 | 2012 | 016 | 叶顺荣 | 大专 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 67 | 67 | 2 | |
60 | 2012 | 017 | 徐娴 | 本科 | 贵州中医药大学时珍学院 | 中西医临床医学 | 74 | 74 | 1 | |
61 | 2012 | 017 | 柳良军 | 本科 | 贵州中医药大学时珍学院 | 中西医临床医学 | 70 | 70 | 2 | |
62 | 2012 | 017 | 吴秀昭 | 本科 | 贵州中医药大学 | 中西医临床医学 | 60 | 60 | 3 | |
63 | 2012 | 018 | 韦丹丹 | 本科 | 贵州中医药大学 | 针灸推拿学 | 103.5 | 103.5 | 1 | |
64 | 2012 | 018 | 代陈艳 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 81 | 81 | 2 | |
65 | 2012 | 018 | 包宁 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 针灸推拿学 | 67 | 67 | 3 | |
66 | 2013 | 019 | 张祥勇 | 研究生 | 广西师范大学 | 社会工作 | 107 | 107 | 1 | |
67 | 2013 | 019 | 邹红交 | 本科 | 贵州财经大学 | 土地资源管理 | 106.5 | 106.5 | 2 | |
68 | 2013 | 019 | 陈尧 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 105 | 105 | 3 | |
69 | 2013 | 019 | 周润楠 | 本科 | 江苏师范大学 | 土地资源管理 | 104 | 104 | 4 | |
70 | 2013 | 019 | 尤彩 | 本科 | 曲阜师范大学 | 土地资源管理 | 104 | 104 | 4 | |
71 | 2013 | 019 | 韦朝松 | 本科 | 云南工商学院 | 城乡规划 | 98.5 | 100.5 | 6 | |
72 | 2014 | 020 | 莫季季 | 本科 | 西北农林科技大学 | 地理信息科学 | 114.5 | 114.5 | 1 | |
73 | 2014 | 020 | 胡家跃 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 地理科学 | 113 | 113 | 2 | |
74 | 2014 | 020 | 李绍妹 | 研究生 | 西南大学 | 风景园林 | 109 | 111 | 3 | |
75 | 2014 | 020 | 臧巡 | 本科 | 贵州工程应用技术学院 | 地理信息科学 | 98 | 98 | 4 | |
76 | 2014 | 020 | 张明月 | 本科 | 韩山师范学院 | 地理科学 | 96 | 98 | 4 | |
77 | 2014 | 020 | 张杨强 | 本科 | 贵州大学 | 城乡规划 | 96 | 96 | 6 | |
78 | 2015 | 021 | 杨启章 | 本科 | 山西农业大学 | 土地资源管理 | 124 | 124 | 1 | |
79 | 2015 | 021 | 陈娴 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | 108.5 | 108.5 | 2 | |
80 | 2015 | 021 | 姚显凯 | 大学本科 | 韶关学院 | 土地资源管理 | 105 | 105 | 3 | |
81 | 2016 | 022 | 邹启源 | 大专 | 天津农学院 | 水文与水资源 | 89 | 89 | 1 | |
82 | 2016 | 022 | 金启程 | 本科 | 黑龙江大学 | 水文与水资源工程 | 76 | 76 | 2 | |
83 | 2016 | 022 | 杨永凯 | 本科 | 云南农业大学 | 水文与水资源工程 | 73.2 | 73.2 | 3 | |
84 | 2017 | 023 | 马明飞 | 本科 | 北方民族大学 | 新能源材料与器件 | 102 | 104 | 1 | |
85 | 2017 | 023 | 李会芬 | 大学本科 | 北方民族大学 | 新能源材料与器件 | 84.4 | 84.4 | 2 | |
86 | 2017 | 023 | 罗根良 | 大专 | 贵州工业职业技术学院 | 建筑工程管理 | 77 | 79 | 3 | |
87 | 2018 | 024 | 钟代帅 | 本科 | 天津科技大学 | 过程装备与控制工程 | 110.8 | 110.8 | 1 | |
88 | 2018 | 024 | 蔡芳卓 | 大学本科 | 贵州理工学院 | 水利水电工程 | 105.4 | 105.4 | 2 | |
89 | 2018 | 024 | 韦章 | 本科 | 南昌工学院 | 水利水电工程 | 98.6 | 100.6 | 3 | |
90 | 2019 | 025 | 陆朝峰 | 本科 | 西南民族大学 | 汉语言文学 | 122 | 127 | 1 | |
91 | 2019 | 025 | 刘艳 | 本科 | 青岛理工大学 | 电子信息工程 | 125 | 125 | 2 | |
92 | 2019 | 025 | 潘启梅 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 122 | 124 | 3 | |
93 | 2020 | 026 | 郭忠化 | 本科 | 九江学院 | 工商管理 | 125 | 125 | 1 | |
94 | 2020 | 026 | 侬昌梅 | 本科 | 江南大学 | 工商管理 | 117.6 | 119.6 | 2 | |
95 | 2020 | 026 | 黄代亮 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 工商管理 | 117 | 117 | 3 | |
96 | 2021 | 027 | 冉梦优 | 本科 | 贵州民族大学 | 网络与新媒体 | 120 | 120 | 1 | |
97 | 2021 | 027 | 戴胜 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 网络与新媒体 | 112.2 | 112.2 | 2 | |
98 | 2021 | 027 | 曾馨 | 本科 | 中国传媒大学南广学院 | 数字媒体技术 | 105.2 | 105.2 | 3 | |
99 | 2021 | 028 | 李绍进 | 本科 | 商丘师范学院 | 视觉传达设计 | 112 | 114 | 1 | |
100 | 2021 | 028 | 黄廷生 | 大专 | 贵州轻工职业技术学院 | 动漫设计与制作 | 108.5 | 110.5 | 2 | |
101 | 2021 | 028 | 李帝永 | 大专 | 贵阳学院 | 新闻采编与制作 | 109.8 | 109.8 | 3 | |
102 | 2021 | 029 | 岑南巧 | 本科 | 福建武夷学院 | 动画 | 113.8 | 115.8 | 1 | |
103 | 2021 | 029 | 陆丹 | 本科 | 保山学院 | 产品设计 | 105 | 107 | 2 | |
104 | 2021 | 029 | 叶明义 | 本科 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 广播电视编导 | 101.2 | 101.2 | 3 | |
105 | 2022 | 030 | 梁厚帅 | 本科 | 燕京理工学院 | 法学 | 114.6 | 114.6 | 1 | |
106 | 2022 | 030 | 吴远龙 | 本科 | 贵州医科大学 | 法学 | 113.6 | 113.6 | 2 | |
107 | 2022 | 030 | 杨杰颖 | 本科 | 西南大学育才学院 | 法学 | 110.4 | 110.4 | 3 | |
108 | 2023 | 031 | 梁芳芳 | 本科 | 天津农学院 | 国际经济与贸易 | 111 | 113 | 1 | |
109 | 2023 | 031 | 王世艳 | 本科 | 北方民族大学 | 国际经济与贸易 | 111 | 111 | 2 | |
110 | 2023 | 031 | 汪乾发 | 本科 | 贵阳学院 | 电子信息科学与技术 | 108.5 | 108.5 | 3 | |
111 | 2023 | 031 | 罗仕文 | 本科 | 中北大学 | 国际经济与贸易 | 106.5 | 108.5 | 3 | |
112 | 2024 | 032 | 肖春春 | 本科 | 贵州中医药大学 | 公共事业管理 | 125 | 125 | 1 | |
113 | 2024 | 032 | 张德成 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 行政管理 | 117 | 117 | 2 | |
114 | 2024 | 032 | 刘玉林 | 大学本科 | 贵州中医药大学 | 公共事业管理 | 112.5 | 114.5 | 3 | |
115 | 2025 | 033 | 朱波 | 本科 | 南京工程学院 | 工程管理 | 124 | 124 | 1 | |
116 | 2025 | 033 | 黄瑞 | 本科 | 贵州师范学院 | 档案学 | 122 | 122 | 2 | |
117 | 2025 | 033 | 张菊 | 大学本科 | 贵州大学明德学院 | 工程管理 | 116 | 116 | 3 | |
118 | 2025 | 033 | 王丰兰 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 114 | 116 | 3 | |
119 | 2026 | 034 | 罗登玉 | 大学本科 | 安顺学院 | 城市管理 | 117 | 117 | 1 | |
120 | 2026 | 034 | 李先德 | 本科 | 贵州财经大学 | 统计学 | 113 | 115 | 2 | |
121 | 2026 | 034 | 覃玉珍 | 本科 | 闽南师范大学 | 食品科学与工程 | 108 | 113 | 3 | |
122 | 2027 | 035 | 王光一 | 本科 | 贵州财经大学 | 管理科学 | 104 | 104 | 1 | |
123 | 2027 | 035 | 曾尔龙 | 大学本科 | 国家开放大学 | 法学 | 103.5 | 103.5 | 2 | |
124 | 2027 | 035 | 王如海 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 房地产经营管理 | 96 | 96 | 3 | |
125 | 2028 | 036 | 杨兴伟 | 本科 | 复旦大学 | 行政管理学 | 124.5 | 124.5 | 1 | |
126 | 2028 | 036 | 赵琳 | 大学本科 | 海南大学 | 行政管理(行政文秘方向) | 122 | 122 | 2 | |
127 | 2028 | 036 | 邓文 | 本科 | 上海海事大学 | 航海技术 | 122 | 122 | 2 | |
128 | 2028 | 036 | 张春 | 大学本科 | 贵阳学院 | 汽车服务工程 | 122 | 122 | 2 | |
129 | 2029 | 037 | 熊连顺 | 本科 | 北京体育大学 | 体育经济与管理 | 109.5 | 111.5 | 1 | |
130 | 2030 | 038 | 韦海密 | 大专 | 黔西南民族职业技术学院 | 药品经营与管理 | 122 | 124 | 1 | |
131 | 2030 | 038 | 王明英 | 本科 | 贵州大学人民武装学院 | 国防教育与管理 | 119 | 119 | 2 | |
132 | 2030 | 038 | 孙得烜 | 本科 | 南京师范大学 | 人力资源管理 | 109 | 111 | 3 | |
133 | 2031 | 039 | 韦永香 | 本科 | 铜仁学院 | 食品科学与工程 | 131 | 133 | 1 | |
134 | 2031 | 039 | 欧登泽 | 本科 | 安顺学院 | 化学工程与工艺 | 121 | 121 | 2 | |
135 | 2031 | 039 | 阮贵亿 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 法学 | 113 | 113 | 3 | |
136 | 2032 | 040 | 李忠平 | 本科 | 贵州师范大学 | 材料成型及控制工程 | 136 | 138 | 1 | |
137 | 2032 | 040 | 岑南样 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 历史学 | 129 | 131 | 2 | |
138 | 2032 | 040 | 韦影 | 本科 | 贵州大学明德学院 | 工商管理 | 120 | 125 | 3 | |
139 | 2033 | 041 | 龙大元 | 本科 | 四川农业大学 | 生物工程 | 132 | 132 | 1 | |
140 | 2033 | 041 | 孔德江 | 本科 | 贵州师范学院 | 生物科学 | 126 | 126 | 2 | |
141 | 2033 | 041 | 龚泽海 | 本科 | 贵州医科大学 | 生物技术 | 124 | 124 | 3 | |
142 | 2034 | 042 | 黄仕奎 | 本科 | 青岛理工大学 | 交通运输 | 121 | 123 | 1 | |
143 | 2034 | 042 | 骆军雁 | 大学本科 | 黔南民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 112 | 117 | 2 | |
144 | 2034 | 042 | 黄廷嫒 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 小学教育 | 111 | 113 | 3 | |
145 | 2035 | 043 | 罗贵艳 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中药学 | 119 | 124 | 1 | |
146 | 2035 | 043 | 韦忠霞 | 大学本科 | 贵州大学 | 动物科学 | 114.5 | 116.5 | 2 | |
147 | 2035 | 043 | 王娟 | 本科 | 贵州大学 | 过程装备与控制工程 | 113.5 | 113.5 | 3 | |
148 | 2036 | 044 | 刘凯 | 大专 | 国家开放大学 | 行政管理 | 115 | 125 | 1 | |
149 | 2036 | 044 | 韦吉华 | 大专 | 铜仁职业技术学院 | 药品经营与管理 | 108.5 | 118.5 | 2 | |
150 | 2036 | 044 | 韦朝鮮 | 大专 | 兴义民族师范学院 | 现代教育技术(计算机科学教育方向) | 101.5 | 111.5 | 3 | |
151 | 2037 | 045 | 韦登玉 | 本科 | 贵州大学 | 行政管理 | 127.5 | 129.5 | 1 | |
152 | 2037 | 045 | 覃建涛 | 本科 | 云南大学 | 化学工程与工艺 | 125 | 127 | 2 | |
153 | 2037 | 045 | 王香 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 121 | 123 | 3 | |
154 | 2038 | 046 | 王继磊 | 大学本科 | 北华大学 | 材料成型及控制工程 | 129 | 129 | 1 | |
155 | 2038 | 046 | 付勇 | 本科 | 贵州大学 | 材料成型及控制工程 | 125 | 125 | 2 | |
156 | 2038 | 046 | 谭宇 | 本科 | 南昌理工学院 | 材料成型 及控制工程 | 118 | 118 | 3 | |
157 | 2038 | 046 | 敖显刚 | 大专 | 梧州职业学院 | 工程造价 | 118 | 118 | 3 | |
158 | 2039 | 047 | 罗尚 | 本科 | 六盘水师范学院 | 应用物理学 | 109 | 111 | 1 | |
159 | 2039 | 047 | 韦廷富 | 大专 | 黔西南民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 107 | 109 | 2 | |
160 | 2039 | 047 | 苏德力 | 本科 | 贵州师范大学 | 法学 | 105 | 107 | 3 | |
161 | 2040 | 048 | 黄安翠 | 大学本科 | 贵州大学明德学院 | 计算机科学与技术(动漫设计与制作方向) | 121 | 123 | 1 | |
162 | 2040 | 048 | 王永华 | 本科 | 贵州师范大学 | 计算机科学与技术 | 118 | 120 | 2 | |
163 | 2040 | 048 | 杨芳 | 本科 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 116 | 118 | 3 | |
164 | 2041 | 049 | 黄初勇 | 大学本科 | 黔南民族师范学院 | 社会工作 | 125 | 125 | 1 | |
165 | 2041 | 049 | 岑福安 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 人力资源管理 | 120.5 | 122.5 | 2 | |
166 | 2041 | 049 | 保丹梅 | 大学本科 | 贵阳学院 | 社会工作 | 121 | 121 | 3 | |
167 | 2042 | 050 | 韦天艳 | 本科 | 成都学院 | 文化产业管理 | 129 | 131 | 1 | |
168 | 2042 | 050 | 杨福程 | 大专 | 贵州轻工职业技术学院 | 会计电算化 | 114 | 116 | 2 | |
169 | 2042 | 050 | 贺仕仙 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 行政管理 | 106 | 108 | 3 | |
170 | 2043 | 051 | 陆德羽 | 本科 | 贵阳学院 | 机械设计制造 及其自动化 |
127 | 129 | 1 | |
171 | 2043 | 051 | 黄艳 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会 保障 |
111 | 113 | 2 | |
172 | 2043 | 051 | 韦启秀 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 思想政治教育 | 108 | 113 | 2 | |
173 | 2044 | 052 | 毛吉花 | 本科 | 贵州医科大学 | 食品质量与安全 | 112.5 | 117.5 | 1 | |
174 | 2044 | 052 | 易丹 | 本科 | 贵阳学院 | 食品质量 与安全 |
111.5 | 111.5 | 2 | |
175 | 2044 | 052 | 张云先 | 本科 | 黑龙江八一农垦大学 | 食品质量与安全 | 111 | 111 | 3 | |
176 | 2046 | 054 | 庞云康 | 大专 | 贵州轻工职业技术学院 | 电子商务 | 112 | 122 | 1 | |
177 | 2046 | 054 | 黄应斌 | 本科 | 福建师范大学 | 经济学 | 121 | 121 | 2 | |
178 | 2046 | 054 | 唐红运 | 本科 | 天津工业大学 | 化学工程与工艺 | 120 | 120 | 3 | |
179 | 2047 | 055 | 杨长蕾 | 本科 | 遵义师范学院 | 电子信息科学与技术 | 116 | 118 | 1 | |
180 | 2047 | 055 | 韦爱菊 | 本科 | 武汉理工大学 | 汉语国际教育 | 109 | 114 | 2 | |
181 | 2047 | 055 | 李佳香 | 大学本科 | 铜仁学院 | 思想政治 教育 |
103 | 108 | 3 | |
182 | 2048 | 056 | 李丽 | 全日制本科 | 贵州财经大学 | 农村区域发展 | 129 | 129 | 1 | |
183 | 2048 | 056 | 孟祖波 | 本科 | 遵义师范学院 | 物流管理 | 125 | 125 | 2 | |
184 | 2048 | 056 | 石明焕 | 大学本科 | 贵阳学院 | 物流管理 | 121 | 121 | 3 | |
185 | 2049 | 057 | 王道香 | 本科 | 济南大学 | 化学 | 130 | 132 | 1 | |
186 | 2049 | 057 | 杨兴瑞 | 本科 | 安顺学院 | 体育教育 | 119.5 | 129.5 | 2 | |
187 | 2049 | 057 | 韦坤海 | 本科 | 贵州大学 | 思想政治教育 | 126.5 | 128.5 | 3 | |
188 | 2050 | 058 | 滕艳 | 本科 | 贵州医科大学 | 法医学 | 103.5 | 103.5 | 1 |
监督电话:0859-4216886 0859-4211123
联系电话:0859-4210426 0859-4216928
册亨县公开招聘事业单位工作人员工作领导小组办公室
2020年11月11日