根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》要求,经过笔试、面试、体检及考察环节,2020年黔东南州招募“三支一扶”拟录取人员87名,现将《2020年黔东南走招募“三支一扶”人员拟录取名单)》予以公示,公示时间为11月18日——11月24日。
联系电话:0855-8234360
附件1黔东南州2020年“三支一扶”人员拟录取名单.xls
2020年黔东南州招募“三支一扶”人员拟录取名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招募单位及代码 | 招募岗位及代码 |
1 | 李开莲 | 女 | 10126011803 | 0701黔东南州凯里市 | 01龙场镇卫生院 |
2 | 张叶平 | 女 | 10126011920 | 0701黔东南州凯里市 | 02旁海镇卫生院 |
3 | 潘远迪 | 女 | 10126012306 | 0701黔东南州凯里市 | 04舟溪镇卫生院 |
4 | 吴朝银 | 男 | 10126011828 | 0704黔东南州施秉县 | 01马号镇人力资源和社会保障服务中心 |
5 | 李旭 | 男 | 10126011902 | 0704黔东南州施秉县 | 02白垛乡农业服务中心 |
6 | 李文明 | 女 | 10126010421 | 0704黔东南州施秉县 | 03牛大场镇人力资源和社会保障服务中心 |
7 | 梁佳佳 | 女 | 10126011412 | 0704黔东南州施秉县 | 04马溪乡群众工作站 |
8 | 何琼 | 女 | 10126010615 | 0704黔东南州施秉县 | 05甘溪乡扶贫工作站 |
9 | 龙云 | 男 | 10126011026 | 0704黔东南州施秉县 | 06杨柳塘镇农业服务中心 |
10 | 龙兰珍 | 女 | 10126010513 | 0704黔东南州施秉县 | 07双井镇扶贫工作站 |
11 | 田红青 | 女 | 10126010522 | 0705黔东南州镇远县 | 01报京乡农业服务中心 |
12 | 涂丕强 | 男 | 10126011528 | 0705黔东南州镇远县 | 02江古镇农业服务中心 |
13 | 韦粟元 | 男 | 10126010828 | 0705黔东南州镇远县 | 03羊坪镇扶贫开发工作站 |
14 | 吴俊琴 | 女 | 10126012201 | 0705黔东南州镇远县 | 04金堡镇财政所 |
15 | 龙云飞 | 男 | 10126012409 | 0705黔东南州镇远县 | 05涌溪乡扶贫工作站 |
16 | 唐思敏 | 女 | 10126010428 | 0706黔东南州岑巩县 | 02羊桥乡人力资源和社会保障服务中心 |
17 | 杨萌 | 女 | 10126011403 | 0706黔东南州岑巩县 | 03水尾镇交通运输管理站 |
18 | 王丹 | 女 | 10126011824 | 0706黔东南州岑巩县 | 04大有镇幼儿园 |
19 | 姚佩志 | 男 | 10126010508 | 0706黔东南州岑巩县 | 05天星乡村镇建设服务中心 |
20 | 王芝武 | 男 | 10126012308 | 0706黔东南州岑巩县 | 06平庄镇人力资源和社会保障服务中心 |
21 | 吴柳江 | 男 | 10126011605 | 0706黔东南州岑巩县 | 07龙田镇林业站 |
22 | 王明娜 | 女 | 10126010104 | 0707黔东南州三穗县 | 01长吉镇国土资源和规划建设环保中心 |
23 | 龙会 | 女 | 10126010304 | 0707黔东南州三穗县 | 02桐林镇人力资源和社会保障服务中心 |
24 | 杨轩 | 男 | 10126010606 | 0707黔东南州三穗县 | 03雪洞镇农业服务中心 |
25 | 张宏超 | 男 | 10126011521 | 0707黔东南州三穗县 | 04款场乡科技宣教文化信息服务中心 |
26 | 张婷婷 | 女 | 10126010117 | 0707黔东南州三穗县 | 05滚马乡安全生产监督管理站 |
27 | 何铃钰 | 女 | 10126012125 | 0707黔东南州三穗县 | 06八弓镇农业服务中心 |
28 | 吴芳 | 女 | 10126011220 | 0707黔东南州三穗县 | 07台烈镇国土资源和规划建设环保中心 |
29 | 李玉 | 女 | 10126010725 | 0707黔东南州三穗县 | 08武笔街道农业综合服务中心 |
30 | 杨文军 | 男 | 10126010203 | 0707黔东南州三穗县 | 09文笔街道人力资源和社会保障服务中心 |
31 | 黎大凤 | 女 | 10126011915 | 0707黔东南州三穗县 | 10瓦寨镇农业服务中心 |
32 | 谭蕾 | 女 | 10126011718 | 0708黔东南州天柱县 | 01蓝田镇农业服务中心 |
33 | 吴文轩 | 男 | 10126011525 | 0708黔东南州天柱县 | 02地湖乡农业服务中心 |
34 | 曾红玖 | 男 | 10126010702 | 0708黔东南州天柱县 | 03瓮洞镇人力资源和社会保障服务中心 |
35 | 吴淋 | 女 | 10126010126 | 0708黔东南州天柱县 | 04远口镇林业站 |
36 | 姜丽媛 | 女 | 10126011919 | 0708黔东南州天柱县 | 05高酿镇水务站 |
37 | 杨艳苹 | 女 | 10126012411 | 0708黔东南州天柱县 | 06江东镇扶贫工作站 |
38 | 补丽萍 | 女 | 10126010128 | 0708黔东南州天柱县 | 07白市镇农业服务中心 |
39 | 王胜烜 | 男 | 10126010213 | 0708黔东南州天柱县 | 08石洞镇农业服务中心 |
40 | 杨义萍 | 男 | 10126011410 | 0709黔东南州锦屏县 | 02新化乡农业服务中心 |
41 | 吴兰萍 | 女 | 10126010705 | 0709黔东南州锦屏县 | 03偶里乡农业服务中心 |
42 | 黄联成 | 女 | 10126010724 | 0709黔东南州锦屏县 | 04彦洞乡卫生院 |
43 | 吴竹林 | 女 | 10126011306 | 0709黔东南州锦屏县 | 06三江镇农业服务中心 |
44 | 吴宇柔 | 女 | 10126012229 | 0710黔东南州黎平县 | 01中潮镇农业服务中心 |
45 | 潘先琼 | 女 | 10126010302 | 0710黔东南州黎平县 | 04茅贡镇农业服务中心 |
46 | 杨月宁 | 女 | 10126010813 | 0710黔东南州黎平县 | 05孟彦镇人力资源和社会保障服务中心 |
47 | 毛丽仁 | 女 | 10126011909 | 0710黔东南州黎平县 | 06平寨乡人力资源和社会保障服务中心 |
48 | 潘珺妮 | 女 | 10126011314 | 0710黔东南州黎平县 | 07双江镇扶贫工作站 |
49 | 杨东倩 | 女 | 10126012210 | 0710黔东南州黎平县 | 10水口镇卫生院 |
50 | 周寅生 | 男 | 10126011530 | 0711黔东南州从江县 | 03东朗镇中心小学 |
51 | 吴化富 | 男 | 10126011328 | 0712黔东南州榕江县 | 05忠诚镇农业综合服务中心 |
52 | 吴再豪 | 男 | 10126011201 | 0712黔东南州榕江县 | 08崇义乡农业服务中心 |
53 | 刘石梅 | 女 | 10126010201 | 0712黔东南州榕江县 | 09栽麻镇农业服务中心 |
54 | 贺少林 | 男 | 10126012316 | 0712黔东南州榕江县 | 10三江水族乡农业服务中心 |
55 | 吴丹妮 | 女 | 10126011023 | 0712黔东南州榕江县 | 12八开镇农业服务中心 |
56 | 李齐勇 | 男 | 10126011723 | 0712黔东南州榕江县 | 13乐里镇农业服务中心 |
57 | 杨亚霖 | 女 | 10126011921 | 0712黔东南州榕江县 | 14平永镇农业服务中心 |
58 | 杨竹 | 女 | 10126010228 | 0713黔东南州雷山县 | 01西江镇扶贫工作站 |
59 | 唐明星 | 男 | 10126012119 | 0713黔东南州雷山县 | 02西江镇农业服务中心 |
60 | 赵柳芳 | 男 | 10126010505 | 0713黔东南州雷山县 | 04望丰乡人力资源和社会保障服务中心 |
61 | 黄雯雯 | 女 | 10126010910 | 0713黔东南州雷山县 | 05望丰乡农业服务中心 |
62 | 杨金鑫 | 男 | 10126011304 | 0713黔东南州雷山县 | 07达地乡林业站 |
63 | 陆盈旭 | 男 | 10126012126 | 0713黔东南州雷山县 | 08方祥乡群众工作站 |
64 | 杨礼霞 | 女 | 10126011411 | 0714黔东南州剑河县 | 01太拥镇农业服务中心 |
65 | 侯小爱 | 女 | 10126011809 | 0714黔东南州剑河县 | 03太拥镇人力资源和社会保障服务中心 |
66 | 王秀娟 | 女 | 10126010212 | 0714黔东南州剑河县 | 05柳川镇农业服务中心 |
67 | 范超标 | 男 | 10126010512 | 0714黔东南州剑河县 | 06柳川镇人力资源和社会保障服务中心 |
68 | 龙先相 | 男 | 10126011727 | 0714黔东南州剑河县 | 08磻溪镇安全生产和交通运输管理站 |
69 | 彭吉英 | 女 | 10126010506 | 0714黔东南州剑河县 | 09南加镇林业站 |
70 | 周小燕 | 女 | 10126010913 | 0714黔东南州剑河县 | 10南明镇农业服务中心 |
71 | 李翠平 | 男 | 10126012129 | 0714黔东南州剑河县 | 07磻溪镇农业服务中心 |
72 | 姚燕 | 女 | 10126012030 | 0714黔东南州剑河县 | 04观么镇农业服务中心 |
73 | 韦佳樸 | 男 | 10126011618 | 0714黔东南州剑河县 | 04观么镇农业服务中心 |
74 | 杨雪 | 女 | 10126012225 | 0714黔东南州剑河县 | 04观么镇农业服务中心 |
75 | 邓常玉 | 女 | 10126011407 | 0702黔东南州麻江县 | 01宣威镇农业综合服务中心 |
76 | 王家洪 | 男 | 10126011527 | 0702黔东南州麻江县 | 01宣威镇农业综合服务中心 |
77 | 蒲海波 | 男 | 10126012006 | 0702黔东南州麻江县 | 02龙山镇农业综合服务中心 |
78 | 宿云菊 | 女 | 10126012212 | 0702黔东南州麻江县 | 02龙山镇农业综合服务中心 |
79 | 曾振东 | 男 | 10126010207 | 0702黔东南州麻江县 | 04坝芒乡扶贫工作站 |
80 | 包承君 | 女 | 10126011424 | 0703黔东南州黄平县 | 02重安镇兴隆社区服务中心 |
81 | 姚泽军 | 男 | 10126011203 | 0703黔东南州黄平县 | 02重安镇兴隆社区服务中心 |
82 | 徐霞 | 女 | 10126010617 | 0703黔东南州黄平县 | 01旧州镇冷水河社区服务中心 |
83 | 万思妍 | 女 | 10126011706 | 0703黔东南州黄平县 | 01旧州镇冷水河社区服务中心 |
84 | 王梅江 | 女 | 10126010814 | 0703黔东南州黄平县 | 01旧州镇冷水河社区服务中心 |
85 | 廖红 | 女 | 10126010113 | 0703黔东南州黄平县 | 03谷陇镇苗岭区服务中心 |
86 | 张齐 | 男 | 10126011619 | 0703黔东南州黄平县 | 03谷陇镇苗岭区服务中心 |
87 | 邹宇 | 男 | 10126012315 | 0703黔东南州黄平县 | 03谷陇镇苗岭区服务中心 |
黔东南州人力资源和社会保障局
2020年11月18日