根据《松桃苗族自治县2020年县直机关事业单位遴选工作人员公告》的有关规定,现将松桃苗族自治县2020年县直机关事业单位遴选工作人员面试有关事宜公告如下:
一、面试时间及地点
面试时间:2020年11月21日9:00(详见面试准考证)
面试地点:县中等职业学校
二、面试准考证领取时间及地点
领取时间:2020年11月20日上午9:00--12:00,下午15:00--18:00
领取地点:松桃苗族自治县委组织部干部室(县行政中心五楼)
三、相关事宜
(一)本人持有效居民身份证原件在规定时间及地点领取笔试准考证,委托他人代领的需要同时持领取人及代领人的身份证原件。超出时间未领取视为自动放弃。
(二)考试需按面试准考证上的面试日期8:00前达到考点,持《面试准考证》和有效二代居民身份证(含有效期内的临时身份证)原件入场,根据侯考室工作人员指引下查验身份和摆放物品,8:30开始抽签,9:00后未进入侯考室的视为自动弃权,责任自负。
(三)为了确保能顺利参加本次公务员录用考试面试,请提前申领“贵州健康码”。考生进入考点时,自觉配合做好疫情防控工作,须佩戴一次性医用口罩,持面试当天的本人“贵州健康码”绿码并经工作人员检测体温正常后才能进入考点参加面试。考生入场检测时和进入考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。
特别提示:考生需同时持《面试准考证》和有效《居民身份证》原件,“贵州健康码”绿码并经工作人员检测体温正常后才能进入考点参加面试。
附近:松桃苗族自治县2020年县直机关事业单位遴选工作人员面试人员名单
下载信息 [文件大小:82.50 KB 下载次数:2388 次]
点击下载文件:附件:松桃苗族自治县2020年县直机关事业单位遴选工作人员面试人员名单.xls
松桃苗族自治县2020年县直机关事业单位遴选 工作人员面试人员名单 | ||||||||
序号 | 机构名称 | 机构代码 | 报考职位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 备注 |
1 | 中共松桃苗族自治县委办公室 | 2020001 | 综合股工作人员 | 01 | 唐悠 | 女 | 2103120141 | |
2 | 中共松桃苗族自治县委办公室 | 2020001 | 综合股工作人员 | 01 | 麻振宇 | 男 | 2103120021 | |
3 | 中共松桃苗族自治县委办公室 | 2020001 | 综合股工作人员 | 01 | 田昊 | 男 | 2103120145 | |
4 | 中共松桃苗族自治县委办公室 | 2020001 | 文书股工作人员 | 02 | 瞿显龙 | 男 | 2103120128 | |
5 | 中共松桃苗族自治县委办公室 | 2020001 | 文书股工作人员 | 02 | 白利群 | 女 | 2103120125 | |
6 | 中共松桃苗族自治县委办公室 | 2020001 | 文书股工作人员 | 02 | 田茂涛 | 男 | 2103120032 | |
7 | 中共松桃苗族自治县纪委、松桃苗族自治县监委机关 | 2020002 | 宣传调研法规室(案件申诉复查复议办公室)工作人员 | 01 | 杨卓 | 男 | 2103120057 | |
8 | 中共松桃苗族自治县纪委、松桃苗族自治县监委机关 | 2020002 | 宣传调研法规室(案件申诉复查复议办公室)工作人员 | 01 | 石岳艳 | 女 | 2103120187 | |
9 | 中共松桃苗族自治县纪委、松桃苗族自治县监委机关 | 2020002 | 宣传调研法规室(案件申诉复查复议办公室)工作人员 | 01 | 黄浩然 | 女 | 2103120039 | |
10 | 松桃苗族自治县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 2020003 | 工作人员 | 01 | 龙霞 | 女 | 2103120186 | |
11 | 松桃苗族自治县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 2020003 | 工作人员 | 01 | 陈畅 | 女 | 2103120214 | |
12 | 松桃苗族自治县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 2020003 | 工作人员 | 01 | 田磊 | 男 | 2103120188 | |
13 | 松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 2020004 | 工作人员 | 01 | 李云林 | 男 | 2103120160 | |
14 | 松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 2020004 | 工作人员 | 01 | 田建德 | 男 | 2103120175 | |
15 | 松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 2020004 | 工作人员 | 01 | 舒易华 | 男 | 2103120045 | |
16 | 松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 2020004 | 工作人员 | 02 | 王启中 | 男 | 2103120103 | |
17 | 松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 2020004 | 工作人员 | 02 | 彭小康 | 男 | 2103120027 | |
18 | 松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 2020004 | 工作人员 | 02 | 何永忠 | 男 | 2103120132 | |
19 | 松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 2020004 | 工作人员 | 03 | 雷永学 | 男 | 2103110012 | |
20 | 松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 2020004 | 工作人员 | 03 | 李小林 | 男 | 2103110002 | |
21 | 松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 2020004 | 工作人员 | 03 | 胡忠勇 | 男 | 2103110006 | |
22 | 中共松桃苗族自治县委巡察信息服务中心 | 2020005 | 工作人员 | 01 | 刘佳 | 男 | 2103120201 | |
23 | 中共松桃苗族自治县委巡察信息服务中心 | 2020005 | 工作人员 | 01 | 何俊贤 | 男 | 2103120112 | |
24 | 松桃苗族自治县网络监管中心 | 2020006 | 网信办工作人员 | 02 | 吴祎 | 女 | 2103120123 | |
25 | 松桃苗族自治县网络监管中心 | 2020006 | 网信办工作人员 | 02 | 麻谷 | 男 | 2103120108 | |
26 | 松桃苗族自治县网络监管中心 | 2020006 | 网信办工作人员 | 02 | 李珣 | 女 | 2103120110 | |
27 | 松桃苗族自治县机构编制政务信息中心 | 2020006 | 信息中心工作人员 | 01 | 王清华 | 男 | 2103120091 | |
28 | 松桃苗族自治县机构编制政务信息中心 | 2020007 | 信息中心工作人员 | 01 | 杨四军 | 男 | 2103120158 | |
29 | 松桃苗族自治县机构编制政务信息中心 | 2020007 | 信息中心工作人员 | 01 | 胡宗红 | 男 | 2103120220 | |
30 | 松桃苗族自治县机构编制政务信息中心 | 2020007 | 信息中心工作人员 | 01 | 谭腾达 | 男 | 2103120034 | |
31 | 松桃苗族自治县机构编制政务信息中心 | 2020007 | 信息中心工作人员 | 01 | 麻鹤 | 男 | 2103120139 | |
32 | 松桃苗族自治县机构编制政务信息中心 | 2020007 | 信息中心工作人员 | 01 | 严易明 | 男 | 2103120047 | |
33 | 中共松桃苗族自治县委党史研究室 | 2020009 | 综合股工作人员 | 01 | 冉丽娇 | 女 | 2103120143 | |
34 | 中共松桃苗族自治县委党史研究室 | 2020009 | 综合股工作人员 | 01 | 刘文双 | 女 | 2103120157 | |
35 | 中共松桃苗族自治县委党史研究室 | 2020009 | 综合股工作人员 | 01 | 唐曦 | 女 | 2103120119 | |
36 | 中共松桃苗族自治县委党校 | 2020010 | 理研科工作人员 | 01 | 龙海昌 | 男 | 2103120159 | |
37 | 中共松桃苗族自治县委党校 | 2020010 | 理研科工作人员 | 01 | 严东兰 | 女 | 2103120109 | |
38 | 中共松桃苗族自治县委党校 | 2020010 | 理研科工作人员 | 01 | 周文松 | 男 | 2103120133 | |
39 | 中共松桃苗族自治县委党校 | 2020010 | 理研科工作人员 | 01 | 李锴 | 男 | 2103120181 | |
40 | 中共松桃苗族自治县委党校 | 2020010 | 理研科工作人员 | 01 | 张仁军 | 男 | 2103120077 | |
41 | 中共松桃苗族自治县委党校 | 2020010 | 理研科工作人员 | 01 | 石小云 | 女 | 2103120162 | |
42 | 松桃苗族自治县人大常委会办公室信息中心 | 2020011 | 办公室工作人员 | 01 | 秦佳丽 | 女 | 2103120105 | |
43 | 松桃苗族自治县人大常委会办公室信息中心 | 2020011 | 办公室工作人员 | 01 | 阳广海 | 男 | 2103120130 | |
44 | 松桃苗族自治县人大常委会办公室信息中心 | 2020011 | 办公室工作人员 | 01 | 石海龙 | 男 | 2103120147 | |
45 | 松桃苗族自治县人大常委会办公室信息中心 | 2020011 | 办公室工作人员 | 01 | 张炜 | 男 | 2103120061 | |
46 | 松桃苗族自治县人大常委会办公室信息中心 | 2020011 | 办公室工作人员 | 01 | 陈明 | 男 | 2103120037 | |
47 | 松桃苗族自治县人大常委会办公室信息中心 | 2020011 | 办公室工作人员 | 01 | 喻万清 | 男 | 2103120041 | |
48 | 松桃苗族自治县人大常委会办公室信息中心 | 2020011 | 办公室工作人员 | 01 | 麻南林 | 男 | 2103120100 | |
49 | 松桃苗族自治县人大常委会办公室信息中心 | 2020011 | 办公室工作人员 | 01 | 曾锋 | 男 | 2103120154 | |
50 | 松桃苗族自治县人大常委会办公室信息中心 | 2020011 | 办公室工作人员 | 01 | 唐江民 | 男 | 2103120202 | |
51 | 政协松桃苗族自治县办公室信息中心 | 2020012 | 工作人员 | 01 | 杨霞 | 女 | 2103120063 | |
52 | 政协松桃苗族自治县办公室信息中心 | 2020012 | 工作人员 | 01 | 龙绍周 | 男 | 2103120217 | |
53 | 政协松桃苗族自治县办公室信息中心 | 2020012 | 工作人员 | 01 | 姚宇 | 男 | 2103120042 | |
54 | 政协松桃苗族自治县办公室信息中心 | 2020012 | 工作人员 | 01 | 杨骑铭 | 男 | 2103120079 | |
55 | 政协松桃苗族自治县办公室信息中心 | 2020012 | 工作人员 | 01 | 田恒生 | 男 | 2103120174 | |
56 | 政协松桃苗族自治县办公室信息中心 | 2020012 | 工作人员 | 01 | 张燕 | 女 | 2103120084 | |
57 | 政协松桃苗族自治县办公室信息中心 | 2020012 | 工作人员 | 01 | 杨阿玲 | 女 | 2103120134 | |
58 | 政协松桃苗族自治县办公室信息中心 | 2020012 | 工作人员 | 01 | 吴林洪 | 男 | 2103120115 | |
59 | 政协松桃苗族自治县办公室信息中心 | 2020012 | 工作人员 | 01 | 胡宗潘 | 男 | 2103120028 | |
60 | 松桃苗族自治县电子政务信息管理办公室 | 2020013 | 办公室工作员 | 01 | 姚方园 | 男 | 2103120070 | |
61 | 松桃苗族自治县电子政务信息管理办公室 | 2020013 | 办公室工作员 | 01 | 田杰 | 男 | 2103120212 | |
62 | 松桃苗族自治县电子政务信息管理办公室 | 2020013 | 办公室工作员 | 01 | 张春艳 | 女 | 2103120180 | |
63 | 松桃苗族自治县电子政务信息管理办公室 | 2020013 | 办公室工作员 | 02 | 彭娟 | 女 | 2103120026 | |
64 | 松桃苗族自治县电子政务信息管理办公室 | 2020013 | 办公室工作员 | 02 | 王永照 | 男 | 2103120023 | |
65 | 松桃苗族自治县电子政务信息管理办公室 | 2020013 | 办公室工作员 | 02 | 冉孟召 | 男 | 2103120058 | |
66 | 松桃苗族自治县财政信息中心 | 2020014 | 县财政信息中心工作人员 | 01 | 陈芳兰 | 女 | 2103110013 | |
67 | 松桃苗族自治县财政信息中心 | 2020014 | 县财政信息中心工作人员 | 01 | 彭玉蓉 | 女 | 2103110007 | |
68 | 松桃苗族自治县财政信息中心 | 2020014 | 县财政信息中心工作人员 | 01 | 吴海周 | 男 | 2103110004 | |
69 | 松桃苗族自治县财政信息中心 | 2020014 | 县财政信息中心工作人员 | 01 | 彭云刚 | 男 | 2103110015 | |
70 | 松桃苗族自治县财政信息中心 | 2020014 | 县财政信息中心工作人员 | 01 | 周明慧 | 女 | 2103110009 | |
71 | 松桃苗族自治县财政信息中心 | 2020014 | 县财政信息中心工作人员 | 01 | 赵志 | 男 | 2103110020 | |
72 | 松桃苗族自治县城市管理综合行政执法大队 | 2020017 | 松桃苗族自治县城市管理行政执法大队 | 01 | 龚雯 | 女 | 2103120024 | |
73 | 松桃苗族自治县城市管理综合行政执法大队 | 2020017 | 松桃苗族自治县城市管理行政执法大队 | 01 | 刘芳丽 | 女 | 2103120216 | |
74 | 松桃苗族自治县城市管理综合行政执法大队 | 2020017 | 松桃苗族自治县城市管理行政执法大队 | 01 | 唐忠华 | 男 | 2103120080 | |
75 | 松桃苗族自治县普查中心 | 2020018 | 经济调查股工作人员 | 02 | 张群令 | 男 | 2103110016 | |
76 | 松桃苗族自治县退役军人事务局 | 2020019 | 办公室工作人员 | 01 | 刘雪峰 | 男 | 2103120097 | |
77 | 松桃苗族自治县退役军人事务局 | 2020019 | 办公室工作人员 | 01 | 黄玺 | 男 | 2103120102 | |
78 | 松桃苗族自治县退役军人事务局 | 2020019 | 办公室工作人员 | 01 | 石雯聿 | 男 | 2103120146 | |
79 | 松桃苗族自治县退役军人服务中心 | 2020020 | 办公室工作人员 | 01 | 喻国策 | 男 | 2103110017 | |
80 | 松桃苗族自治县退役军人服务中心 | 2020020 | 办公室工作人员 | 01 | 杨绍鹏 | 男 | 2103110003 | |
81 | 松桃苗族自治县退役军人服务中心 | 2020020 | 办公室工作人员 | 01 | 冉兵 | 男 | 2103110001 | |
82 | 松桃苗族自治县民兵武器装备仓库 | 2020022 | 办公室工作人员 | 01 | 冉雪 | 女 | 2103120082 | |
83 | 松桃苗族自治县民兵武器装备仓库 | 2020022 | 办公室工作人员 | 01 | 田径 | 男 | 2103120107 | |
84 | 松桃苗族自治县民兵武器装备仓库 | 2020022 | 办公室工作人员 | 01 | 杨秀松 | 男 | 2103120076 | |
85 | 松桃苗族自治县工商联商会服务中心 | 2020023 | 商会服务中心工作人员 | 01 | 王星星 | 女 | 2103120169 | |
86 | 松桃苗族自治县工商联商会服务中心 | 2020023 | 商会服务中心工作人员 | 01 | 黄韵畅 | 女 | 2103120043 | |
87 | 松桃苗族自治县工商联商会服务中心 | 2020023 | 商会服务中心工作人员 | 01 | 杨敏 | 女 | 2103120155 | |
88 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 02 | 杨刚 | 男 | 2103120056 | |
89 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 02 | 刘凤军 | 男 | 2103120033 | |
90 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 02 | 柯太松 | 男 | 2103120046 | |
91 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 余磊 | 男 | 2103120190 | |
92 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 李毅 | 男 | 2103120151 | |
93 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 刘池彪 | 男 | 2103120088 | |
94 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 龙绍军 | 男 | 2103120129 | |
95 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 杨萍 | 女 | 2103120211 | |
96 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 张杨方 | 男 | 2103120022 | |
97 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 冉业 | 男 | 2103120040 | |
98 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 杨杰 | 男 | 2103120153 | |
99 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 姚欢 | 女 | 2103120092 | |
100 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 冉冬发 | 男 | 2103120120 | |
101 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 郭兴刚 | 男 | 2103120140 | |
102 | 松桃苗族自治县非煤矿山安全生产监督管理站 | 2020025 | 非煤矿山工作人员 | 03 | 贺平 | 男 | 2103120199 | |
103 | 中共松桃苗族自治县委组织部 | 2020026 | 办公室工作员 | 01 | 吴春霞 | 女 | 2103120135 | |
104 | 中共松桃苗族自治县委组织部 | 2020026 | 办公室工作员 | 01 | 杜朋飞 | 男 | 2103120096 | |
105 | 中共松桃苗族自治县委组织部 | 2020026 | 办公室工作员 | 01 | 晏慧芬 | 女 | 2103120036 | |
106 | 松桃苗族自治县老干部活动中心 | 2020027 | 办公室工作员 | 01 | 肖琪琪 | 女 | 2103120053 | |
107 | 松桃苗族自治县老干部活动中心 | 2020027 | 办公室工作员 | 01 | 田孟文 | 男 | 2103120095 | |
108 | 松桃苗族自治县老干部活动中心 | 2020027 | 办公室工作员 | 01 | 杨鲁 | 男 | 2103120098 |
松桃苗族自治县县直机关事业单位遴选工作人员领导小组办公室
2020年11月18日