根据《贵州省2020年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》《贵州省2020年公开选调高校优秀毕业生到基层工作简章》规定,为做好疫情常态化防控下的体检工作,现将有关事宜公告如下:
一、体检时间和对象安排
入围体检人员分组情况安排详见附件。
二、体检报到时间及地点
2020年11月28日上午。
考生按规定的体检时间当日上午7:30前到达凯里市第一人民医院(凯里市营盘西路28号)门诊大楼前集中。未按时到达者,责任自负;无故未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
三、体检费用
现金380元/人,由考生自理并现场交体检医院。
四、持证要求
考生凭《面试准考证》、有效《居民身份证》原件参加体检。证件与本人不符的,不得参加体检。请考生务必注意到达时间及路线,提前做好乘车准备。
五、注意事项
(一)体检前2日内,不要进食高脂肪和油腻的食物,不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,以保证血液化验的准确性。
(二)体检前1日22:00后禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜,避免剧烈运动。
(三)体检当日早晨须空腹检查,做完部分检查项目(采血和B超)后,方可进食。
(四)为方便进行体检,女性建议不要穿着连体裤、连衣裙、高跟鞋参加体检。
(五)怀孕或可能已受孕者,务必事先告知引领员和体检医生,勿做X光检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负。女性考生生理期间请事先告知本组工作人员和导医,勿做妇科及尿液检查,待生理期完毕后再补检。
(六)配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响体检结论及录用。
(七)严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
六、疫情防控须知
(一)报考人员要严格遵守贵州省疫情防控相关规定,并按要求做好疫情防控措施和有关准备。
(二)14天内有中高风险地区旅居史的人员,到达我省时持有7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加体检。
七、纪律要求
考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其它具有通信、上网功能的电子设备,一律禁止涂改体检表。以上情形一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
本次体检工作接受纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
附件:黔东南州2020年公开招录公务员(人民警察)、选调生体检人员分组情况表.xls
黔东南州2020年公开招录公务员(人民警察)、选调生体检人员分组情况表 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 招录单位名称及代码 | 体检分组 |
1 | 黄海 | 男 | 50001黔东南州公安局 | 第一组 |
2 | 胡驷驹 | 男 | 50001黔东南州公安局 | 第一组 |
3 | 李茂增 | 男 | 50001黔东南州公安局 | 第一组 |
4 | 杨向卓 | 男 | 50002黔东南州公安局交通警察支队 | 第一组 |
5 | 涂泽锟 | 男 | 50003丹寨县人民法院 | 第一组 |
6 | 杨平 | 男 | 50004麻江县森林公安局 | 第一组 |
7 | 吴明瑞 | 男 | 50004麻江县森林公安局 | 第一组 |
8 | 吴德慧 | 男 | 50005施秉县公安局 | 第一组 |
9 | 雷浩峰 | 男 | 50005施秉县公安局 | 第一组 |
10 | 王兆行 | 男 | 50005施秉县公安局 | 第一组 |
11 | 杨九 | 男 | 50007三穗县森林公安局 | 第一组 |
12 | 梁根荣 | 男 | 50008天柱县公安局 | 第一组 |
13 | 向培武 | 男 | 50009锦屏县人民法院 | 第一组 |
14 | 邱春秋 | 男 | 50010榕江县人民法院 | 第一组 |
15 | 王旭东 | 男 | 50011榕江县公安局 | 第一组 |
16 | 杨晓博 | 男 | 50012剑河县森林公安局 | 第一组 |
1 | 杨远睿 | 男 | 050004黔东南州住房公积金管理中心 | 第二组 |
2 | 杨世宇 | 男 | 050006丹寨县纪委县监委 | 第二组 |
3 | 王兴德 | 男 | 050010丹寨县财政局 | 第二组 |
4 | 王江宇 | 男 | 050016丹寨县供销合作社联合社 | 第二组 |
5 | 步永海 | 男 | 050022麻江县住房和城乡建设局 | 第二组 |
6 | 张星星 | 男 | 050023麻江县应急管理局 | 第二组 |
7 | 罗航 | 男 | 050029麻江县龙山镇人民政府 | 第二组 |
8 | 杨武靖 | 男 | 050030麻江县贤昌镇人民政府 | 第二组 |
9 | 郑桂仓 | 男 | 050031麻江县坝芒布依族乡人民政府 | 第二组 |
10 | 杨胜国 | 男 | 050032黄平县谷陇镇人民政府 | 第二组 |
11 | 孙炳君 | 男 | 050033黄平县平溪镇人民政府 | 第二组 |
12 | 王安石 | 男 | 050034施秉县人民检察院 | 第二组 |
13 | 龙合海 | 男 | 050036施秉县牛大场镇人民政府 | 第二组 |
14 | 龚力 | 男 | 050036施秉县牛大场镇人民政府 | 第二组 |
1 | 蔡世贵 | 男 | 050036施秉县牛大场镇人民政府 | 第三组 |
2 | 陈礼英 | 男 | 050038镇远县人民法院 | 第三组 |
3 | 周杨丰 | 男 | 050043三穗县人民法院 | 第三组 |
4 | 杨长灯 | 男 | 050045天柱县联山街道办事处 | 第三组 |
5 | 彭泰爔 | 男 | 050046锦屏县人民法院 | 第三组 |
6 | 吴东燚 | 男 | 050050锦屏县基层财政管理局 | 第三组 |
7 | 陶光杰 | 男 | 050054锦屏县启蒙镇人民政府 | 第三组 |
8 | 吴兆容 | 男 | 050055黎平县人民法院 | 第三组 |
9 | 孙修强 | 男 | 050056黎平县中潮镇人民政府 | 第三组 |
10 | 邬绍宇 | 男 | 050057黎平县敖市镇人民政府 | 第三组 |
11 | 娄思进 | 男 | 050057黎平县敖市镇人民政府 | 第三组 |
12 | 石瑜 | 男 | 050059黎平县双江镇人民政府 | 第三组 |
13 | 张绍伟 | 男 | 050061黎平县洪州镇人民政府 | 第三组 |
14 | 汤昌海 | 男 | 050064黎平县龙额镇人民政府 | 第三组 |
1 | 龙胜禄 | 男 | 050065黎平县尚重镇人民政府 | 第四组 |
2 | 杨晓威 | 男 | 050066黎平县高屯街道办事处 | 第四组 |
3 | 张一翔 | 男 | 050067从江县人民法院 | 第四组 |
4 | 陆路 | 男 | 050069从江县下江镇人民政府 | 第四组 |
5 | 潘见波 | 男 | 050070中共榕江县委办公室 | 第四组 |
6 | 钟树海 | 男 | 050071榕江县纪委县监委 | 第四组 |
7 | 李明潜 | 男 | 050072榕江县人民法院 | 第四组 |
8 | 杨志霖 | 男 | 050072榕江县人民法院 | 第四组 |
9 | 赵江 | 男 | 050076榕江县退役军人事务局 | 第四组 |
10 | 周壹帆 | 男 | 050082榕江县忠诚镇人民政府 | 第四组 |
11 | 谭必杰 | 男 | 050084榕江县平永镇人民政府 | 第四组 |
12 | 张德晶 | 男 | 050086榕江县平江镇人民政府 | 第四组 |
13 | 杨秀来 | 男 | 050088榕江县两汪乡人民政府 | 第四组 |
14 | 陈祥 | 男 | 050089榕江县平阳乡人民政府 | 第四组 |
1 | 潘宏卫 | 男 | 050092榕江县三江水族乡人民政府 | 第五组 |
2 | 石涛 | 男 | 050092榕江县三江水族乡人民政府 | 第五组 |
3 | 江滋巍 | 男 | 050093榕江县兴华水族乡人民政府 | 第五组 |
4 | 梁恒 | 男 | 050094榕江县计划乡人民政府 | 第五组 |
5 | 赵文芳 | 男 | 050095中共雷山县委办公室 | 第五组 |
6 | 张光斌 | 男 | 050097雷山县财政局 | 第五组 |
7 | 王志臣 | 男 | 050098雷山县应急管理局 | 第五组 |
8 | 金小龙 | 男 | 050098雷山县应急管理局 | 第五组 |
9 | 石奇华 | 男 | 050100台江县旅游产业发展办公室 | 第五组 |
10 | 胡金伟 | 男 | 050101台江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 第五组 |
11 | 杨家曌 | 男 | 050101台江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 第五组 |
12 | 张应江 | 男 | 050102台江县社会保险事业局 | 第五组 |
13 | 王德东 | 男 | 1270丹寨县南皋乡 | 第五组 |
14 | 罗世海 | 男 | 1272麻江县谷硐镇 | 第五组 |
1 | 杨卫璇 | 男 | 1281镇远县报京乡 | 第六组 |
2 | 杨政成 | 男 | 1285天柱县坪地镇 | 第六组 |
3 | 梁广强 | 男 | 1292黎平县德顺乡 | 第六组 |
4 | 王应文 | 男 | 1304雷山县达地水族乡 | 第六组 |
5 | 廖藏山 | 男 | 1305台江县施洞镇 | 第六组 |
6 | 徐华全 | 男 | 1308台江县排羊乡 | 第六组 |
7 | 吴向东 | 男 | 2015施秉县人民法院 | 第六组 |
8 | 洪光吉 | 男 | 2015施秉县人民法院 | 第六组 |
9 | 潘成华 | 男 | 2016三穗县人民法院 | 第六组 |
10 | 杨海江 | 男 | 2016三穗县人民法院 | 第六组 |
11 | 宋剑锋 | 男 | 2021台江县人民法院 | 第六组 |
1 | 艾梅如 | 女 | 050001黔东南州财政局 | 第七组 |
2 | 吴淇淇 | 女 | 050002黔东南州财政局国库集中支付中心 | 第七组 |
3 | 蔡嘉璐 | 女 | 050003黔东南州消费者协会 | 第七组 |
4 | 吴岳阳 | 女 | 050004黔东南州住房公积金管理中心 | 第七组 |
5 | 潘友引 | 女 | 050004黔东南州住房公积金管理中心 | 第七组 |
6 | 石玉红 | 女 | 050005中共丹寨县委办公室 | 第七组 |
7 | 姜延丽 | 女 | 050005中共丹寨县委办公室 | 第七组 |
8 | 石黎华 | 女 | 050006丹寨县纪委县监委 | 第七组 |
9 | 李佩 | 女 | 050007丹寨县人民法院 | 第七组 |
10 | 陈燕 | 女 | 050008丹寨县人民检察院 | 第七组 |
11 | 刘洁 | 女 | 050009丹寨县住房和城乡建设局 | 第七组 |
12 | 费靖萍 | 女 | 050011丹寨县教育和科技局 | 第七组 |
13 | 杨怡旻 | 女 | 050012丹寨县农村党员干部现代远程教育办公室 | 第七组 |
1 | 杨柳 | 女 | 050013丹寨县市政管理局 | 第八组 |
2 | 赵航 | 女 | 050014丹寨县旅游发展服务中心 | 第八组 |
3 | 唐雨馨 | 女 | 050014丹寨县旅游发展服务中心 | 第八组 |
4 | 蔡光英 | 女 | 050015丹寨县体育运动中心 | 第八组 |
5 | 朱娟 | 女 | 050017丹寨县基层财政管理局 | 第八组 |
6 | 周凤江 | 女 | 050018丹寨县社会保险事业局 | 第八组 |
7 | 王蓉 | 女 | 050019丹寨县司法局 | 第八组 |
8 | 李明慧 | 女 | 050019丹寨县司法局 | 第八组 |
9 | 杨小菊 | 女 | 050020丹寨县龙泉镇人民政府 | 第八组 |
10 | 张丽芬 | 女 | 050021麻江县人民法院 | 第八组 |
11 | 钟艳 | 女 | 050024麻江县民族宗教事务局 | 第八组 |
12 | 甘薇薇 | 女 | 050025麻江县投资促进局 | 第八组 |
13 | 杨茜 | 女 | 050026麻江县市场监督管理局 | 第八组 |
1 | 赵家瑾 | 女 | 050027麻江县金竹街道办事处 | 第九组 |
2 | 陈欢欢 | 女 | 050028麻江县杏山街道办事处 | 第九组 |
3 | 杨萍 | 女 | 050035施秉县城关镇人民政府 | 第九组 |
4 | 龙兰英 | 女 | 050037施秉县马溪乡人民政府 | 第九组 |
5 | 龙秀敏 | 女 | 050039镇远县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 第九组 |
6 | 印大方 | 女 | 050040镇远县羊场镇人民政府 | 第九组 |
7 | 吴儒君 | 女 | 050041岑巩县投资促进局 | 第九组 |
8 | 王彦懿 | 女 | 050042岑巩县会计核算中心 | 第九组 |
9 | 周菲 | 女 | 050042岑巩县会计核算中心 | 第九组 |
10 | 邰娴雅 | 女 | 050044三穗县司法局 | 第九组 |
11 | 刘海桃 | 女 | 050047中共锦屏县委党校 | 第九组 |
12 | 吴嫚嫚 | 女 | 050047中共锦屏县委党校 | 第九组 |
13 | 李佳幸 | 女 | 050048锦屏县农村党员干部现代远程教育工程领导小组办公室 | 第九组 |
1 | 彭琳 | 女 | 050049锦屏县国库集中支付中心 | 第十组 |
2 | 龙镁美 | 女 | 050051锦屏县社会保险事业局 | 第十组 |
3 | 方舒 | 女 | 050052共青团锦屏县委员会 | 第十组 |
4 | 袁慧玲 | 女 | 050053锦屏县敦寨镇人民政府 | 第十组 |
5 | 杨荻 | 女 | 050055黎平县人民法院 | 第十组 |
6 | 杨翠云 | 女 | 050058黎平县九潮镇人民政府 | 第十组 |
7 | 唐丽艳 | 女 | 050060黎平县地坪镇人民政府 | 第十组 |
8 | 唐舒琼 | 女 | 050062黎平县罗里乡人民政府 | 第十组 |
9 | 赵永怡 | 女 | 050063黎平县茅贡镇人民政府 | 第十组 |
10 | 贺有霞 | 女 | 050067从江县人民法院 | 第十组 |
11 | 李红丽 | 女 | 050067从江县人民法院 | 第十组 |
12 | 潘金芝 | 女 | 050067从江县人民法院 | 第十组 |
13 | 罗安雪 | 女 | 050068从江县人民检察院 | 第十组 |
1 | 龙月芝 | 女 | 050072榕江县人民法院 | 第十一组 |
2 | 吴秀姑 | 女 | 050072榕江县人民法院 | 第十一组 |
3 | 张琪琪 | 女 | 050072榕江县人民法院 | 第十一组 |
4 | 龙建月 | 女 | 050073榕江县人民政府办公室 | 第十一组 |
5 | 王春丽 | 女 | 050073榕江县人民政府办公室 | 第十一组 |
6 | 姚松冰 | 女 | 050073榕江县人民政府办公室 | 第十一组 |
7 | 吴子涵 | 女 | 050074榕江县统计局 | 第十一组 |
8 | 龙明美 | 女 | 050075榕江县生态移民局 | 第十一组 |
9 | 石青艳 | 女 | 050077榕江县农村党员干部现代远程教育办公室 | 第十一组 |
10 | 尹竺 | 女 | 050078中共榕江县委员会党校 | 第十一组 |
11 | 杨鑫祝 | 女 | 050079榕江县基层财政管理局 | 第十一组 |
12 | 徐英 | 女 | 050080榕江县国库集中支付中心 | 第十一组 |
13 | 吴霞 | 女 | 050081榕江县投资促进局 | 第十一组 |
1 | 阳洋 | 女 | 050083榕江县寨蒿镇人民政府 | 第十二组 |
2 | 潘林红 | 女 | 050085榕江县栽麻镇人民政府 | 第十二组 |
3 | 毛梦然 | 女 | 050085榕江县栽麻镇人民政府 | 第十二组 |
4 | 欧阳秋红 | 女 | 050086榕江县平江镇人民政府 | 第十二组 |
5 | 曹梦岚 | 女 | 050087榕江县八开镇人民政府 | 第十二组 |
6 | 韦玮 | 女 | 050087榕江县八开镇人民政府 | 第十二组 |
7 | 杨希 | 女 | 050088榕江县两汪乡人民政府 | 第十二组 |
8 | 罗安芝 | 女 | 050089榕江县平阳乡人民政府 | 第十二组 |
9 | 杨港 | 女 | 050090榕江县仁里水族乡人民政府 | 第十二组 |
10 | 王晓敏 | 女 | 050090榕江县仁里水族乡人民政府 | 第十二组 |
11 | 盘升晴 | 女 | 050091榕江县塔石瑶族水族乡人民政府 | 第十二组 |
12 | 李梅 | 女 | 050096中共雷山县委宣传部 | 第十二组 |
13 | 洪德砚 | 女 | 050099台江县人民法院 | 第十二组 |
1 | 杨定春 | 女 | 050100台江县旅游产业发展办公室 | 第十三组 |
2 | 邰花梅 | 女 | 050101台江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 第十三组 |
3 | 彭克菲 | 女 | 050103剑河县人民法院 | 第十三组 |
4 | 石欣鑫 | 女 | 050103剑河县人民法院 | 第十三组 |
5 | 欧冬妮 | 女 | 1269凯里市三棵树镇 | 第十三组 |
6 | 田海腾 | 女 | 1271丹寨县雅灰乡 | 第十三组 |
7 | 田永艳 | 女 | 1273黄平县旧州镇 | 第十三组 |
8 | 潘昌兰 | 女 | 1274黄平县谷陇镇 | 第十三组 |
9 | 刘洁 | 女 | 1275黄平县平溪镇 | 第十三组 |
10 | 谢苗苗 | 女 | 1276黄平县野洞河镇 | 第十三组 |
11 | 刘子意 | 女 | 1277施秉县城关镇 | 第十三组 |
12 | 刘雨 | 女 | 1278施秉县牛大场镇 | 第十三组 |
13 | 张洁 | 女 | 1278施秉县牛大场镇 | 第十三组 |
1 | 曾施琪 | 女 | 1279施秉县甘溪乡 | 第十四组 |
2 | 赵琦 | 女 | 1280镇远县羊场镇 | 第十四组 |
3 | 肖薇 | 女 | 1282岑巩县客楼镇 | 第十四组 |
4 | 杨菲菲 | 女 | 1283三穗县良上镇 | 第十四组 |
5 | 陈青青 | 女 | 1284三穗县款场镇 | 第十四组 |
6 | 刘励生 | 女 | 1286天柱县渡马镇 | 第十四组 |
7 | 王东铃 | 女 | 1287锦屏县三江镇 | 第十四组 |
8 | 杨正蕊 | 女 | 1288锦屏县固本乡 | 第十四组 |
9 | 杨红丽 | 女 | 1289黎平县九潮镇 | 第十四组 |
10 | 吴秋燕 | 女 | 1290黎平县地坪镇 | 第十四组 |
11 | 李胜杰 | 女 | 1291黎平县洪州镇 | 第十四组 |
12 | 龙寒梅 | 女 | 1293黎平县肇兴镇 | 第十四组 |
13 | 杨丽香 | 女 | 1294从江县下江镇 | 第十四组 |
1 | 罗爽 | 女 | 1294从江县下江镇 | 第十五组 |
2 | 唐春秋 | 女 | 1295从江县高增乡 | 第十五组 |
3 | 宋丹 | 女 | 1296从江县停洞镇 | 第十五组 |
4 | 张文静 | 女 | 1297从江县东朗镇 | 第十五组 |
5 | 吴建佳 | 女 | 1298榕江县忠诚镇 | 第十五组 |
6 | 龙世英 | 女 | 1299榕江县八开镇 | 第十五组 |
7 | 杨清登 | 女 | 1300榕江县栽麻镇 | 第十五组 |
8 | 肖祥莹 | 女 | 1301榕江县计划乡 | 第十五组 |
9 | 刘洁 | 女 | 1302榕江县兴华水族乡 | 第十五组 |
10 | 王燕琴 | 女 | 1303雷山县永乐镇 | 第十五组 |
11 | 吴菊 | 女 | 1305台江县施洞镇 | 第十五组 |
12 | 姜郦芸 | 女 | 1306台江县老屯乡 | 第十五组 |
13 | 熊伊伊 | 女 | 1307台江县台盘乡 | 第十五组 |
14 | 潘灵枝 | 女 | 1309剑河县磻溪镇 | 第十五组 |
1 | 杨小清 | 女 | 2017天柱县人民法院 | 第十六组 |
2 | 罗源 | 女 | 2017天柱县人民法院 | 第十六组 |
3 | 杨帆 | 女 | 2018锦屏县人民法院 | 第十六组 |
4 | 吴成桃 | 女 | 2018锦屏县人民法院 | 第十六组 |
5 | 吴雨丝 | 女 | 2019黎平县人民法院 | 第十六组 |
6 | 杨金凤 | 女 | 2019黎平县人民法院 | 第十六组 |
7 | 张希 | 女 | 2020雷山县人民法院 | 第十六组 |
8 | 潘君 | 女 | 2020雷山县人民法院 | 第十六组 |
9 | 刘帆 | 女 | 2021台江县人民法院 | 第十六组 |
10 | 杨芳 | 女 | 2022剑河县人民法院 | 第十六组 |
11 | 万剑芸 | 女 | 2022剑河县人民法院 | 第十六组 |
12 | 王祖宇 | 女 | 2022剑河县人民法院 | 第十六组 |
13 | 吴倩 | 女 | 3005黄平县人民检察院 | 第十六组 |
14 | 罗黎 | 女 | 3006施秉县人民检察院 | 第十六组 |
1 | 舒燕鸾 | 女 | 50001黔东南州公安局 | 第十七组 |
2 | 唐颖 | 女 | 50001黔东南州公安局 | 第十七组 |
3 | 吴思 | 女 | 50005施秉县公安局 | 第十七组 |
4 | 陈颖 | 女 | 50006镇远县公安局 | 第十七组 |
5 | 邱园园 | 女 | 50006镇远县公安局 | 第十七组 |
6 | 郑颖 | 女 | 50007三穗县森林公安局 | 第十七组 |
中共黔东南州委组织部
2020年11月19日