赫章县2020年“脱贫攻坚专项引才”暨高层次急需紧缺人才引进面试工作已结束,现将面试成绩及进入体检人员名单予以公示。公示时间:2020年11月22日-11月28日,公示期内,如有反映,请实名书面向赫章县人力资源和社会保障局(电话:0857-3232881)、赫章县纪委监委(电话:0857-3227223)联系。
体检时间和地点将在赫章县人民政府网另行公布。
附件2 | |||||||||
赫章县2020年“脱贫攻坚专项引才”暨高层次急需紧缺人才引进面试成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
编号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 引进单位 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
1 | 蒋建 | 男 | 1993.09 | 贵州师范大学 | 园林 | 2017.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 76.98 | 是 |
2 | 彭勇 | 男 | 1997.12 | 贵阳学院 | 园林 | 2020.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 72.61 | |
3 | 韩荣祥 | 男 | 1993.02 | 贵阳学院 | 园林 | 2020.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 71.99 | |
4 | 刘奎 | 男 | 1991.10 | 贵州大学 | 园林 | 2017.06 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 70.87 | |
5 | 夏世艳 | 女 | 1996.10 | 贵州大学 | 林学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
6 | 黎大顺 | 男 | 1996.06 | 贵州大学 | 林学 | 2019.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
7 | 刘翠 | 女 | 1996.09 | 云南师范大学文理学院 | 园林 | 2019.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
8 | 罗梅 | 女 | 1997.04 | 贵阳学院生物与环境工程学院 | 园林 | 2019.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
9 | 陈杰 | 女 | 1993.12 | 贵州师范大学 | 园林 | 2017.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
10 | 刘明枭 | 男 | 1998.07 | 西南大学 | 园林 | 2020.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
11 | 张凤波 | 男 | 1996.12 | 贵州大学 | 园林 | 2020.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
12 | 汝寿坤 | 男 | 1993.09 | 贵州大学 | 园林 | 2016.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
13 | 张小刚 | 男 | 1991.03 | 贵州大学 | 园林 | 2016.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
14 | 陈羡 | 男 | 1993.03 | 贵阳学院 | 园林 | 2018.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
15 | 邓少葵 | 女 | 1994.12 | 铜仁学院 | 园林 | 2018.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
16 | 杜雅琳 | 女 | 1994.05 | 贵州师范大学 | 园林 | 2018.06 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
17 | 林早梅 | 女 | 1995.06 | 贵州大学 | 园林 | 2018.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
18 | 张样 | 女 | 1994.03 | 怀化学院 | 园林 | 2019.06 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
19 | 马青松 | 男 | 1994.09 | 贵阳学院 | 园林 | 2017.07 | 赫章县罗州镇林业环保站 | 缺考 | |
20 | 陈月 | 男 | 1994.02 | 黑龙江八一农垦大学 | 农学 | 2019.06 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 75.43 | 是 |
21 | 王毅 | 男 | 1996.06 | 内蒙古农业大学 | 设施农业科学与工程 | 2019.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 75.00 | |
22 | 张前松 | 男 | 1995.10 | 海南大学 | 设施农业科学与工程 | 2019.06 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 73.97 | |
23 | 李泽东 | 男 | 1998.03 | 安顺学院 | 农学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
24 | 安兴耀 | 男 | 1995.04 | 安顺学院 | 农学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
25 | 唐嗣嘉 | 男 | 1991.10 | 安顺学院 | 农学 | 2015.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
26 | 彭秀全 | 男 | 1997.09 | 安顺学院 | 农学 | 2018.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
27 | 张先创 | 女 | 1996.10 | 黑龙江八一农垦大学农学院 | 农学 | 2018.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
28 | 朱文静 | 女 | 1995.11 | 华南农业大学 | 农学 | 2017.06 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
29 | 赵羽凡 | 男 | 1994.07 | 仲恺农业工程学院 | 农学 | 2018.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
30 | 陈华霞 | 女 | 1997.06 | 安顺学院 | 农学 | 2019.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
31 | 金徐润 | 男 | 1998.01 | 贵州大学农学院 | 农学 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | ||
32 | 宁敏 | 男 | 1996.04 | 福建农林大学 | 农学 | 2019.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
33 | 潘遥杰 | 男 | 1996.12 | 安顺学院 | 农学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
34 | 石林幸 | 男 | 1995.06 | 天津农学院 | 农学 | 2018.06 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
35 | 覃春会 | 女 | 1994.03 | 贵州大学农学院 | 农学 | 2019.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
36 | 岳淘 | 男 | 1993.06 | 红河学院生命科学与技术学院 | 农学 | 2017.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
37 | 郑诗礼 | 男 | 1993.01 | 红河学院生命科学与技术学院 | 农学 | 2017.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
38 | 周倩倩 | 女 | 1991.11 | 江西农业大学 | 农学 | 2016.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
39 | 石欣 | 女 | 1994.10 | 贵州大学 | 农学 | 2017.06 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
40 | 朱真强 | 男 | 1996.05 | 安顺学院农学院 | 农学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
41 | 杨胜祥 | 男 | 1995.10 | 安顺学院 | 农学 | 2018.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
42 | 蒋桥明 | 男 | 1992.08 | 安顺学院 | 设施农业科学与工程 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
43 | 李佳 | 男 | 1997.07 | 吉林农业大学 | 设施农业科学与工程 | 2019.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
44 | 范开良 | 男 | 1994.04 | 安顺学院农学院 | 设施农业科学与工程 | 2019.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
45 | 李俊 | 男 | 1990.04 | 福建农林大学 | 设施农业科学与工程 | 2016.06 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
46 | 刘跃刚 | 男 | 1994.09 | 天津农学院园艺园林学院 | 设施农业科学与工程 | 2018.06 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
47 | 宋培植 | 男 | 1995.03 | 吉林农业大学园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 2018.06 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
48 | 李匀/td> | 女 | 1998.10 | 天津农学院园艺园林学院 | 设施农业科学与工程 | 2020.06 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
49 | 李乾坤 | 男 | 1996.08 | 海南大学 | 设施农业科学与工程 | 2019.06 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
50 | 符云芳 | 女 | 1996.05 | 福建农林大学 | 动物医学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 77.10 | 是 |
51 | 李群 | 女 | 1993.06 | 华南农业大学 | 动物医学 | 2018.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 74.17 | |
52 | 杨再昀 | 男 | 1994.11 | 西北民族大学 | 动物医学 | 2018.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 71.15 | |
53 | 徐亚琴 | 女 | 1996.01 | 贵州大学 | 动物医学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
54 | 王云峰 | 男 | 1996.01 | 贵州大学 | 动物医学 | 2019.09 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
55 | 文林 | 男 | 1999.01 | 贵州大学动物科学学院 | 动物医学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
56 | 杨宅 | 男 | 1997.02 | 东北农业大学动物医学学院 | 动物医学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
57 | 张林 | 男 | 1997.09 | 福建农林大学 | 动物医学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
58 | 张涛 | 男 | 1991.10 | 西南大学 | 动物医学 | 2014.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
59 | 吉学鹏 | 男 | 1998.07 | 贵州大学动物科学学院 | 动物医学 | 2020.07 | 赫章县罗州镇农业服务中心 | 缺考 | |
60 | 关雄 | 男 | 1992.09 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 2016.07 | 赫章县人民医院 | 77.53 | 是 |
61 | 孟涛 | 男 | 1980.12 | 遵义医学院 | 临床医学 | 2005.06 | 赫章县人民医院 | 75.24 | 是 |
62 | 万叙 | 女 | 1993.12 | 遵义医学院 | 临床医学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 75.08 | 是 |
63 | 毛优 | 女 | 1993.05 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 74.63 | 是 |
64 | 熊茂竹 | 女 | 1995.05 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 74.59 | 是 |
65 | 徐姣 | 男 | 1993.03 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 74.54 | 是 |
66 | 曾进 | 男 | 1989.02 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 2016.07 | 赫章县人民医院 | 74.33 | 是 |
67 | 万忠艳 | 女 | 1990.06 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 73.74 | 是 |
68 | 周拓 | 男 | 1989.06 | 安徽理工大学 | 临床医学 | 2014.07 | 赫章县人民医院 | 73.73 | 是 |
69 | 关世熙 | 男 | 1993.01 | 贵州医科大学 | 麻醉学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 73.69 | 是 |
70 | 夏娟 | 女 | 1991.12 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 72.63 | 是 |
71 | 饶霜 | 女 | 1992.01 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 72.08 | 是 |
72 | 刘显林 | 女 | 1995.08 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 71.93 | 是 |
73 | 黄丽 | 女 | 1992.01 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 2016.07 | 赫章县人民医院 | 71.92 | 是 |
74 | 陈菊 | 女 | 1992.07 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 2017.07 | 赫章县人民医院 | 71.79 | 是 |
75 | 黄佑巧 | 女 | 1993.05 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 71.13 | |
76 | 刘清华 | 男 | 1989.06 | 西北民族大学 | 临床医学 | 2016.07 | 赫章县人民医院 | 缺考 | |
77 | 林磊 | 男 | 1994.11 | 遵义医学院 | 临床医学 | 2018.07 | 赫章县人民医院 | 缺考 |
附件 | ||||||||||||||||
赫章县2019年“脱贫攻坚专项引才”暨第七届人才博览会人才引进拟聘人员名单 | ||||||||||||||||
填报单位(公章):赫章县人力资源和社会保障局 | 填报人:韩华 | 填表日期:2019年11月20日 | ||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 (学位) |
职称 (职务) |
应届 (往届) |
毕业时间 | 户籍所在地 | 联系电话 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 是否“985”“211” | 所属领域 | 考核政审情况 |
1 | 饶以富 | 男 | 1996.10 | 六盘水师范学院 | 秘书学 | 大学(学士) | 无 | 往届 | 2018.06 | 贵州威宁 | 15597851728 | 赫章县可乐彝族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 否 | 人力资源开发 | 合格 |
2 | 王斌 | 男 | 1991.09 | 成都理工大学广播影视学院 | 播音与主持艺术 | 大学(学士) | 无 | 往届 | 2016.06 | 贵州赫章 | 18980913571 | 赫章县可乐彝族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 专业技术岗位 | 否 | 文化旅游 | 合格 |
3 | 罗亮 | 男 | 1993.02 | 宁夏大学 | 物理学 | 大学(学士) | 无 | 应届 | 2019.06 | 贵州赫章 | 17795094681 | 赫章县实验中学 | 专业技术岗位 | 是 | 教育 | 合格 |
4 | 唐漭明 | 男 | 1983.08 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 大学(学士) | 主治医师 | 应届 | 2008.07 | 贵州威宁 | 15685898383 | 赫章县人民医院 | 专业技术岗位 | 否 | 卫生健康 | 合格 |
5 | 王琦 | 女 | 1985.12 | 遵义医学院 | 护理学 | 大学(学士) | 主管护师 | 应届 | 2009.07 | 陕西三原 | 18708672767 | 赫章县人民医院 | 专业技术岗位 | 否 | 卫生健康 | 合格 |
6 | 颜家举 | 男 | 1989.09 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 大学(学士) | 执业医师 | 应届 | 2016.07 | 贵州金沙 | 13385579920 | 赫章县人民医院 | 专业技术岗位 | 否 | 卫生健康 | 合格 |
7 | 赵琴 | 女 | 1991.09 | 牡丹江医学院 | 医学影像学 | 大学(学士) | 执业医师 | 应届 | 2016.06 | 贵州纳雍 | 18903798903 | 赫章县人民医院 | 专业技术岗位 | 否 | 卫生健康 | 合格 |
8 | 万忠华 | 男 | 1992.09 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 大学(学士) | 执业医师 | 应届 | 2017.07 | 贵州赫章 | 18786681949 | 赫章县人民医院 | 专业技术岗位 | 否 | 卫生健康 | 合格 |
9 | 刘英 | 女 | 1994.03 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 口腔医学 | 大学(学士) | 执业医师 | 应届 | 2016.07 | 贵州江口 | 15286025278 | 赫章县人民医院 | 专业技术岗位 | 否 | 卫生健康 | 合格 |
10 | 陈娅 | 女 | 1992.05 | 遵义医学院 | 医学影像学 | 大学(学士) | 执业医师 | 应届 | 2017.07 | 贵州赫章 | 15519332614 | 赫章县人民医院 | 专业技术岗位 | 否 | 卫生健康 | 合格 |
赫章县2020年面向社会公开招聘
工作人员领导小组办公室
2020年11月22日