附件4 | |||||||
毕节市七星关区2020年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位 | 分数 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 201170494 | 付朝贵 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻三板桥街道)001 | 工作人员01 | 78.8 | 1 | 是 |
2 | 201170665 | 易婷 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻三板桥街道)001 | 工作人员01 | 75.36 | 2 | 是 |
3 | 201170587 | 杨向平 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻三板桥街道)001 | 工作人员01 | 74.48 | 3 | 是 |
4 | 201170761 | 卯云 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻柏杨林街道)002 | 工作人员01 | 76.24 | 1 | 是 |
5 | 201170894 | 张兴祥 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻柏杨林街道)002 | 工作人员01 | 72.56 | 2 | 是 |
6 | 201170763 | 王铭 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻柏杨林街道)002 | 工作人员01 | 71.52 | 3 | 是 |
7 | 201170926 | 包本亮 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻层台镇)003 | 工作人员01 | 71.52 | 1 | 是 |
8 | 201170914 | 罗永华 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻层台镇)003 | 工作人员01 | 68.88 | 2 | 是 |
9 | 201170946 | 杨威 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻层台镇)003 | 工作人员01 | 67.92 | 3 | 是 |
10 | 201171087 | 何巧琳 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻青场镇)004 | 工作人员04 | 74.96 | 1 | 是 |
11 | 201171021 | 杨磊 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻青场镇)004 | 工作人员04 | 72.16 | 2 | 是 |
12 | 201171031 | 周国旺 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻青场镇)004 | 工作人员04 | 70.8 | 3 | 是 |
13 | 201171167 | 宋飞龙 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻八寨镇)005 | 工作人员01 | 68.64 | 1 | 是 |
14 | 201171219 | 孙金肖 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻八寨镇)005 | 工作人员01 | 67.52 | 2 | 是 |
15 | 201171156 | 何勃 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻八寨镇)005 | 工作人员01 | 66.96 | 3 | 是 |
16 | 201171318 | 胡冬 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻大银镇)006 | 工作人员01 | 71.28 | 1 | 是 |
17 | 201171309 | 郭梅 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻大银镇)006 | 工作人员01 | 68.88 | 2 | 是 |
18 | 201171330 | 吴虹瑾 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻大银镇)006 | 工作人员01 | 68.08 | 3 | 是 |
19 | 201171455 | 孙大江 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻清水铺镇)007 | 工作人员01 | 68.64 | 1 | 是 |
20 | 201171463 | 王应 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻清水铺镇)007 | 工作人员01 | 67.84 | 2 | 是 |
21 | 201171412 | 周涛 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻清水铺镇)007 | 工作人员01 | 66.88 | 3 | 是 |
22 | 201171549 | 杨潇 | 毕节市七星关区统计局乡镇统计服务中心(派驻何官屯镇)008 | 工作人员01 | 67.84 | 1 | 是 |
23 | 201171584 | 路玉梅 | 毕节市七星关区统计局乡镇统计服务中心(派驻何官屯镇)008 | 工作人员01 | 67.6 | 2 | 是 |
24 | 201171576 | 卯梦 | 毕节市七星关区统计局乡镇统计服务中心(派驻何官屯镇)008 | 工作人员01 | 67.52 | 3 | 是 |
25 | 201171600 | 杨碧琪 | 毕节市七星关区统计局乡镇统计服务中心(派驻何官屯镇)008 | 工作人员01 | 67.52 | 3 | 是 |
26 | 201171701 | 杨坚 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻团结乡)009 | 工作人员01 | 73.44 | 1 | 是 |
27 | 201171673 | 李龚 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻团结乡)009 | 工作人员01 | 70 | 2 | 是 |
28 | 201171750 | 陆涛 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻团结乡)009 | 工作人员01 | 69.92 | 3 | 是 |
29 | 201171852 | 唐仁耀 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻阴底乡)010 | 工作人员01 | 71.2 | 1 | 是 |
30 | 201171793 | 龙云 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻阴底乡)010 | 工作人员01 | 69.68 | 2 | 是 |
31 | 201171834 | 罗林辅 | 毕节市七星关区乡镇统计服务中心(派驻阴底乡)010 | 工作人员01 | 68.8 | 3 | 是 |
32 | 201172124 | 王盼 | 毕节市七星关区服务业统计中心011 | 工作人员01 | 75.44 | 1 | 是 |
33 | 201171951 | 罗薇 | 毕节市七星关区服务业统计中心011 | 工作人员01 | 75.04 | 2 | 是 |
34 | 201171926 | 董秋彤 | 毕节市七星关区服务业统计中心011 | 工作人员01 | 74.8 | 3 | 是 |
35 | 201172308 | 张太杰 | 毕节市七星关区统计局统计资料服务中心012 | 工作人员01 | 74.16 | 1 | 是 |
36 | 201172166 | 张训杰 | 毕节市七星关区统计局统计资料服务中心012 | 工作人员01 | 73.52 | 2 | 是 |
37 | 201172174 | 糜航 | 毕节市七星关区统计局统计资料服务中心012 | 工作人员01 | 72.16 | 3 | 是 |
38 | 201170010 | 叶思钰 | 毕节市七星关区残疾人综合服务中心013 | 01工作人员 | 80.56 | 1 | 是 |
39 | 201170157 | 司玉雪 | 毕节市七星关区残疾人综合服务中心013 | 01工作人员 | 73.28 | 2 | 是 |
40 | 201170205 | 卢金玲 | 毕节市七星关区残疾人综合服务中心013 | 01工作人员 | 71.52 | 3 | 是 |
41 | 201170356 | 顾婷 | 毕节市七星关区残疾人综合服务中心013 | 01工作人员 | 71.52 | 3 | 是 |
42 | 202011070008 | 黎平美 | 七星关区团结乡卫生院014 | 工作人员01 | 69 | 1 | 是 |
43 | 202011070009 | 姜车群 | 七星关区团结乡卫生院014 | 工作人员01 | 54 | 2 | 是 |
44 | 202011070046 | 余大伟 | 七星关区团结乡卫生院014 | 工作人员01 | 50.5 | 3 | 是 |
45 | 202011070014 | 梁芯宇 | 七星关区团结乡卫生院014 | 工作人员02 | 70 | 1 | 是 |
46 | 202011070709 | 郭逸峰 | 七星关区团结乡卫生院014 | 工作人员02 | 69 | 2 | 是 |
47 | 202011070011 | 吴滢 | 七星关区团结乡卫生院014 | 工作人员02 | 67 | 3 | 是 |
48 | 202011070735 | 王纪刚 | 七星关区阴底乡卫生院015 | 工作人员01 | 75 | 1 | 是 |
49 | 202011070716 | 徐伟 | 七星关区阴底乡卫生院015 | 工作人员01 | 73 | 2 | 是 |
50 | 202011070723 | 韩丽 | 七星关区阴底乡卫生院015 | 工作人员01 | 71 | 3 | 是 |
51 | 202011071060 | 徐曼 | 七星关区阴底乡卫生院015 | 工作人员02 | 52.5 | 1 | 是 |
52 | 202011071425 | 路庭 | 七星关区阴底乡卫生院015 | 工作人员02 | 50 | 2 | 是 |
53 | 202011071449 | 李文莎 | 七星关区阴底乡卫生院015 | 工作人员02 | 49.5 | 3 | 是 |
54 | 202011071514 | 赵帅 | 七星关区千溪乡卫生院016 | 工作人员01 | 61 | 1 | 是 |
55 | 202011071463 | 周玉 | 七星关区千溪乡卫生院016 | 工作人员01 | 56.5 | 2 | 是 |
56 | 202011071490 | 吴润莲 | 七星关区千溪乡卫生院016 | 工作人员01 | 56 | 3 | 是 |
57 | 202011070794 | 马佳彤 | 七星关区大河乡卫生院017 | 工作人员01 | 70 | 1 | 是 |
58 | 202011070779 | 葛传飞 | 七星关区大河乡卫生院017 | 工作人员01 | 67 | 2 | 是 |
59 | 202011070786 | 张玉萍 | 七星关区大河乡卫生院017 | 工作人员01 | 66 | 3 | 是 |
60 | 202011070790 | 瞿东梅 | 七星关区大河乡卫生院017 | 工作人员01 | 66 | 3 | 是 |
61 | 202011070069 | 龙肖 | 七星关区大河乡卫生院017 | 工作人员02 | 68 | 1 | 是 |
62 | 202011070074 | 曹丹 | 七星关区大河乡卫生院017 | 工作人员02 | 60 | 2 | 是 |
63 | 202011070072 | 王雪 | 七星关区大河乡卫生院017 | 工作人员02 | 52 | 3 | 是 |
64 | 202011070100 | 朱玉玲 | 七星关区野角乡卫生院018 | 工作人员01 | 53 | 1 | 是 |
65 | 202011070117 | 王紫 | 七星关区野角乡卫生院018 | 工作人员01 | 48 | 2 | 是 |
66 | 202011070095 | 吉占 | 七星关区野角乡卫生院018 | 工作人员01 | 47 | 3 | 是 |
67 | 202011070119 | 万开勇 | 七星关区野角乡卫生院018 | 工作人员01 | 47 | 3 | 是 |
68 | 202011071553 | 陈雪 | 七星关区阿市乡卫生院019 | 工作人员02 | 44.5 | 1 | 是 |
69 | 202011071550 | 吴肖 | 七星关区阿市乡卫生院019 | 工作人员02 | 40 | 2 | 是 |
70 | 202011071560 | 杨梅 | 七星关区阿市乡卫生院019 | 工作人员02 | 40 | 2 | 是 |
71 | 202011070801 | 陈焕群 | 七星关区田坎乡卫生院020 | 工作人员01 | 67 | 1 | 是 |
72 | 202011070799 | 彭殿尊 | 七星关区田坎乡卫生院020 | 工作人员01 | 52 | 2 | 是 |
73 | 202011070800 | 李松 | 七星关区田坎乡卫生院020 | 工作人员01 | 50 | 3 | 是 |
74 | 202011070138 | 陈万家 | 七星关区田坎乡卫生院020 | 工作人员02 | 55 | 1 | 是 |
75 | 202011070144 | 罗玉秀 | 七星关区田坎乡卫生院020 | 工作人员02 | 53 | 2 | 是 |
76 | 202011070132 | 胡建行 | 七星关区田坎乡卫生院020 | 工作人员02 | 46 | 3 | 是 |
77 | 202011071048 | 马凤琴 | 七星关区田坎乡卫生院020 | 工作人员03 | 88.5 | 1 | 是 |
78 | 202011071050 | 朱林 | 七星关区田坎乡卫生院020 | 工作人员03 | 72 | 2 | 是 |
79 | 202011071055 | 范才云 | 七星关区田坎乡卫生院020 | 工作人员03 | 65.5 | 3 | 是 |
80 | 202011070178 | 李洪 | 七星关区大屯乡卫生院021 | 工作人员01 | 61 | 1 | 是 |
81 | 202011070185 | 赵英雄 | 七星关区大屯乡卫生院021 | 工作人员01 | 47 | 2 | 是 |
82 | 202011070166 | 吴越 | 七星关区大屯乡卫生院021 | 工作人员01 | 45 | 3 | 是 |
83 | 202011070208 | 甘艳梅 | 七星关区大银镇卫生院022 | 工作人员01 | 51 | 1 | 是 |
84 | 202011070210 | 张广爱 | 七星关区大银镇卫生院022 | 工作人员01 | 49 | 2 | 是 |
85 | 202011070213 | 马村 | 七星关区大银镇卫生院022 | 工作人员01 | 49 | 2 | 是 |
86 | 202011070818 | 杨杰 | 七星关区生机镇卫生院023 | 工作人员01 | 80 | 1 | 是 |
87 | 202011070844 | 谢芳 | 七星关区生机镇卫生院023 | 工作人员01 | 74 | 2 | 是 |
88 | 202011070827 | 王媛媛 | 七星关区生机镇卫生院023 | 工作人员01 | 73 | 3 | 是 |
89 | 202011070243 | 高茂 | 七星关区亮岩镇卫生院024 | 工作人员01 | 59 | 1 | 是 |
90 | 202011070227 | 赵美 | 七星关区亮岩镇卫生院024 | 工作人员01 | 51 | 2 | 是 |
91 | 202011070250 | 丁玉 | 七星关区亮岩镇卫生院024 | 工作人员01 | 50 | 3 | 是 |
92 | 202011070849 | 郭加华 | 七星关区八寨镇卫生院025 | 工作人员01 | 66 | 1 | 是 |
93 | 202011070846 | 王春 | 七星关区八寨镇卫生院025 | 工作人员01 | 54 | 2 | 是 |
94 | 202011070848 | 王晶晶 | 七星关区八寨镇卫生院025 | 工作人员01 | 53 | 3 | 是 |
95 | 202011070855 | 杨莹 | 七星关区普宜镇卫生院026 | 工作人员01 | 71 | 1 | 是 |
96 | 202011070868 | 张礼春 | 七星关区普宜镇卫生院026 | 工作人员01 | 69 | 2 | 是 |
97 | 202011070863 | 刘丹 | 七星关区普宜镇卫生院026 | 工作人员01 | 66 | 3 | 是 |
98 | 202011070275 | 罗超 | 七星关区对坡镇卫生院027 | 工作人员01 | 63 | 1 | 是 |
99 | 202011070251 | 顾平 | 七星关区对坡镇卫生院027 | 工作人员01 | 52 | 2 | 是 |
100 | 202011070261 | 支飞 | 七星关区对坡镇卫生院027 | 工作人员01 | 52 | 2 | 是 |
101 | 202011070322 | 严丽宏 | 七星关区燕子口镇卫生院028 | 工作人员01 | 66.5 | 1 | 是 |
102 | 202011070307 | 侯嫚 | 七星关区燕子口镇卫生院028 | 工作人员01 | 56.5 | 2 | 是 |
103 | 202011070329 | 黎志 | 七星关区燕子口镇卫生院028 | 工作人员01 | 49.5 | 3 | 是 |
104 | 202011070891 | 黄兴宇 | 七星关区田坝桥镇卫生院029 | 工作人员01 | 61 | 1 | 是 |
105 | 202011070890 | 孟从欢 | 七星关区田坝桥镇卫生院029 | 工作人员01 | 60 | 2 | 是 |
106 | 202011070895 | 聂丽娜 | 七星关区田坝桥镇卫生院029 | 工作人员01 | 59 | 3 | 是 |
107 | 202011071246 | 邓书静 | 七星关区朱昌镇卫生院030 | 工作人员01 | 80.5 | 1 | 是 |
108 | 202011071181 | 王丹 | 七星关区朱昌镇卫生院030 | 工作人员01 | 77 | 2 | 是 |
109 | 202011071173 | 周增琴 | 七星关区朱昌镇卫生院030 | 工作人员01 | 76 | 3 | 是 |
110 | 202011071265 | 杨妮 | 七星关区朱昌镇卫生院030 | 工作人员01 | 76 | 3 | 是 |
111 | 202011071574 | 徐欣 | 七星关区层台镇卫生院031 | 工作人员01 | 51 | 1 | 是 |
112 | 202011071569 | 谷宇 | 七星关区层台镇卫生院031 | 工作人员01 | 46.5 | 2 | 是 |
113 | 202011071575 | 邱玉娟 | 七星关区层台镇卫生院031 | 工作人员01 | 44.5 | 3 | 是 |
114 | 202011070360 | 晋玉芹 | 七星关区何官屯镇卫生院032 | 工作人员01 | 81 | 1 | 是 |
115 | 202011070355 | 张琪 | 七星关区何官屯镇卫生院032 | 工作人员01 | 67.5 | 2 | 是 |
116 | 202011070335 | 鄢春 | 七星关区何官屯镇卫生院032 | 工作人员01 | 64 | 3 | 是 |
117 | 202011071608 | 王会 | 七星关区长春堡镇卫生院033 | 工作人员01 | 65.5 | 1 | 是 |
118 | 202011071619 | 李红梅 | 七星关区长春堡镇卫生院033 | 工作人员01 | 57.5 | 2 | 是 |
119 | 202011071622 | 吴琴 | 七星关区长春堡镇卫生院033 | 工作人员01 | 55 | 3 | 是 |
120 | 202011070412 | 吴春艳 | 七星关区青场镇卫生院034 | 工作人员01 | 77 | 1 | 是 |
121 | 202011070410 | 沈华 | 七星关区青场镇卫生院034 | 工作人员01 | 56 | 2 | 是 |
122 | 202011070408 | 任晨晨 | 七星关区青场镇卫生院034 | 工作人员01 | 50 | 3 | 是 |
123 | 202011070425 | 周洁 | 七星关区青场镇卫生院034 | 工作人员01 | 50 | 3 | 是 |
124 | 202011071692 | 白忠乐 | 七星关区清水铺镇卫生院035 | 工作人员01 | 58 | 1 | 是 |
125 | 202011071676 | 张盼盼 | 七星关区清水铺镇卫生院035 | 工作人员01 | 56 | 2 | 是 |
126 | 202011071686 | 谢林 | 七星关区清水铺镇卫生院035 | 工作人员01 | 52 | 3 | 是 |
127 | 202011070511 | 吴欢 | 七星关区鸭池镇卫生院036 | 工作人员01 | 74.5 | 1 | 是 |
128 | 202011070566 | 曾永凤 | 七星关区鸭池镇卫生院036 | 工作人员01 | 69 | 2 | 是 |
129 | 202011070451 | 李松丽 | 七星关区鸭池镇卫生院036 | 工作人员01 | 65.5 | 3 | 是 |
130 | 202011071765 | 李明 | 七星关区小吉场镇卫生院037 | 工作人员01 | 66 | 1 | 是 |
131 | 202011071772 | 吴伟 | 七星关区小吉场镇卫生院037 | 工作人员01 | 64.5 | 2 | 是 |
132 | 202011071736 | 申开胜 | 七星关区小吉场镇卫生院037 | 工作人员01 | 56 | 3 | 是 |
133 | 202011071286 | 赵佳 | 七星关区龙场营镇卫生院038 | 工作人员01 | 75.5 | 1 | 是 |
134 | 202011071270 | 雷珊 | 七星关区龙场营镇卫生院038 | 工作人员01 | 65 | 2 | 是 |
135 | 202011071273 | 汤合益 | 七星关区龙场营镇卫生院038 | 工作人员01 | 64 | 3 | 是 |
136 | 202011071801 | 李健 | 七星关区海子街镇卫生院039 | 工作人员01 | 56.5 | 1 | 是 |
137 | 202011071796 | 蔡丽 | 七星关区海子街镇卫生院039 | 工作人员01 | 55.5 | 2 | 是 |
138 | 202011071805 | 赵英磊 | 七星关区海子街镇卫生院039 | 工作人员01 | 55.5 | 2 | 是 |
139 | 202011070636 | 李琴 | 七星关区杨家湾镇卫生院040 | 工作人员01 | 76 | 1 | 是 |
140 | 202011070590 | 许薇 | 七星关区杨家湾镇卫生院040 | 工作人员01 | 60 | 2 | 是 |
141 | 202011070583 | 刘艳 | 七星关区杨家湾镇卫生院040 | 工作人员01 | 56 | 3 | 是 |
142 | 202011070693 | 吴登陆 | 七星关区放珠镇卫生院041 | 工作人员01 | 53 | 1 | 是 |
143 | 202011070696 | 张帮媞 | 七星关区放珠镇卫生院041 | 工作人员01 | 51 | 2 | 是 |
144 | 202011070679 | 岳蝶 | 七星关区放珠镇卫生院041 | 工作人员01 | 48 | 3 | 是 |
145 | 202011070903 | 朱启丽 | 七星关区撒拉溪镇卫生院042 | 工作人员01 | 71 | 1 | 是 |
146 | 202011070911 | 谢婷婷 | 七星关区撒拉溪镇卫生院042 | 工作人员01 | 71 | 1 | 是 |
147 | 202011070912 | 顾丹 | 七星关区撒拉溪镇卫生院042 | 工作人员01 | 71 | 1 | 是 |
148 | 202011070936 | 熊浪华 | 七星关区市东街道卫生院043 | 工作人员01 | 58 | 1 | 是 |
149 | 202011070946 | 容丹 | 七星关区市东街道卫生院043 | 工作人员01 | 58 | 1 | 是 |
150 | 202011070947 | 王倩倩 | 七星关区市东街道卫生院043 | 工作人员01 | 56 | 3 | 是 |
151 | 202011071812 | 王腾 | 七星关区市西街道卫生院044 | 工作人员01 | 63.5 | 1 | 是 |
152 | 202011071819 | 朱英 | 七星关区市西街道卫生院044 | 工作人员01 | 63 | 2 | 是 |
153 | 202011071813 | 白庆琼 | 七星关区市西街道卫生院044 | 工作人员01 | 60.5 | 3 | 是 |
154 | 202011070960 | 杨利萍 | 七星关区洪山街道卫生院045 | 工作人员01 | 67 | 1 | 是 |
155 | 202011070953 | 陈睿 | 七星关区洪山街道卫生院045 | 工作人员01 | 65 | 2 | 是 |
156 | 202011070959 | 徐荣 | 七星关区洪山街道卫生院045 | 工作人员01 | 64 | 3 | 是 |
157 | 202011071105 | 李云艳 | 七星关区观音桥街道卫生院046 | 工作人员01 | 61 | 1 | 是 |
158 | 202011071143 | 熊伟 | 七星关区观音桥街道卫生院046 | 工作人员01 | 60.5 | 2 | 是 |
159 | 202011071077 | 袁兴妹 | 七星关区观音桥街道卫生院046 | 工作人员01 | 56.5 | 3 | 是 |
160 | 202011070705 | 陈蕾 | 七星关区德溪街道卫生院047 | 工作人员01 | 33 | 1 | 是 |
161 | 202011071836 | 段习敏 | 七星关区三板桥街道卫生院049 | 工作人员01 | 55 | 1 | 是 |
162 | 202011071835 | 龙礼 | 七星关区三板桥街道卫生院049 | 工作人员01 | 45.5 | 2 | 是 |
163 | 202011071834 | 阮丽菊 | 七星关区三板桥街道卫生院049 | 工作人员01 | 41 | 3 | 是 |
164 | 202011071839 | 颜修云 | 七星关区碧海街道卫生院050 | 工作人员01 | 52 | 1 | 是 |
165 | 202011071840 | 张海龙 | 七星关区碧海街道卫生院050 | 工作人员01 | 50 | 2 | 是 |
166 | 202011071837 | 罗正丽 | 七星关区碧海街道卫生院050 | 工作人员01 | 32 | 3 | 是 |
167 | 202011070964 | 邓杰 | 七星关区碧阳街道卫生院051 | 工作人员01 | 75 | 1 | 是 |
168 | 202011070963 | 彭阳梅 | 七星关区碧阳街道卫生院051 | 工作人员01 | 71 | 2 | 是 |
169 | 202011070983 | 吴晓梅 | 七星关区碧阳街道卫生院051 | 工作人员01 | 64 | 3 | 是 |
170 | 202011070972 | 彭先美 | 七星关区碧阳街道卫生院051 | 工作人员01 | 63 | 4 | 是 |
171 | 202011070975 | 朱梅 | 七星关区碧阳街道卫生院051 | 工作人员01 | 62 | 5 | 是 |
172 | 202011070984 | 周于丰 | 七星关区碧阳街道卫生院051 | 工作人员01 | 61 | 6 | 是 |
173 | 202011071843 | 路娟 | 七星关区麻园街道卫生院052 | 工作人员01 | 55.5 | 1 | 是 |
174 | 202011071844 | 杨希妮 | 七星关区麻园街道卫生院052 | 工作人员01 | 44 | 2 | 是 |
175 | 202011071842 | 李永舜 | 七星关区麻园街道卫生院052 | 工作人员01 | 38.5 | 3 | 是 |
176 | 202011070996 | 韦婷 | 七星关区麻园街道卫生院052 | 工作人员02 | 70 | 1 | 是 |
177 | 202011071001 | 任培义 | 七星关区麻园街道卫生院052 | 工作人员02 | 69 | 2 | 是 |
178 | 202011071000 | 王艳 | 七星关区麻园街道卫生院052 | 工作人员02 | 66 | 3 | 是 |
179 | 202011071008 | 吴运素 | 七星关区柏杨林街道卫生院053 | 工作人员01 | 64 | 1 | 是 |
180 | 202011071012 | 杨颖 | 七星关区柏杨林街道卫生院053 | 工作人员01 | 63 | 2 | 是 |
181 | 202011071011 | 李涛 | 七星关区柏杨林街道卫生院053 | 工作人员01 | 60 | 3 | 是 |
182 | 202011071022 | 郭胜 | 七星关区柏杨林街道卫生院053 | 工作人员02 | 82 | 1 | 是 |
183 | 202011071024 | 赵倩 | 七星关区柏杨林街道卫生院053 | 工作人员02 | 68 | 2 | 是 |
184 | 202011071015 | 徐娇 | 七星关区柏杨林街道卫生院053 | 工作人员02 | 64 | 3 | 是 |
185 | 202011071366 | 张兰 | 七星关区柏杨林街道卫生院053 | 工作人员04 | 77 | 1 | 是 |
186 | 202011071330 | 黄小婷 | 七星关区柏杨林街道卫生院053 | 工作人员04 | 76.5 | 2 | 是 |
187 | 202011071379 | 周于会 | 七星关区柏杨林街道卫生院053 | 工作人员04 | 76 | 3 | 是 |
188 | 202011071849 | 谢永朝 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 69.5 | 1 | 是 |
189 | 202011071859 | 黄娇 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 66 | 2 | 是 |
190 | 202011071870 | 李志萍 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 59.5 | 3 | 是 |
191 | 202011071863 | 张芬 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 58 | 4 | 是 |
192 | 202011071862 | 李倩雯 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 57.5 | 5 | 是 |
193 | 202011071867 | 李冬 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 57.5 | 5 | 是 |
194 | 202011071850 | 郎文 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 55.5 | 7 | 是 |
195 | 202011071853 | 刘翰林 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 54.5 | 8 | 是 |
196 | 202011071865 | 李亚东 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 54 | 9 | 是 |
197 | 202011071848 | 刘玉萍 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 50.5 | 10 | 是 |
198 | 202011071857 | 万忠艳 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 50.5 | 10 | 是 |
199 | 202011071872 | 李菊艳 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 50 | 12 | 是 |
200 | 202011071861 | 严会 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 49.5 | 13 | 是 |
201 | 202011071855 | 张梅 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 49 | 14 | 是 |
202 | 202011071868 | 颜吉飞 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 49 | 14 | 是 |
203 | 202011071856 | 黄佑巧 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 48.5 | 16 | 是 |
204 | 202011071864 | 李威 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 48.5 | 16 | 是 |
205 | 202011071866 | 胡师云 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 48 | 18 | 是 |
206 | 202011071854 | 邵国艳 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 46 | 19 | 是 |
207 | 202011071852 | 韩葛 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 45.5 | 20 | 是 |
208 | 202011071860 | 袁丽娟 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 44.5 | 21 | 是 |
209 | 202011071871 | 曹琴 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 42.5 | 22 | 是 |
210 | 202011071858 | 彭月 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 41 | 23 | 是 |
211 | 202011071869 | 姬王秀芳 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员01 | 40 | 24 | 是 |
212 | 202011071027 | 周代鑫 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员03 | 75 | 1 | 是 |
213 | 202011071029 | 陈信明 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员03 | 70 | 2 | 是 |
214 | 202011071030 | 陈玲玲 | 七星关区妇幼保健院054 | 工作人员03 | 70 | 2 | 是 |
毕节市七星关区2020年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单.xlsx