清镇市2020年招聘事业单位工作人员总成绩排名及体检相关事宜公告

关注 收藏 订阅
时间:2020-11-24 15:40:01 10564 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)



  按照《清镇市2020年公开招聘事业单位工作人员简章》有关要求,现将总成绩排名及进入体检人员名单相关事宜公告如下:

  一、总成绩排名及进入体检人员名单(见附件)

  二、体检时间、地点及相关事宜

  1.进入体检人员请于2020年11月30日(星期一)上午7点20分前到清镇市人力资源和社会保障局七楼会议室集中,按照领导小组的统一安排参加体检。未按时参加体检的考生,视为自动放弃,取消体检资格,责任自负。

  2.参加体检人员必须持有效居民身份证(含有效临时身份证)、准考证,以便核查身份,未按规定出示证件者取消体检资格。

  3.参加体检人员需提供近期1寸免冠标准照片1张(贴体检表)。

  4.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他通信、上网等电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。

  三、体检注意事项

  1.自公告发布之日起,参加体检的考生须填写《体检前个人流行病学调查表》(见附件2),并于体检当日交有关工作人员。体检当天工作人员会对考生测量体温,并要求考生提供贵州健康码、行程码扫描情况(请考生携带手机)。

  2.自公告发布之日起,参加体检的考生不得前往境外或国内疫情中高风险区。凡是14日内离开贵州省或外省归来的考生,请持七日内核酸检测结果证明参检。

  3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

  4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

  5.体检当天请勿佩戴胸饰,勿穿连衣裙、裤袜及紧袖内衣,以免假影和检查不便。

  6.在体检过程中,请听从导医安排,以节省您的体检时间。

  7.体检费用自理:400.00元/人,复查费用按实际发生项目结算。请考生自备现金并现场交体检医院(不接受微信、支付宝等电子支付方式)。

  8.请考生加强自身健康管理,做好个人防护,并佩戴口罩参加体检。

  咨询电话:0851-82774563(清镇市人力资源和社会保障局

  附件1:附件1:清镇市2020年公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单.xls

清镇市2020年公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 职位代码 笔试
成绩
面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
1 202001109010 吴昊 清镇市暗流镇安全生产监督管理站(2020049)专业技术岗位(B)01 110.82 84.60  78.17 
2 202003010009 娄方喻 清镇市暗流镇安全生产监督管理站(2020049)专业技术岗位(B)01 113.15 79.60  77.10 
3 202005019003 张义勇 清镇市暗流镇安全生产监督管理站(2020049)专业技术岗位(B)01 111.57 81.00  77.03 
4 202007040003 柳莲漪 清镇市暗流镇村镇建设服务中心(2020045)管理岗位(A)01 102.40 79.60  72.80 
5 202004015024 翁妙妙 清镇市暗流镇村镇建设服务中心(2020045)管理岗位(A)01 104.49 74.40  71.56 
6 202003029002 李帅 清镇市暗流镇村镇建设服务中心(2020045)管理岗位(A)01 103.49 72.60  70.44 
7 202001002009 王青 清镇市暗流镇扶贫开发和农村电商服务站(2020048)管理岗位(A)01 107.49 82.40  75.96 
8 202006047011 代宏宇 清镇市暗流镇扶贫开发和农村电商服务站(2020048)管理岗位(A)01 109.25 71.60  72.34 
9 202003057017 杨国湧 清镇市暗流镇扶贫开发和农村电商服务站(2020048)管理岗位(A)01 104.65 69.00  69.46 
10 202001124023 廖万萍 清镇市暗流镇扶贫开发和农村电商服务站(2020048)管理岗位(A)01 104.65 65.00  67.86 
11 202001128023 李旋 清镇市暗流镇扶贫开发和农村电商服务站(2020048)管理岗位(A)02 120.00 76.40  78.56 
12 202003007002 石磊峰 清镇市暗流镇扶贫开发和农村电商服务站(2020048)管理岗位(A)02 114.42 78.20  77.05 
13 202005005013 黄可俊 清镇市暗流镇扶贫开发和农村电商服务站(2020048)管理岗位(A)02 117.92 73.00  76.37 
14 202008007027 罗勇 清镇市暗流镇公共事业服务中心(2020043)管理岗位(A)01 112.24 79.80  76.82 
15 202001110026 司丽平 清镇市暗流镇公共事业服务中心(2020043)管理岗位(A)01 110.40 70.00  72.16 
16 202006035026 穆爱昕 清镇市暗流镇公共事业服务中心(2020043)管理岗位(A)02 113.91 80.80  77.88 
17 202006035009 陈应桃 清镇市暗流镇公共事业服务中心(2020043)管理岗位(A)02 107.99 71.80  71.92 
18 202002035026 肖小松 清镇市暗流镇公共事业服务中心(2020043)管理岗位(A)02 112.06 15.00  50.82 
19 202005045021 张飞 清镇市暗流镇农业综合服务中心(2020044)管理岗位(A)01 113.99 76.00  76.00 
20 202003029010 袁伟 清镇市暗流镇农业综合服务中心(2020044)管理岗位(A)01 108.32 74.20  73.01 
21 202001010005 张前松 清镇市暗流镇农业综合服务中心(2020044)管理岗位(A)01 104.41 75.60  72.00 
22 202008014017 张旸 清镇市暗流镇农业综合服务中心(2020044)管理岗位(A)01 107.33 72.20  71.81 
23 202006044022 李乾坤 清镇市暗流镇农业综合服务中心(2020044)管理岗位(A)01 110.56 62.00  69.02 
24 202003050013 周献 清镇市暗流镇人口与计划生育宣教中心(2020046)管理岗位(A)01 104.32 80.40  73.89 
25 202001113010 徐飞 清镇市暗流镇人口与计划生育宣教中心(2020046)管理岗位(A)01 102.65 73.80  70.58 
26 202002041005 田新宇 清镇市暗流镇生态保护站(2020050)管理岗位(A)01 110.83 81.40  76.89 
27 202008004030 张攀 清镇市暗流镇生态保护站(2020050)管理岗位(A)01 107.75 83.80  76.62 
28 202003009003 张诗琪 清镇市暗流镇水利站(2020047)专业技术岗位(B)01 105.50 77.60  73.24 
29 202003017014 燕行 清镇市暗流镇水利站(2020047)专业技术岗位(B)01 104.13 72.80  70.77 
30 202003005014 黄仁伟 清镇市暗流镇水利站(2020047)专业技术岗位(B)01 104.34 70.40  69.90 
31 202005021008 曾贝齐 清镇市暗流镇退役军人服务站(2020042)管理岗位(A)01 106.14 80.60  74.70 
32 202006022026 段迎雪 清镇市暗流镇退役军人服务站(2020042)管理岗位(A)01 103.98 79.20  73.27 
33 202003015008 孙阳 清镇市暗流镇退役军人服务站(2020042)管理岗位(A)01 102.33 80.70  73.21 
34 202010035021 袁安奎 清镇市暗流镇卫生院(2020072)专业技术岗位(B)01 79.30 78.00  62.92 
35 202010034029 田仲义 清镇市暗流镇卫生院(2020072)专业技术岗位(B)01 71.36 77.80  59.66 
36 202010027021 杨姗 清镇市暗流镇卫生院(2020072)专业技术岗位(B)01 70.38 60.00  52.15 
37 202001129023 邱莉莉 清镇市滨湖街道党建服务中心(滨湖街道科技宣传文化中心)(2020008)管理岗位(A)01 117.16 85.80  81.18 
38 202006026003 万传琪 清镇市滨湖街道党建服务中心(滨湖街道科技宣传文化中心)(2020008)管理岗位(A)01 113.90 80.20  77.64 
39 202004027002 方洪斌 清镇市滨湖街道党建服务中心(滨湖街道科技宣传文化中心)(2020008)管理岗位(A)01 113.50 80.20  77.48 
40 202008002010 林秘 清镇市滨湖街道党建服务中心(滨湖街道科技宣传文化中心)(2020008)管理岗位(A)02 114.49 80.60  78.04 
41 202003054014 邬静 清镇市滨湖街道党建服务中心(滨湖街道科技宣传文化中心)(2020008)管理岗位(A)02 111.16 81.40  77.02 
42 202007037020 高倩倩 清镇市滨湖街道社会事务服务中心(2020010)管理岗位(A)01 110.73 83.40  77.65 
43 202007025008 莫泽华 清镇市滨湖街道社会事务服务中心(2020010)管理岗位(A)01 109.24 77.20  74.58 
44 202005055029 石鹏飞 清镇市滨湖街道社会事务服务中心(2020010)管理岗位(A)02 114.50 77.70  76.88 
45 202001012014 刘海英 清镇市滨湖街道社会事务服务中心(2020010)管理岗位(A)02 110.49 76.00  74.60 
46 202001041029 郭荔丹 清镇市滨湖街道社会治理综合服务中心(滨湖街道网格化服务中心)(2020009)管理岗位(A)01 114.32 82.70  78.81 
47 202007004026 罗杰 清镇市滨湖街道社会治理综合服务中心(滨湖街道网格化服务中心)(2020009)管理岗位(A)01 112.83 81.00  77.53 
48 202001024012 杨珍 清镇市滨湖街道社会治理综合服务中心(滨湖街道网格化服务中心)(2020009)管理岗位(A)01 111.99 78.40  76.16 
49 202006041007 刘圆 清镇市滨湖街道优化营商环境服务中心(滨湖街道经济发展服务中心、滨湖街道统计站)(2020011)管理岗位(A)02 114.66 84.00  79.46 
50 202006019008 杨胜福 清镇市滨湖街道优化营商环境服务中心(滨湖街道经济发展服务中心、滨湖街道统计站)(2020011)管理岗位(A)02 113.91 84.60  79.40 
51 202008007006 唐雨航 清镇市滨湖街道优化营商环境服务中心(滨湖街道经济发展服务中心、滨湖街道统计站)(2020011)管理岗位(A)02 113.16 81.20  77.74 
52 202004004017 韦兴进 清镇市滨湖街道优化营商环境服务中心(滨湖街道经济发展服务中心、滨湖街道统计站)(2020011)管理岗位(A)02 113.84 80.40  77.70 
53 202001004030 周礼根 清镇市滨湖街道优化营商环境服务中心(滨湖街道经济发展服务中心、滨湖街道统计站)(2020011)管理岗位(A)02 114.08 76.80  76.35 
54 202004019002 陈发银 清镇市滨湖街道优化营商环境服务中心(滨湖街道经济发展服务中心、滨湖街道统计站)(2020011)管理岗位(A)02 112.80 67.20  72.00 
55 202001065008 唐晶晶 清镇市财政投资评审服务中心(2020001)专业技术岗位(B)01 110.49 81.20  76.68 
56 202004008019 马晗 清镇市财政投资评审服务中心(2020001)专业技术岗位(B)01 109.16 79.00  75.26 
57 202002030025 陆小敏 清镇市财政投资评审服务中心(2020001)专业技术岗位(B)01 111.65 75.80  74.98 
58 202001032028 顾威 清镇市财政投资评审服务中心(2020001)专业技术岗位(B)01 107.91 79.20  74.84 
59 202001091013 刘东 清镇市财政投资评审服务中心(2020001)专业技术岗位(B)01 108.33 75.80  73.65 
60 202006005022 李晗 清镇市财政投资评审服务中心(2020001)专业技术岗位(B)01 106.82 75.60  72.97 
61 202001051026 刘娴雯 清镇市巢凤街道党建服务中心(2020012)管理岗位(A)01 114.64 88.20  81.14 
62 202005007013 罗丽婷 清镇市巢凤街道党建服务中心(2020012)管理岗位(A)01 114.00 80.20  77.68 
63 202003023021 罗成 清镇市巢凤街道党建服务中心(2020012)管理岗位(A)01 112.99 77.20  76.08 
64 202003014003 刘娟 清镇市巢凤街道社会事务服务中心(2020013)管理岗位(A)01 114.32 87.00  80.53 
65 202001130023 邓诚 清镇市巢凤街道社会事务服务中心(2020013)管理岗位(A)01 114.58 82.20  78.71 
66 202001087018 龙宗垚 清镇市巢凤街道社会事务服务中心(2020013)管理岗位(A)01 115.24 81.00  78.50 
67 202002005003 项佳丽 清镇市巢凤街道社会综合治理服务中心(2020014)管理岗位(A)01 112.49 79.60  76.84 
68 202005029027 李彧 清镇市巢凤街道社会综合治理服务中心(2020014)管理岗位(A)01 111.17 78.60  75.91 
69 202007017023 王安洁 清镇市巢凤街道社会综合治理服务中心(2020014)管理岗位(A)01 112.16 62.80  69.98 
70 202005018004 庞钰青 清镇市巢凤街道退役军人服务站(2020015)管理岗位(A)01 112.75 81.20  77.58 
71 202002032017 张鼎鹏 清镇市巢凤街道退役军人服务站(2020015)管理岗位(A)01 112.24 80.80  77.22 
72 202001049026 陈佳文 清镇市巢凤街道退役军人服务站(2020015)管理岗位(A)01 111.51 79.80  76.52 
73 202006011001 邱云 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)01 113.67 79.00  77.07 
74 202003014025 王刚 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)01 111.49 79.60  76.44 
75 202001023027 黄俄 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)01 111.41 78.60  76.00 
76 202005049015 文蕗露 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)02 117.33 79.00  78.53 
77 202002012023 刘晨 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)02 112.58 81.40  77.59 
78 202006032017 袁丹霞 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)02 112.58 80.00  77.03 
79 202004041019 汪海龙 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)03 117.66 77.40  78.02 
80 202001095008 何婷 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)03 113.15 78.80  76.78 
81 202005019014 毛贞江 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)03 114.07 75.40  75.79 
82 202006009004 徐阳 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)04 112.81 83.00  78.32 
83 202001127003 钱月洪 清镇市巢凤街道优化营商环境服务中心(2020016)专业技术岗位(B)04 112.31 78.40  76.28 
84 202001047012 韦光勋 清镇市地质灾害应急技术服务中心(2020002)管理岗位(A)01 113.41 80.80  77.68 
85 202001106002 周怀 清镇市地质灾害应急技术服务中心(2020002)管理岗位(A)01 111.66 79.00  76.26 
86 202002044025 黄小红 清镇市地质灾害应急技术服务中心(2020002)管理岗位(A)01 109.99 79.80  75.92 
87 202001074010 张辽 清镇市地质灾害应急技术服务中心(2020002)管理岗位(A)01 107.99 70.60  71.44 
88 202001051006 彭宇星 清镇市地质灾害应急技术服务中心(2020002)管理岗位(A)01 106.50 71.00  71.00 
89 202004046024 王大明 清镇市地质灾害应急技术服务中心(2020002)管理岗位(A)01 107.81 68.40  70.48 
90 202010038020 张丽虹 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 96.59 80.00  70.64 
91 202010026011 阳天凤 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 90.37 84.20  69.83 
92 202010033009 杨映红 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 96.96 76.60  69.42 
93 202010036014 张义 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 92.87 78.40  68.51 
94 202010035026 赵健诚 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 88.73 82.00  68.29 
95 202010034014 冉梦璇 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 88.29 81.20  67.80 
96 202010036021 杨欢 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 88.45 80.60  67.62 
97 202010030025 刘清华 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 88.72 77.60  66.53 
98 202010038010 杨青天 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 86.80 76.00  65.12 
99 202010030015 罗涛 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 91.23 71.20  64.97  10 
100 202010035024 左华 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)01 87.38 72.80  64.07  11 
101 202010037012 谢念 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)02 91.32 79.80  68.45 
102 202010026007 李安志 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)02 83.97 78.80  65.11 
103 202010033020 樊小伟 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)02 77.57 80.80  63.35 
104 202010037021 胡倩 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)02 75.94 78.00  61.58 
105 202010031027 骆诗坤 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)02 75.63 75.60  60.49 
106 202010038017 代莉 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)02 69.67 66.00  54.27 
107 202011027003 王慧 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)03 82.15 81.40  65.42 
108 202011027008 韦宗慧 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)03 84.04 70.20  61.70 
109 202011027005 冯应福 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)03 82.40 71.60  61.60 
110 202010028023 郑绍梅 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)04 86.87 85.40  68.91 
111 202010025004 莫晶晶 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)04 85.16 83.00  67.26 
112 202010032012 任丽巧 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)04 84.46 80.20  65.86 
113 202011029001 卢亚 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)05 98.78 80.60  71.75 
114 202011028004 易凤 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)05 100.63 77.60  71.29 
115 202011028011 冯颖卿 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)05 99.35 78.00  70.94 
116 202010038011 李娟 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)06 86.32 76.00  64.93 
117 202010027010 张琼 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)06 80.32 80.40  64.29 
118 202010028024 杜其孟 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)06 76.70 72.40  59.64 
119 202008026010 胡永智 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)07 96.22 78.40  69.85 
120 202008026012 王继礼 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)07 93.92 77.60  68.61 
121 202008028012 曹蒙 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)07 91.32 79.00  68.13 
122 202011001029 王燕 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)08 134.09 81.40  86.20 
123 202011001017 张佳 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)08 137.93 75.00  85.17 
124 202011001030 陈方勤 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)08 130.63 80.40  84.41 
125 202009028021 何宇 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 118.81 89.00  83.12 
126 202009034009 马瑜 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 118.59 79.00  79.04 
127 202009009017 梁廷 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 115.37 81.60  78.79 
128 202009035026 张俊 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 117.65 79.20  78.74 
129 202009024026 叶拉 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 116.49 79.00  78.20 
130 202009037008 张淑敏 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 119.34 76.00  78.14 
131 202009008014 官银银 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 116.56 77.40  77.58 
132 202009027020 文家芳 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 114.27 78.80  77.23 
133 202009036009 张玉梅 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 114.50 78.20  77.08 
134 202009033015 张艳 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 114.52 77.00  76.61  10 
135 202009006008 夏群 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 114.23 75.80  76.01  11 
136 202009036016 周玲 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 114.04 75.20  75.70  12 
137 202009018023 林训 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 115.16 73.60  75.50  13 
138 202009019017 周雪梅 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 114.04 72.80  74.74  14 
139 202009015016 黎龙凤 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)09 115.20 61.80  70.80  15 
140 202008029025 彭建军 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)10 89.47 78.20  67.07 
141 202008028014 周涛 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)10 90.61 73.00  65.44 
142 202008027015 刘艳 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)10 91.32 70.80  64.85 
143 202011008006 邵定理 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)11 107.20 84.00  76.48 
144 202011010016 杨玉莹 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)11 108.09 80.80  75.56 
145 202011009007 袁增增 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)11 97.66 78.00  70.26 
146 202011006001 鲁雅玲 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)11 95.61 77.00  69.04 
147 202011009020 龙霞 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)11 98.07 68.40  66.59 
148 202001109021 马丽萍 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)12 114.82 79.60  77.77 
149 202001077022 郑会情 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)12 114.52 76.80  76.53 
150 202006019015 刘江红 清镇市第一人民医院(2020063)专业技术岗位(B)12 112.58 74.40  74.79 
151 202011023011 梁燕 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)01 106.79 76.80  73.44 
152 202011022013 黄龙 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)01 103.30 73.40  70.68 
153 202010033023 杨燕 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)02 91.30 81.40  69.08 
154 202010031021 李明飞 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)02 85.90 74.20  64.04 
155 202010027024 宋芮瑶 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)02 81.01 77.40  63.36 
156 202010033015 郭杰 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)02 80.35 76.80  62.86 
157 202010026027 彭静 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)02 80.76 75.40  62.46 
158 202010034009 钟万青 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)02 81.92 71.40  61.33 
159 202010033011 谢英 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)02 79.14 72.40  60.62 
160 202010026013 陈杰 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)02 79.50 72.00  60.60 
161 202010027012 张蓝心 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)02 81.51 69.20  60.28 
162 202010030029 袁丽娟 清镇市妇幼保健院(2020065)专业技术岗位(B)02 84.41 65.00  59.76  10 
163 202005030002 杨钊 清镇市红枫湖镇村镇建设服务中心(2020018)管理岗位(A)01 112.74 80.80  77.42 
164 202005034023 陈桂兰 清镇市红枫湖镇生态保护站(2020020)专业技术岗位(B)01 115.49 81.20  78.68 
165 202007031025 李镓宇 清镇市红枫湖镇生态保护站(2020020)专业技术岗位(B)01 111.16 78.10  75.70 
166 202007035030 陈兴敏 清镇市红枫湖镇生态保护站(2020020)专业技术岗位(B)01 110.16 78.80  75.58 
167 202005004022 罗文娟 清镇市红枫湖镇退役军人服务站(2020017)管理岗位(A)01 111.83 78.40  76.09 
168 202004016013 刘艳 清镇市红枫湖镇退役军人服务站(2020017)管理岗位(A)01 111.90 72.00  73.56 
169 202011021006 葛传飞 清镇市红枫湖镇卫生院(2020075)专业技术岗位(B)01 110.69 88.00  79.48 
170 202011024015 王兰 清镇市红枫湖镇卫生院(2020075)专业技术岗位(B)01 116.12 81.20  78.93 
171 202011018019 张欢 清镇市红枫湖镇卫生院(2020075)专业技术岗位(B)01 120.18 74.00  77.67 
172 202011028016 王浩 清镇市红枫湖镇卫生院(2020075)专业技术岗位(B)02 92.37 81.40  69.51 
173 202011028015 夏丹琴 清镇市红枫湖镇卫生院(2020075)专业技术岗位(B)02 83.31 62.00  58.12 
174 202005007018 李用德 清镇市建筑工程质量安全服务站(2020003)专业技术岗位(B)01 102.48 76.20  71.47 
175 202007020009 陈梦瑶 清镇市建筑工程质量安全服务站(2020003)专业技术岗位(B)01 91.86 70.40  64.90 
176 202004008025 李锐 清镇市建筑工程质量安全服务站(2020003)专业技术岗位(B)02 114.58 83.60  79.27 
177 202001069007 曾庆萍 清镇市建筑工程质量安全服务站(2020003)专业技术岗位(B)02 113.33 74.40  75.09 
178 202001107019 周秀梅 清镇市犁倭镇安全监督管理站(2020036)管理岗位(A)01 106.99 77.00  73.60 
179 202002037008 海银 清镇市犁倭镇安全监督管理站(2020036)管理岗位(A)01 106.90 73.40  72.12 
180 202003038016 郭二方 清镇市犁倭镇安全监督管理站(2020036)管理岗位(A)01 106.32 71.40  71.09 
181 202001128009 阮露 清镇市犁倭镇村镇建设服务中心(2020041)专业技术岗位(B)01 110.67 83.80  77.79 
182 202003048007 罗登红 清镇市犁倭镇村镇建设服务中心(2020041)专业技术岗位(B)01 104.82 75.40  72.09 
183 202004035030 卢颖萱 清镇市犁倭镇公共事业服务中心(2020039)管理岗位(A)01 102.81 75.00  71.12 
184 202007019008 徐艳梅 清镇市犁倭镇公共事业服务中心(2020039)管理岗位(A)01 95.40 81.20  70.64 
185 202005033009 彭燕 清镇市犁倭镇公共事业服务中心(2020039)管理岗位(A)01 95.97 77.00  69.19 
186 202005023020 杨灵明 清镇市犁倭镇农业综合服务中心(2020037)管理岗位(A)01 108.66 79.80  75.38 
187 202003034027 姜纯洁 清镇市犁倭镇农业综合服务中心(2020037)管理岗位(A)01 105.00 81.80  74.72 
188 202001027019 支倩倩 清镇市犁倭镇农业综合服务中心(2020037)管理岗位(A)01 104.49 80.60  74.04 
189 202004061004 金馨禾 清镇市犁倭镇农业综合服务中心(2020037)专业技术岗位(B)02 107.91 78.60  74.60 
190 202007039030 胡棍朋 清镇市犁倭镇农业综合服务中心(2020037)专业技术岗位(B)02 106.73 78.20  73.97 
191 202008007028 韦华庭 清镇市犁倭镇农业综合服务中心(2020037)专业技术岗位(B)02 106.31 75.60  72.76 
192 202007001023 樊龙耀 清镇市犁倭镇生态保护站(2020038)专业技术岗位(B)01 104.16 76.80  72.38 
193 202002043007 张航 清镇市犁倭镇生态保护站(2020038)专业技术岗位(B)01 103.91 76.20  72.04 
194 202007005027 张星星 清镇市犁倭镇水利站(2020040)专业技术岗位(B)01 101.82 76.00  71.13 
195 202005054001 唐攀 清镇市犁倭镇水利站(2020040)专业技术岗位(B)01 96.98 71.40  67.35 
196 202001070026 张旭 清镇市犁倭镇水利站(2020040)专业技术岗位(B)02 102.64 73.60  70.50 
197 202005020030 杨满银 清镇市犁倭镇水利站(2020040)专业技术岗位(B)02 97.17 73.20  68.15 
198 202011022020 吴银 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)01 113.59 82.40  78.40 
199 202011022016 汤红艳 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)01 111.54 80.60  76.86 
200 202011018017 陈美华 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)01 112.22 76.60  75.53 
201 202010002019 付云 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)02 115.84 84.00  79.94 
202 202010019014 李婷 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)02 113.09 81.60  77.88 
203 202010020005 石丹 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)02 112.88 79.40  76.91 
204 202011004008 雷婷 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)03 97.43 85.80  73.29 
205 202011013028 闫菊 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)03 95.13 81.40  70.61 
206 202010030008 何开航 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)04 84.18 77.40  64.63 
207 202010038030 程旭霄 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)04 75.85 76.80  61.06 
208 202010037020 罗娜娜 清镇市犁倭镇卫生院(2020070)专业技术岗位(B)04 76.86 64.40  56.50 
209 202003028001 黄龙菊 清镇市流长苗族乡安全生产监督管理站(2020054)管理岗位(A)01 112.16 79.80  76.78 
210 202007029010 余洋 清镇市流长苗族乡安全生产监督管理站(2020054)管理岗位(A)02 112.74 83.60  78.54 
211 202007020024 杜春 清镇市流长苗族乡安全生产监督管理站(2020054)管理岗位(A)02 112.74 77.60  76.14 
212 202001130021 曹迪 清镇市流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站(2020052)管理岗位(A)01 113.17 78.60  76.71 
213 202004030027 胡艳平 清镇市流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站(2020052)管理岗位(A)01 107.98 83.20  76.47 
214 202004034013 陈雯沁 清镇市流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站(2020052)管理岗位(A)01 104.16 84.80  75.58 
215 202005037016 彭才进 清镇市流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站(2020052)管理岗位(A)01 105.06 83.60  75.46 
216 202007012018 姚权益 清镇市流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站(2020052)管理岗位(A)01 108.00 79.60  75.04 
217 202006046030 曹娅飞 清镇市流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站(2020052)管理岗位(A)01 105.82 75.90  72.69 
218 202001059012 陈信菊 清镇市流长苗族乡公共事业服务中心(2020053)管理岗位(A)01 114.16 77.40  76.62 
219 202001025028 秦娣 清镇市流长苗族乡公共事业服务中心(2020053)管理岗位(A)01 106.56 82.70  75.70 
220 202001014008 姚鑫 清镇市流长苗族乡公共事业服务中心(2020053)管理岗位(A)01 104.65 78.30  73.18 
221 202004010001 周远丛 清镇市流长苗族乡公共事业服务中心(2020053)管理岗位(A)02 113.42 76.80  76.09 
222 202005005029 吴仪 清镇市流长苗族乡公共事业服务中心(2020053)管理岗位(A)02 113.41 73.80  74.88 
