龙里县公安局公开招聘警务辅助人员经笔试、面试、体能测试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员进行公示,人员名单祥见附件:《龙里县公安局公开招聘警务辅助人员拟聘用人员名单》。
公示时间为5天(2020年12月1日-2020年12月5日)
监督电话:0854-5633049(龙里县公安局政治部)
附件:龙里县公安局公开招聘警务辅助人员拟聘用人员名单.xlsx
龙里县公安局公开招聘警务辅助人员拟聘用人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考单 位代码 |
报考职位名称 | 报考职 位代码 |
备注 |
1 | 熊飞 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
2 | 罗明勇 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
3 | 代昌洪 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
4 | 罗贵友 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
5 | 朱方灶 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
6 | 胡鼎兴 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
7 | 陈龙 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
8 | 梁勇 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
9 | 潘德发 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
10 | 潘俊 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
11 | 熊乐伦 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
12 | 彭涛 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
13 | 张恒 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
14 | 罗钰淇 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
15 | 刘厚 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
16 | 何德国 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
17 | 陈远飞 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
18 | 禹贤剑 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
19 | 朱文林 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
20 | 谭龙平 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
21 | 李智 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
22 | 吴翔旭 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
23 | 窦天权 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
24 | 国华 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
25 | 龙云 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
26 | 冯欣 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
27 | 张宇 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
28 | 赵文孝 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
29 | 江笔海 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
30 | 李东俊 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
31 | 王正坤 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
32 | 宋纯德 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
33 | 高焕富 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
34 | 徐国燚 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
35 | 刘舰 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
36 | 杨清华 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
37 | 刘光忠 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
38 | 张光明 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
39 | 蒙唤夜 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
40 | 王涛 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
41 | 刘兴龙 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
42 | 宋继成 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
43 | 龙忠荣 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
44 | 吴安俊 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
45 | 李超 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
46 | 冯端 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
47 | 陈瑞翔 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
48 | 吴先扬 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
49 | 李兵兵 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
50 | 吕勇 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
51 | 黄旭 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
52 | 黎佳博 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
53 | 李成 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
54 | 陈书武 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
55 | 蒋忠运 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
56 | 毛游颖 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
57 | 李庆芮 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
58 | 张德新 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
59 | 杨梦 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
60 | 娄雪飞 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
61 | 孙城杨 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
62 | 廖金林 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
63 | 朱亚西 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
64 | 陈廷庆 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
65 | 卢方平 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
66 | 鲁小勇 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
67 | 娄媛 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
68 | 丁林林 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
69 | 张寿成 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
70 | 罗英卓 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
71 | 谷贤德 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
72 | 张姬富 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
73 | 罗金 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
74 | 肖登举 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 一线警务辅警 | 01 | |
75 | 李华 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
76 | 骆双委 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
77 | 罗德龙 | 男 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
78 | 徐春云 | 女 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
79 | 邵庭莹 | 女 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
80 | 邵春林 | 女 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
81 | 李宗玉 | 女 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
82 | 范德慧 | 女 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
83 | 何明红 | 女 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
84 | 刘娟 | 女 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
85 | 倪欣 | 女 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 | |
86 | 刘加红 | 女 | 龙里县公安局 | 1 | 文秘 | 02 |
龙里县公安局
2020年12月1日