根据《松桃苗族自治县2021年事业单位公开招聘(引进)高层次及急需紧缺人才实施方案》规定,招聘(引进)工作采取分类分步实施。现将教育、卫生类剩余职位予以公告。
松桃苗族自治县2021年事业单位公开招聘(引进)高层次及急需紧缺人才剩余职位及资格条件一览表 | ||||||||||||
序号 | 类别 | 招聘单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘计划数 | 招聘剩余计划数 | 报考条件要求 | 其他资格条件及说明 | ||||
小计 | 合计 | 小计 | 合计 | 学历及学位 | 专业 | |||||||
1 | 卫生类 | 松桃苗族自治县人民医院 | 01 | 临床医生 | 10 | 30 | 0 | 7 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 临床医学 | 1、获得执业医师资格证(成绩合格证明)临床医学专业的考生,学历可放宽至全日制普通高校大专。 2、硕士研究生所学的专业与报考职位要求专业相同或相近。 |
|
02 | 临床医生 | 1 | 0 | 中医学 | ||||||||
03 | 儿科医生 | 6 | 4 | 临床医学 | ||||||||
04 | 介入医生 | 2 | 1 | 临床医学 | ||||||||
05 | 心电图医生 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
06 | 超声医生 | 2 | 0 | 临床医学、医学影像学、医学影像技术 | ||||||||
07 | 影像医生 | 2 | 0 | 医学影像学、医学影像技术 | ||||||||
08 | 麻醉医生 | 2 | 1 | 麻醉学 | ||||||||
09 | 检验医生 | 2 | 0 | 医学检验、医学检验技术 | ||||||||
10 | 口腔医生 | 1 | 0 | 口腔医学 | ||||||||
11 | 药剂医生 | 1 | 0 | 临床药学 | ||||||||
2 | 卫生类 | 松桃苗族自治县民族中医院 | 01 | 临床医生 | 14 | 22 | 3 | 7 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | 1、获得执业医师资格证(成绩合格证明)临床医学专业的考生,学历可放宽至全日制普通高校大专。 2、康复医生05职位康复治疗学专业须为中医康复方向; 3、硕士研究生所学的专业与报考职位要求专业相同或相近。 |
|
02 | 临床医生 | 3 | 1 | 临床医学 | ||||||||
03 | 影像医生 | 2 | 1 | 医学影像学 | ||||||||
04 | 麻醉医生 | 1 | 1 | 麻醉学 | ||||||||
05 | 康复医生 | 2 | 1 | 康复治疗学 | ||||||||
3 | 卫生类 | 松桃苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 01 | 临床医生 | 1 | 3 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 1、获得执业医师资格证(成绩合格证明)临床医学专业的考生,学历可放宽至全日制普通高校大专。 2、硕士研究生所学的专业与报考职位要求专业相同或相近。 |
|
02 | 医学管理专业技术人员 | 1 | 0 | 公共事业管理(卫生事业管理)、卫生事业管理 | ||||||||
03 | 麻醉医生 | 1 | 0 | 麻醉学 | ||||||||
4 | 卫生类 | 松桃苗族自治县疾病预防控制中心 | 01 | 生物医学医生 | 1 | 4 | 0 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物工程(生物技术与制药方向) |
硕士研究生所学的专业与报考职位要求专业相同或相近。 |
|
02 | 检验医生 | 1 | 0 | 卫生检验 | ||||||||
03 | 预防医生 | 1 | 1 | 预防医学 | ||||||||
04 | 心理医生 | 1 | 0 | 心理学、应用心理学、基础心理学 | ||||||||
5 | 卫生类 | 松桃苗族自治县蓼皋街道卫生服务中心 | 01 | 影像医生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||
6 | 卫生类 | 松桃苗族自治县大兴街道卫生服务中心 | 01 | 影像医生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | ||
7 | 教育类 | 松桃民族中学 | 01 | 地理教师 | 1 | 6 | 1 | 5 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 地理学、地理科学、地理学教育、自然地理与资源环境 | 1.面向国家“双一流”大学毕业生或教育部直属六所师范大学公费师范毕业生; 2.往届毕业生考察时须具有相应学科的高中教师资格证; 3.2020年、2021年毕业生聘用后一年内须取得相应学科高级中学教师资格证; 4.硕士研究生不限学校要求,其本科所学专业须与职位要求专业一致,硕士研究生所学的专业与本科专业相同或相近。 |
|
02 | 历史教师 | 1 | 1 | 历史学、历史学教育 | ||||||||
03 | 物理教师 | 2 | 2 | 物理学、物理学教育、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 | ||||||||
04 | 生物教师 | 2 | 1 | 生物科学、生物学教育、生物技术、生物工程 | ||||||||
8 | 教育类 | 松桃苗族自治县第三高级中学 | 01 | 语文教师 | 1 | 9 | 1 | 6 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育 |
1.面向第一批本科线录取的大学或第一批本科录取专业的师范大学毕业生; 2.往届毕业生考察时须具有相应学科的高中教师资格证; 3.2020年、2021年毕业生聘用后一年内须取得相应学科高级中学教师资格证; 4.硕士研究生不限学校要求,所学的专业与报考职位要求专业相同或相近。 |
|
02 | 数学教师 | 1 | 1 | 数学与应用数学、应用数学 | ||||||||
03 | 英语教师 | 2 | 1 | 英语、英语教育 | ||||||||
04 | 日语教师 | 1 | 1 | 日语、日语教育 | ||||||||
05 | 政治教师 | 2 | 0 | 思想政治教育、政治学、政治学与行政学、政治经济学 | ||||||||
06 | 历史教师 | 1 | 1 | 历史学、历史学教育 | ||||||||
07 | 地理教师 | 1 | 1 | 地理学、地理科学、地理学教育、自然地理与资源环境 | ||||||||
9 | 教育类 | 松桃苗族自治县第六中学 | 01 | 语文教师 | 3 | 10 | 3 | 7 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育 |
1.面向第一批本科线录取的大学或第一批本科录取专业的师范大学毕业生; 2.往届毕业生考察时须具有相应学科的高中教师资格证; 3.2020年、2021年毕业生聘用后一年内须取得相应学科高级中学教师资格证; 4.硕士研究生不限学校要求;其本科所学专业须与职位要求专业一致,硕士研究生所学的专业与本科专业相同或相近。 |
|
02 | 数学教师 | 1 | 1 | 数学与应用数学、应用数学、统计学、信息与计算科学 | ||||||||
03 | 英语教师 | 2 | 1 | 英语、英语教育 | ||||||||
04 | 历史教师 | 3 | 2 | 历史学、历史学教育 | ||||||||
05 | 心理学教师 | 1 | 0 | 心理学、应用心理学 | ||||||||
10 | 教育类 | 松桃苗族自治县第十中学 | 01 | 数学教师 | 7 | 20 | 5 | 13 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 数学与应用数学、应用数学、统计学、信息与计算科学 | 1.面向第一批本科线录取的大学或第一批本科录取专业的师范大学毕业生; 2.师范类往届毕业生考察时须具有相应学科的高中教师资格证; 3.非师范类、2020年、2021年毕业生聘用后一年内须取得相应学科高级中学教师资格证; 4.硕士研究生不限学校要求,其本科所学专业须与职位要求专业一致,硕士研究生所学的专业与本科专业相同或相近。 |
|
02 | 英语教师 | 6 | 4 | 英语、英语教育 | ||||||||
03 | 物理教师 | 4 | 2 | 物理学、物理学教育、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 | ||||||||
04 | 化学教师 | 2 | 1 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、材料化学 | ||||||||
05 | 生物教师 | 1 | 1 | 生物科学、生物学教育、生物技术、生物工程 | ||||||||
06 | 语文教师 | 6 | 20 | 1 | 4 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育 | 1.聘用后一年内须取得相应学科高级中学教师资格证书; 2.硕士研究生所学的专业与报考职位要求专业相同或相近,其本科所学专业须与职位要求专业一致。 |
||||
07 | 政治教师 | 3 | 2 | 思想政治教育、政治学、政治学与行政学、政治经济学 | ||||||||
08 | 历史教师 | 3 | 0 | 历史学、历史学教育 | ||||||||
09 | 地理教师 | 2 | 0 | 地理学、地理科学、地理学教育、地理信息科学、自然地理与资源环境 | ||||||||
10 | 音乐教师 | 1 | 0 | 音乐学、音乐 | ||||||||
11 | 体育教师 | 2 | 0 | 体育教育、体育学 | ||||||||
12 | 心理学教师 | 1 | 1 | 心理学、应用心理学 | ||||||||
13 | 信息技术教师 | 2 | 0 | 教育技术学、物理学(通用技术方向) | ||||||||
11 | 教育类 | 松桃苗族自治县第五中学 | 01 | 数学教师 | 7 | 23 | 6 | 17 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 数学与应用数学、应用数学、统计学、信息与计算科学 | 1.面向第一批本科线录取的大学或第一批本科录取专业的师范大学毕业生; 2.师范类往届毕业生考察时须具有相应学科的高中教师资格证; 3.非师范类、2020年、2021年毕业生聘用后一年内须取得相应学科高级中学教师资格证; 4.硕士研究生不限学校要求;其本科所学专业须与职位要求专业一致,硕士研究生所学的专业与本科专业相同或相近。 |
|
02 | 英语教师 | 6 | 6 | 英语、英语教育 | ||||||||
03 | 物理教师 | 4 | 4 | 物理学、物理学教育、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 | ||||||||
04 | 化学教师 | 3 | 1 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、材料化学 | ||||||||
05 | 生物教师 | 3 | 0 | 生物科学、生物学教育、生物技术、生物工程 | ||||||||
06 | 语文教师 | 7 | 17 | 3 | 7 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育 | 1.聘用后一年内须取得相应学科高级中学教师资格证书; 2.硕士研究生所学的专业与报考职位要求专业相同或相近,其本科所学专业须与职位要求专业一致。 |
||||
07 | 政治教师 | 2 | 1 | 思想政治教育、政治学、政治学与行政学、政治经济学 | ||||||||
08 | 历史教师 | 3 | 1 | 历史学、历史学教育 | ||||||||
09 | 地理教师 | 3 | 1 | 地理学、地理科学、地理学教育、自然地理与资源环境 | ||||||||
10 | 心理教师 | 1 | 0 | 心理学、应用心理学 | ||||||||
11 | 音乐教师 | 1 | 1 | 音乐学、音乐 | ||||||||
12 | 教育类 | 松桃苗族自治县中等职业学校 | 01 | 职业技术教师 | 1 | 7 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 动物科学、动物医学、动植物检疫、实验动物学、动物药学 | 1.聘用后一年内须取得相应学科高级中学(或中职)教师资格证书; 2.硕士研究生所学的专业与报考职位要求专业相同或相近,其本科所学专业须与职位要求专业一致。 |
|
02 | 职业技术教师 | 1 | 0 | 美术设计与制作、环境设计 | ||||||||
03 | 职业技术教师 | 1 | 0 | 电子商务、电子商务及法律、物流管理、物流工程 | ||||||||
04 | 职业技术教师 | 1 | 0 | 车辆工程、智能车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、新能源汽车工程 | ||||||||
05 | 职业技术教师 | 1 | 0 | 服装与服饰设计、服装设计与工程 | ||||||||
06 | 职业技术教师 | 1 | 0 | 心理学、应用心理学 | ||||||||
07 | 职业技术教师 | 1 | 0 | 酒店管理、旅游管理 | ||||||||
合计 | 173 | 173 | 78 | 78 |
松桃苗族自治县招聘工作领导小组办公室
2020年12月4日