根据《2020年铜仁市公开招聘基层工会社会工作者工作简章》的有关规定,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试时间及地点
1.面试时间:2020年12月12日(星期六)
2.面试地点:铜仁市民族中学(地址:贵州省铜仁市碧江区东太大道551号)
联系电话:0856-5224128(市总工会招聘办)
二、面试准考证打印时间及地址
面试准考证打印时间为:2020年12月10日上午8:30至11日23:00。考生须进入“铜仁人力资源社会保障网”2020年铜仁市公开招聘基层工会社会工作者面试准考证打印入口打印“面试准考证”。
入口1:点击“铜仁人力资源社会保障网”(http://rsj.trs.gov.cn首页左侧显示有准考证打印入口字样浮动框口。
入口2:点击“铜仁人力资源社会保障网”中“快速通道”栏目下“人事考试报名入口”或“区县事业单位及社会化招聘入口”。
入口3:直接复制bm.gzekao.cn/tr/webregister打开入口。
特别提示:考生需同时持有效居民身份证(临时有效居民身份证)和面试准考证参加面试,否则,不得参加面试。
三、注意事项
1.考生须认真阅读后续发布的《2020年铜仁市公开招聘基层工会社会工作者面试新冠肺炎疫情防控公告》,并按公告要求参加面试,考生进入考点须同时做到下列条件:①自行佩戴一次性医用口罩;②持有效居民身份证(含有效临时居民身份证)原件和面试准考证;③为了确保您能顺利参加本次面试,请您提前申领“贵州健康码”和“行程码”。考生进入考点时,自觉配合做好疫情防控工作。持面试当天的本人“贵州健康码”绿码并经工作人员检测体温正常(低于37.3℃)后才能进入考点参加面试。考生入场检测时和进入考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。
2.面试人员于面试日开考前90分钟,携带面试准考证、有效居民身份证(含有效临时居民身份证)原件接受检测进入面试考点,但不能进入面试候考室。
附件:2020年铜仁市公开招聘基层工会社会工作者进入面试(结构化面试)人员名单.xlsx
2020年铜仁市公开招聘基层工会社会工作者进入面试(结构化面试) 人员名单 | ||||||
序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 10122030418 | 杨芳 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 71.3 | |
2 | 10122031420 | 周正凌 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 70.47 | |
3 | 10122031720 | 袁若馨 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 68.39 | |
4 | 10122040224 | 覃靖菘 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 68.32 | |
5 | 10122022623 | 田雯 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 67.8 | |
6 | 10122041209 | 赵鹏 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 67.42 | |
7 | 10122021926 | 杨亚飞 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 67.27 | |
8 | 10122042124 | 杨加丽 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 67.16 | |
9 | 10122032414 | 黄敏 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 67.14 | |
10 | 10122010403 | 黄静 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 66.9 | |
11 | 10122014625 | 王樵 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 66.59 | |
12 | 10122020830 | 利昌锦 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 66.42 | |
13 | 10122022601 | 黄思萍 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 66.39 | |
14 | 10122042902 | 余林江 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 65.62 | |
15 | 10122042327 | 陈茜 | 0001碧江区总工会 | 01工作人员 | 65.48 | |
16 | 10122033002 | 胡娟 | 0002万山区总工会 | 01工作人员 | 68.92 | |
17 | 10122020527 | 龙胜强 | 0002万山区总工会 | 01工作人员 | 66.88 | |
18 | 10122012924 | 曾丽琴 | 0002万山区总工会 | 01工作人员 | 66.24 | |
19 | 10122041924 | 刘寒 | 0002万山区总工会 | 01工作人员 | 65.67 | |
20 | 10122040606 | 陈云 | 0002万山区总工会 | 01工作人员 | 64.98 | |
21 | 10122011005 | 陶荣 | 0002万山区总工会 | 01工作人员 | 64.92 | |
22 | 10122031226 | 吴莹 | 0002万山区总工会 | 01工作人员 | 63.22 | |
23 | 10122042110 | 田丽娜 | 0002万山区总工会 | 01工作人员 | 63.08 | |
24 | 10122020314 | 刘青 | 0002万山区总工会 | 01工作人员 | 62.41 | |
25 | 10122040508 | 李丽容 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 68.88 | |
26 | 10122010827 | 张美龄 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 68.3 | |
27 | 10122031918 | 陈文慧 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 68.03 | |
28 | 10122014113 | 梅静 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 67.9 | |
29 | 10122041409 | 黄章文 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 67.69 | |
30 | 10122042611 | 李文举 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 66.63 | |
31 | 10122020208 | 杨荣 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 64.92 | |
32 | 10122014610 | 尹静 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 64.34 | |
33 | 10122032211 | 陈阳 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 64.15 | |
34 | 10122010809 | 张寅燕 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 64.07 | |
35 | 10122014522 | 吴阳 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 63.91 | |
36 | 10122040220 | 胡莎 | 0003江口县总工会 | 01工作人员 | 63.46 | |
37 | 10122031609 | 王琴 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 74 | |
38 | 10122041222 | 陈丽 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 71.69 | |
39 | 10122042528 | 周琳 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 70.28 | |
40 | 10122022321 | 谭淼淼 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 70.16 | |
41 | 10122022328 | 梁芮 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 69.9 | |
42 | 10122012626 | 鲜洪艳 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 68.59 | |
43 | 10122013226 | 张莉容 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 68.24 | |
44 | 10122020711 | 应婷 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 66.33 | |
45 | 10122032703 | 杨芳 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 66.15 | |
46 | 10122030509 | 黎康 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 66.09 | |
47 | 10122042105 | 方聪 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 65.97 | |
48 | 10122030704 | 万永茂 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 65.66 | |
49 | 10122021207 | 刘芳玲 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 65.62 | |
50 | 10122014710 | 丁补 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 65.47 | |
51 | 10122015029 | 白树林 | 0004石阡县总工会 | 01工作人员 | 65.4 | |
52 | 10122011710 | 何桃 | 0005沿河土家族自治县总工会 | 01工作人员 | 63.09 | |
53 | 10122042310 | 张猛 | 0005沿河土家族自治县总工会 | 01工作人员 | 60.74 | |
54 | 10122011430 | 崔单单 | 0005沿河土家族自治县总工会 | 01工作人员 | 60.57 | |
55 | 10122011823 | 兰叶娟 | 0005沿河土家族自治县总工会 | 02工作人员 | 69.72 | |
56 | 10122032902 | 杨雯雯 | 0005沿河土家族自治县总工会 | 02工作人员 | 66.39 | |
57 | 10122011002 | 毛峰 | 0005沿河土家族自治县总工会 | 02工作人员 | 65.7 | |
58 | 10122032215 | 杨明惠 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 72.89 | |
59 | 10122022212 | 陈德宽 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 72.55 | |
60 | 10122032123 | 杨颖 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 71.72 | |
61 | 10122031914 | 柳文静 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 70.94 | |
62 | 10122020309 | 阙晓林 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 70.57 | |
63 | 10122041625 | 袁高浪 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 70.57 | |
64 | 10122032714 | 严智敏 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 69.32 | |
65 | 10122032005 | 吴丽君 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 69.24 | |
66 | 10122013329 | 吴姗 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 67.97 | |
67 | 10122011210 | 刘林洪 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 66.67 | |
68 | 10122021729 | 杨秀英 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 66.55 | |
69 | 10122042425 | 雷青青 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 65.97 | |
70 | 10122041413 | 陈欢 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 65.96 | |
71 | 10122040327 | 张丽芳 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 65.84 | |
72 | 10122032006 | 代镇远 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 65.75 | |
73 | 10122014721 | 徐莹 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 65.69 | |
74 | 10122020330 | 代静 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 65.59 | |
75 | 10122040329 | 吴万强 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 65.44 | |
76 | 10122040713 | 严浩 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 65.4 | |
77 | 10122014624 | 杨兵 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 65.07 | |
78 | 10122041022 | 王雪妮 | 0006印江土家族苗族自治县总工会 | 01工作人员 | 65.02 | |
79 | 10122012005 | 赵佳佳 | 0007德江县总工会 | 01工作人员 | 66.52 | |
80 | 10122041226 | 李维 | 0007德江县总工会 | 01工作人员 | 65.43 | |
81 | 10122014802 | 许双双 | 0007德江县总工会 | 01工作人员 | 61.07 | |
82 | 10122013230 | 李倩倩 | 0007德江县总工会 | 01工作人员 | 58.94 | |
83 | 10122013821 | 张俊逸 | 0007德江县总工会 | 01工作人员 | 58.44 | |
84 | 10122042708 | 冉路遥 | 0007德江县总工会 | 01工作人员 | 57.75 | |
85 | 10122041020 | 李琴芳 | 0007德江县总工会 | 02工作人员 | 62.65 | |
86 | 10122021816 | 梁晓双 | 0007德江县总工会 | 02工作人员 | 59.39 | |
87 | 10122012509 | 陈玲玉 | 0007德江县总工会 | 02工作人员 | 59.08 | |
88 | 10122022610 | 熊江兰 | 0007德江县总工会 | 03工作人员 | 63.14 | |
89 | 10122020507 | 曾贵松 | 0007德江县总工会 | 03工作人员 | 62.49 | |
90 | 10122011925 | 熊艳 | 0007德江县总工会 | 03工作人员 | 61.77 | |
91 | 10122031802 | 梅斐 | 0007德江县总工会 | 04工作人员 | 69.87 | |
92 | 10122012122 | 冯珊珊 | 0007德江县总工会 | 04工作人员 | 68.57 | |
93 | 10122011308 | 王成 | 0007德江县总工会 | 04工作人员 | 67.98 | |
94 | 10122011722 | 冯俊 | 0008铜仁高新区总工会 | 01工作人员 | 70.67 | |
95 | 10122030605 | 熊丽芳 | 0008铜仁高新区总工会 | 01工作人员 | 60.46 | |
96 | 10122022417 | 龙桂玥 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 72.41 | |
97 | 10122042420 | 江浪 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 70.88 | |
98 | 10122042212 | 王丹丹 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 69.84 | |
99 | 10122011222 | 邹敏 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 69.72 | |
100 | 10122014702 | 田美 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 69.25 | |
101 | 10122020722 | 龙长沙 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 69.04 | |
102 | 10122020808 | 刘飞 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 68.92 | |
103 | 10122021415 | 蒲勇 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 68.87 | |
104 | 10122020424 | 田小雪 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 68.74 | |
105 | 10122014117 | 王花玲 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 68.62 | |
106 | 10122022428 | 张亚兰 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 68.42 | |
107 | 10122011006 | 王瑛 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 68.32 | |
108 | 10122040228 | 陈霜 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 68.03 | |
109 | 10122030311 | 瞿蔓 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 67.9 | |
110 | 10122030917 | 卢坤 | 0008铜仁高新区总工会 | 02工作人员 | 67.9 |
铜仁市总工会招聘工作领导小组办公室
2020年12月9日