根据《大方县2020年面向社会公开招聘初中及幼儿园教师简章》规定,通过笔试、面试、体检、考察政审、选岗等环节,现将本次招聘拟聘人员名单面向社会公示(公示期为2020年12月14日-12月22日),接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委(监委)举报(举报电话:0857-5232646)。
大方县2020年面向社会公开招聘初中及幼儿园教师拟聘人员名单 | |||||||||
序号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 姓名 | 面试准考证号 | 总成绩 | 拟聘单位名称 | 备注 |
1 | 大方县第七中学 | 1 | 语文教师 | 01 | 彭菊 | 20200105 | 85.73 | 大方县第七中学 | |
2 | 大方县第七中学 | 1 | 语文教师 | 01 | 杨帆 | 20200103 | 85.72 | 大方县第七中学 | |
3 | 大方县第七中学 | 1 | 语文教师 | 01 | 喻涛 | 20200108 | 85.24 | 大方县第七中学 | |
4 | 大方县第七中学 | 1 | 语文教师 | 01 | 陈霞 | 20200112 | 85.13 | 大方县第七中学 | |
5 | 大方县第七中学 | 1 | 语文教师 | 01 | 杨甜 | 20200101 | 85.02 | 大方县第七中学 | |
6 | 大方县第七中学 | 1 | 英语教师 | 03 | 简悦 | 20200116 | 87.42 | 大方县第七中学 | |
7 | 大方县第七中学 | 1 | 英语教师 | 03 | 蒋丽丽 | 20200119 | 85.57 | 大方县第七中学 | |
8 | 大方县第七中学 | 1 | 英语教师 | 03 | 祖芳 | 20200118 | 85.31 | 大方县第七中学 | |
9 | 大方县第七中学 | 1 | 英语教师 | 03 | 王洁修 | 20200117 | 85.28 | 大方县第七中学 | |
10 | 大方县第七中学 | 1 | 数学教师 | 02 | 陈顺科 | 20200211 | 77.68 | 大方县第七中学 | |
11 | 大方县第七中学 | 1 | 数学教师 | 02 | 蒋进芳 | 20200206 | 76.71 | 大方县第七中学 | |
12 | 大方县第七中学 | 1 | 数学教师 | 02 | 李凤 | 20200210 | 76.54 | 大方县第七中学 | |
13 | 大方县第七中学 | 1 | 数学教师 | 02 | 樊卫 | 20200207 | 76.43 | 大方县第七中学 | |
14 | 大方县第七中学 | 1 | 物理教师 | 04 | 谢飞 | 20200214 | 79.11 | 大方县第七中学 | |
15 | 大方县第七中学 | 1 | 物理教师 | 04 | 倪婷婷 | 20200218 | 77.82 | 大方县第七中学 | |
16 | 大方县第七中学 | 1 | 化学教师 | 05 | 张素 | 20200221 | 79.20 | 大方县第七中学 | |
17 | 大方县第七中学 | 1 | 生物教师 | 06 | 欧阳兴灵 | 20200302 | 79.09 | 大方县第七中学 | |
18 | 大方县第七中学 | 1 | 地理教师 | 07 | 龙焕 | 20200304 | 79.53 | 大方县第七中学 | |
19 | 大方县第七中学 | 1 | 政治教师 | 09 | 杜庆伟 | 20200308 | 79.68 | 大方县第七中学 | |
20 | 大方县第七中学 | 1 | 心理健康教师 | 14 | 阮欣 | 20200317 | 79.56 | 大方县第七中学 | |
21 | 大方县第七中学 | 1 | 音乐教师 | 10 | 车永飞 | 20200401 | 79.20 | 大方县第七中学 | |
22 | 大方县第七中学 | 1 | 体育教师 | 11 | 石梅 | 20200406 | 80.79 | 大方县第七中学 | |
23 | 大方县第七中学 | 1 | 体育教师 | 11 | 陈永亮 | 20200407 | 78.06 | 大方县第七中学 | |
24 | 大方县第七中学 | 1 | 美术教师 | 12 | 黄家雨 | 20200410 | 79.18 | 大方县第七中学 | |
25 | 大方县第七中学 | 1 | 舞蹈教师 | 15 | 胡晓玉 | 20200414 | 78.94 | 大方县第七中学 | |
26 | 大方县第七中学 | 1 | 舞蹈教师 | 15 | 李燕 | 20200413 | 78.66 | 大方县第七中学 | |
27 | 大方县第七中学 | 1 | 历史教师 | 08 | 裴丽 | 20200423 | 80.39 | 大方县第七中学 | |
28 | 大方县第七中学 | 1 | 历史教师 | 08 | 陈杰 | 20200419 | 80.37 | 大方县第七中学 | |
29 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 01 | 马胜 | 20200502 | 78.00 | 大方县恒大第一幼儿园 | |
30 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 01 | 岳跃 | 20200518 | 76.66 | 大方县恒大第一幼儿园 | |
31 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 01 | 杨寒玉 | 20200527 | 75.55 | 大方县恒大第十一幼儿园 | |
32 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 01 | 曾加佳 | 20200516 | 74.52 | 大方县恒大第十一幼儿园 | |
33 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 01 | 李丽 | 20200505 | 73.86 | 大方县恒大第十三幼儿园 | |
34 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 01 | 刘滢 | 20200520 | 73.21 | 大方县恒大第三幼儿园 | |
35 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 01 | 杜培先 | 20200506 | 73.11 | 大方县恒大第十三幼儿园 | |
36 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 01 | 刘姗 | 20200512 | 72.89 | 大方县恒大第三幼儿园 | |
37 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 01 | 李冬梅 | 20200515 | 72.81 | 大方县恒大第六幼儿园 | |
38 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 02 | 聂祥静 | 20200606 | 75.77 | 大方县恒大第二幼儿园 | |
39 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 02 | 陈娜娜 | 20200614 | 75.56 | 大方县慕俄格幼儿园 | |
40 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 02 | 王瑜 | 20200610 | 75.38 | 大方县慕俄格幼儿园 | |
41 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 02 | 张凤 | 20200603 | 75.21 | 大方县恒大第十二幼儿园 | |
42 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 02 | 胡海艳 | 20200601 | 75.04 | 大方县恒大第十二幼儿园 | |
43 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 02 | 成娟 | 20200604 | 74.85 | 大方县恒大第四幼儿园 | |
44 | 城区幼儿园 | 2 | 幼儿园教师 | 02 | 付娟 | 20200602 | 74.74 | 大方县恒大第四幼儿园 | |
45 | 大方县恒大第二幼儿园 | 3 | 幼儿园教师 | 01 | 陈丽 | 20200623 | 75.91 | 大方县恒大第二幼儿园 | |
46 | 大方县恒大第二幼儿园 | 3 | 幼儿园教师 | 01 | 黄玉花 | 20200625 | 74.84 | 大方县恒大第二幼儿园 | |
47 | 大方县恒大第二幼儿园 | 3 | 幼儿园教师 | 01 | 张丽 | 20200622 | 74.44 | 大方县恒大第二幼儿园 |
大方县事业单位招聘领导小组办公室
2020年12月14日