根据《黔东南州各县(市)事业单位2020年公开招聘工作人员实施方案》规定,冉世凤等78位考生经笔试、面试、体检、考察合格,拟聘用冉世凤等78位考生到黄平县各相关事业单位工作,现予以公示(含2019年度延迟体检、考察考生,具体名单详见附件)。
单位或个人对冉世凤等78位考生有异议者,请在公示期内以口头或书面形式向县人力资源和社会保障局反映或举报。以单位名义反映的,要加盖单位公章,以个人名义举报的,要署真实姓名、所在单位和联系电话及地址。县人力资源和社会保障局负责对群众的来信、来访、来电反映公示对象的有关问题进行调查核实。
公示时间:2020年12月17日至12月25日。
联系电话:0855-2469512
黄平县2020年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员一览表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位(全称) | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||
成绩 | 占总成绩百分比50% | 成绩 | 占总成绩百分比50% | |||||||
1 | 冉世凤 | 女 | 黄平县新州镇第三小学 | 04001专业技术岗位 | 68.03 | 34.02 | 80.60 | 40.30 | 74.32 | |
2 | 屠丽霞 | 女 | 黄平民族中学 | 04002专业技术岗位 | 65.87 | 32.94 | 81.00 | 40.50 | 73.44 | |
3 | 李雪梅 | 女 | 黄平民族中学 | 04004专业技术岗位 | 77.81 | 38.91 | 80.60 | 40.30 | 79.21 | |
4 | 何荣雅 | 女 | 黄平县旧州中学 | 04005专业技术岗位 | 65.63 | 32.82 | 86.00 | 43.00 | 75.82 | |
5 | 王满妹 | 女 | 黄平县新州镇第二幼儿园 | 04006专业技术岗位 | 67.18 | 33.59 | 75.40 | 37.70 | 71.29 | |
6 | 李正香 | 女 | 黄平县新州镇第二幼儿园 | 04007专业技术岗位 | 70.87 | 35.44 | 82.80 | 41.40 | 76.84 | |
7 | 杨晨曦 | 女 | 黄平县新州镇第三幼儿园 | 04008专业技术岗位 | 66.72 | 33.36 | 77.80 | 38.90 | 72.26 | |
8 | 龙兰英 | 女 | 黄平县旧州镇第二幼儿园 | 04009专业技术岗位 | 65.73 | 32.87 | 63.40 | 31.70 | 64.57 | |
9 | 吴昌英 | 女 | 黄平县旧州镇第二幼儿园 | 04010专业技术岗位 | 71.18 | 35.59 | 71.80 | 35.90 | 71.49 | |
10 | 杨群 | 女 | 黄平县重安镇第二幼儿园 | 04011专业技术岗位 | 70.03 | 35.02 | 67.80 | 33.90 | 68.92 | |
11 | 邰艳 | 女 | 黄平县重安镇第二幼儿园 | 04012专业技术岗位 | 71.11 | 35.56 | 67.60 | 33.80 | 69.36 | |
12 | 向仕玉 | 女 | 黄平县谷陇镇第二幼儿园 | 04013专业技术岗位 | 68.12 | 34.06 | 70.80 | 35.40 | 69.46 | |
13 | 龙美英 | 女 | 黄平县谷陇镇第二幼儿园 | 04014专业技术岗位 | 69.7 | 34.85 | 74.00 | 37.00 | 71.85 | |
14 | 张绪仙 | 女 | 黄平县谷陇镇第二幼儿园 | 04014专业技术岗位 | 69.91 | 34.96 | 71.00 | 35.50 | 70.46 | |
15 | 代亨凤 | 女 | 黄平县特殊教育学校 | 04015专业技术岗位 | 71.77 | 35.89 | 88.60 | 44.30 | 80.19 | |
16 | 罗成梅 | 女 | 黄平县学生资助中心 | 04016管理岗位 | 74.24 | 37.12 | 87.80 | 43.90 | 81.02 | |
17 | 张家勇 | 男 | 黄平县人民医院 | 04017专业技术岗位 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
18 | 杨胜萍 | 女 | 黄平县人民医院 | 04018专业技术岗位 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
19 | 杨昌琴 | 女 | 黄平县人民医院 | 04018专业技术岗位 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
20 | 范晓玲 | 女 | 黄平县中医医院 | 04019专业技术岗位 | 68.21 | 34.11 | 79.00 | 39.50 | 73.61 | |
21 | 龙俊 | 男 | 黄平县中医医院 | 04020专业技术岗位 | 47.27 | 23.64 | 84.60 | 42.30 | 65.94 | |
22 | 罗敏 | 女 | 黄平县新州镇横坡社区卫生服务中心 | 04026专业技术岗位 | 73.87 | 36.94 | 83.20 | 41.60 | 78.54 | |
23 | 孙素颖 | 女 | 黄平县新州镇横坡社区卫生服务中心 | 04027专业技术岗位 | 58.02 | 29.01 | 85.20 | 42.60 | 71.61 | |
24 | 陈作文 | 男 | 黄平县旧州镇卫生计生院 | 04029专业技术岗位 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
25 | 王买秀 | 女 | 黄平县旧州镇冷水河社区卫生服务中心 | 04030专业技术岗位 | 71.72 | 35.86 | 75.40 | 37.70 | 73.56 | |
26 | 李敏 | 女 | 黄平县旧州镇冷水河社区卫生服务中心 | 04030专业技术岗位 | 68.16 | 34.08 | 76.80 | 38.40 | 72.48 | |
27 | 何玉娇 | 女 | 黄平县旧州镇冷水河社区卫生服务中心 | 04031专业技术岗位 | 72 | 36.00 | 80.20 | 40.10 | 76.10 | |
28 | 曾幸 | 女 | 黄平县旧州镇冷水河社区卫生服务中心 | 04031专业技术岗位 | 56.67 | 28.34 | 86.00 | 43.00 | 71.34 | |
29 | 杨琴 | 女 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 04032专业技术岗位 | 63.47 | 31.74 | 77.60 | 38.80 | 70.54 | |
30 | 罗鑫 | 女 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 04033专业技术岗位 | 69.87 | 34.94 | 73.80 | 36.90 | 71.84 | |
31 | 潘兰英 | 女 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 04033专业技术岗位 | 61.79 | 30.90 | 67.00 | 33.50 | 64.40 | |
32 | 杨福 | 男 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 04034专业技术岗位 | 58.62 | 29.31 | 80.2 | 40.10 | 69.41 | |
33 | 宋泽斌 | 男 | 黄平县重安镇中心卫生院重兴分院 | 04035专业技术岗位 | 84.60 | 84.60 | 84.60 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
34 | 张帮q | 女 | 黄平县平溪镇中心卫生院 | 04036专业技术岗位 | 58.92 | 29.46 | 75.20 | 37.60 | 67.06 | |
35 | 潘婷婷 | 女 | 黄平县平溪镇中心卫生院 | 04037专业技术岗位 | 53.36 | 26.68 | 80.80 | 40.40 | 67.08 | |
36 | 田雪娇 | 女 | 黄平县一碗水乡中心卫生院 | 04038专业技术岗位 | 55.41 | 27.71 | 71.80 | 35.90 | 63.61 | |
37 | 罗旭 | 男 | 黄平县浪洞镇卫生院 | 04039专业技术岗位 | 60.2 | 30.10 | 69.20 | 34.60 | 64.70 | |
38 | 罗秀春 | 女 | 黄平县浪洞镇卫生院 | 04040专业技术岗位 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
39 | 吴应玲 | 女 | 黄平县上塘镇卫生院 | 04041专业技术岗位 | 65.35 | 32.68 | 77.40 | 38.70 | 71.38 | |
40 | 吕敏 | 女 | 黄平县上塘镇卫生院 | 04042专业技术岗位 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
41 | 潘启富 | 男 | 黄平县翁坪乡卫生院 | 04043专业技术岗位 | 51.64 | 25.82 | 76.60 | 38.30 | 64.12 | |
42 | 任洁 | 女 | 黄平县纸房乡卫生院 | 04044专业技术岗位 | 68.01 | 34.01 | 81.80 | 40.90 | 74.91 | |
43 | 潘熠儒 | 女 | 黄平县服务业信息中心 | 04045管理岗位 | 75.99 | 38.00 | 85.00 | 42.50 | 80.50 | |
44 | 杨冰琦 | 女 | 黄平工业园区管理委员会槐花工业区 | 04046管理岗位 | 76.91 | 38.46 | 85.40 | 42.70 | 81.16 | |
45 | 桂来焕 | 男 | 黄平工业园区旧州园区(黄平县旧州景区管理委员会) | 04047管理岗位 | 81.78 | 40.89 | 81.20 | 40.60 | 81.49 | |
46 | 钟浩芳 | 女 | 黄平县社会事务服务中心 | 04048管理岗位 | 76.94 | 38.47 | 85.20 | 42.60 | 81.07 | |
47 | 潘亮 | 男 | 黄平县社会矫正工作服务中心 | 04049管理岗位 | 72.69 | 36.35 | 86.80 | 43.40 | 79.75 | |
48 | 黄秋霞 | 女 | 黄平县民营经济发展中心 | 04050管理岗位 | 77.63 | 38.82 | 87.40 | 43.70 | 82.52 | |
49 | 杨金树 | 男 | 黄平县植保植检站 | 04051专业技术岗位 | 69.35 | 34.68 | 85.00 | 42.50 | 77.18 | |
50 | 刘荣花 | 女 | 黄平县农产品质量检测站 | 04052专业技术岗位 | 68.53 | 34.27 | 85.00 | 42.50 | 76.77 | |
51 | 钟泳州 | 男 | 黄平县水利工程建设运维中心 | 04054专业技术岗位 | 63.08 | 31.54 | 89.20 | 44.60 | 76.14 | |
52 | 吴翔 | 男 | 黄平县事业单位干部档案管理中心 | 04055管理岗位 | 78.75 | 39.38 | 88.40 | 44.20 | 83.58 | |
53 | 余燕芳 | 女 | 黄平县公证处 | 04056管理岗位 | 78.84 | 39.42 | 85.20 | 42.60 | 82.02 | |
54 | 龙潇 | 男 | 黄平县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 04057管理岗位 | 77.53 | 38.77 | 87.80 | 43.90 | 82.67 | |
55 | 杨云 | 男 | 黄平县医疗保障事业服务中心 | 04058专业技术岗位 | 60.64 | 30.32 | 78.40 | 39.20 | 69.52 | |
56 | 吴星明 | 男 | 黄平县森林草原火灾监测预报站 | 04059管理岗位 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
57 | 龙志明 | 男 | 黄平县建筑工程质量和安全服务中心 | 04060专业技术岗位 | 83.5 | 41.75 | 77.60 | 38.80 | 80.55 | |
58 | 肖盛友 | 男 | 黄平县建筑工程质量和安全服务中心 | 04061专业技术岗位 | 70.06 | 35.03 | 83.20 | 41.60 | 76.63 | |
59 | 张华飞 | 男 | 黄平县融媒体中心 | 04062专业技术岗位 | 72.13 | 36.07 | 80.80 | 40.40 | 76.47 | |
60 | 张金根 | 男 | 黄平县融媒体中心 | 04063专业技术岗位 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
61 | 姜芳芳 | 女 | 黄平县融媒体中心 | 04064专业技术岗位 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
62 | 潘俊任 | 男 | 黄平县移民后期扶持服务中心 | 04065管理岗位 | 77.58 | 38.79 | 82.80 | 41.40 | 80.19 | |
63 | 龙家模 | 男 | 黄平县交通运输发展中心 | 04066专业技术岗位 | 62.15 | 31.08 | 86.60 | 43.30 | 74.38 | |
64 | 杨林燕 | 女 | 黄平县国有林场 | 04067管理岗位 | 71.32 | 35.66 | 86.40 | 43.20 | 78.86 | |
65 | 潘 | 女 | 黄平县谷陇镇苗岭社区服务中心 | 04068管理岗位 | 74.61 | 37.31 | 82.80 | 41.40 | 78.71 | |
66 | 卢庆鹏 | 男 | 黄平县谷陇镇苗岭社区服务中心 | 04069管理岗位 | 71.49 | 35.75 | 85.00 | 42.50 | 78.25 | |
67 | 金发杰 | 男 | 黄平县谷陇镇交通运输综合管理站 | 04070管理岗位 | 76.32 | 38.16 | 79.00 | 39.50 | 77.66 | |
68 | 吴明德 | 男 | 黄平县翁坪乡安全生产监督管理站 | 04071管理岗位 | 73.97 | 36.99 | 77.00 | 38.50 | 75.49 | |
69 | 郭国爱 | 女 | 黄平县旧州镇冷水河社区服务中心 | 04072管理岗位 | 70.45 | 35.23 | 83.40 | 41.70 | 76.93 | |
70 | 吴敏 | 女 | 黄平县上塘镇安全生产监督管理站 | 04073管理岗位 | 82.97 | 41.49 | 82.40 | 41.20 | 82.69 | |
71 | 龙才青 | 男 | 黄平县新州镇横坡社区服务中心 | 04074管理岗位 | 74.3 | 37.15 | 82.60 | 41.30 | 78.45 | |
72 | 冯燕华 | 女 | 黄平县野洞河镇交通运输综合管理站 | 04075管理岗位 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 报考比例未达1:3,直接入闱面试 | ||
73 | 苏兴敏 | 女 | 黄平县一碗水乡人力资源和社会保障服务中心 | 04076管理岗位 | 75.61 | 37.81 | 85.80 | 42.90 | 80.71 | |
74 | 李宗荣 | 男 | 黄平县重安镇扶贫开发工作站 | 04077管理岗位 | 74.19 | 37.10 | 86.20 | 43.10 | 80.20 | |
75 | 罗慧 | 女 | 黄平县纸房乡科技宣教文化信息服务中心 | 04078管理岗位 | 76.68 | 38.34 | 87.40 | 43.70 | 82.04 | |
76 | 胡存龙 | 男 | 黄平县浪洞镇扶贫开发工作站 | 04079管理岗位 | 74.95 | 37.48 | 82.40 | 41.20 | 78.68 | |
77 | 蒋前勤 | 女 | 黄平县平溪镇扶贫开发工作站 | 04080管理岗位 | 76.42 | 38.21 | 83.80 | 41.90 | 80.11 | |
78 | 敖秀丽 | 女 | 上塘镇农业服务中心 | 04095专业技术岗位 | 64.16 | 38.5 | 80.8 | 32.32 | 70.82 | 2019年度 |
黄平县人力资源和社会保障局
2020年12月17日