龙里县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员考察工作已结束。根据《龙里县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现对75名考察合格的拟聘用人员名单进行公示,公示期为7个工作日,从公示之日起计算。
如对拟聘用人员有异议,请在公示期内向龙里县人力资源和社会保障局反映。
咨询电话(工作时间):0854-5631967
龙里县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员 拟聘用人员名单(共75人) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 面试准考证 | 报考单位 | 报考职位 | 政审考察情况 | 备注 |
1 | 赵必会 | 女 | GZMS2020031 | 11001龙里县新时代文明实践工作指导中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
2 | 蒋飞 | 男 | GZMS2020234 | 11002龙里县疾病预防控制中心 | 01预防医生 | 考察合格 | |
3 | 田连芹 | 女 | GZMS2020239 | 11003龙里县摆省卫生院 | 01护士 | 考察合格 | |
4 | 佘贵珍 | 女 | GZMS2020242 | 11004龙里县哪缥郎院 | 01护士 | 考察合格 | |
5 | 熊益香 | 女 | GZMS2020243 | 11005龙里县醒狮镇中心卫生院 | 01临床医生 | 考察合格 | |
6 | 罗开惠 | 女 | GZMS2020034 | 11006龙里县农村经营服务站 | 01工作人员 | 考察合格 | |
7 | 喻国艳 | 女 | GZMS2020040 | 11007龙里县猴子沟风景名胜区管理处 | 01工作人员 | 考察合格 | |
8 | 岳维勇 | 男 | GZMS2020046 | 11009龙里县交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 考察合格 | |
9 | 杨维 | 女 | GZMS2020050 | 11010龙里县自然资源储备中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
10 | 申发龙 | 男 | GZMS2020053 | 11011龙里县城乡规划技术审查中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
11 | 夏坐超 | 男 | GZMS2020055 | 11012龙里县统计调查中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
12 | 徐凡 | 女 | GZMS2020056 | 11012龙里县统计调查中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
13 | 杨锋 | 男 | GZMS2020177 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 考察合格 | 龙山分局 |
14 | 张习云 | 女 | GZMS2020182 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 考察合格 | 醒狮分局 |
15 | 蒋美艳 | 女 | GZMS2020179 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 考察合格 | 洗马分局 |
16 | 焦兰 | 女 | GZMS2020147 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 考察合格 | 龙山分局 |
17 | 文苗苗 | 女 | GZMS2020155 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 考察合格 | 谷脚分局 |
18 | 李身/td> | 男 | GZMS2020153 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 考察合格 | 谷脚分局 |
19 | 李世龙 | 男 | GZMS2020156 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 考察合格 | 龙山分局 |
20 | 令狐王鑫 | 男 | GZMS2020167 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 考察合格 | 醒狮分局 |
21 | 黄敏 | 女 | GZMS2020161 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 考察合格 | 湾滩河分局 |
22 | 张抗抗 | 女 | GZMS2020148 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 考察合格 | 洗马分局 |
23 | 赵跃 | 男 | GZMS2020165 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 考察合格 | 醒狮分局 |
24 | 杨启军 | 男 | GZMS2020166 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 考察合格 | 洗马分局 |
25 | 赵旭 | 男 | GZMS2020152 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 考察合格 | 湾滩河分局 |
26 | 刘杰 | 女 | GZMS2020196 | 11015龙里县循环经济发展服务中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
27 | 龙慧平 | 女 | GZMS2020198 | 11016龙里县民族宗教事务服务中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
28 | 李小恒 | 男 | GZMS2020201 | 11017龙里县退役军人服务中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
29 | 卢相宜 | 女 | GZMS2020204 | 11018龙里县综合技术检测中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
30 | 李秀平 | 男 | GZMS2020207 | 11019龙里县市场监管局信息中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
31 | 唐志元 | 男 | GZMS2020211 | 11020龙里县供销社综合服务中心 | 01工作人员 | 考察合格 | |
32 | 王利 | 女 | GZMS2020213 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 考察合格 | 龙里县冠山街道农林水综合服务中心 |
33 | 姚玲萍 | 女 | GZMS2020217 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 考察合格 | 龙里县冠山街道农林水综合服务中心 |
34 | 曹贵川 | 男 | GZMS2020141 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 05工作人员 | 考察合格 | 龙里县冠山街道退役军人服务站 |
35 | 李稳 | 男 | GZMS2020067 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 08工作人员 | 考察合格 | 龙里县冠山街道人力资源和社会保障服务中心 |
36 | 赵伯林 | 男 | GZMS2020061 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 08工作人员 | 考察合格 | 龙里县冠山街道文化综合管理办公室 |
37 | 蒋敏捷 | 女 | GZMS2020214 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 考察合格 | 龙里县龙山镇农林水综合服务中心 |
38 | 陈露 | 女 | GZMS2020121 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 考察合格 | 龙里县龙山镇农林水综合服务中心 |
39 | 李茜 | 女 | GZMS2020092 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 考察合格 | 龙里县龙山镇社区综合服务中心 |
40 | 陈智/td> | 男 | GZMS2020094 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 考察合格 | 龙里县龙山镇社区综合服务中心 |
41 | 陈娟 | 女 | GZMS2020135 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 04工作人员 | 考察合格 | 龙里县龙山镇扶贫工作站 |
42 | 姚智鑫 | 男 | GZMS2020065 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 08工作人员 | 考察合格 | 龙里县龙山镇人力资源和社会保障服务中心 |
43 | 鄢福儒 | 男 | GZMS2020063 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 08工作人员 | 考察合格 | 龙里县龙山镇人力资源和社会保障服务中心 |
44 | 代正才 | 男 | GZMS2020066 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 08工作人员 | 考察合格 | 龙里县龙山镇文化综合管理办公室 |
45 | 李乔 | 女 | GZMS2020082 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 08工作人员 | 考察合格 | 龙里县龙山镇文化综合管理办公室 |
46 | 朱法侯 | 男 | GZMS2020216 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 考察合格 | 龙里县谷脚镇农林水综合服务中心 |
47 | 王玖琳 | 女 | GZMS2020123 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 考察合格 | 龙里县谷脚镇农林水综合服务中心 |
48 | 陈倩 | 女 | GZMS2020105 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 考察合格 | 龙里县谷脚镇社区综合服务中心 |
49 | 崔倬钒 | 男 | GZMS2020091 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 考察合格 | 龙里县谷脚镇社区综合服务中心 |
50 | 王竹君 | 女 | GZMS2020146 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 05工作人员 | 考察合格 | 龙里县谷脚镇退役军人服务站 |
51 | 朱广泽 | 男 | GZMS2020215 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 考察合格 | 龙里县醒狮镇农林水综合服务中心 |
52 | 王思璐 | 女 | GZMS2020132 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 考察合格 | 龙里县醒狮镇农林水综合服务中心 |
53 | 杨春梅 | 女 | GZMS2020107 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 考察合格 | 龙里县醒狮镇社区综合服务中心 |
54 | 袁美洁 | 女 | GZMS2020001 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 06工作人员 | 考察合格 | 龙里县醒狮镇扶贫工作站 |
55 | 曾晖 | 男 | GZMS2020080 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 08工作人员 | 考察合格 | 龙里县醒狮镇人力资源和社会保障服务中心 |
56 | 侯钧文 | 男 | GZMS2020077 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 08工作人员 | 考察合格 | 龙里县醒狮镇人力资源和社会保障服务中心 |
57 | 韦熙红 | 女 | GZMS2020020 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 09工作人员 | 考察合格 | 龙里县醒狮镇文化综合管理办公室 |
58 | 罗龙 | 男 | GZMS2020219 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 考察合格 | 龙里县洗马镇农林水综合服务中心 |
59 | 邹洪涛 | 男 | GZMS2020125 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 考察合格 | 龙里县洗马镇农林水综合服务中心 |
60 | 宋子玮 | 女 | GZMS2020099 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 考察合格 | 龙里县洗马镇社区综合服务中心 |
61 | 陈殿荣 | 男 | GZMS2020002 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 06工作人员 | 考察合格 | 龙里县洗马镇扶贫工作站 |
62 | 伍小兵 | 男 | GZMS2020008 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 07工作人员 | 考察合格 | 龙里县洗马镇扶贫工作站 |
63 | 李子易 | 女 | GZMS2020014 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 07工作人员 | 考察合格 | 龙里县洗马镇扶贫工作站 |
64 | 姜锐峰 | 男 | GZMS2020074 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 08工作人员 | 考察合格 | 龙里县洗马镇文化综合管理办公室 |
65 | 罗燕 | 女 | GZMS2020078 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 08工作人员 | 考察合格 | 龙里县洗马镇文化综合管理办公室 |
66 | 宋亚刚 | 男 | GZMS2020027 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 09工作人员 | 考察合格 | 龙里县洗马镇人力资源和社会保障服务中心 |
67 | 张祥莉 | 女 | GZMS2020021 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 09工作人员 | 考察合格 | 龙里县洗马镇人力资源和社会保障服务中心 |
68 | 罗林祥 | 男 | GZMS2020136 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 04工作人员 | 考察合格 | 龙里县湾滩河镇扶贫工作站 |
69 | 于时芳 | 女 | GZMS2020007 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 07工作人员 | 考察合格 | 龙里县湾滩河镇扶贫工作站 |
70 | 罗倩梅 | 女 | GZMS2020012 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 07工作人员 | 考察合格 | 龙里县湾滩河镇扶贫工作站 |
71 | 罗萍 | 女 | GZMS2020223 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 考察合格 | 龙里县湾滩河镇农林水综合服务中心 |
72 | 韦冰月 | 女 | GZMS2020130 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 考察合格 | 龙里县湾滩河镇农林水综合服务中心 |
73 | 王应瑾 | 男 | GZMS2020097 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 考察合格 | 龙里县湾滩河镇社区综合服务中心 |
74 | 罗艳 | 女 | GZMS2020096 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 考察合格 | 龙里县湾滩河镇社区综合服务中心 |
75 | 田金梅 | 女 | GZMS2020019 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 09工作人员 | 考察合格 | 龙里县湾滩河镇文化综合管理办公室 |
龙里县人力资源和社会保障局
2020年12月21日