根据《思南县2021年事业单位公开引进高层次及急需紧缺人才实施方案》,教育类人才引进已完成西南大学、重庆师范大学、陕西师范大学、湖南师范大学、云南师范大学、贵州大学招聘点的报名及面试工作,现将面试成绩予以公示。
思南县2021年事业单位(教育类)公开引进高层次及急需紧缺人才面试成绩统计表 | ||||
序号 | 姓名 | 报考学科 | 得分 | 备 注 |
1 | 王玲 | 地理 | 83.5 | |
2 | 吕焱 | 地理 | 82.88 | |
3 | 谭珊 | 地理 | 81.92 | |
4 | 王超 | 地理 | 81.70 | |
5 | 余娟 | 地理 | 81.12 | |
6 | 陈丽平 | 地理 | 80.42 | |
7 | 李祯 | 地理 | 80.17 | |
8 | 谢雪 | 地理 | 78.87 | |
9 | 罗文渲 | 地理 | 78.03 | |
10 | 周筠晗 | 地理 | 77.58 | |
11 | 吴晓梅 | 地理 | 77.53 | |
12 | 卢小磊 | 地理 | 弃权 | |
13 | 吴杨 | 地理 | 弃权 | |
14 | 王滔 | 化学 | 83.92 | |
15 | 唐密 | 化学 | 83.72 | |
16 | 王玲 | 化学 | 82.82 | |
17 | 石晓玲 | 化学 | 81.58 | |
18 | 赵娅婵 | 化学 | 81.25 | |
19 | 简坤燕 | 化学 | 81.22 | |
20 | 田小芬 | 化学 | 81.2 | |
21 | 廖发娇 | 化学 | 80.13 | |
22 | 杨德超 | 化学 | 79.83 | |
23 | 陈柳柳 | 化学 | 79.75 | |
24 | 郎玉婷 | 化学 | 78.95 | |
25 | 李涛 | 化学 | 78.65 | |
26 | 朱明明 | 化学 | 78.63 | |
27 | 周祥 | 化学 | 78.33 | |
28 | 邓淑芸 | 化学 | 77.78 | |
29 | 张/td> | 化学 | 77.72 | |
30 | 何丹 | 化学 | 77.25 | |
31 | 冉彩 | 化学 | 76.87 | |
32 | 陈港 | 化学 | 弃权 | |
33 | 何进军 | 化学 | 弃权 | |
34 | 韦凯凯 | 化学 | 弃权 | |
35 | 李安杰 | 历史 | 86.02 | |
36 | 王群 | 历史 | 85.43 | |
37 | 宋英 | 历史 | 83.37 | |
38 | 鲁梅 | 历史 | 77.33 | |
39 | 周婷婷 | 历史 | 76.42 | |
40 | 陈丽 | 生物 | 82.92 | |
41 | 陈倩 | 生物 | 82.23 | |
42 | 石灯芬 | 生物 | 81 | |
43 | 薛利华 | 生物 | 80.22 | |
44 | 潘登 | 生物 | 80.08 | |
45 | 陈友涛 | 生物 | 78.45 | |
46 | 陈顺彬 | 生物 | 78.33 | |
47 | 赵慧琴 | 生物 | 77.25 | |
48 | 张广飞 | 生物 | 75.27 | |
49 | 胡碧露 | 生物 | 弃权 | |
50 | 龙璨婷 | 英语 | 85.33 | |
51 | 徐露 | 英语 | 81.67 | |
52 | 付小英 | 英语 | 81.08 | |
53 | 张文静 | 英语 | 81 | |
54 | 杜泽敏 | 英语 | 78.25 | |
55 | 申林燕 | 英语 | 77.92 | |
56 | 刘旭红 | 英语 | 77.08 | |
57 | 申敏敏 | 英语 | 弃权 | |
58 | 唐先梅 | 英语 | 弃权 | |
59 | 田淑琴 | 英语 | 弃权 | |
60 | 秦璨璨 | 数学 | 84.92 | |
61 | 朱树丽 | 数学 | 81.33 | |
62 | 余江 | 历史 | 84.33 | |
63 | 魏双莲 | 历史 | 81.45 | |
64 | 陈霜 | 历史 | 78.78 | |
65 | 崔俊 | 历史 | 77.92 | |
66 | 施斌 | 物理 | 84.13 | |
67 | 李芳 | 物理 | 81.58 | |
68 | 韩玉 | 物理 | 77.67 | |
69 | 邹嘉跃 | 物理 | 76.6 | |
70 | 熊彩云 | 物理 | 弃权 | |
71 | 张琴琴 | 生物 | 84.80 | |
72 | 张芬 | 生物 | 81.87 | |
73 | 刘娅 | 生物 | 78.08 | |
74 | 刘迪 | 生物 | 75.92 | |
75 | 程梦晶 | 生物 | 75.37 | |
76 | 魏广亮 | 生物 | 弃权 | |
77 | 田杰 | 生物 | 弃权 | |
78 | 周旭华 | 历史 | 82.8 | |
79 | 段全华 | 历史 | 82 | |
80 | 田叶 | 历史 | 81.72 | |
81 | 黄建民 | 历史 | 79.42 | |
82 | 吴光其 | 历史 | 79.17 | |
83 | 方世杰 | 历史 | 79.08 | |
84 | 刘与杰 | 历史 | 78.33 | |
85 | 王国威 | 历史 | 77.83 | |
86 | 王亚兰 | 历史 | 77.17 | |
87 | 李素怡 | 历史 | 77 | |
88 | 曾晓艳 | 日语 | 81.95 | |
89 | 陈德怡 | 日语 | 81.80 | |
90 | 黄声晓 | 日语 | 80.53 | |
91 | 祝霞 | 日语 | 弃权 | |
92 | 杨正艳 | 语文 | 86.18 | |
93 | 杨红华 | 语文 | 84.42 | |
94 | 舒梦婵 | 语文 | 82.08 | |
95 | 夏翠霞 | 语文 | 80.08 | |
96 | 陈佳君 | 语文 | 76.58 | |
97 | 邓小容 | 语文 | 75.67 | |
98 | 杨柳 | 语文 | 弃权 | |
99 | 龚玉容 | 语文 | 弃权 | |
100 | 周杰 | 语文 | 弃权 | |
101 | 顾赛赛 | 语文 | 弃权 | |
102 | 朱丽玲 | 物理 | 84.72 | |
103 | 郑丹 | 物理 | 82.92 | |
104 | 叶秋梅 | 物理 | 79.25 | |
105 | 黄松松 | 物理 | 76.17 | |
106 | 熊照勇 | 生物 | 87.47 | |
107 | 侯黔东 | 生物 | 83.67 | |
108 | 陈于思 | 生物 | 82.42 | |
109 | 梁雅 | 生物 | 80.58 | |
110 | 代敏 | 生物 | 80.42 | |
111 | 刘进花 | 生物 | 80.37 | |
112 | 付朝念 | 生物 | 79.68 | |
113 | 余芳芳 | 生物 | 79.52 | |
114 | 何欢 | 生物 | 78.22 | |
115 | 张菁菁 | 生物 | 77.92 | |
116 | 陈磊 | 生物 | 77 | |
117 | 胡碧露 | 生物 | 弃权 | |
118 | 杨锐 | 旅游与酒店管理 | 84.88 | |
119 | 杨芳 | 旅游与酒店管理 | 83.82 | |
120 | 刘小雪 | 旅游与酒店管理 | 79.77 | |
121 | 潘敏慧 | 旅游与酒店管理 | 78.28 | |
122 | 潘宇林 | 旅游与酒店管理 | 76.62 | |
123 | 李晓蜜 | 旅游与酒店管理 | 75.57 | |
124 | 胡碟 | 旅游与酒店管理 | 弃权 | |
125 | 张春艳 | 旅游与酒店管理 | 弃权 | |
126 | 王星卜 | 旅游与酒店管理 | 弃权 | |
127 | 申宝燕 | 学前教育 | 84.03 | |
128 | 杨正凤 | 学前教育 | 81.70 | |
129 | 何娅 | 英语 | 86.08 | |
130 | 李迪 | 英语 | 85.08 | |
131 | 田晓雨 | 英语 | 83.35 | |
132 | 陈贤贤 | 英语 | 80.28 | |
133 | 聂依 | 英语 | 78.5 | |
134 | 刘萍 | 英语 | 78 | |
135 | 杜娟萍 | 英语 | 77.42 | |
136 | 安娅娅 | 语文 | 83.67 | |
137 | 刘希 | 日语 | 82.42 | |
138 | 骆婷 | 日语 | 82.02 | |
139 | 杨姣 | 生物 | 85.72 | |
140 | 旷雪莲 | 生物 | 84.83 | |
141 | 杨玉霞 | 生物 | 81 | |
142 | 苏婷 | 生物 | 80.42 | |
143 | 杜飞 | 生物 | 80.03 | |
144 | 戚秋艳 | 生物 | 79.95 | |
145 | 张琴琴 | 生物 | 79.35 | |
146 | 舒柔 | 生物 | 79.2 | |
147 | 胡汝清 | 生物 | 79 | |
148 | 陈红 | 生物 | 78.87 | |
149 | 张沙沙 | 生物 | 78.18 | |
150 | 罗淑练 | 生物 | 76.77 | |
151 | 李家雪 | 生物 | 75.95 | |
152 | 周艳 | 生物 | 弃权 | |
153 | 石甜 | 生物 | 弃权 | |
154 | 卢天程 | 数学 | 85.25 | |
155 | 钟熠 | 数学 | 84.70 | |
156 | 杨珊珊 | 数学 | 83.53 | |
157 | 余江燕 | 数学 | 83.25 | |
158 | 罗海琴 | 数学 | 79.87 | |
159 | 罗仕方 | 数学 | 78.75 | |
160 | 梁润红 | 数学 | 75.33 | |
161 | 肖凯发 | 数学 | 弃权 | |
162 | 高超 | 体育 | 84.08 | |
163 | 徐娆 | 体育 | 79.43 | |
164 | 段意 | 体育 | 79 | |
165 | 韩李松 | 体育 | 78.38 | |
166 | 冉发 | 体育 | 78.38 | |
167 | 杨先琴 | 体育 | 77.27 | |
168 | 胡井雪 | 体育 | 75.92 | |
169 | 朱昌海 | 舞蹈 | 85.75 | |
170 | 何小敏 | 舞蹈 | 81 | |
171 | 林雨欣 | 音乐 | 82.08 | |
172 | 李赛男 | 音乐 | 81.68 | |
173 | 邹冬艳 | 音乐 | 79.45 | |
174 | 李江 | 音乐 | 78.93 | |
175 | 田杰榕 | 音乐 | 弃权 | |
176 | 堵瑞 | 语文 | 84.17 | |
177 | 杨卉蕊 | 语文 | 81.92 | |
178 | 欧宇 | 语文 | 80.83 | |
179 | 彭秋萍 | 语文 | 77 | |
180 | 敖莉萍 | 语文 | 弃权 | |
181 | 陈巧林 | 语文 | 弃权 |
表
思南县教育局
2021年12月21日