根据《平塘县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,本次公开招聘已完成报名、笔试、面试、体检、考察政审等程序,现将符合聘用条件并且提交个人档案的173名拟聘用人员名单进行公示(见附件),接受社会监督,公示期从2020年12月30日起至2020年1月8日止。如有异议,请在公示期内来人来电并署实名向平塘县招聘办反映,逾期将不予受理。
联系电话:0854-7228186
平塘县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员第一批拟聘用人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位名称 | 拟聘职位名称 | 考察结果 | 备注 |
1 | 马学文 | 男 | 08004平塘县政府值守信息中心 | 01工作员 | 合格 | |
2 | 杨辉 | 男 | 08005平塘县人民政府经济发展研究中心 | 01工作员 | 合格 | |
3 | 张建军 | 男 | 08005平塘县人民政府经济发展研究中心 | 01工作员 | 合格 | |
4 | 莫金柳 | 女 | 08005平塘县人民政府经济发展研究中心 | 02工作员 | 合格 | |
5 | 曹雅雪 | 女 | 08005平塘县人民政府经济发展研究中心 | 02工作员 | 合格 | |
6 | 林启菊 | 女 | 08006平塘县纪委县监委综合服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
7 | 白贞雪 | 女 | 08006平塘县纪委县监委综合服务中心 | 02工作员 | 合格 | |
8 | 杜明家 | 女 | 08007平塘县巡察工作服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
9 | 李成燕 | 女 | 08007平塘县巡察工作服务中心 | 02工作员 | 合格 | |
10 | 何强 | 男 | 08007平塘县巡察工作服务中心 | 03工作员 | 合格 | |
11 | 袁铭灿 | 男 | 08008平塘县委统战部综合服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
12 | 刘其芯 | 女 | 08008平塘县委统战部综合服务中心 | 02工作员 | 合格 | |
13 | 刘中洋 | 男 | 08010平塘县委编办综合服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
14 | 杨胜为 | 男 | 08010平塘县委编办综合服务中心 | 02工作员 | 合格 | |
15 | 谭德猛 | 男 | 08011平塘县农业技术推广站 | 01技术员 | 合格 | |
16 | 罗灿雪 | 女 | 08012平塘县乡村振兴与人居环境整治服务中心 | 01技术员 | 合格 | |
17 | 石极 | 女 | 08012平塘县乡村振兴与人居环境整治服务中心 | 01技术员 | 合格 | |
18 | 李小松 | 男 | 08012平塘县乡村振兴与人居环境整治服务中心 | 01技术员 | 合格 | |
19 | 徐跃 | 男 | 08013平塘县动物卫生检疫站 | 01技术员 | 合格 | |
20 | 石明艳 | 女 | 08013平塘县动物卫生检疫站 | 01技术员 | 合格 | |
21 | 杨杰 | 女 | 08014平塘县自然保护地服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
22 | 邱小雷 | 男 | 08015平塘县林业灾害防治中心 | 01技术员 | 合格 | |
23 | 郑周武 | 男 | 08016平塘县医疗保障监测中心 | 01工作员 | 合格 | |
24 | 陈雪 | 女 | 08017平塘县法制研究所 | 01工作员 | 合格 | |
25 | 杨飘飘 | 女 | 08018平塘县县直机关工委综合事务服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
26 | 简定菊 | 女 | 08019黔南州公共资源交易中心平塘县分中心 | 01工作员 | 合格 | |
27 | 金学仁 | 男 | 08020平塘县退役军人服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
28 | 杨昌美 | 女 | 08021平塘县人民政府政务服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
29 | 杨通爽 | 女 | 08022平塘县水土保持站 | 01工作员 | 合格 | |
30 | 马安天 | 男 | 08023平塘县市政服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
31 | 朱春 | 女 | 08024平塘县社会事务发展服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
32 | 方繁 | 男 | 08025平塘县地质灾害防治监测中心 | 01工作员 | 合格 | |
33 | 田建超 | 男 | 08026平塘县融媒体中心 | 01记者 | 合格 | |
34 | 陈露露 | 女 | 08027平塘县应急服务保障中心 | 01办公室工作员 | 合格 | |
35 | 向尔银 | 女 | 08027平塘县应急服务保障中心 | 01办公室工作员 | 合格 | |
36 | 杨胜琴 | 女 | 08028平塘县市场监管综合服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
37 | 石旋 | 女 | 08029平塘县市场监管综合行政执法大队 | 01工作员 | 合格 | |
38 | 李明睿 | 男 | 08029平塘县市场监管综合行政执法大队 | 02工作员 | 合格 | |
39 | 易宝龙 | 男 | 08030平塘县交通运输综合行政执法大队 | 01工作员 | 合格 | |
40 | 蒙兆海 | 男 | 08030平塘县交通运输综合行政执法大队 | 02工作员 | 合格 | |
41 | 吴艳 | 女 | 08031平塘县文化市场综合行政执法大队 | 01工作员 | 合格 | |
42 | 杨修 | 女 | 08031平塘县文化市场综合行政执法大队 | 02工作员 | 合格 | |
43 | 石景华 | 男 | 08032平塘县工业和信息化综合行政执法大队 | 01工作员 | 合格 | |
44 | 石顺英 | 女 | 08032平塘县工业和信息化综合行政执法大队 | 02工作员 | 合格 | |
45 | 何朝敏 | 女 | 08033平塘县综合行政执法三大队 | 01工作员 | 合格 | |
46 | 蒙安孟 | 男 | 08033平塘县综合行政执法三大队 | 01工作员 | 合格 | |
47 | 杨宝前 | 男 | 08034平塘县综合行政执法四大队 | 01工作员 | 合格 | |
48 | 石璐 | 女 | 08034平塘县综合行政执法四大队 | 01工作员 | 合格 | |
49 | 王明金 | 男 | 08035平塘县综合行政执法局掌布分局 | 01工作员 | 合格 | |
50 | 刘天福 | 男 | 08036平塘县综合行政执法局平舟分局 | 01工作员 | 合格 | |
51 | 郑清露 | 女 | 08037平塘县综合行政执法局者密分局 | 01工作员 | 合格 | |
52 | 杨朝飞 | 男 | 08039平塘县综合行政执法局克度分局 | 01工作员 | 合格 | |
53 | 黎玉顺 | 男 | 08040平塘县综合行政执法局甲茶分局 | 01工作员 | 合格 | |
54 | 罗国鹏 | 男 | 08041平塘县综合行政执法局大塘分局 | 01工作员 | 合格 | |
55 | 冉/span>云 | 男 | 08042平塘县综合行政执法局塘边分局 | 01工作员 | 合格 | |
56 | 伍沛翔 | 男 | 08043平塘县综合行政执法局通州分局 | 01工作员 | 合格 | |
57 | 石万里 | 女 | 08044平塘县综合行政执法局卡蒲分局 | 01工作员 | 合格 | |
58 | 田杨 | 女 | 08045平塘县妇幼保健院 | 01临床护士 | 合格 | |
59 | 叶蕊 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 01临床护士 | 合格 | |
60 | 莫光柔 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 01临床护士 | 合格 | |
61 | 杨正青 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 01临床护士 | 合格 | |
62 | 昌如涛 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 01临床护士 | 合格 | |
63 | 岑建霞 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 01临床护士 | 合格 | |
64 | 龙高美 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 01临床护士 | 合格 | |
65 | 陈金凤 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 02临床医生 | 合格 | |
66 | 陆著丁 | 男 | 08046平塘县中医医院 | 02临床医生 | 合格 | |
67 | 秦吉怡 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 02临床医生 | 合格 | |
68 | 樊诗云 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 02临床医生 | 合格 | |
69 | 付明秀 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 02临床医生 | 合格 | |
70 | 罗洪玉 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 03中医医生 | 合格 | |
71 | 徐凤燕 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 03中医医生 | 合格 | |
72 | 何媛媛 | 女 | 08046平塘县中医医院 | 03中医医生 | 合格 | |
73 | 李小爱 | 女 | 08047平塘县塘边镇中心卫生院 | 01临床护士 | 合格 | |
74 | 杨微 | 女 | 08047平塘县塘边镇中心卫生院 | 02药房人员 | 合格 | |
75 | 唐元 | 女 | 08048平塘县新塘卫生院 | 01临床护士 | 合格 | |
76 | 石凤基 | 女 | 08048平塘县新塘卫生院 | 01临床护士 | 合格 | |
77 | 赵中 | 男 | 08049平塘县西凉卫生院 | 01影像医生 | 合格 | |
78 | 廖万胜 | 男 | 08049平塘县西凉卫生院 | 02临床医生 | 合格 | |
79 | 谢舒桐 | 男 | 08050平塘县卡蒲乡中心卫生院 | 01影像医生 | 合格 | |
80 | 罗贞欣 | 女 | 08051平塘县四寨卫生院 | 01检验技术人员 | 合格 | |
81 | 罗仲锐 | 男 | 08051平塘县四寨卫生院 | 02影像医生 | 合格 | |
82 | 罗直银 | 女 | 08052平塘县掌布镇中心卫生院 | 01检验技术人员 | 合格 | |
83 | 龙文祥 | 男 | 08053平塘县鼠场卫生院 | 01影像医生 | 合格 | |
84 | 蒙帮明 | 男 | 08054平塘县平湖中学 | 01生物教师 | 合格 | |
85 | 邓贵平 | 女 | 08054平塘县平湖中学 | 02地理教师 | 合格 | |
86 | 杨秀丹 | 女 | 08055平塘中等职业学校 | 01中职学校教师 | 合格 | |
87 | 胡成秀 | 女 | 08055平塘中等职业学校 | 02中职学校教师 | 合格 | |
88 | 李昕远 | 女 | 08056平塘县第二中学 | 01语文教师 | 合格 | |
89 | 李桂琼 | 女 | 08056平塘县第二中学 | 01语文教师 | 合格 | |
90 | 潘韦钰 | 女 | 08056平塘县第二中学 | 03历史教师 | 合格 | |
91 | 金学丹 | 女 | 08057平塘县平湖第一小学 | 01语文教师 | 合格 | |
92 | 陈倩 | 女 | 08057平塘县平湖第一小学 | 03音乐教师 | 合格 | |
93 | 吴定秀 | 女 | 08058平塘县平湖第二小学 | 01语文教师 | 合格 | |
94 | 韦文学 | 男 | 08058平塘县平湖第二小学 | 02数学教师 | 合格 | |
95 | 韦恩彤 | 女 | 08059平塘县平舟实验小学 | 01语文教师 | 合格 | |
96 | 石廷晓 | 女 | 08059平塘县平舟实验小学 | 01语文教师 | 合格 | |
97 | 周丽 | 女 | 08059平塘县平舟实验小学 | 01语文教师 | 合格 | |
98 | 龚代阳 | 男 | 08059平塘县平舟实验小学 | 02数学教师 | 合格 | |
99 | 石珍燕 | 女 | 08059平塘县平舟实验小学 | 02数学教师 | 合格 | |
100 | 刘义露 | 女 | 08059平塘县平舟实验小学 | 04体育教师 | 合格 | |
101 | 贾兴诺 | 女 | 08059平塘县平舟实验小学 | 05心理健康教师 | 合格 | |
102 | 敖万洁 | 女 | 08060平塘县平湖第四小学 | 01语文教师 | 合格 | |
103 | 罗义 | 女 | 08061平塘县吉古小学 | 01语文教师 | 合格 | |
104 | 张朝琴 | 女 | 08061平塘县吉古小学 | 02数学教师 | 合格 | |
105 | 陈利竹 | 女 | 08062平塘县甲青小学 | 01语文教师 | 合格 | |
106 | 覃信红 | 女 | 08062平塘县甲青小学 | 02音乐教师 | 合格 | |
107 | 索良曼 | 女 | 08063平塘县四寨民族小学 | 01语文教师 | 合格 | |
108 | 刘力萌 | 女 | 08063平塘县四寨民族小学 | 02英语教师 | 合格 | |
109 | 石婵 | 女 | 08064平塘县田坝小学 | 01语文教师 | 合格 | |
110 | 高新凯 | 男 | 08064平塘县田坝小学 | 02数学教师 | 合格 | |
111 | 龙旅群 | 女 | 08065平塘县第一幼儿园 | 01保健医生 | 合格 | |
112 | 蒋成娅 | 女 | 08066平塘县第三幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
113 | 杨桔 | 女 | 08066平塘县第三幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
114 | 莫有碧 | 女 | 08066平塘县第三幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
115 | 毛金珊 | 女 | 08066平塘县第三幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
116 | 闫佳�Z | 女 | 08066平塘县第三幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
117 | 邹帮圆 | 女 | 08067平塘中等职业学校附属幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
118 | 王情 | 女 | 08067平塘中等职业学校附属幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
119 | 夏立婷 | 女 | 08068平塘县吉古幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
120 | 胡之兵 | 男 | 08068平塘县吉古幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
121 | 莫远妹 | 女 | 08068平塘县吉古幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
122 | 赵成东 | 女 | 08069平塘县甲桐幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
123 | 陈开燕 | 女 | 08069平塘县甲桐幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
124 | 杨光桃 | 女 | 08070平塘县通州第二幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
125 | 王清莹 | 女 | 08070平塘县通州第二幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
126 | 江梦 | 女 | 08070平塘县通州第二幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
127 | 方芳 | 女 | 08071平塘县平里河幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
128 | 赵成微 | 女 | 08071平塘县平里河幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
129 | 丁敦阳 | 男 | 08072平塘县金桥幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
130 | 范明琪 | 女 | 08072平塘县金桥幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
131 | 刘欢 | 女 | 08072平塘县金桥幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
132 | 徐兴玲 | 女 | 08073平塘县丹平幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
133 | 朱一唯 | 女 | 08073平塘县丹平幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
134 | 李远清 | 女 | 08073平塘县丹平幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
135 | 朱文秀 | 女 | 08074平塘县航龙幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
136 | 李嘉婷 | 女 | 08074平塘县航龙幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
137 | 唐德飘 | 女 | 08074平塘县航龙幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
138 | 黄世姗 | 女 | 08075平塘县光明幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
139 | 付应珊 | 女 | 08075平塘县光明幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
140 | 邓天娥 | 女 | 08075平塘县光明幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
141 | 李慈雨 | 女 | 08076平塘县油岜幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
142 | 石婷 | 女 | 08076平塘县油岜幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
143 | 刘治梅 | 女 | 08076平塘县油岜幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
144 | 冯菲 | 女 | 08077平塘县塘边第二幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
145 | 刘杰 | 男 | 08077平塘县塘边第二幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
146 | 田祥威 | 女 | 08077平塘县塘边第二幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
147 | 杨帅 | 女 | 08078平塘县新光幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
148 | 杨青 | 女 | 08078平塘县新光幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
149 | 徐光志 | 男 | 08078平塘县新光幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
150 | 卢德敏 | 女 | 08079平塘县卡腊幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
151 | 王德雪 | 女 | 08079平塘县卡腊幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
152 | 石官梅 | 女 | 08079平塘县卡腊幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
153 | 熊恋 | 女 | 08079平塘县卡腊幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
154 | 杨柳 | 女 | 08079平塘县卡腊幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
155 | 陆光露 | 女 | 08080平塘县马场幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
156 | 朱胜媛 | 女 | 08080平塘县马场幼儿园 | 01学前教育教师 | 合格 | |
157 | 陈舜 | 男 | 08082平塘县金盆街道办事处扶贫工作站 | 01工作员 | 合格 | |
158 | 杨秀立 | 男 | 08084平塘县甲茶镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 合格 | |
159 | 黄朝祥 | 男 | 08085平塘县克度镇扶贫工作站 | 01工作员 | 合格 | |
160 | 杨忠川 | 男 | 08085平塘县克度镇扶贫工作站 | 01工作员 | 合格 | |
161 | 冯元飞 | 男 | 08086平塘县克度镇村镇建设服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
162 | 石顺峰 | 男 | 08087平塘县克度镇水利站 | 01工作员 | 合格 | |
163 | 刘帮丽 | 女 | 08088平塘县通州镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
164 | 徐其超 | 男 | 08089平塘县通州镇村镇规划建设服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
165 | 明文蒲 | 女 | 08090平塘县通州镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 合格 | |
166 | 双雪瑞 | 女 | 08091平塘县牙舟镇人力资源和社会保障服务中心 | 01办公室工作员 | 合格 | |
167 | 廖朝炜 | 男 | 08092平塘县者密镇农业技术综合服务中心 | 01技术员 | 合格 | |
168 | 潘天天 | 男 | 08093平塘县者密镇林业站 | 01技术员 | 合格 | |
169 | 杨媚 | 女 | 08094平塘县者密镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 合格 | |
170 | 石兴艳 | 女 | 08095平塘县者密镇社区综合服务中心 | 01工作员 | 合格 | |
171 | 王通顺 | 男 | 08096平塘县者密镇扶贫工作站 | 01工作员 | 合格 | |
172 | 田茂杰 | 男 | 08096平塘县者密镇扶贫工作站 | 01工作员 | 合格 | |
173 | 石跃秀 | 女 | 08096平塘县者密镇扶贫工作站 | 02工作员 | 合格 |
平塘县公开招考(聘)工作领导小组办公室
2020年12月30日