根据《遵义市2020年下半年公开招聘事业单位人员简章》规定,经网上报名初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审等程序,拟聘用娄恩丽等29名同志为道真自治县道真中学事业单位工作人员,公示期为7天(2021年1 月15日至 1月21 日),如有异议,请于公示期内以书面形式向道真自治县人力资源和社会保障局、道真自治县教育局、道真自治县纪委县监委反映。监督电话:0851—23130026(道真自治县人力资源和社会保障局)0851—25821490(道真自治县教育局)0851-25820893(道真自治县纪委县监委)附件道真自治县道真中学2020年公开招聘事业单位拟聘用人员公示
序号 | 姓名 | 笔试考号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 学历 | 专业 | 其他资格 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总 成绩 |
名次 |
1 | 娄恩丽 | 10121694817 | 1511道真自治县道真中学 | 01语文教师 | 本科 | 汉语言文学 | 高级中学语文教师资格 | 105 | 82.42 | 74.97 | 1 |
2 | 刘宇星 | 10121693716 | 1511道真自治县道真中学 | 01语文教师 | 本科 | 汉语言文学 | 高级中学语文教师资格 | 88 | 86.66 | 69.86 | 2 |
3 | 王伟 | 10121691726 | 1511道真自治县道真中学 | 02语文教师 | 本科 | 汉语言文学 | 高级中学语文教师资格 | 97.5 | 86.44 | 73.58 | 1 |
4 | 王庆松 | 10121691528 | 1511道真自治县道真中学 | 02语文教师 | 本科 | 汉语言文学 | 高级中学语文教师资格 | 93 | 85.64 | 71.46 | 2 |
5 | 梁光进 | 10121696116 | 1511道真自治县道真中学 | 03数学教师 | 本科 | 数学与应用数学 | 高级中学数学教师资格 | 93.5 | 78.88 | 68.95 | 1 |
6 | 陈孝敏 | 10121691216 | 1511道真自治县道真中学 | 04数学教师 | 本科 | 数学与应用数学 | 高级中学数学教师资格 | 99.5 | 83.30 | 73.12 | 1 |
7 | 袁植 | 10121695815 | 1511道真自治县道真中学 | 04数学教师 | 本科 | 数学与应用数学 | 高级中学数学教师资格 | 97.5 | 75.40 | 69.16 | 2 |
8 | 郭天颖 | 10121690707 | 1511道真自治县道真中学 | 04数学教师 | 本科 | 数学与应用数学 | 高级中学数学教师资格 | 83.5 | 86.48 | 67.99 | 3 |
9 | 湛永兴 | 10121693226 | 1511道真自治县道真中学 | 05英语教师 | 本科 | 英语 | 高级中学英语教师资格 | 103 | 81.76 | 73.90 | 1 |
10 | 张博雅 | 10121693303 | 1511道真自治县道真中学 | 05英语教师 | 本科 | 英语 | 高级中学英语教师资格 | 95 | 84.30 | 71.72 | 2 |
11 | 冯玉 | 10121691218 | 1511道真自治县道真中学 | 06英语教师 | 本科 | 英语 | 高级中学英语教师资格 | 87.5 | 85.06 | 69.02 | 1 |
12 | 赵燕 | 10121696428 | 1511道真自治县道真中学 | 06英语教师 | 本科 | 英语 | 高级中学英语教师资格 | 84.5 | 84.36 | 67.54 | 2 |
13 | 韦萌萌 | 10121694005 | 1511道真自治县道真中学 | 07政治教师 | 本科 | 思想政治教育 | 高级中学政治教师资格 | 94.5 | 86.68 | 72.47 | 1 |
14 | 龙灿 | 10121697424 | 1511道真自治县道真中学 | 08政治教师 | 本科 | 政治学与行政学 | 高级中学政治教师资格 | 94.5 | 84.60 | 71.64 | 1 |
15 | 张榆 | 10121690526 | 1511道真自治县道真中学 | 09历史教师 | 本科 | 历史学 | 高级中学历史教师资格 | 100.5 | 83.12 | 73.45 | 1 |
16 | 余吉 | 10121693215 | 1511道真自治县道真中学 | 10历史教师 | 本科 | 历史学 | 高级中学历史教师资格 | 89 | 85.44 | 69.78 | 1 |
17 | 盛伶俐 | 10121693827 | 1511道真自治县道真中学 | 11地理教师 | 本科 | 地理科学 | 高级中学地理教师资格 | 101 | 84.34 | 74.14 | 1 |
18 | 王爽 | 10121695001 | 1511道真自治县道真中学 | 12地理教师 | 本科 | 地理科学 | 高级中学地理教师资格 | 96 | 79.58 | 70.23 | 1 |
19 | 文三伟 | 10121696017 | 1511道真自治县道真中学 | 13物理教师 | 本科 | 物理学 | 高级中学物理教师资格 | 104.5 | 84.48 | 75.59 | 1 |
20 | 贺超 | 10121691805 | 1511道真自治县道真中学 | 14物理教师 | 本科 | 应用物理学 | 高级中学物理教师资格 | 96.5 | 78.92 | 70.17 | 1 |
21 | 简田珊 | 10121697427 | 1511道真自治县道真中学 | 15化学教师 | 本科 | 化学 | 高级中学化学教师资格 | 99.5 | 81.86 | 72.54 | 1 |
22 | 王维义 | 10121697011 | 1511道真自治县道真中学 | 16化学教师 | 本科 | 化学 | 高级中学化学教师资格 | 105.5 | 85.06 | 76.22 | 1 |
23 | 胡海霞 | 10121694716 | 1511道真自治县道真中学 | 17生物教师 | 本科 | 生物科学 | 高级中学生物教师资格 | 99.5 | 83.56 | 73.22 | 1 |
24 | 姚婵 | 10121695711 | 1511道真自治县道真中学 | 18生物教师 | 本科 | 生物技术 | 高级中学生物教师资格 | 106.5 | 83.32 | 75.93 | 1 |
25 | 田震宇 | 10121695703 | 1511道真自治县道真中学 | 19音乐教师 | 本科 | 音乐学 | 高级中学音乐教师资格 | 86.5 | 80.00 | 66.60 | 1 |
26 | 申倡薪 | 10121694827 | 1511道真自治县道真中学 | 20体育教师 | 本科 | 体育教育 | 高级中学体育教师资格 | 86 | 86.66 | 69.06 | 1 |
27 | 邓锋 | 10121691219 | 1511道真自治县道真中学 | 21体育教师 | 本科 | 体育教育 | 高级中学体育教师资格 | 86 | 85.84 | 68.74 | 1 |
28 | 勾宇 | 10121690725 | 1511道真自治县道真中学 | 22信息技术教师 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高级中学信息技术教师资格 | 104.5 | 81.44 | 74.38 | 1 |
29 | 杨珊 | 10121692803 | 1511道真自治县道真中学 | 23心理健康教师 | 本科 | 应用心理学 | 高级中学心理健康教师资格 | 92 | 85.80 | 71.12 | 1 |
道真自治县教育局2021年 1月 15日