铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(碧江区第一批)
根据《铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员简章》相关规定,经过笔试、面试、体检和考察等程序,现将兰乖情等71位拟聘用人员(碧江区第一批,具体人员名单见附件)进行公示。
公示时间为2021年1月18日至1月26日,公示期间,任何单位或个人对公示对象存在的问题可向区招聘办公室反映或举报。举报或反映采取书面形式,以单位名义举报或反映的,要加盖单位公章;以个人名义的要签署真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。不得借公示之机捏造事实诬陷他人,否则查实后将严肃处理。
联系电话:0856-5235716(碧江区人力资源和社会保障局)
铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(碧江区第一批) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 日期 |
籍贯 | 学历 | 学位 | 毕业 时间 |
毕业院校 | 所学专业具体名称 | 报考单位 | 报考职位 | 报考类别 | 体检 情况 |
考察 情况 |
备注 |
1 | 兰乖情 | 女 | 汉族 | 19960519 | 贵州省威宁县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 贵州师范学院 | 经济学 | 0101碧江区纪委监委举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
2 | 杨景旭 | 男 | 苗族 | 19951121 | 贵州省雷山县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 凯里学院 | 思想政治教育 | 0102碧江区社会治安综合治理中心 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
3 | 陈婵 | 女 | 汉族 | 19980312 | 贵州省遵义市新蒲新区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 西南政法大学 | 经济统计学 | 0103碧江区小额贷款担保中心 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
4 | 郎显容 | 女 | 汉族 | 19930321 | 思南 | 大学本科毕业 | 学士 | 201607 | 华中农业大学 | 农学 | 0104碧江区农业资源区划研究中心 | 01专业技术人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
5 | 刘邓印 | 女 | 仡佬族 | 19970205 | 贵州省石阡县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201906 | 山东工商学院 | 工程管理 | 0105碧江区铁路建设发展中心 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
6 | 蔡兰 | 女 | 仡佬族 | 19940907 | 贵州铜仁 | 大学本科毕业 | 学士 | 201707 | 西南大学 | 人文地理与城乡规划 | 0109碧江新区管委会下属事业单位 | 01专业技术人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
7 | 邓博阳 | 男 | 土家族 | 19930531 | 贵州省铜仁市 | 大学本科毕业 | 学士 | 201607 | 天津财经大学 | 市场营销 | 0111碧江区投资促进发展中心 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
8 | 袁冰 | 女 | 汉族 | 19900111 | 湖南省隆回县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201306 | 湖南科技学院 | 电子信息工程 | 0113碧江区机关事务中心 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
9 | 万远能 | 男 | 汉族 | 19930907 | 贵州省仁怀市 | 大学本科毕业 | 学士 | 201607 | 沈阳化工大学 | 工业工程 | 0114碧江经济开发区下属事业单位 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
10 | 麻元刚 | 男 | 苗族 | 19900706 | 湖南省花垣县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201307 | 湖南科技大学 | 安全工程 | 0115碧江区河西街道办事处安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
11 | 杨阳 | 男 | 土家族 | 19950215 | 贵州省铜仁市 | 大学本科毕业 | 学士 | 201807 | 郑州轻工业学院 | 建筑电气与智能化 | 0116碧江区河西街道办事处城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
12 | 龙军 | 男 | 汉族 | 19940315 | 贵州省遵义市正安县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201806 | 哈尔滨师范大学 | 公共事业管理 | 0117碧江区环北街道办事处社会工作服务中心 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
13 | 李薇 | 女 | 汉族 | 19950910 | 吉林省扶余市 | 大学本科毕业 | 学士 | 201806 | 武汉生物工程学院 | 食品质量与安全 | 0118碧江区环北街道办事处食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
14 | 王方敏 | 女 | 汉族 | 19940407 | 贵州湄潭 | 大学本科毕业 | 无 | 201612 | 贵州师范学院 | 人力资源管理 | 0119碧江区灯塔街道办事处社会工作服务中心 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
15 | 蓝瑶瑶 | 女 | 汉族 | 19920421 | 贵州省湄潭县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201407 | 贵州大学 | 新闻学 | 0120碧江区灯塔街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
16 | 赵兴强 | 男 | 苗族 | 19910607 | 贵州省思南县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201607 | 内蒙古农业大学 | 设施农业科学与工程 | 0121碧江区川硐街道办事处农业服务中心 | 01专业技术人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
17 | 肖克林 | 男 | 苗族 | 19940605 | 贵州 | 大学本科毕业 | 学士 | 201707 | 山东交通学院 | 港口航道与海岸工程 | 0122碧江区川硐街道办事处水务站 | 01专业技术人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
18 | 吴贺 | 男 | 仡佬族 | 19921012 | 贵州省岑巩县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201606 | 大连民族大学 | 光电子技术科学 | 0135碧江区漾头镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
19 | 冯伟 | 男 | 土家族 | 19920425 | 贵州省务川县 | 大学专科毕业 | 无 | 201507 | 毕节职业技术学院 | 中草药栽培技术 | 0136碧江区漾头镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
20 | 李万俊 | 男 | 土家族 | 19910119 | 贵州省铜仁市 | 大学专科毕业 | 无 | 201707 | 上海电机学院 | 数控技术 | 0137碧江区漾头镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
21 | 杨伟伦 | 男 | 土家族 | 19950420 | 贵州碧江 | 大学本科毕业 | 学士 | 201709 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 0141碧江区云场坪镇林业环保站 | 01专业技术人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
22 | 杨航 | 男 | 土家族 | 19950412 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 | 0142碧江区云场坪镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
23 | 代林 | 男 | 苗族 | 19940322 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201909 | 上海电机学院 | 机械电子工程 | 0147碧江区六龙山乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
24 | 张浩 | 男 | 苗族 | 19970926 | 贵州思南 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 0148碧江区六龙山乡林业环保站 | 01专业技术人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
25 | 杨雯 | 女 | 侗族 | 19950904 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 贵州师范学院 | 历史学 | 0149碧江区灯塔街道办事处安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
26 | 翁天悦 | 女 | 土家族 | 19960514 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201906 | 常州大学 | 金融工程 | 0149碧江区漾头镇食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
27 | 李虎成 | 男 | 苗族 | 19971029 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202006 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会保障 | 0149碧江区六龙山乡农业服务中心 | 01工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
28 | 赵元华 | 男 | 土家族 | 19961126 | 贵州省沿河县 | 大学本科毕业 | 学士 | 202006 | 贵州财经大学 | 网络与新媒体 | 0149碧江区锦江街道办事处城镇住房规划建设管理站 | 02工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
29 | 向敏敏 | 女 | 土家族 | 19951226 | 贵州省沿河县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 贵州医科大学 | 翻译 | 0149碧江区锦江街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
30 | 刘刚 | 男 | 侗族 | 19950529 | 铜仁碧江 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 贵州师范大学 | 生物工程 | 0149碧江区灯塔街道办事处水务站 | 02工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
31 | 罗时权 | 男 | 汉族 | 19900917 | 铜仁 | 大学本科毕业 | 学士 | 201507 | 上海电机学院 | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 0149碧江区漾头镇农业服务中心 | 02工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
32 | 符前芳 | 女 | 汉族 | 19960822 | 贵州省松桃苗族自治县 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 东北农业大学 | 应用化学 | 0149碧江区云场坪镇社会工作服务中心 | 02工作人员 | 11综合管理类职位 | 合格 | 合格 | |
33 | 杨文洁 | 女 | 汉族 | 19960829 | 贵州省碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 遵义师范学院 | 汉语国际教育 | 0150铜仁一中初级中学 | 01语文教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
34 | 王瀣 | 女 | 汉族 | 19940717 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201806 | 吉林工程技术师范学院 | 汉语言文学 | 0150铜仁市第五中学 | 01语文教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
35 | 李慧 | 女 | 苗族 | 19970812 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 山东师范大学 | 数学与应用数学 | 0150铜仁一中初级中学 | 02数学教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
36 | 张倩 | 女 | 汉族 | 19971208 | 贵州省松桃苗族自治县 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 铜仁学院 | 数学与应用数学 | 0150铜仁市第十中学 | 02数学教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
37 | 孙细海 | 男 | 汉族 | 19930310 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201807 | 铜仁学院 | 数学与应用数学 | 0150铜仁市第十中学 | 02数学教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
38 | 路浩 | 男 | 汉族 | 19970710 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 铜仁学院 | 数学与应用数学 | 0150铜仁市第十一中学 | 02数学教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
39 | 胡馨宇 | 女 | 苗族 | 19970317 | 贵州省铜仁市 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 中国海洋大学 | 英语 | 0150铜仁市桐木坪九年一贯制学校 | 03英语教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
40 | 王悦好 | 女 | 土家族 | 19980826 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学专科毕业 | 无 | 202006 | 江苏护理职业技术学院 | 护理学 | 0150铜仁市第九中学 | 04校医 | 51医疗卫生类职位 | 合格 | 合格 | |
41 | 刘娟 | 女 | 侗族 | 19980216 | 贵州省铜仁市 | 大学专科毕业 | 无 | 202007 | 铜仁职业技术学院 | 护理 | 0150铜仁市第十二中学 | 04校医 | 51医疗卫生类职位 | 合格 | 合格 | |
42 | 侯怡冰 | 女 | 苗族 | 19981002 | 贵州省铜仁市 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 0151铜仁市第三十六小学 | 01语文教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
43 | 张倩 | 女 | 侗族 | 19960510 | 贵州铜仁 | 大学本科毕业 | 学士 | 201812 | 贵州财经大学 | 汉语国际教育 | 0151铜仁市第三十六小学 | 01语文教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
44 | 杨杰 | 女 | 土家族 | 19951022 | 贵州省铜仁市 | 大学本科毕业 | 学士 | 202006 | 闽南师范大学 | 汉语言文学 | 0151铜仁市第二十五小学 | 01语文教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
45 | 张瑾 | 女 | 土家族 | 19980210 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202006 | 贵州师范学院 | 汉语国际教育 | 0151铜仁市云场坪中心小学 | 01语文教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
46 | 喻志华 | 女 | 土家族 | 19970127 | 贵州铜仁 | 大学本科毕业 | 学士 | 201906 | 江南大学 | 小学教育(师范) | 0151铜仁市瓦屋中心小学 | 01语文教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
47 | 戴笑 | 女 | 汉族 | 19970911 | 贵州省铜仁市 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 铜仁学院 | 数学与应用数学 | 0151铜仁市第三十六小学 | 02数学教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
48 | 姚玲 | 女 | 侗族 | 19960715 | 贵州省碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 0151铜仁市第三十六小学 | 02数学教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
49 | 杨慧 | 女 | 侗族 | 19960104 | 贵州省铜仁市碧江区滑石乡老麻塘村白羊坪组 | 大学专科毕业 | 无 | 201807 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 初等教育(理科) | 0151铜仁市第三十六小学 | 02数学教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
50 | 张丽君 | 女 | 侗族 | 19980907 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 太原师范学院 | 小学教育 | 0151铜仁市第三十六小学 | 02数学教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
51 | 黄佳 | 男 | 侗族 | 19980214 | 贵州省铜仁市 | 大学专科毕业 | 无 | 202006 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 0151铜仁市瓦屋中心小学 | 02数学教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
52 | 刘影 | 女 | 侗族 | 19971010 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 0151铜仁市第三十六小学 | 03英语教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
53 | 瞿婵 | 女 | 土家族 | 19960927 | 贵州省铜仁市桐木坪乡桐木坪村前进组 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 贵州大学 | 英语 | 0151铜仁市第三十六小学 | 03英语教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
54 | 张灵洁 | 女 | 土家族 | 19980609 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 东北林业大学 | 英语 | 0151铜仁市苗哨溪小学 | 03英语教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
55 | 胡婉妮 | 女 | 汉族 | 19950418 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 贵州民族大学 | 音乐学 | 0151铜仁市第三十六小学 | 04音乐教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
56 | 廖翔 | 男 | 土家族 | 19950613 | 贵州省碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201807 | 贵州大学 | 体育教育 | 0151铜仁市海军希望小学 | 05体育教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
57 | 杨柳婧 | 女 | 侗族 | 19980128 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202006 | 广西师范大学 | 美术学 | 0151铜仁市第三十六小学 | 06美术教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
58 | 王红 | 女 | 土家族 | 19981106 | 铜仁市碧江区 | 大学专科毕业 | 无 | 201907 | 铜仁职业技术学院 | 护理 | 0151铜仁市第十八小学 | 07校医 | 51医疗卫生类职位 | 合格 | 合格 | |
59 | 张倩 | 女 | 侗族 | 19960401 | 贵州 | 大学本科毕业 | 学士 | 202006 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 0151铜仁市第七小学 | 07校医 | 51医疗卫生类职位 | 合格 | 合格 | |
60 | 杨莎 | 女 | 侗族 | 19950703 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 0151铜仁市第二十五小学 | 07校医 | 51医疗卫生类职位 | 合格 | 合格 | |
61 | 陈卓 | 男 | 侗族 | 19980222 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学专科毕业 | 无 | 202007 | 铜仁职业技术学院 | 临床医学 | 0151铜仁市第三十六小学 | 07校医 | 51医疗卫生类职位 | 合格 | 合格 | |
62 | 龙梅娟 | 女 | 苗族 | 19960826 | 铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 辽宁师范大学 | 学前教育 | 0152铜仁市第二十二幼儿园 | 01幼儿园教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
63 | 杨艳琴 | 女 | 侗族 | 19950925 | 贵州省铜仁市 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 凯里学院 | 学前教育 | 0152铜仁市第二十一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
64 | 李可欣 | 女 | 土家族 | 19990331 | 贵州省印江县 | 大学专科毕业 | 无 | 202007 | 重庆应用技术职业学院 | 学前教育 | 0152铜仁市第二十四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
65 | 刘玉琴 | 女 | 侗族 | 19980115 | 贵州省铜仁市碧江区瓦屋乡 | 大学专科毕业 | 无 | 202007 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 0152铜仁市第二十四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
66 | 徐芬 | 女 | 土家族 | 19980215 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 201907 | 凯里学院 | 学前教育 | 0152铜仁市第二十四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
67 | 张微 | 女 | 土家族 | 19971204 | 贵州铜仁 | 大学专科毕业 | 无 | 202006 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 0152铜仁市第二十四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
68 | 李燕 | 女 | 苗族 | 19970215 | 贵州省铜仁市 | 大学专科毕业 | 无 | 201906 | 唐山师范学院 | 学前教育 | 0152铜仁市灯塔街道中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 41教育类职位 | 合格 | 合格 | |
69 | 孙旭芳 | 女 | 土家族 | 19970716 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学专科毕业 | 无 | 201907 | 铜仁职业技术学院 | 护理 | 0152铜仁市第二十二幼儿园 | 02校医 | 51医疗卫生类职位 | 合格 | 合格 | |
70 | 谭芳艳 | 女 | 苗族 | 19971001 | 贵州省印江县 | 大学专科毕业 | 无 | 201807 | 河南医学高等专科学校 | 临床医学 | 0152铜仁市第二十四幼儿园 | 02校医 | 51医疗卫生类职位 | 合格 | 合格 | |
71 | 舒丽 | 女 | 汉族 | 19971011 | 贵州省铜仁市碧江区 | 大学本科毕业 | 学士 | 202007 | 铜仁学院 | 护理学 | 0152铜仁市第二十三幼儿园 | 02校医 | 51医疗卫生类职位 | 合格 | 合格 |
铜仁市碧江事业单位招聘工作领导小组办公室
2021年1月18日