根据《望谟县2020年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将望谟县2020年公开招聘事业单位工作人员体检、考察合格拟聘人员名单进行公示,公示时间:2021年1月19日—2021年1月27日(共7个工作日)。若对公示名单有疑议,请在公示期内以书面形式进行反映,反映情况必须真实,反映材料必须署真实姓名,否则视为反映无效。
咨询电话:0859—4616640;
举报电话:0859—4616906;
望谟县2020年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 报考单位 代码 |
报考单位名称 | 报考职位 代码 |
报考职位名称 |
1 | 邹雷 | 1001 | 望谟县人民政府办公室 | 01 | 人防事务服务中心 |
2 | 罗仕美 | 1002 | 望谟县人民政府政务服务中心 | 01 | 办公室 |
3 | 岑贵丽 | 1003 | 望谟县民宗局 | 01 | 民族宗教事务中心 |
4 | 田维陶 | 1004 | 望谟县民政局 | 01 | 社会救助局 |
5 | 石勇 | 1004 | 望谟县民政局 | 02 | 殡葬管理所 |
6 | 陈丽 | 1004 | 望谟县民政局 | 02 | 殡葬管理所 |
7 | 阳章望 | 1004 | 望谟县民政局 | 03 | 城市流浪乞讨救助管理站 |
8 | 廖琴 | 1005 | 望谟县统计局 | 01 | 普查中心 |
9 | 韦辰瀚 | 1005 | 望谟县统计局 | 02 | 乡镇统计管理办公室 |
10 | 周小婵 | 1005 | 望谟县统计局 | 03 | 乡镇统计管理办公室 |
11 | 梁富瑜 | 1006 | 望谟县市场监督管理局 | 01 | 信息中心 |
12 | 班文教 | 1006 | 望谟县市场监督管理局 | 02 | 质量检测所 |
13 | 王封游 | 1007 | 望谟县融媒体中心 | 02 | 融媒体中心 |
14 | 王莺 | 1008 | 望谟县应急局 | 01 | 水上应急搜救中心 |
15 | 王俊澄 | 1008 | 望谟县应急局 | 01 | 水上应急搜救中心 |
16 | 乐莹 | 1009 | 望谟县文体广电局 | 01 | 文化馆 |
17 | 韦慢 | 1009 | 望谟县文体广电局 | 02 | 图书馆 |
18 | 田秋霞 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 01 | 城乡居民社会养老保险中心 |
19 | 韦健 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 02 | 城乡居民社会养老保险中心 |
20 | 王自良 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 03 | 劳动保障综合执法大队 |
21 | 韦天艳 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 03 | 劳动保障综合执法大队 |
22 | 许正华 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 04 | 人才交流服务中心 |
23 | 刘彪 | 1010 | 望谟县人力资源和社会保障局 | 05 | 机关事业单位养老保险和职业年金管理中心 |
24 | 何伟 | 1011 | 望谟县农业农村局 | 01 | 综合开发办公室 |
25 | 汪梅 | 1011 | 望谟县农业农村局 | 02 | 植保植检站 |
26 | 韦沙沙 | 1011 | 望谟县农业农村局 | 03 | 农业技术推广站 |
27 | 黄蕊 | 1012 | 望谟县发展和改革局 | 01 | 投资促进局 |
28 | 朱习娇 | 1012 | 望谟县发展和改革局 | 02 | 投资促进局 |
29 | 乐远江 | 1012 | 望谟县发展和改革局 | 03 | 投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 |
30 | 卢汉云 | 1013 | 望谟县林业局 | 01 | 退耕还林管理站 |
31 | 廖果 | 1014 | 望谟县城市管理综合行政执法大队 | 01 | 综合股 |
32 | 肖高原 | 1014 | 望谟县城市管理综合行政执法大队 | 02 | 违法处理股 |
33 | 王碧 | 1014 | 望谟县城市管理综合行政执法大队 | 03 | 执法中队 |
34 | 谢先然 | 1014 | 望谟县城市管理综合行政执法大队 | 03 | 执法中队 |
35 | 陈国芬 | 1015 | 望谟县财政局 | 02 | 边饶分局 |
36 | 岑继凤 | 1015 | 望谟县财政局 | 03 | 新屯分局 |
37 | 袁仕秀 | 1015 | 望谟县财政局 | 04 | 打易分局 |
38 | 简春梅 | 1015 | 望谟县财政局 | 05 | 麻山分局 |
39 | 陆朝凤 | 1015 | 望谟县财政局 | 06 | 油迈分局 |
40 | 张婷婷 | 1015 | 望谟县财政局 | 07 | 大观分局 |
41 | 黄肖初 | 1015 | 望谟县财政局 | 08 | 石屯分局 |
42 | 姚文东 | 1015 | 望谟县财政局 | 09 | 昂武分局 |
43 | 罗笛 | 1016 | 望谟县自然资源局 | 01 | 新屯街道办自然资源所 |
44 | 罗艳玲 | 1016 | 望谟县自然资源局 | 02 | 麻山镇自然资源所 |
45 | 谢清甜 | 1016 | 望谟县自然资源局 | 02 | 麻山镇自然资源所 |
46 | 蒙家举 | 1016 | 望谟县自然资源局 | 03 | 桑郎镇自然资源所 |
47 | 曾忠愿 | 1016 | 望谟县自然资源局 | 04 | 昂武镇自然资源所 |
48 | 班正气 | 1017 | 望谟县水务局 | 01 | 油啥水库管理所 |
49 | 罗家固 | 1017 | 望谟县水务局 | 01 | 油啥水库管理所 |
50 | 韦贤东 | 1017 | 望谟县水务局 | 03 | 石屯片区水务站 |
51 | 王治龙 | 1017 | 望谟县水务局 | 05 | 乐旺片区水务站 |
52 | 韦章顺 | 1017 | 望谟县水务局 | 06 | 麻山片区水务站 |
53 | 韦贤浩 | 1017 | 望谟县水务局 | 07 | 蔗香片区水务站 |
54 | 王娇 | 1017 | 望谟县水务局 | 08 | 昂武片区水务站 |
55 | 贝如闹 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 02 | 坝丛工区 |
56 | 杨阿查 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 03 | 渡邑工区 |
57 | 王登尚 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 04 | 场部工区 |
58 | 黄伦种 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 05 | 巧满工区 |
59 | 杨昌辉 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 07 | 上亭工区 |
60 | 韦仕梅 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 08 | 办公室 |
61 | 岑继梅 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 09 | 森林防灾办公室 |
62 | 罗丹杉 | 1018 | 望谟县林业局(红水河国有林场) | 10 | 财务室 |
63 | 梁林 | 1019 | 望谟县教育局 | 01 | 民族中学(语文教师) |
64 | 蔡双 | 1019 | 望谟县教育局 | 01 | 民族中学(语文教师) |
65 | 罗长远 | 1019 | 望谟县教育局 | 02 | 民族中学(数学教师) |
66 | 杨红 | 1019 | 望谟县教育局 | 02 | 民族中学(数学教师) |
67 | 郭婷婷 | 1019 | 望谟县教育局 | 02 | 民族中学(数学教师) |
68 | 伍仕旗 | 1019 | 望谟县教育局 | 02 | 民族中学(数学教师) |
69 | 王肖 | 1019 | 望谟县教育局 | 02 | 民族中学(数学教师) |
70 | 刘希凯 | 1019 | 望谟县教育局 | 03 | 民族中学(物理教师) |
71 | 岑宝香 | 1019 | 望谟县教育局 | 03 | 民族中学(物理教师) |
72 | 陈胜明 | 1019 | 望谟县教育局 | 03 | 民族中学(物理教师) |
73 | 黄昌荣 | 1019 | 望谟县教育局 | 03 | 民族中学(物理教师) |
74 | 黄文文 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) |
75 | 丁欢欢 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) |
76 | 王海行 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) |
77 | 蔡艳 | 1019 | 望谟县教育局 | 04 | 民族中学(化学教师) |
78 | 倪艳 | 1019 | 望谟县教育局 | 05 | 民族中学(英语教师) |
79 | 李慧彦 | 1019 | 望谟县教育局 | 05 | 民族中学(英语教师) |
80 | 莫逆 | 1019 | 望谟县教育局 | 05 | 民族中学(英语教师) |
81 | 程梦晶 | 1019 | 望谟县教育局 | 06 | 民族中学(生物教师) |
82 | 胡婷 | 1019 | 望谟县教育局 | 06 | 民族中学(生物教师) |
83 | 顾婵 | 1019 | 望谟县教育局 | 07 | 民族中学(信息技术教师) |
84 | 刘飞红 | 1019 | 望谟县教育局 | 08 | 实验高中(语文教师) |
85 | 肖瑞 | 1019 | 望谟县教育局 | 08 | 实验高中(语文教师) |
86 | 顾赛赛 | 1019 | 望谟县教育局 | 08 | 实验高中(语文教师) |
87 | 陈加信 | 1019 | 望谟县教育局 | 09 | 实验高中(数学教师) |
88 | 谢梅 | 1019 | 望谟县教育局 | 09 | 实验高中(数学教师) |
89 | 李龙翠 | 1019 | 望谟县教育局 | 09 | 实验高中(数学教师) |
90 | 罗锦学 | 1019 | 望谟县教育局 | 09 | 实验高中(数学教师) |
91 | 丁竹英 | 1019 | 望谟县教育局 | 10 | 实验高中(日语教师) |
92 | 段培明 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) |
93 | 肖玉林 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) |
94 | 魏家连 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) |
95 | 邓龙 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) |
96 | 严红兴 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) |
97 | 郑秀慧芳 | 1019 | 望谟县教育局 | 11 | 实验高中(物理教师) |
98 | 冯一江 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) |
99 | 杨兴会 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) |
100 | 李当会 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) |
101 | 黄国秀 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) |
102 | 王封艳 | 1019 | 望谟县教育局 | 12 | 实验高中(化学教师) |
103 | 郭天双 | 1019 | 望谟县教育局 | 13 | 实验高中(生物教师) |
104 | 蔡鏖 | 1019 | 望谟县教育局 | 13 | 实验高中(生物教师) |
105 | 杨悦 | 1019 | 望谟县教育局 | 13 | 实验高中(生物教师) |
106 | 唐雷雷 | 1019 | 望谟县教育局 | 14 | 实验高中(历史教师) |
107 | 周宁 | 1019 | 望谟县教育局 | 14 | 实验高中(历史教师) |
108 | 陈伟廷 | 1019 | 望谟县教育局 | 15 | 实验高中(地理教师) |
109 | 杨廷航 | 1019 | 望谟县教育局 | 15 | 实验高中(地理教师) |
110 | 杨帆 | 1019 | 望谟县教育局 | 15 | 实验高中(地理教师) |
111 | 罗洪艳 | 1019 | 望谟县教育局 | 16 | 实验高中(信息技术教师) |
112 | 刘盼盼 | 1019 | 望谟县教育局 | 16 | 实验高中(信息技术教师) |
113 | 王情 | 1020 | 望谟县卫生健康局 | 07 | 郊纳卫生计生院 |
114 | 殷林梅 | 1020 | 望谟县卫生健康局 | 07 | 郊纳卫生计生院 |
115 | 李首美 | 1020 | 望谟县卫生健康局 | 08 | 大观卫生计生院 |
116 | 周斌 | 1020 | 望谟县卫生健康局 | 09 | 蔗香卫生计生院 |
117 | 田宇 | 1020 | 望谟县卫生健康局 | 09 | 蔗香卫生计生院 |
118 | 王兴美 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 01 | 人力资源和社会保障服务中心(医疗保障服务中心) |
119 | 张卡 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 02 | 农业林业综合服务中心 |
120 | 王澳 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 03 | 新市民综合服务中心 |
121 | 谭昌学 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 04 | 政务服务中心 |
122 | 王苗 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 04 | 政务服务中心 |
123 | 罗婷 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 05 | 城市管理综合服务中心 |
124 | 韦诗宇 | 1022 | 望谟县蟠桃街道办 | 06 | 科技宣教文化信息服务中心 |
125 | 王琴艳 | 1023 | 望谟县平洞街道办 | 01 | 政务中心 |
126 | 汤永纯 | 1023 | 望谟县平洞街道办 | 02 | 退役军人事务站 |
127 | 苏明余 | 1023 | 望谟县平洞街道办 | 04 | 科技宣教文化信息服务中心 |
128 | 陈朝林 | 1024 | 望谟县新屯街道办 | 01 | 政务服务中心 |
129 | 韦正松 | 1024 | 望谟县新屯街道办 | 02 | 安全生产监督管理站 |
130 | 冉孟军 | 1024 | 望谟县新屯街道办 | 03 | 综治服务中心 |
131 | 岑海 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 01 | 科技宣教文化信息服务中心 |
132 | 杨思颖 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 02 | 移民工作站 |
133 | 蒙友进 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 03 | 农业服务中心 |
134 | 王代红 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 04 | 政务服务中心 |
135 | 邹佳毓 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 04 | 政务服务中心 |
136 | 贺星 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 05 | 人力资源和社会保障服务中心 |
137 | 吴华松 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 06 | 退役军人服务站 |
138 | 王载科 | 1025 | 望谟县油迈瑶族乡 | 07 | 安全生产监督管理站 |
139 | 岑德观 | 1026 | 望谟县打易镇 | 01 | 林业站 |
140 | 黄氏端 | 1026 | 望谟县打易镇 | 02 | 人力资源和社会保障服务中心 |
141 | 王封乖 | 1026 | 望谟县打易镇 | 02 | 人力资源和社会保障服务中心 |
142 | 张洪辉 | 1026 | 望谟县打易镇 | 02 | 人力资源和社会保障服务中心 |
143 | 王德辉 | 1026 | 望谟县打易镇 | 03 | 科技宣教文化信息服务中心 |
144 | 韦小边 | 1026 | 望谟县打易镇 | 03 | 科技宣教文化信息服务中心 |
145 | 陶芝芬 | 1026 | 望谟县打易镇 | 04 | 科技宣教文化信息服务中心 |
146 | 姚万里 | 1026 | 望谟县打易镇 | 05 | 退役军人服务站 |
147 | 王春卫 | 1026 | 望谟县打易镇 | 06 | 政务服务中心 |
148 | 唐红艳 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 01 | 农业服务中心 |
149 | 刘建华 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 01 | 农业服务中心 |
150 | 吴永毕 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 02 | 人力资源和社会保障服务中心 |
151 | 韦子弦 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 03 | 科技宣教文化信息服务中心 |
152 | 岑文龙 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 04 | 林业站 |
153 | 胡旺坤 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 05 | 石屯政务服务中心 |
154 | 冉光秀 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 06 | 综治服务中心 |
155 | 姚冲 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 07 | 人口计划生育协会 |
156 | 黄天素 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 08 | 扶贫工作站 |
157 | 杨正坤 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 09 | 打尖政务服务中心 |
158 | 覃有强 | 1027 | 望谟县石屯镇 | 10 | 退役军人服务站 |
159 | 冉梦乐 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 01 | 农业服务中心 |
160 | 岑佩臻 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 02 | 林业站 |
161 | 罗国松 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 02 | 林业站 |
162 | 罗盛裕 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 03 | 安全生产监督管理站 |
163 | 向芳芳 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 04 | 退役军人服务站 |
164 | 陈梅 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 05 | 人力资源和社会保障服务中心 |
165 | 曾志粉 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 06 | 科技宣教文化信息服务中心 |
166 | 王旺 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 07 | 政务服务中心 |
167 | 王翠 | 1028 | 望谟县乐旺镇 | 07 | 政务服务中心 |
168 | 岑瑶 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 02 | 林业站 |
169 | 秦政 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 02 | 林业站 |
170 | 黄庭海 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 03 | 科技宣教文化信息服务中心 |
171 | 黄学堂 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 04 | 安全生产监督管理站 |
172 | 谢瑜 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 05 | 综治服务中心 |
173 | 杨恒 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 05 | 综治服务中心 |
174 | 王尤晗 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 06 | 退役军人服务站 |
175 | 王汉佳 | 1029 | 望谟县乐元镇 | 07 | 计生协会 |
176 | 黄凯雨 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 01 | 农业服务中心 |
177 | 刘珊 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 02 | 科技宣教文化信息服务中心 |
178 | 余天祥 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 03 | 人力资源和社会保障服务中心 |
179 | 杨维 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 04 | 安全生产监督管理站 |
180 | 简代福 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 04 | 安全生产监督管理站 |
181 | 杨军 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 05 | 林业站 |
182 | 罗德泽 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 06 | 综治服务中心 |
183 | 廖珍林 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 06 | 综治服务中心 |
184 | 王啸 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 07 | 退役军人事务站 |
185 | 雷贵杰 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 08 | 政务服务中心 |
186 | 黄琳 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 08 | 政务服务中心 |
187 | 何立香 | 1030 | 望谟县桑郎镇 | 09 | 计生协会 |
188 | 杨刘渲 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 01 | 林业站 |
189 | 李朝权 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 01 | 林业站 |
190 | 岑恩怀 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 02 | 科技宣教文化信息服务中心 |
191 | 王调 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 03 | 农业服务中心 |
192 | 雷贵情 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 04 | 麻山政务中心 |
193 | 王封丽 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 05 | 扶贫工作站 |
194 | 韦玉姣 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 06 | 综治服务中心 |
195 | 杨耘 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 07 | 退役军人事务站 |
196 | 杨杰 | 1032 | 望谟县麻山镇 | 08 | 安全生产监督管理站 |
197 | 何晚 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 09 | 人力资源和社会保障服务中心 |
198 | 姚文飞 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 09 | 人力资源和社会保障服务中心 |
199 | 卢汉雨 | 1031 | 望谟县麻山镇 | 10 | 人口计划生育协会 |
200 | 岑注良 | 1032 | 望谟县大观镇 | 01 | 林业站 |
201 | 韦贤江 | 1032 | 望谟县大观镇 | 02 | 农业服务中心 |
202 | 苏振浩 | 1032 | 望谟县大观镇 | 03 | 退役军人服务站 |
203 | 陈飞 | 1032 | 望谟县大观镇 | 04 | 综治服务中心 |
204 | 岑英仕 | 1032 | 望谟县大观镇 | 05 | 扶贫工作站 |
205 | 肖年 | 1033 | 望谟县蔗香镇 | 01 | 农业服务中心 |
206 | 陆汉芝 | 1033 | 望谟县蔗香镇 | 01 | 农业服务中心 |
207 | 韦小梅 | 1033 | 望谟县蔗香镇 | 02 | 林业站 |
208 | 王国华 | 1033 | 望谟县蔗香镇 | 04 | 安全生产监督管理站 |
209 | 岑U | 1033 | 望谟县蔗香镇 | 04 | 安全生产监督管理站 |
210 | 金江 | 1033 | 望谟县蔗香镇 | 05 | 综治服务中心 |
211 | 罗阳 | 1033 | 望谟县蔗香镇 | 06 | 政务服务中心 |
212 | 杨维 | 1033 | 望谟县蔗香镇 | 07 | 计生协会 |
213 | 田景章 | 1033 | 望谟县蔗香镇 | 07 | 计生协会 |
214 | 韦元英 | 1033 | 望谟县蔗香镇 | 08 | 移民工作站 |
215 | 杨威 | 1034 | 望谟县郊纳镇 | 01 | 科技宣教文化信息服务中心 |
216 | 肖密月 | 1034 | 望谟县郊纳镇 | 02 | 综治服务中心 |
217 | 吴秀权 | 1034 | 望谟县郊纳镇 | 03 | 退役军人服务站 |
218 | 张延聪 | 1034 | 望谟县郊纳镇 | 04 | 人口计划生育协会 |
219 | 岑仕拉 | 1035 | 望谟县边饶镇 | 01 | 人力资源和社会保障服务中心 |
220 | 岑继辉 | 1035 | 望谟县边饶镇 | 01 | 人力资源和社会保障服务中心 |
221 | 杨刘 | 1035 | 望谟县边饶镇 | 02 | 林业站 |
222 | 陈林兵 | 1035 | 望谟县边饶镇 | 03 | 坎边政务服务中心 |
223 | 李凯 | 1035 | 望谟县边饶镇 | 04 | 退役军人服务站 |
224 | 邝俊雨 | 1035 | 望谟县边饶镇 | 05 | 岜饶政务服务中心 |
225 | 史飞平 | 1035 | 望谟县边饶镇 | 05 | 岜饶政务服务中心 |
226 | 王功略 | 1035 | 望谟县边饶镇 | 05 | 岜饶政务服务中心 |
227 | 陈欢 | 1035 | 望谟县边饶镇 | 06 | 安全生产监督管理站 |
228 | 罗偿 | 1036 | 望谟县昂武镇 | 01 | 农业服务中心 |
229 | 韦阿郎 | 1036 | 望谟县昂武镇 | 02 | 林业站 |
230 | 龙正香 | 1036 | 望谟县昂武镇 | 02 | 林业站 |
231 | 杨树云 | 1036 | 望谟县昂武镇 | 03 | 移民工作站 |
232 | 廖汉草 | 1036 | 望谟县昂武镇 | 04 | 科技宣教文化信息服务中心 |
233 | 刘艳 | 1036 | 望谟县昂武镇 | 04 | 科技宣教文化信息服务中心 |
234 | 罗锦重 | 1036 | 望谟县昂武镇 | 05 | 人力资源和社会保障服务中心 |
235 | 罗响 | 1036 | 望谟县昂武镇 | 05 | 人力资源和社会保障服务中心 |
236 | 黄邦谟 | 1036 | 望谟县昂武镇 | 06 | 安全生产监督管理站 |
237 | 王锋 | 1036 | 望谟县昂武镇 | 06 | 安全生产监督管理站 |
望谟县人力资源和社会保障局
2021年1月19日