根据《2020年下半年遵义市桐梓县县直机关所属事业单位公开选调工作人员方案》要求,2021年1月18日在各选调单位开展了面试工作。现将有关事项进行公布:
一、面试成绩及进入考察环节人员名单见附件。
二、考察相关事宜由各选调单位另行通知。请进入考察环节的人员保持通讯畅通。
2020年下半年遵义市桐梓县县直机关所属事业单位公开选调工作人员面试成绩及进入考察环节人员名单 | |||||
面试序号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 是否进入考察环节 | 备注 |
01 | 桐梓县机关事务中心 | 01 | 75.86 | 是 | |
02 | 桐梓县机关事务中心 | 01 | 72.96 | 是 | |
03 | 桐梓县机关事务中心 | 01 | 78.06 | 是 | |
01 | 桐梓县新时代文明实践服务中心 | 01 | 78.36 | 是 | |
02 | 桐梓县新时代文明实践服务中心 | 02 | 82.94 | 是 | |
03 | 桐梓县新时代文明实践服务中心 | 01 | 83.70 | 是 | |
04 | 桐梓县新时代文明实践服务中心 | 02 | 75.80 | 是 | |
05 | 桐梓县新时代文明实践服务中心 | 02 | 80.23 | 是 | |
06 | 桐梓县网络舆情研究中心 | 01 | 79.40 | 是 | |
07 | 桐梓县网络舆情研究中心 | 01 | 79.20 | 是 | |
08 | 桐梓县新时代文明实践服务中心 | 02 | 82.30 | 是 | |
01 | 桐梓县非公有制经济服务中心 | 01 | 78.40 | 是 | |
02 | 桐梓县非公有制经济服务中心 | 01 | 78.20 | 是 | |
03 | 桐梓县非公有制经济服务中心 | 01 | 80.64 | 是 | |
04 | 桐梓县非公有制经济服务中心 | 01 | 75.46 | 否 | |
01 | 桐梓县红十字会 | 01 | 78.20 | 是 | |
02 | 桐梓县红十字会 | 01 | 76.80 | 是 | |
03 | 桐梓县红十字会 | 01 | 76.20 | 否 | |
04 | 桐梓县红十字会 | 01 | 76.44 | 否 | |
05 | 桐梓县红十字会 | 01 | 75.00 | 否 | |
06 | 桐梓县红十字会 | 01 | 77.60 | 是 | |
07 | 桐梓县红十字会 | 01 | 68.20 | 否 | |
08 | 桐梓县红十字会 | 01 | 74.12 | 否 | |
09 | 桐梓县红十字会 | 01 | 72.20 | 否 | |
10 | 桐梓县红十字会 | 01 | 80.40 | 是 | |
11 | 桐梓县红十字会 | 01 | 72.60 | 否 | |
12 | 桐梓县红十字会 | 01 | 72.52 | 否 | |
13 | 桐梓县红十字会 | 01 | 76.78 | 是 | |
14 | 桐梓县红十字会 | 01 | 74.60 | 否 | |
15 | 桐梓县红十字会 | 01 | 76.51 | 是 | |
16 | 桐梓县红十字会 | 01 | 缺考 | 否 | |
17 | 桐梓县红十字会 | 01 | 缺考 | 否 | |
01 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 72.10 | 否 | |
02 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 73.80 | 否 | |
03 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 80.00 | 是 | |
04 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 82.00 | 是 | |
05 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 82.00 | 是 | |
06 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 75.00 | 否 | |
07 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 71.60 | 否 | |
08 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 72.76 | 否 | |
09 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 76.30 | 否 | |
10 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 79.42 | 是 | |
11 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 72.80 | 否 | |
12 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 78.00 | 否 | |
13 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 77.56 | 否 | |
14 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 78.86 | 是 | |
15 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 79.00 | 是 | |
16 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 78.80 | 否 | |
17 | 桐梓县群众工作中心 | 01 | 缺考 | 否 | |
01 | 桐梓县生态移民服务中心 | 01 | 80.30 | 是 | |
02 | 桐梓县生态移民服务中心 | 01 | 缺考 | 否 | |
03 | 桐梓县生态移民服务中心 | 01 | 77.50 | 是 | |
04 | 桐梓县生态移民服务中心 | 01 | 77.91 | 是 | |
05 | 桐梓县生态移民服务中心 | 01 | 88.03 | 是 | |
06 | 桐梓县生态移民服务中心 | 01 | 80.20 | 是 | |
07 | 桐梓县生态移民服务中心 | 01 | 82.19 | 是 | |
08 | 桐梓县生态移民服务中心 | 01 | 76.13 | 是 | |
09 | 桐梓县生态移民服务中心 | 01 | 缺考 | 否 | |
10 | 桐梓县生态移民服务中心 | 01 | 79.36 | 是 | |
01 | 桐梓县交通建设服务中心 | 01 | 76.4 | 否 | |
02 | 桐梓县交通建设服务中心 | 01 | 72.36 | 否 | |
03 | 桐梓县交通建设服务中心 | 01 | 71.6 | 否 | |
04 | 桐梓县交通建设服务中心 | 01 | 82.5 | 是 | |
05 | 桐梓县交通建设服务中心 | 01 | 81.54 | 是 | |
06 | 桐梓县交通建设服务中心 | 01 | 89.12 | 是 | |
01 | 桐梓县人工影响天气办公室 | 01 | 71.50 | 否 | |
02 | 桐梓县人工影响天气办公室 | 01 | 74.24 | 是 | |
03 | 桐梓县人工影响天气办公室 | 01 | 83.38 | 是 | |
04 | 桐梓县人工影响天气办公室 | 01 | 75.20 | 是 | |
01 | 桐梓县投资促进局 | 02 | 76.40 | 否 | |
02 | 桐梓县投资促进局 | 02 | 78.67 | 是 | |
03 | 桐梓县投资促进局 | 01 | 83.31 | 是 | |
04 | 桐梓县投资促进局 | 02 | 85.40 | 是 | |
05 | 桐梓县投资促进局 | 01 | 83.95 | 是 | |
06 | 桐梓县投资促进局 | 02 | 87.07 | 是 | |
01 | 桐梓县水利水电工程技术站 | 01 | 81.4 | 是 | |
02 | 桐梓县水利水电工程技术站 | 01 | 80.8 | 是 | |
01 | 桐梓县采购中心 | 01 | 76.84 | 是 | |
02 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 81.28 | 是 | |
03 | 桐梓县采购中心 | 01 | 70.4 | 否 | |
04 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 76.24 | 否 | |
05 | 桐梓县采购中心 | 01 | 80.52 | 是 | |
06 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 80.38 | 是 | |
07 | 桐梓县采购中心 | 01 | 78.74 | 是 | |
08 | 桐梓县采购中心 | 01 | 71.44 | 否 | |
09 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 65.4 | 否 | |
10 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 77.04 | 是 | |
11 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 78.38 | 是 | |
12 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 77.54 | 是 | |
13 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 71.2 | 否 | |
14 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 82.78 | 是 | |
15 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 70.02 | 否 | |
16 | 桐梓县政务服务中心 | 01 | 69 | 否 | |
01 | 桐梓县城乡建设和园林绿化站 | 01 | 80.50 | 否 | |
02 | 桐梓县城乡建设和园林绿化站 | 01 | 84.00 | 是 | |
03 | 桐梓县城乡建设和园林绿化站 | 01 | 81.00 | 是 | |
04 | 桐梓县城乡建设和园林绿化站 | 01 | 81.00 | 是 | |
05 | 桐梓县城乡建设和园林绿化站 | 01 | 缺考 | 否 | |
06 | 桐梓县建筑业服务中心 | 01 | 82.20 | 是 | |
07 | 桐梓县建筑业服务中心 | 01 | 81.10 | 是 | |
08 | 桐梓县建筑业服务中心 | 01 | 78.60 | 否 | |
09 | 桐梓县建筑业服务中心 | 01 | 78.10 | 否 | |
10 | 桐梓县建筑业服务中心 | 01 | 81.40 | 是 | |
11 | 桐梓县建筑业服务中心 | 01 | 79.90 | 否 | |
12 | 桐梓县建筑业服务中心 | 01 | 81.10 | 是 | |
01 | 桐梓县林业资源综合服务中心 | 01 | 72.94 | 是 | |
02 | 桐梓县自然保护地服务中心 | 01 | 79.87 | 是 | |
03 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 81.62 | 是 | |
04 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 82.84 | 是 | |
05 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 71.23 | 否 | |
06 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 77.46 | 是 | |
07 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 68.23 | 否 | |
08 | 桐梓县自然保护地服务中心 | 01 | 76.03 | 是 | |
09 | 桐梓县自然保护地服务中心 | 01 | 76.30 | 是 | |
10 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 65.20 | 否 | |
11 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 78.06 | 是 | |
12 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 84.93 | 是 | |
13 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 77.92 | 是 | |
14 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 81.58 | 是 | |
15 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 78.64 | 是 | |
16 | 桐梓县林业资源综合服务中心 | 01 | 79.49 | 是 | |
17 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 78.69 | 是 | |
18 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 78.84 | 是 | |
19 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 77.45 | 是 | |
20 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 75.32 | 否 | |
21 | 桐梓县林业资源综合服务中心 | 01 | 77.22 | 是 | |
22 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 77.32 | 是 | |
23 | 桐梓县竹产业发展中心 | 01 | 缺考 | 否 | |
01 | 桐梓县中医院 | 02 | 74.80 | 否 | |
02 | 桐梓县中医院 | 02 | 78.80 | 否 | |
03 | 桐梓县中医院 | 01 | 79.20 | 否 | |
04 | 桐梓县妇幼保健院 | 01 | 82.30 | 是 | |
05 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 03 | 78.90 | 是 | |
06 | 桐梓县人民医院 | 02 | 80.50 | 是 | |
07 | 桐梓县中医院 | 02 | 81.10 | 是 | |
08 | 桐梓县妇幼保健院 | 01 | 77.80 | 是 | |
09 | 桐梓县中医院 | 01 | 81.40 | 是 | |
10 | 桐梓县中医院 | 02 | 78.80 | 否 | |
11 | 桐梓县中医院 | 01 | 74.70 | 否 | |
12 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 03 | 74.00 | 是 | |
13 | 桐梓县中医院 | 02 | 78.50 | 否 | |
14 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 02 | 78.42 | 是 | |
15 | 桐梓县中医院 | 02 | 80.70 | 否 | |
16 | 桐梓县中医院 | 02 | 79.80 | 否 | |
17 | 桐梓县妇幼保健院 | 01 | 78.80 | 是 | |
18 | 桐梓县中医院 | 01 | 79.00 | 否 | |
19 | 桐梓县中医院 | 01 | 79.80 | 否 | |
20 | 桐梓县中医院 | 02 | 79.40 | 否 | |
21 | 桐梓县中医院 | 02 | 79.80 | 否 | |
22 | 桐梓县中医院 | 01 | 80.90 | 是 | |
23 | 桐梓县中医院 | 01 | 82.90 | 是 | |
24 | 桐梓县妇幼保健院 | 01 | 76.10 | 否 | |
25 | 桐梓县中医院 | 02 | 84.30 | 是 | |
26 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 02 | 76.00 | 否 | |
27 | 桐梓县中医院 | 02 | 82.90 | 是 | |
28 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 02 | 80.30 | 是 | |
29 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 02 | 76.30 | 是 | |
30 | 桐梓县人民医院 | 02 | 81.10 | 是 | |
31 | 桐梓县中医院 | 02 | 76.20 | 否 | |
32 | 桐梓县疾病预防控制中心 | 03 | 缺考 | 否 | |
01 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 75.60 | 否 | |
02 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 76.00 | 否 | |
03 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 01 | 76.60 | 否 | |
04 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 81.40 | 是 | |
05 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 72.85 | 否 | |
06 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 81.42 | 是 | |
07 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 01 | 81.7 | 是 | |
08 | 桐梓县畜牧渔业发展中心 | 01 | 77.90 | 是 | |
09 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 75.23 | 否 | |
10 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 77.51 | 是 | |
11 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 01 | 78.96 | 是 | |
12 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 76.80 | 是 | |
13 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 01 | 缺考 | 否 | |
14 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 75.61 | 否 | |
15 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 73.88 | 否 | |
16 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 01 | 79.96 | 是 | |
17 | 桐梓县畜牧渔业发展中心 | 01 | 79.35 | 是 | |
18 | 桐梓县农业技术服务中心 | 01 | 74.00 | 是 | |
19 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 78.86 | 是 | |
20 | 桐梓县农业技术服务中心 | 01 | 85.70 | 是 | |
21 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 76.88 | 是 | |
22 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 缺考 | 否 | |
23 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 72.02 | 否 | |
24 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 02 | 71.92 | 否 | |
1 | 桐梓县青少年活动中心 | 01 | 82 | 是 | |
2 | 桐梓县青少年活动中心 | 01 | 82.8 | 是 | |
3 | 桐梓县青少年活动中心 | 02 | 71.6 | 是 | |
4 | 桐梓县青少年活动中心 | 02 | 85.2 | 是 | |
5 | 桐梓县教研服务中心 | 01 | 77.6 | 是 | |
6 | 桐梓县教研服务中心 | 01 | 74.8 | 是 | |
7 | 桐梓县教研服务中心 | 01 | 88.98 | 是 | |
8 | 桐梓县教研服务中心 | 01 | 缺考 | 否 | |
01 | 桐梓县煤矿安全生产服务中心 | 02 | 79.60 | 是 | |
02 | 桐梓县煤矿安全生产服务中心 | 02 | 82.4 | 是 | |
01 | 桐梓县煤炭产业发展中心 | 01 | 81.8 | 是 | |
02 | 桐梓县煤炭产业发展中心 | 01 | 缺考 | 否 | |
01 | 桐梓县融媒体中心 | 01 | 82.00 | 是 | |
02 | 桐梓县融媒体中心 | 01 | 缺考 | 否 | |
01 | 桐梓县融媒体中心 | 02 | 81.80 | 是 | |
02 | 桐梓县融媒体中心 | 02 | 77.00 | 是 | |
03 | 桐梓县融媒体中心 | 02 | 缺考 | 否 | |
04 | 桐梓县融媒体中心 | 02 | 77.40 | 是 | |
05 | 桐梓县融媒体中心 | 02 | 78.70 | 是 | |
06 | 桐梓县融媒体中心 | 02 | 77.60 | 是 | |
01 | 桐梓县羊磴镇自然资源所 | 01 | 80.6 | 是 | |
02 | 桐梓县羊磴镇自然资源所 | 01 | 缺考 | 否 |
桐梓县人力资源和社会保障局
2021年1月19日