根据《遵义市2020年公开招聘事业单位人员简章》规定,经统一报名、资格审查、笔试、资格复审、面试、职位选择、体检,各招考单位以及主管部门组织考察合格等程序,拟聘用任义妮等65人为我县事业单位人员,现将拟聘用人员信息予以公示(详细信息见附件)。如有异议,请于公示期内向县纪检监察部门或凤冈县卫生健康局书面反映。
公示时间(2021年1月27日至2021年2月4日)
监督电话:0851-25221942(县纪委监委)
0851-25221766、0851-25226487(县卫生健康局)
凤冈县2020年公开招聘(卫生系统)事业单位人员拟聘名单公示(一) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 聘用单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 招聘时其他条件 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 考察(政审) | 备注 |
1 | 任义妮 | 女 | 毕节医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 大专 | 凤冈县永和镇卫生院 | 中医医生04 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 67.16 | 2 | 合格 | 合格 | |
2 | 杨丹丹 | 女 | 吉林工商学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 凤冈县永和镇卫生院 | 网络工程师07 | 专业技术 | 本科及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 67.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 曹培苗 | 女 | 贵州中医药大学时珍学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 凤冈县石径乡卫生院 | 中医医生03 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 65.38 | 5 | 合格 | 合格 | |
4 | 王远波 | 男 | 遵义医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 大专 | 凤冈县石径乡卫生院 | 检验医生05 | 专业技术 | 往届毕业生须具有初级(技士)及以上资格证书 | 69.92 | 2 | 合格 | 合格 | |
5 | 田茂雪 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 大专 | 凤冈县永和镇卫生院 | 中医医生02 | 专业技术 | 大专及以上,往届毕业生须具有相应执业资格证书。 | 70.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 朱毅 | 男 | 川北医学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师01 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 58.88 | 8 | 合格 | 合格 | |
7 | 秦绪 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师01 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 59.40 | 7 | 合格 | 合格 | |
8 | 覃晒青 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师01 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 60.16 | 6 | 合格 | 合格 | |
9 | 田晓梅 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师01 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 61.96 | 3 | 合格 | 合格 | |
10 | 王万会 | 女 | 遵义医学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师01 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 63.16 | 2 | 合格 | 合格 | |
11 | 张顺江 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师01 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 60.80 | 5 | 合格 | 合格 | |
12 | 吴昊 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师01 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 61.28 | 4 | 合格 | 合格 | |
13 | 田景军 | 男 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师02 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 59.56 | 6 | 合格 | 合格 | |
14 | 龚锐 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师02 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 60.60 | 2 | 合格 | 合格 | |
15 | 任光霞 | 女 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师02 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 58.64 | 8 | 合格 | 合格 | |
16 | 潘龙海 | 男 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师02 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 63.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 袁铭凤 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师02 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 60.32 | 5 | 合格 | 合格 | |
18 | 周芝琴 | 女 | 遵义医学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师02 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 59.04 | 7 | 合格 | 合格 | |
19 | 高丽 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 西医临床医师02 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 60.32 | 4 | 合格 | 合格 | |
20 | 曾红 | 女 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 中医临床医师04 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 59.16 | 3 | 合格 | 合格 | |
21 | 赵军 | 男 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 中医临床医师04 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 68.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 尹丽 | 女 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 中医临床医师04 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 65.32 | 2 | 合格 | 合格 | |
23 | 钱芹 | 女 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 口腔医学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 口腔医学05 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证书。 | 61.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 陈朝飞 | 男 | 长沙医学院 | 医学影像学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 影像技师06 | 专业技术 | 本科及以上,具有初级(技师)及以上资格证书。 | 74.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
25 | 罗雅楠 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院 | 医学影像技术 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 影像技师06 | 专业技术 | 本科及以上,具有初级(技师)及以上资格证书。 | 67.88 | 2 | 合格 | 合格 | |
26 | 牟姗姗 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院 | 护理学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 护理人员07 | 专业技术 | 本科及以上,具有初级(师)及以上资格证书。 | 67.76 | 6 | 合格 | 合格 | |
27 | 练红利 | 女 | 长沙医学院 | 护理学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 护理人员07 | 专业技术 | 本科及以上,具有初级(师)及以上资格证书。 | 69.24 | 3 | 合格 | 合格 | |
28 | 胡远洪 | 男 | 贵州医科大学 | 护理学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 护理人员07 | 专业技术 | 本科及以上,具有初级(师)及以上资格证书。 | 70.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 罗燕 | 女 | 贵阳中医学院 | 护理学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 护理人员07 | 专业技术 | 本科及以上,具有初级(师)及以上资格证书。 | 70.48 | 2 | 合格 | 合格 | |
30 | 李正妮 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院 | 护理学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 护理人员07 | 专业技术 | 本科及以上,具有初级(师)及以上资格证书。 | 68.08 | 4 | 合格 | 合格 | |
31 | 陈淑 | 女 | 长沙医学院 | 护理学 | 本科 | 凤冈县人民医院 | 护理人员07 | 专业技术 | 本科及以上,具有初级(师)及以上资格证书。 | 67.84 | 5 | 合格 | 合格 | |
32 | 王才进 | 男 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学(全科医学) | 专科 | 凤冈县土溪镇卫生院 | 临床医生01 | 专业技术 | 大专及以上,往届毕业生须具有相应执业资格证书。 | 61.28 | 3 | 合格 | 合格 | |
33 | 任沙清 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 凤冈县土溪镇卫生院 | 临床医生01 | 专业技术 | 大专及以上,往届毕业生须具有相应执业资格证书。 | 60.92 | 5 | 合格 | 合格 | |
34 | 徐念 | 男 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 凤冈县绥阳镇卫生院 | 临床医生01 | 专业技术 | 大专及以上,往届毕业生须具有相应执业资格证书。 | 63.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
35 | 张春霖 | 男 | 九江学院 | 临床医学 | 专科 | 凤冈县土溪镇卫生院 | 临床医生01 | 专业技术 | 大专及以上,往届毕业生须具有相应执业资格证书。 | 62.08 | 2 | 合格 | 合格 | |
36 | 陈述容 | 女 | 铜仁职业技术学院 | 临床医学 | 专科 | 凤冈县王寨镇卫生院 | 临床医生01 | 专业技术 | 大专及以上,往届毕业生须具有相应执业资格证书。 | 61.20 | 4 | 合格 | 合格 | |
37 | 吕磊 | 男 | 毕节医学高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 凤冈县永安镇卫生院 | 中医医生03 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 66.04 | 4 | 合格 | 合格 | |
38 | 王泽珊 | 女 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中医学 | 本科 | 凤冈县龙泉镇卫生院 | 中医医生03 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 69.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 刘亚 | 男 | 贵州中医药大学 | 中西医临床医学 | 本科 | 凤冈县土溪镇卫生院 | 中医医生03 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 65.28 | 6 | 合格 | 合格 | |
40 | 李佳新 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 专科 | 凤冈县新建镇卫生院 | 中医医生03 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 64.72 | 7 | 合格 | 合格 | |
41 | 王琼 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 凤冈县花坪镇卫生院 | 中医医生03 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 66.96 | 3 | 合格 | 合格 | |
42 | 陈宪 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 凤冈县绥阳镇卫生院 | 中医医生03 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 68.12 | 2 | 合格 | 合格 | |
43 | 何双 | 男 | 遵义医药高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 凤冈县王寨镇卫生院 | 中医医生04 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 63.44 | 7 | 合格 | 合格 | |
44 | 张俊芳 | 男 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 专科 | 凤冈县绥阳镇卫生院 | 护理人员06 | 专业技术 | 大专及以上,上岗后,须在试用期1年内取得执业护士资格。定向本县户籍或生源。 | 72.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
45 | 徐政敏 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院 | 护理学 | 本科 | 凤冈县王寨镇卫生院 | 护理人员06 | 专业技术 | 大专及以上,上岗后,须在试用期1年内取得执业护士资格。定向本县户籍或生源。 | 68.32 | 4 | 合格 | 合格 | |
46 | 黄财 | 男 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 护理学 | 本科 | 凤冈县永安镇卫生院 | 护理人员06 | 专业技术 | 大专及以上,上岗后,须在试用期1年内取得执业护士资格。定向本县户籍或生源。 | 70.84 | 2 | 合格 | 合格 | |
47 | 王红 | 女 | 贵州医科大学 | 麻醉学 | 本科 | 凤冈县中医院 | 麻醉医师01 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证者放宽至大专学历。 | 66.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
48 | 罗波 | 男 | 遵义医科大学 | 医学影像学 | 本科 | 凤冈县中医院 | 影像医师02 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证者放宽至大专学历。 | 53.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 刘永伦 | 男 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学(全科医学) | 大专 | 凤冈县中医院 | 临床医师03 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证者放宽至大专学历。 | 57.36 | 2 | 合格 | 合格 | |
50 | 陈果 | 男 | 贵州中医药大学时珍学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 凤冈县中医院 | 中医医师04 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证者放宽至大专学历。 | 71.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 简光续 | 男 | 贵州中医药大学时珍学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 凤冈县中医院 | 中医医师04 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证者放宽至大专学历。 | 66.76 | 2 | 合格 | 合格 | |
52 | 杨玉欣 | 女 | 贵州中医药大学 | 针灸推拿学 | 本科 | 凤冈县中医院 | 中医医师04 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证者放宽至大专学历。 | 65.64 | 3 | 合格 | 合格 | |
53 | 刘胜美 | 女 | 安徽中医药大学 | 针灸推拿学 | 本科 | 凤冈县中医院 | 中医医师04 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证者放宽至大专学历。 | 64.88 | 4 | 合格 | 合格 | |
54 | 丁金兵 | 男 | 贵州中医药大学 | 中西医临床医学 | 本科 | 凤冈县中医院 | 中医医师04 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证者放宽至大专学历。 | 64.24 | 5 | 合格 | 合格 | |
55 | 陈小兰 | 女 | 贵阳中医学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 凤冈县中医院 | 中医医师04 | 专业技术 | 本科及以上,具有执业医师资格证者放宽至大专学历。 | 63.04 | 6 | 合格 | 合格 | |
56 | 汪磊宝 | 男 | 遵义医药高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 凤冈县天桥镇卫生院 | 临床医生01 | 专业技术 | 大专及以上,往届毕业生须具有相应执业资格证书。 | 60.72 | 6 | 合格 | 合格 | |
57 | 苏永霞 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 大专 | 凤冈县蜂岩镇卫生院 | 中医医生02 | 专业技术 | 大专及以上,往届毕业生须具有相应执业资格证书。 | 67.12 | 2 | 合格 | 合格 | |
58 | 钱奎 | 男 | 贵州中医药大学时珍学院 | 中医学 | 本科 | 凤冈县何坝镇卫生院 | 中医医生04 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 70.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 陈梦 | 女 | 曲靖医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 大专 | 凤冈县进化镇卫生院 | 中医医生04 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 67.08 | 3 | 合格 | 合格 | |
60 | 敖林城 | 男 | 遵义医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 大专 | 凤冈县琊川镇卫生院 | 中医医生04 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 65.72 | 4 | 合格 | 合格 | |
61 | 胡宇 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 大专 | 凤冈县蜂岩镇卫生院 | 中医医生04 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 65.00 | 5 | 合格 | 合格 | |
62 | 代成玉 | 女 | 贵州中医药大学时珍学院 | 中医学 | 本科 | 凤冈县天桥镇卫生院 | 中医医生04 | 专业技术 | 大专及以上,定向2020年应届高校毕业生。 | 63.64 | 6 | 合格 | 合格 | |
63 | 廖星 | 男 | 黔东南民族职业技术学院 | 医学检验技术 | 大专 | 凤冈县琊川镇卫生院 | 检验医生05 | 专业技术 | 大专及以上,往届毕业生须具有初级(技士)及以上资格证书。 | 72.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
64 | 甘文君 | 女 | 廊坊卫生职业学院 | 护理 | 大专 | 凤冈县蜂岩镇卫生院 | 护理人员06 | 专业技术 | 大专及以上,上岗后,须在试用期1年内取得护士执业资格。定向本县户籍或生源。 | 69.08 | 3 | 合格 | 合格 | |
65 | 黄琪 | 男 | 贵州工商职业学院 | 护理(临床护理方向) | 大专 | 凤冈县天桥镇卫生院 | 护理人员06 | 专业技术 | 大专及以上,上岗后,须在试用期1年内取得护士执业资格。定向本县户籍或生源。 | 67.08 | 6 | 合格 | 合格 |
凤冈县卫生健康局
2021.01.27