黔西县人力资源和社会保障局面向社会公开招聘公益性岗位劳动合同制人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公布。
公益性岗位劳动合同制面试成绩.xls
黔西县人力资源和社会保障局面向社会公开招聘公益性岗位劳动合同制人员面试成绩表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考职位 | 面试序号 | 面试成绩 |
1 | 罗晨钢 | 男 | 汉族 | 本科 | 01 | 03 | 80.73 |
2 | 王涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 01 | 29 | 76.93 |
3 | 宋京玲 | 女 | 满族 | 本科 | 01 | 17 | 76.08 |
4 | 王勇 | 男 | 汉族 | 本科 | 01 | 40 | 75.88 |
5 | 何丹 | 女 | 汉族 | 大专 | 01 | 22 | 75.01 |
6 | 苏黔芳 | 女 | 彝族 | 大专 | 01 | 06 | 74.48 |
7 | 聂清 | 男 | 汉族 | 本科 | 01 | 35 | 73.68 |
8 | 罗芳芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 01 | 31 | 73.31 |
9 | 林雨兰 | 女 | 布依族 | 大专 | 01 | 14 | 73.18 |
10 | 秦立龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 01 | 11 | 73.01 |
11 | 漆佳佳 | 女 | 汉族 | 本科 | 01 | 34 | 71.80 |
12 | 黄辉 | 男 | 满族 | 大专 | 01 | 25 | 70.82 |
13 | 张镇东 | 男 | 土家族 | 本科 | 01 | 27 | 68.94 |
14 | 李丽娜 | 女 | 汉族 | 中专 | 01 | 10 | 68.85 |
15 | 何友 | 男 | 汉族 | 本科 | 01 | 24 | 66.03 |
16 | 韦汪媛 | 女 | 汉族 | 大专 | 01 | 42 | 62.92 |
17 | 王桢 | 女 | 汉族 | 大专 | 01 | 缺考 | 缺考 |
18 | 刘书琳 | 女 | 汉族 | 本科 | 01 | 缺考 | 缺考 |
19 | 刘云 | 女 | 汉族 | 中专 | 01 | 缺考 | 缺考 |
20 | 谢鹏 | 男 | 汉族 | 大专 | 01 | 缺考 | 缺考 |
21 | 刘明梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 01 | 缺考 | 缺考 |
22 | 付朝会 | 女 | 彝族 | 大专 | 01 | 缺考 | 缺考 |
23 | 肖安婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 02 | 37 | 87.58 |
24 | 陈雯 | 女 | 汉族 | 大专 | 02 | 07 | 82.67 |
25 | 杨建 | 男 | 汉族 | 本科 | 02 | 34 | 80.72 |
26 | 蒋宇 | 男 | 汉族 | 大专 | 02 | 25 | 80.35 |
27 | 魏波 | 男 | 汉族 | 本科 | 02 | 38 | 79.94 |
28 | 熊天霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 02 | 09 | 79.82 |
29 | 王涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 02 | 32 | 77.98 |
30 | 潘忠琴 | 女 | 汉族 | 大专 | 02 | 18 | 77.65 |
31 | 贾英英 | 女 | 汉族 | 本科 | 02 | 03 | 77.59 |
32 | 杨世理 | 男 | 汉族 | 大专 | 02 | 13 | 75.62 |
33 | 潘红旭 | 男 | 彝族 | 本科 | 02 | 12 | 74.67 |
34 | 乔玉娇 | 女 | 汉族 | 大专 | 02 | 21 | 72.81 |
35 | 李小梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 02 | 缺考 | 缺考 |
36 | 张杰 | 男 | 汉族 | 大专 | 02 | 缺考 | 缺考 |
37 | 孟云婵 | 女 | 汉族 | 中专 | 02 | 缺考 | 缺考 |
38 | 李姿颖 | 女 | 汉族 | 大专 | 02 | 缺考 | 缺考 |
39 | 刘遵艳 | 女 | 汉族 | 大专 | 02 | 缺考 | 缺考 |
40 | 王茄茄 | 女 | 汉族 | 大专 | 02 | 缺考 | 缺考 |
41 | 柯慧娴 | 女 | 汉族 | 大专 | 03 | 28 | 86.87 |
42 | 张浩天 | 男 | 汉族 | 本科 | 03 | 14 | 84.98 |
43 | 燕瑜 | 女 | 汉族 | 本科 | 03 | 11 | 82.68 |
44 | 蒋兴艳 | 女 | 汉族 | 大专 | 03 | 04 | 80.26 |
45 | 石朝军 | 男 | 汉族 | 大专 | 03 | 23 | 77.29 |
46 | 胡长丽 | 女 | 汉族 | 中专 | 03 | 39 | 76.68 |
47 | 陈超杰 | 男 | 彝族 | 本科 | 03 | 30 | 76.35 |
48 | 刘艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 03 | 36 | 76.16 |
49 | 杨琴 | 女 | 汉族 | 大专 | 03 | 05 | 75.10 |
50 | 张文艳 | 女 | 汉族 | 大专 | 03 | 31 | 73.71 |
51 | 陈清清 | 女 | 汉族 | 大专 | 03 | 缺考 | 缺考 |
52 | 周喻 | 男 | 汉族 | 大专 | 03 | 缺考 | 缺考 |
53 | 杨成龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 03 | 缺考 | 缺考 |
54 | 史洪运 | 男 | 汉族 | 本科 | 03 | 缺考 | 缺考 |
55 | 杨尚维 | 女 | 汉族 | 大专 | 03 | 缺考 | 缺考 |
56 | 刘丽 | 女 | 汉族 | 大专 | 03 | 缺考 | 缺考 |
57 | 胡红琴 | 女 | 汉族 | 本科 | 03 | 缺考 | 缺考 |
58 | 杨菊 | 女 | 苗族 | 中专 | 03 | 缺考 | 缺考 |
59 | 刘黔红 | 男 | 汉族 | 本科 | 03 | 缺考 | 缺考 |
60 | 王娅 | 女 | 汉族 | 大专 | 03 | 缺考 | 缺考 |
61 | 高源 | 男 | 彝族 | 本科 | 03 | 缺考 | 缺考 |
62 | 孙悦 | 女 | 汉族 | 本科 | 04 | 15 | 81.71 |
63 | 唐诗焱 | 女 | 彝族 | 本科 | 04 | 41 | 77.67 |
64 | 付婷 | 女 | 汉族 | 大专 | 04 | 19 | 76.35 |
65 | 袁明婧 | 女 | 汉族 | 大专 | 04 | 32 | 75.97 |
66 | 胡齐龙 | 男 | 汉族 | 大专 | 04 | 21 | 73.99 |
67 | 王慧霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 04 | 18 | 71.22 |
68 | 余金苹 | 女 | 汉族 | 大专 | 04 | 02 | 71.12 |
69 | 陈顺利 | 男 | 白族 | 本科 | 04 | 09 | 69.84 |
70 | 张丽沙 | 女 | 汉族 | 大专 | 04 | 04 | 67.71 |
71 | 郑计伟 | 男 | 汉族 | 大专 | 04 | 43 | 66.65 |
72 | 孙亚雪 | 女 | 汉族 | 大专 | 04 | 39 | 64.77 |
73 | 郭娜 | 女 | 汉族 | 大专 | 04 | 28 | 63.13 |
74 | 陈学杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 04 | 缺考 | 缺考 |
75 | 王瑞 | 男 | 汉族 | 大专 | 04 | 缺考 | 缺考 |
76 | 罗承杨 | 男 | 彝族 | 本科 | 04 | 缺考 | 缺考 |
77 | 刘丽 | 女 | 汉族 | 大专 | 04 | 缺考 | 缺考 |
78 | 肖雪 | 女 | 汉族 | 本科 | 04 | 缺考 | 缺考 |
79 | 王宇洋 | 男 | 汉族 | 本科 | 04 | 缺考 | 缺考 |
80 | 张金贤 | 女 | 彝族 | 大专 | 04 | 缺考 | 缺考 |
81 | 石艳 | 女 | 汉族 | 大专 | 04 | 缺考 | 缺考 |
82 | 蔡尚阳 | 男 | 汉族 | 大专 | 04 | 缺考 | 缺考 |
黔西县人力资源和社会保障局
2021年4月12日