麻江县事业单位2021年公开招聘工作人员各岗位报名缴费人数情况(7月22日)
麻江县事业单位2021年公开招聘工作人员各岗位报名缴费人数情况一览表 | |||
日期:2021年7月22日 | |||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
麻江县融媒体中心 | 03001专业技术岗位 | 1 | 33 |
麻江县统计抽样调查中心 | 03002管理岗位 | 1 | 53 |
麻江县科学技术服务中心 | 03003专业技术岗位 | 1 | 4 |
麻江县科学技术服务中心 | 03004专业技术岗位 | 1 | 11 |
麻江县重大项目建设服务中心 | 03005管理岗位 | 1 | 5 |
麻江县产业融合发展服务中心 | 03006管理岗位 | 1 | 5 |
麻江县宣威镇林业站 | 03007专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县杏山街道办事处扶贫工作站 | 03008管理岗位 | 1 | 2 |
麻江县金竹街道办事处农业服务中心 | 03009管理岗位 | 1 | 6 |
麻江县金竹街道办事处财政所 | 03010管理岗位 | 1 | 7 |
麻江县城江社区网格化服务管理工作站 | 03011管理岗位 | 1 | 3 |
麻江县人民医院 | 03012专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县人民医院 | 03013专业技术岗位 | 2 | 3 |
麻江县人民医院 | 03014专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县人民医院 | 03015专业技术岗位 | 2 | 6 |
麻江县妇幼保健院 | 03016专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县贤昌镇卫生院 | 03017管理岗位 | 1 | 3 |
麻江县贤昌镇卫生院 | 03018专业技术岗位 | 1 | 4 |
麻江县坝芒乡卫生院 | 03019专业技术岗位 | 1 | 4 |
麻江县坝芒乡卫生院 | 03020专业技术岗位 | 1 | 13 |
麻江县坝芒乡卫生院 | 03021专业技术岗位 | 1 | 27 |
麻江县谷硐镇中心卫生院 | 03022专业技术岗位 | 1 | 20 |
麻江县谷硐镇中心卫生院 | 03023专业技术岗位 | 1 | 26 |
麻江县谷硐镇中心卫生院 | 03024专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县第一中学 | 03025专业技术岗位 | 2 | 1 |
麻江县第一中学 | 03026专业技术岗位 | 2 | 4 |
麻江县第一中学 | 03027专业技术岗位 | 2 | 5 |
麻江县第一中学 | 03028专业技术岗位 | 2 | 21 |
麻江县第一小学 | 03029专业技术岗位 | 1 | 4 |
麻江县第二小学 | 03030专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县新场小学 | 03031专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县实验幼儿园 | 03032专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县实验幼儿园 | 03033专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县示范幼儿园 | 03034专业技术岗位 | 1 | 7 |
麻江县示范幼儿园 | 03035专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县凤凰嘉园幼儿园 | 03036专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县凤凰嘉园幼儿园 | 03037专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县城东幼儿园 | 03038专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县城东幼儿园 | 03039专业技术岗位 | 1 | 18 |
麻江县谷硐中心幼儿园 | 03040专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县谷硐中心幼儿园 | 03041专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县贤昌中心幼儿园 | 03042专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县贤昌中心幼儿园 | 03043专业技术岗位 | 2 | 2 |
麻江县笔架小幼连贯九年制学校 | 03044专业技术岗位 | 2 | 5 |
麻江县宣威中心幼儿园 | 03045专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县宣威中心幼儿园 | 03046专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县龙山中心幼儿园 | 03047专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县坝芒中心幼儿园 | 03048专业技术岗位 | 1 | 1 |
(来源:麻江县人力资源和社会保障局,审核:顾华业,编辑:熊绍章)