按照《县人力资源和社会保障局 县教育局关于考核接收聘用2018年农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师的通知》(湄人社通〔2021〕22号)的要求,经考核合格,陈诚等65人符合考核接收聘用条件,拟聘用为湄潭县教师,现公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟接收聘用单位 | 职位名称 | 岗位类别 | 考核结果 |
1 | 陈诚 | 男 | 湄潭县复兴镇永联小学 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
2 | 高鹏彬 | 男 | 湄潭县复兴镇七里坝完小 | 小学信息技术 | 专业技术人员 | 合格 |
3 | 何杰 | 男 | 湄潭县复兴镇永联小学 | 小学体育 | 专业技术人员 | 合格 |
4 | 舒欣欣 | 男 | 湄潭县复兴镇金龙小学 | 小学体育 | 专业技术人员 | 合格 |
5 | 王秋 | 女 | 湄潭县复兴镇七里坝完小 | 小学科学 | 专业技术人员 | 合格 |
6 | 游彩虹 | 女 | 湄潭县复兴镇红龙小学 | 小学英语 | 专业技术人员 | 合格 |
7 | 张芝琴 | 女 | 湄潭县复兴镇杨家坪完小 | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
8 | 郑州丽 | 女 | 湄潭县复兴镇金龙小学 | 小学英语 | 专业技术人员 | 合格 |
9 | 刘芸芸 | 女 | 湄潭县复兴镇中心幼儿园(杨家坪点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
10 | 罗杨 | 女 | 湄潭县复兴镇中心幼儿园(杨家坪点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
11 | 余先连 | 女 | 湄潭县复兴镇中心幼儿园(七里坝点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
12 | 陈霞 | 女 | 湄潭县石莲镇新华完小 | 小学信息技术 | 专业技术人员 | 合格 |
13 | 陈英 | 女 | 湄潭县石莲镇新华完小 | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
14 | 周琦 | 男 | 湄潭县石莲镇骑龙小学 | 小学体育 | 专业技术人员 | 合格 |
15 | 周丽丽 | 女 | 湄潭县石莲镇骑龙小学 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
16 | 王雪飞 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(新华点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
17 | 彭立青 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(黄莲点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
18 | 梁琴 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(新华点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
19 | 陈宣 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(解乐点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
20 | 杨鸿锟 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
21 | 李静 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(解乐点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
22 | 李欢欢 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(黄莲点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
23 | 游浪 | 女 | 湄潭县石莲镇中心幼儿园(骑龙点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
24 | 伍世亿 | 女 | 湄潭县马山完小 | 小学心理健康 | 专业技术人员 | 合格 |
25 | 王含妍 | 女 | 湄潭县马山镇新建小学 | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
26 | 张应波 | 男 | 湄潭县马山镇具合小学 | 小学信息技术 | 专业技术人员 | 合格 |
27 | 何琴 | 女 | 湄潭县马山镇具合小学 | 小学体育 | 专业技术人员 | 合格 |
28 | 黄红敏 | 女 | 湄潭县马山完小 | 小学科学 | 专业技术人员 | 合格 |
29 | 田维童 | 女 | 湄潭县马山完小 | 小学英语 | 专业技术人员 | 合格 |
30 | 杨昌融 | 女 | 湄潭县马山镇中心幼儿园(光明点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
31 | 刘丹丹 | 女 | 湄潭县马山镇中心幼儿园(长安点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
32 | 张冬绚 | 女 | 湄潭县马山完小 | 小学英语 | 专业技术人员 | 合格 |
33 | 钱丹 | 女 | 湄潭县马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
34 | 凌玲 | 女 | 湄潭县马山完小 | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
35 | 刘钟盼 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(下坝点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
36 | 陈浩 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(万马点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
37 | 李钰 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(下坝点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
38 | 王丽 | 女 | 湄潭县西河镇双石完小 | 小学美术 | 专业技术人员 | 合格 |
39 | 杨欢欢 | 女 | 湄潭县西河镇双石完小 | 小学英语 | 专业技术人员 | 合格 |
40 | 张青青 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(西坪点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
41 | 袁铧彬 | 男 | 湄潭县西河镇乐园小学 | 小学英语 | 专业技术人员 | 合格 |
42 | 陈媛媛 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(西坪点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
43 | 文迪非 | 男 | 湄潭县西河镇乐园小学 | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
44 | 曾玲玲 | 女 | 湄潭县西河镇乐园小学 | 小学英语 | 专业技术人员 | 合格 |
45 | 陆小英 | 女 | 湄潭县西河镇万兴小学 | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
46 | 李帝琴 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(双石点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
47 | 唐转玉 | 女 | 湄潭县西河镇中心幼儿园(双石点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
48 | 叶腾霞 | 女 | 湄潭县茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
49 | 邓珊珊 | 女 | 湄潭县茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
50 | 邹大永 | 女 | 湄潭县茅坪镇中心幼儿园(地关点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
51 | 李玲 | 女 | 湄潭县茅坪民族学校(小学部) | 小学英语 | 专业技术人员 | 合格 |
52 | 王雯雯 | 女 | 湄潭县茅坪民族学校(小学部) | 小学音乐 | 专业技术人员 | 合格 |
53 | 胡弦 | 女 | 湄潭县高台镇中心幼儿园(三联点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
54 | 朱露云 | 女 | 湄潭县高台镇中心幼儿园(金盆点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
55 | 王莹禾 | 女 | 湄潭县高台镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
56 | 朱朝兴 | 男 | 湄潭县新南镇完小 | 小学体育 | 专业技术人员 | 合格 |
57 | 曹敏 | 女 | 湄潭县新南镇完小 | 小学科学 | 专业技术人员 | 合格 |
58 | 陈义婷 | 女 | 湄潭县新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
59 | 李双燕 | 女 | 湄潭县新南镇中心幼儿园(凉井点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
60 | 冉进进 | 女 | 湄潭县新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
61 | 张雪莉 | 女 | 湄潭县新南镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
62 | 何丹丹 | 女 | 湄潭县新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
63 | 梁正群 | 女 | 湄潭县新南镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
64 | 保健莹 | 女 | 湄潭县新南镇中心幼儿园(凉井点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
65 | 谌荣 | 女 | 湄潭县洗马镇中心幼儿园(小塘坝点) | 幼儿园 | 专业技术人员 | 合格 |
公示时间:2021年8月3日——8月9日 举报电话:0851-24221073(湄潭县纪委) 0851-24229225(湄潭县教育局党建办) |